| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGNACIO ALVAREZ SALAS | ||||||||||||
| FRANCISCO ARANDA SALINAS | ||||||||||||
| HECTOR JOFRE LOPEZ | ||||||||||||
| ARIEL TORRES URETA |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO ANTIQUERA ANDRADE | ||||||||||||
| JUAN ORTEGA GONZALEZ | ||||||||||||
| JAVIER AVALOS CARVAJAL | ||||||||||||
| NAIN ANDRES CHAHUAN JARA | ||||||||||||
| RICARDO ARANCIBIA BRIONES | ||||||||||||
| JUAN ENRIQUE PINO RAMOS |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN CABELLO HUERTA | ||||||||||||
| ARIEL OSORIO PEREZ | ||||||||||||
| PABLO ROJAS CASTRO | ||||||||||||
| DIEGO ESTAY AHUMADA | ||||||||||||
| JEREMY RODRIGUEZ TORO | ||||||||||||
| BENJAMIN GODOY JARA | ||||||||||||
| JONATHAN VALDES SILVA | ||||||||||||
| NICOLAS LEIVA SANHUEZA |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE IGNACIO FLORES RIQUELME | |||||||||||
| GASTON CARVAJAL CANEO | |||||||||||
| FELIPE ALVAREZ HEYL | |||||||||||
| CRISTIAN MUΓOZ SALINAS | |||||||||||
| GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERWIN VICENCIO ROBLEDO | |||||||||||
| GERALD BAZAEZ ARAYA | |||||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ | |||||||||||
| MARIO HENRIQUEZ CANEO | |||||||||||
| HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO | |||||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENATO LEPE OLIVARES | |||||||||||
| BENJAMIN SANTIS ARAOS | |||||||||||
| JUAN JOSE REINOSO ARANDA | |||||||||||
| BASTIAN SANTIS RODRIGUEZ | |||||||||||
| VICENTE GARCIA GARCIA | |||||||||||
| EMILIO REYES GUAJARDO | |||||||||||
| NICOLAS ANTIQUERA ANTIQUERA | |||||||||||
| MARTIN DELGADO TRIGO | |||||||||||
| SEBASTIAN MENDEZ HIDALGO | |||||||||||
| FELIPE GUERRA OSORIO | |||||||||||
| JOSE TOMAS VARGAS MONTENEGRO | |||||||||||
| FELIPE ALVAREZ RIVERA | |||||||||||
| SEBASTIAN CASTILLO ECHEVERRIA | |||||||||||
| BENJAMIN CEBALLOS BALBOA | |||||||||||
| IGNACIA CORREA BUSTMANTES |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODOLFO MARIN BIANCHINI | |||||||||||
| NICOLAS ARANDA VASQUEZ | |||||||||||
| DIEGO MUΓOZ PLAZA | |||||||||||
| FELIPE FUENZALIDA CARCAMO | |||||||||||
| JUAN REINOSO PINTO | |||||||||||
| DAVID MERINO VALENZUELA | |||||||||||
| DIEGO FIGUEROA SOTO | |||||||||||
| FERNANDO ASTORGA DROGUETT | |||||||||||
| JORGE ARAVENA ASTORGA | |||||||||||
| FELIPE BARRIA PULGAR | |||||||||||
| RODRIGO ORTUZAR IZQUIERDO |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID MADRID CAMEJO | |||||||||||
| ANGELO PUGA CARRASCO | |||||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | |||||||||||
| ALDO FLORES AZOCAR | |||||||||||
| JAIME TABILO VICENCIO |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODOLFO MARIN BIANCHINI (449) DOMINGO MARIN PEPPI (603) |
|||||||||
| JORGE MARIN DUFAU (984) PEDRO DELGADILLO TERRAZAS (988) |
|||||||||
| RONALD ROJAS MUΓOZ (169) NICOLAS ANTIQUERA ANTIQUERA (702) |
|||||||||
| JONATHAN CUETO BARRAZA (88) VICTOR CORTEZ SERRANO (420) |
|||||||||
| MAURO NIETO CASTILLO (989) CRISTIAN LAZCANO CORDOVA (99) |
|||||||||
| MANUEL HERRERA VILLAROEL (331) MICHAEL RODRIGUEZ TORO (126) |
|||||||||
| VICTOR LEIVA AHUMADA (627) GUILLERMO LEIVA AHUMADA (621) |
|||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ (259) GABRIEL TOLEDO OLGUIN (797) |
|||||||||
| LUIS CORTES GODOY (601) BORIS RUBILAR CASTRO (807) |
|||||||||
| PABLO VERA VILLARROEL (992) PABLO VERA SUAZO (993) |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN MONARDEZ CORTES | ||||||||||
| JAVIER VALENCIA PLAZA | ||||||||||
| JOAQUIN VICENCIO MUΓOZ | ||||||||||
| MATIAS VICENCIO RIOS | ||||||||||
| MATEO OLIVARES MUΓOZ | ||||||||||
| BENJAMIN RUBIO REYES | ||||||||||
| IGNACIO RODRIGUEZ TORO | ||||||||||
| GUILLERMO LEIVA AHUMADA | ||||||||||
| MANUEL ARANCIBIA VALENCIA | ||||||||||
| RAFAEL BAHAMONDE SANHUEZA | ||||||||||
| CARLOS CATALDO BIERMORITZ | ||||||||||
| IVAN GUTIERREZ PEREZ |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN LUIS MIR ARIAS | ||||||||||
| SERGIO HURTUBIA VARAS | ||||||||||
| SEBASTIAN CORTES GODOY | ||||||||||
| ALEXIS FERNANDEZ PEREZ | ||||||||||
| CAMILO SANHUEZA SAN JUAN | ||||||||||
| MANUEL HERRERA VILLAROEL | ||||||||||
| GIOVANNI REYES IBARRA | ||||||||||
| VICTOR LEIVA AHUMADA | ||||||||||
| CRISTIAN MARIN MONTOYA | ||||||||||
| FERNANDO YANES BUZETA | ||||||||||
| FABIAN FIGUEROA FIGUEROA | ||||||||||
| DANIEL PEREZ YBARRA | ||||||||||
| CESAR MENESES GOMEZ |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR BAEZ MONTANO | ||||||||||
| ESTEBAN VERGARA PAYACAN | ||||||||||
| ROBERTO FLORES QUIROZ | ||||||||||
| DANIEL ARANCIBIA VARGAS | ||||||||||
| ISAIAS ORREGO CALDERON | ||||||||||
| JOSE LUIS ARANCIBIA NUΓEZ | ||||||||||
| ANIBAL CEBALLOS RUBIO | ||||||||||
| RODRIGO POLANCO CASTILLO | ||||||||||
| CARLOS MUΓOZ CORDERO |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO YANES ALVARADO | |||||||||
| FERNANDO MARTEL HELO | |||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | |||||||||
| RAMIRO QUIJANES ARAVENA | |||||||||
| BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL | |||||||||
| MARCO PEREZ NUΓEZ |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ESCUDERO CALABRAN | |||||||||
| RENZO PEPPI SALAS | |||||||||
| JOSE BARRERA PEREZ | |||||||||
| RICARDO ARANCIBIA ITAKURA | |||||||||
| RICARDO RODRIGUEZ CARVAJAL | |||||||||
| MANUEL QUIJANES ARAVENA |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSHUA ZAMORA ZAMORA | |||||||||
| OWEN FABRES LORCA | |||||||||
| JUAN IGNACIO CISTERNAS ARAYA | |||||||||
| JOAQUIN ALFARO RIQUELME | |||||||||
| NICOLAS LEIVA MONTECINOS | |||||||||
| LUIS CANO GONZALEZ | |||||||||
| NICOLAS JIMENEZ BERRIOS | |||||||||
| VICENTE GONZALEZ CALDERON | |||||||||
| DIEGO PEREZ CHAVEZ | |||||||||
| MARTIN PAREDES MEDINA | |||||||||
| BENJAMIN MUΓOZ MARAMBIO | |||||||||
| MARTIN PEREZ CHAVEZ | |||||||||
| MIGUEL GALDAMEZ GALDAMES |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALAJAN BARAHONA ROJAS | |||||||||
| NICOLAS MONTENEGRO VILLALON | |||||||||
| JORGE SALINAS GALLARDO | |||||||||
| GIOVANNI BONONATO GONZALEZ | |||||||||
| MIGUEL CARREΓO FLORES | |||||||||
| ALEJANDRO BECERRA ROSAS | |||||||||
| DANTE BONONATO SILVA | |||||||||
| RONALD SALINAS RODRIGUEZ | |||||||||
| REINALDO VENEGAS MENDOZA | |||||||||
| LUIS ALARCON INOSTROZA | |||||||||
| ROLF ANGELBECK SILVA | |||||||||
| PAOLO ORTIZ HARRIS | |||||||||
| ALEJANDRO JORQUERA VEGA | |||||||||
| CESAR MORA PARA | |||||||||
| RICARDO ULLOA MATUS | |||||||||
| RICARDO RODRIGUEZ NUΓEZ | |||||||||
| JOSUE VENEG AS MENDOZA | |||||||||
| MANUEL CANALES PALMA | |||||||||
| RONALD ROJAS MUΓOZ | |||||||||
| SERGIO PEREZ TOLEDA |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWIN DONOSO FUENTES | |||||||||
| ROBINSON SEGURA BRIONES | |||||||||
| RODRIGO TERRAZA BARRAZA | |||||||||
| VLADIMIR GODOY ROJAS | |||||||||
| JAIME LLAIPEN CAΓUΓAN | |||||||||
| CARLOS ROCO VERGARA | |||||||||
| CARLOS MARCHANT CONCHA |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES ATENAS NUΓEZ | |||||||||
| LUIS ARANCIBIA ALVAREZ | |||||||||
| CARLOS MORALES CHAVEZ | |||||||||
| LUIS ESCALONA FERNANDEZ | |||||||||
| DILAN AGUILERA COFRE | |||||||||
| JOAO FIGUEROA FIGUEROA |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMARO CATALDO FIGUEROA | |||||||||
| MARTIN CABRERA VASQUEZ | |||||||||
| NICOLAS OLIVARES MORALES | |||||||||
| BENJAMIN CASTRO AGUAYO | |||||||||
| GASPAR FERNANDEZ ABALLAY | |||||||||
| BENJAMIN FIGUEROA . |
| Nombre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIAS ALCAYAGA ROJAS | ||||||||||||||||
| ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA | ||||||||||||||||
| MARTIN TELLO PAEZ | ||||||||||||||||
| RODRIGO CALDERON RAMOS | ||||||||||||||||
| LEON CONTADOR VEAS | ||||||||||||||||
| MARTIN GONZALEZ CASTRO | ||||||||||||||||
| BENJAMIN FIGUEROA FERRER | ||||||||||||||||
| MAXIMILIANO OLIVARES LOPEZ | ||||||||||||||||
| JUAN ORTEGA LAZCANO | ||||||||||||||||
| AGUSTIN NOVA DONOSO | ||||||||||||||||
| ANGELO PUGA LLANA | ||||||||||||||||
| GASPAR CANELO . |
| Nombre | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATAN COLVIN RAMILA | ||||||||||||||
| FELIPE ARREDONDO ZAMORA | ||||||||||||||
| MATEO JURI ROJAS | ||||||||||||||
| GABRIEL GONZALEZ LOBOS | ||||||||||||||
| KATALINA CASTRO AGUAYO | ||||||||||||||
| FELIPE GONZALEZ ROJAS | ||||||||||||||
| MATILDE LEIVA FERNANDEZ | ||||||||||||||
| AXEL HERRERA ZAPATA | ||||||||||||||
| LUCCIANA TOLEDO CASTRO |
| Nombre | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALINA BARRIA CARVAJAL | ||||||||||||||
| JOSE THOMAS CORTES ARACENA | ||||||||||||||
| ARON ESPINOSA ALVAREZ | ||||||||||||||
| CRISTOBAL GUERRA CORTES | ||||||||||||||
| FRANCO CARVAJAL LOBOS | ||||||||||||||
| JORGE FREDES MUΓOZ | ||||||||||||||
| LUCIANO CUETO CAMPOS | ||||||||||||||
| JOAQUIN ARIAS ARANCIBIA |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ORTEGA LAZCANO | ||||||||||||
| GASPAR CANELO PEREZ | ||||||||||||
| RODRIGO TOLEDO CASTRO | ||||||||||||
| AMALIA CARVAJAL MARTINEZ | ||||||||||||
| CLEMENTE BARRIA COROSEO | ||||||||||||
| LUKAS REYES GUAJARDO |
| Nombre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIDORA TORRES OYANEDEL | ||||||||||||||||
| MARIA ISABEL ARAYA OLIVARES | ||||||||||||||||
| AGUSTINA BAZAEZ ESPINOSA | ||||||||||||||||
| CATALINA OLIVARES SOTO | ||||||||||||||||
| MARIA CLARA ARAYA OLIVARES | ||||||||||||||||
| SUSANA VALDIVIA SILVA |