|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO ARANDA SALINAS | |||||||||
| CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS | |||||||||
| DIEGO SILVA MARTINEZ | |||||||||
| CARLOS ESCORZA MIRANDA | |||||||||
| JUAN ARANDA SALINAS | |||||||||
| JOAQUIN GARAY VERGARA | |||||||||
| PABLO SOLIS FERNANDEZ | |||||||||
| CRISTOBAL HUERTA PEREZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAIN ANDRES CHAHUAN JARA | ||||||||
| ERWIN VICENCIO ROBLEDO | ||||||||
| JUAN ORTEGA GONZALEZ | ||||||||
| RICARDO TORO VEAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFREDO GALLARDO VILLALOBOS | ||||||||
| MANUEL VEGA CUEVAS | ||||||||
| FERNANDO GONZALEZ ROJO | ||||||||
| FELIPE GALLARDO CORTEZ | ||||||||
| AGUSTIN CAMPOS ZUÑIGA | ||||||||
| JONATHAN VALDES SILVA | ||||||||
| ARNOLD ORTEGA GONZALEZ | ||||||||
| ITALO BRUNA FIGUEROA | ||||||||
| SEBASTIAN LOPEZ GONZALEZ | ||||||||
| APOLO JERIA RAMOS | ||||||||
| MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO ALICERA ALTAMIRANO | ||||||||
| PABLO ANTIQUERA ANDRADE | ||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | ||||||||
| MARIO HENRIQUEZ CANEO | ||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ | ||||||||
| GERALD BAZAEZ ARAYA | ||||||||
| FELIPE PAVEZ PEREZ | ||||||||
| GASTON CARVAJAL CANEO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ | ||||||||
| SEBASTIAN ARAYA VALCARCE | ||||||||
| GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ | ||||||||
| PATRICIO LEON ELGUETA | ||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||
| FERNANDO MARTEL HELO | ||||||||
| PATRICIO BERNAL OTAROLA | ||||||||
| JUAN ENRIQUE PINO RAMOS | ||||||||
| FRANCISCO OLIVARES SOZA | ||||||||
| DANILO CADIZ MORALES | ||||||||
| JOSE ASTUDILLO GALDAMES | ||||||||
| RONNELIO ALICERA ALTAMIRANO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR JOFRE LOPEZ | ||||||||
| ARIEL OSORIO PEREZ | ||||||||
| PABLO ROJAS CASTRO | ||||||||
| CRISTOBAL REINOSO CONTRERAS | ||||||||
| ALEJANDRO LAZCANO MANZANO | ||||||||
| FELIPE GUERRA OSORIO | ||||||||
| TOMAS SAAVEDRA IBACETA | ||||||||
| MATIAS ORTEGA FRITZ | ||||||||
| BENJAMIN ATENAS MONTENEGRO | ||||||||
| MICHAEL RODRIGUEZ TORO | ||||||||
| ARIEL TORRES URETA | ||||||||
| SIMON OSSES SOLAR | ||||||||
| FRANZ ENGBER YAÑEZ | ||||||||
| SEBASTIAN CASTILLO ECHEVERRIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO | ||||||||
| ALEXIS MORALES CHAVES | ||||||||
| FELIPE VALLE FERNANDEZ | ||||||||
| GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | ||||||||
| JUAN JOSE RENTERIA SPOERER | ||||||||
| ANGELO CARRASCO PUGA | ||||||||
| DENIS SAAVEDRA SALINAS | ||||||||
| JUAN REINOSO PINTO | ||||||||
| PABLO BASAEZ FERNANDEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.ALICERA (67) - A.COLLAO (332) | |||||||
| F.ARANDA (426) - J.REINOSO (826) | |||||||
| R.LEPE (222) - J.ARANDA (526) | |||||||
| M.HENRIQUEZ (60) - R.MANTEROLA (616) | |||||||
| S.ARAYA (52) - I.SILVA (222) | |||||||
| P.VASQUEZ (549) - P.SALINAS (993) | |||||||
| C.NUÑEZ (598) - W.PALMA (603) | |||||||
| G.ALMENDRAS (484) - M.BERNAL (788) | |||||||
| J.CUETO (88) - M.HERRERA (331) | |||||||
| S.CASTILLO (82) - J.QUIROZ (194) | |||||||
| E.MORALES (333) - H.OYANEDEL (758) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN PEREZ BASTIAS | ||||||||
| RENATO LEPE OLIVARES | ||||||||
| JOAQUIN QUIROZ SALVADOR | ||||||||
| SEBASTIAN MENDEZ HIDALGO | ||||||||
| JAIME ASTUDILLO PIZARRO | ||||||||
| NICOLAS ARANDA VASQUEZ | ||||||||
| IGNACIO COFRE TAPIA | ||||||||
| SERGIO ROJAS VICENCIO | ||||||||
| NICOLAS ANTIQUERA ANTIQUERA | ||||||||
| VICENTE GARCIA GARCIA | ||||||||
| RODRIGO IBACACHE VALLEJOS | ||||||||
| MATIAS MENA MORALES | ||||||||
| JONATHAN SEREY SANCHEZ | ||||||||
| BENJAMIN MONTALVAN PEREIRA | ||||||||
| JOSE CASTRO GUZMAN | ||||||||
| ROBERTO MARTINEZ RIOS | ||||||||
| LEANDRO CONCHA PERALTA | ||||||||
| JUAN JOSE REINOSO ARANDA | ||||||||
| JULIAN OSORIO GAJARDO | ||||||||
| ANGEL COLLAO CAMPOS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID MANZANO CATALDO | ||||||||
| RODRIGO MANTEROLA PAYACAN | ||||||||
| FELIPE ALVAREZ HEYL | ||||||||
| MATIAS BERNAL VALENZUELA | ||||||||
| CRISTOPHER OSSANDON VERA | ||||||||
| NICOLAS DELGADO VALDIVIESO | ||||||||
| HORACIO ZUBICUETA AGUILAR | ||||||||
| LUIS BERNAL OLIVARES | ||||||||
| JORGE ARAVENA ASTORGA | ||||||||
| DAVID MERINO VALENZUELA | ||||||||
| OSCAR GUERRA LOPEZ | ||||||||
| ARIEL VARGAS ZAMORA | ||||||||
| EDUARDO OVALLE SOTO | ||||||||
| JUAN CARLOS HENRIQUEZ CANEO | ||||||||
| JUAN ALLENDES PAEZ | ||||||||
| RODRIGO CARRASCO LEIVA | ||||||||
| FRANCISCO SAAVEDRA SAAVEDRA | ||||||||
| MIGUEL CARCAMO CORTES | ||||||||
| GERMAN PALACIOS GARCIA | ||||||||
| FRANCISCO MARQUEZ CATALDO | ||||||||
| JOSE LUIS ESTEFO VEGA | ||||||||
| ENRIQUE REYES CONTRERAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL QUIJANES ARAVENA | |||||||
| JOSE BUSTAMANTE NAVARRETE | |||||||
| JOSE BRUNA JORQUERA | |||||||
| MARCO PEREZ NUÑEZ | |||||||
| RAMIRO QUIJANES ARAVENA | |||||||
| PATRICIO IBACETA MUÑOZ | |||||||
| FERNANDO ALICERA ALTAMIRANO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO SOTO ARANDA | |||||||
| RENZO PEPPI SALAS | |||||||
| JOSE MIGUEL MISLE NERVI | |||||||
| JOSE BARRERA PEREZ | |||||||
| MANUEL BUGUEÑO RAMOS | |||||||
| RICARDO ARANCIBIA ITAKURA | |||||||
| PABLO SOLIS GARAY | |||||||
| LUIS IGNACIO SILVA CALONGE |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMILIO REYES GUAJARDO | |||||||
| JOAQUIN BRANTE ARANCIBIA | |||||||
| MATĂŤAS VICENCIO RIOS | |||||||
| BENJAMIN CEBALLOS BALBOA | |||||||
| DIEGO RODRIGUEZ MENA | |||||||
| FABIAN HERNANDEZ MANZANO | |||||||
| JAVIER ARAYA ORTIZ | |||||||
| RAUL PIZARRO GONZALEZ | |||||||
| CRISTOPHER TORO BARRERA | |||||||
| CRISTOBAL JARA RUIZ | |||||||
| AMARO GARCIA CASTILLO | |||||||
| MARCELO GARRIDO TORRES | |||||||
| JUSTIN PIZARRO MONTINO | |||||||
| ALANN OSSANDON SAZO | |||||||
| CAMILO CONTRERAS CARVALLO | |||||||
| FELIPE BUSTAMANTE OLIVARES | |||||||
| ABEL RODRIGUEZ VALLEJOS | |||||||
| GIOVANNI REYES IBARRA | |||||||
| LUIS FLORES QUIROZ | |||||||
| DIEGO MANZANO PEREZ | |||||||
| OWEN FABRES LORCA | |||||||
| VICTOR CORTEZ SERRANO | |||||||
| RAMON QUIROZ QUIROZ | |||||||
| EDUARDO CARRASCO GONZALEZ | |||||||
| JOAQUIN VICENCIO MUÑOZ | |||||||
| JULIAN ALMENDRAS ARANCIBIA | |||||||
| NICOLAS CACERES ESPINOZA | |||||||
| ALLAN DONOSO CANEO | |||||||
| PATRICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | |||||||
| LUKAS PEREZ NEGRETE | |||||||
| ROBIN IRARRAZABAL NUÑEZ | |||||||
| NICOLAS BAEZA AGUAYO | |||||||
| ERICK MUÑOZ OVALLE |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXIS TOLEDO ORDENES | |||||||
| DAVID ALVAREZ HEYL | |||||||
| MATIAS MAIRA LARRAIN | |||||||
| CESAR NORAMBUENA ESPINOZA | |||||||
| CAMILO SANHUEZA SAN JUAN | |||||||
| ALEXIS FERNANDEZ PEREZ | |||||||
| ESTEBAN VERGARA PAYACAN | |||||||
| GUSTAVO GONZALEZ PEREZ | |||||||
| BLADIMIR VICENCIO VASQUEZ | |||||||
| IGOR HORMAZABAL JARAMILLO | |||||||
| JOSE MANUEL ARANCIBIA ESCOBAR | |||||||
| JOSE LUIS ARANCIBIA NUÑEZ | |||||||
| RICARDO CORTEZ ARAYA | |||||||
| CARLOS ROCO VERGARA | |||||||
| MARIO SAAVEDRA OLIVARES | |||||||
| ROBERTO FLORES QUIROZ | |||||||
| ADOLFO ZELADA GUERRERO | |||||||
| CLAUDIO HERRERA PEREZ | |||||||
| SEBASTIAN RUIZ CARVAJAL | |||||||
| SIMON SAEZ ALVAREZ | |||||||
| VICTOR GOMEZ AGUILAR |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO GAMBOA PACHECO | |||||||
| KEVIN OLIVARES QUIJANES | |||||||
| JOAN ZAMORA ALVAREZ | |||||||
| EDUARDO ASTETE ARCILA | |||||||
| ANDRES ATENAS NUÑEZ | |||||||
| LUIS CORTES GODOY | |||||||
| ALEXIS GUSTAVO OLIVARES | |||||||
| IVAN MUÑOZ PEÑA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBEN FERNANDEZ JARA | |||||||
| YERAL CARVAJAL PINTO | |||||||
| FELIPE ALVAREZ RIVERA | |||||||
| IGNACIO RODRIGUEZ TORO | |||||||
| JULIAN OSORIO GAJARDO | |||||||
| FELIPE MONTENEGRO IBACACHE | |||||||
| FABBIANNY SOLIS GONZALEZ | |||||||
| JAVIER VALENCIA PLAZA | |||||||
| BENJAMIN MONARDEZ CORTES | |||||||
| GONZALO ACOSTA REINOSO | |||||||
| VICENTE PEREZ BASTIAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN CABRERA VASQUEZ | |||||||||
| MARTIN CISTERNA ARAYA | |||||||||
| AMARO CATALDO FIGUEROA | |||||||||
| AGUSTIN NUÑEZ RIOS | |||||||||
| MARTIN ARANCIBIA SALDIAS | |||||||||
| WILLIAMS GONZALEZ BECERRA | |||||||||
| LUCAS AHUMADA NAVARRO | |||||||||
| MARIANO DIAZ MUÑOZ | |||||||||
| EDWARD FERNANDEZ ESPINDOLA | |||||||||
| ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA | |||||||||
| MAXIMO VILLAGRA VALLADARES | |||||||||
| MARTIN PEREZ CHAVEZ | |||||||||
| MATEO PIZARRO CATALDO | |||||||||
| DIEGO PEREZ CHAVEZ | |||||||||
| AGUSTINA BAZAEZ ESPINOZA | |||||||||
| BENJAMIN FIGUEROA FERRER |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS OLIVARES MORALES | |||||||||
| ISIDORA TORRES OYANEDEL | |||||||||
| RENATO ARCE NUÑEZ | |||||||||
| SEBASTIAN TORREJON PAEZ | |||||||||
| FELIPE ARREDONDO ZAMORA | |||||||||
| AGUSTINA BAZAEZ ESPINOSA | |||||||||
| ALONSO GUZMAN SALINAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIDORA PINTO ULLOGA | ||||||||||
| JUAN ORTEGA LAZCANO | ||||||||||
| MILOVAN SANCHEZ PONCE | ||||||||||
| CATALINA BARRIA CARVAJAL |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN TELLO PAEZ | |||||||||||
| LEON CONTADOR VEAS | |||||||||||
| GABRIEL GONZALEZ LOBOS | |||||||||||
| RODRIGO CALDERON RAMOS | |||||||||||
| ISMAEL MORALES OLIVARES | |||||||||||
| MARTIN GONZALEZ CASTRO | |||||||||||
| ISIDORA PINTO ULLOGA | |||||||||||
| AMALIA CARVAJAL MARTINEZ | |||||||||||
| GASPAR CANELO PEREZ | |||||||||||
| JULIETA MONARDEZ CORTES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIA VERGARA MONTINO | ||||||||
| KRISHNA VERGARA AGUILERA | ||||||||
| AGUSTINA PARRA FARIAS | ||||||||
| SOFIA MOLINA CASTILLO | ||||||||
| JAVIERA PAZ CABRERA VASQUEZ | ||||||||
| CATALINA OLIVARES SOTO | ||||||||
| MARIA ISABEL ARAYA OLIVARES | ||||||||
| MARIA CLARA ARAYA OLIVARES |