|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO ARANDA SALINAS | |||||||||||
| EYNARD ENGBER YAÑEZ | |||||||||||
| JEREMIAS SCHIELE VALENZUELA | |||||||||||
| JOAQUIN GARAY VERGARA | |||||||||||
| CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS | |||||||||||
| RODRIGO MORENO GHIGLINIO | |||||||||||
| LUIS CADIZ HUERTA | |||||||||||
| DIEGO SILVA MARTINEZ | |||||||||||
| LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA | |||||||||||
| CARLOS ESCORZA MIRANDA | |||||||||||
| AMARO VALENZUELA CORTES | |||||||||||
| JAVIER OSSES SOLAR | |||||||||||
| PABLO SOLIS FERNANDEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAIN ANDRES CHAHUAN JARA | |||||||||
| ERWIN VICENCIO ROBLEDO | |||||||||
| JAVIER GRUNEFELD IGUALT | |||||||||
| LUIS ASPEE SOLIS | |||||||||
| JUAN ORTEGA GONZALEZ | |||||||||
| JAVIER AVALOS CARVAJAL | |||||||||
| CARDENIO DELGADO MERCADO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN CHACANA LATORRE | |||||||||
| ITALO BRUNA FIGUEROA | |||||||||
| ALFREDO GALLARDO VILLALOBOS | |||||||||
| AGUSTIN CAMPOS ZUÑIGA | |||||||||
| BENJAMIN GODOY JARA | |||||||||
| FELIPE GALLARDO CORTEZ | |||||||||
| JEREMY RODRIGUEZ TORO | |||||||||
| DANIEL SALDIVAR ESPINOZA | |||||||||
| JESUS LEMUS MARTINEZ | |||||||||
| JOSE MATURANA ROJAS | |||||||||
| MATIAS GARAY VERGARA | |||||||||
| ANIBAL BRAVO PIZARRO | |||||||||
| MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE | |||||||||
| LUIS TAPIA VEAS | |||||||||
| FRANCISCO DELGADO GONZALEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO ALICERA ALTAMIRANO | |||||||||
| MARIO HENRIQUEZ CANEO | |||||||||
| GUSTAVO DONOSO ESTAY | |||||||||
| MAXIMO GALLARDO CORTEZ | |||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | |||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ | |||||||||
| GASTON CARVAJAL CANEO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN ARAYA VALCARCE | |||||||||
| GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ | |||||||||
| CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ | |||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | |||||||||
| DANNYK ASTUDILLO FERNANDEZ | |||||||||
| DANILO CADIZ MORALES | |||||||||
| PATRICIO LEON ELGUETA | |||||||||
| RONNELIO ALICERA ALTAMIRANO | |||||||||
| FERNANDO MARTEL HELO | |||||||||
| FRANCISCO OLIVARES SOZA | |||||||||
| CLAUDIO CERDA ALFARO | |||||||||
| FRANCISCO GALLARDO SANCHEZ | |||||||||
| PATRICIO BERNAL OTAROLA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN OSSE JELDES | |||||||||
| MICHAEL RODRIGUEZ TORO | |||||||||
| HECTOR JOFRE LOPEZ | |||||||||
| TOMAS SAAVEDRA IBACETA | |||||||||
| SIMON OSSES SOLAR | |||||||||
| JOSE LUIS VILLALEIVA GUAJARDO | |||||||||
| GUSTAVO CARCAMO DURAN | |||||||||
| NICOLAS LEIVA SANHUEZA | |||||||||
| SEBASTIAN CASTILLO ECHEVERRIA | |||||||||
| MANUEL MORALES OSSANDON | |||||||||
| CRISTIAN GONZALEZ HERRERA | |||||||||
| FELIPE GUERRA OSORIO | |||||||||
| MATIAS PULGAR CANO | |||||||||
| CRISTIAN LAZCANO CORDOVA | |||||||||
| SEBASTIAN LOPEZ LEON | |||||||||
| ESTEBAN TAUCANO VALLE |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | ||||||||
| ALEXIS MORALES CHAVES | ||||||||
| JUAN JOSE RENTERIA SPOERER | ||||||||
| FELIPE VALLE FERNANDEZ | ||||||||
| CRISTOBAL TORREJON GONZALEZ | ||||||||
| DENIS SAAVEDRA SALINAS | ||||||||
| CARLOS PIZARRO CORDERO | ||||||||
| ELIEZER ARREDONDO ARIAS | ||||||||
| JUAN REINOSO PINTO | ||||||||
| ANGELO CARRASCO PUGA | ||||||||
| MARCOS ARAYA FERNANDEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.LEPE (222) - J.ARANDA (526) | |||||||
| S.CASTILLO (82) - J.QUIROZ (194) | |||||||
| M.GALLARDO (372) - N.DELGADO (450) | |||||||
| N.PONCE (704) - D.SILVA (733) | |||||||
| M.HENRIQUEZ (60) - R.MANTEROLA (616) | |||||||
| F.ARANDA (426) - J.REINOSO (826) | |||||||
| G.ALMENDRAS (484) - M.BERNAL (788) | |||||||
| J.GRUNIFIELD () -I.NAVEA RES () | |||||||
| R.VILLARROEL (45) - R.ESCUDERO (150) | |||||||
| C.LAZCANO (99) - G.OFFER (291) | |||||||
| J.FLORES (624) - P.GONZALEZ (952) | |||||||
| J.PINO (36) - P.ZAMORA (541) | |||||||
| C.GONZALEZ () - F.GALDAMES () | |||||||
| F.FIGUEROA (459) - A.LOBOS (914) | |||||||
| C.FLORES (248) - C.ULLOA (713) | |||||||
| M.IBACACHE (810) - M.FLORES (930) | |||||||
| J.CUETO (88) - M.HERRERA (331) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN PEREZ BASTIAS | ||||||||
| RENATO LEPE OLIVARES | ||||||||
| SERGIO ROJAS VICENCIO | ||||||||
| SEBASTIAN MENDEZ HIDALGO | ||||||||
| FRANCO LATUZ VEGA | ||||||||
| JOAQUIN QUIROZ SALVADOR | ||||||||
| MATIAS MENA MORALES | ||||||||
| IGNACIO COFRE TAPIA | ||||||||
| MATEO RODRIGUEZ SILVA | ||||||||
| RODRIGO CORTEZ ATENAS | ||||||||
| ITALO NAVEA HENRIQUEZ | ||||||||
| RAFAEL BAHAMONDE SANHUEZA | ||||||||
| RICARDO RODRIGUEZ CORTES | ||||||||
| JONATHAN SEREY SANCHEZ | ||||||||
| JOAQUIN ASTUDILLO PIZARRO | ||||||||
| JAIME ASTUDILLO PIZARRO | ||||||||
| BENJAMIM ORTIZ CORDOVA | ||||||||
| NICOLAS ARANDA VASQUEZ | ||||||||
| FRANCISCO MONTENEGRO IBACACHE | ||||||||
| WALTER PALMA MORALES | ||||||||
| JEAN FRANCO FIGUEROA AHUMADA | ||||||||
| RODRIGO IBACACHE VALLEJOS | ||||||||
| CLAUDIO HERRERA FARFAN | ||||||||
| DIEGO ALEGRE ARANCIBIA | ||||||||
| DANIEL GODOY CALDERON | ||||||||
| SEBASTIAN VICENCIO TAPIA | ||||||||
| WLADIMIR PEREZ SOTO | ||||||||
| JAVIER GONZALEZ ZAMORA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID MANZANO CATALDO | ||||||||
| FELIPE ALVAREZ HEYL | ||||||||
| GIAN FRANCO OFFER OSSA | ||||||||
| RODRIGO MANTEROLA PAYACAN | ||||||||
| NICOLAS DELGADO VALDIVIESO | ||||||||
| MARCELO GUERRA LOPEZ | ||||||||
| RODRIGO CARRASCO LEIVA | ||||||||
| JUAN CARLOS HENRIQUEZ CANEO | ||||||||
| JUAN SANTIBAÑEZ GACITUA | ||||||||
| HORACIO ZUBICUETA AGUILAR | ||||||||
| CRISTOPHER OSSANDON VERA | ||||||||
| DAVID MERINO VALENZUELA | ||||||||
| MIGUEL ASTUDILLO GUERRERO | ||||||||
| ARIEL VARGAS ZAMORA | ||||||||
| ALEX CABRERA MORALES | ||||||||
| JORGE ARAVENA ASTORGA | ||||||||
| HUGO JIMENEZ FIGUEROA | ||||||||
| FELIPE MORALES PALMA | ||||||||
| ENRIQUE REYES CONTRERAS | ||||||||
| JORGE FREDES ESTAY | ||||||||
| ISAIAS ORREGO CALDERON | ||||||||
| FRANCISCO FERNANDEZ GIL | ||||||||
| CARLOS ROCO VERGARA | ||||||||
| MATIAS BERNAL VALENZUELA | ||||||||
| JAVIER CORNEJO ALEGRIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL QUIJANES ARAVENA | |||||||
| JOSE BUSTAMANTE NAVARRETE | |||||||
| PEDRO CARRASCO GOMEZ | |||||||
| JOSE BRUNA JORQUERA | |||||||
| PATRICIO IBACETA MUÑOZ | |||||||
| LUIS IGNACIO SILVA CALONGE | |||||||
| MARCO PEREZ NUÑEZ | |||||||
| OSCAR SEGURA ARACENA | |||||||
| CARLOS CORTES ITURRIETA | |||||||
| RAMIRO QUIJANES ARAVENA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO SOTO ARANDA | |||||||
| RENZO PEPPI SALAS | |||||||
| PABLO SOLIS GARAY | |||||||
| JOSE MIGUEL MISLE NERVI | |||||||
| RICARDO TORO BRITO | |||||||
| FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ | |||||||
| JOSE BARRERA PEREZ | |||||||
| EDUARDO JERIA VALENZUELA | |||||||
| CARLOS IBACETA ESPINDOLA | |||||||
| EFREN DIAZ ORREGO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAN PEREZ GAMBOA | |||||||
| JONATHAN ESPINOZA BRITO | |||||||
| FABIAN HERNANDEZ MANZANO | |||||||
| EMILIO REYES GUAJARDO | |||||||
| JOAQUIN BRANTE ARANCIBIA | |||||||
| FELIPE SAAVEDRA VALENZUELA | |||||||
| DIEGO MANZANO ALVARADO | |||||||
| ALLAN DONOSO CANEO | |||||||
| AXEL SILVA ROCCO | |||||||
| MILOBAN VEGA OSORIO | |||||||
| CAMILO CONTRERAS CARVALLO | |||||||
| LUKAS PEREZ NEGRETE | |||||||
| JORGE SALINAS GALLARDO | |||||||
| AMADO GUZMAN ESTAY | |||||||
| FRANCISCO FERNANDEZ ARAVENA | |||||||
| CLAUDIO CARTAGENA FLORES | |||||||
| ALEJANDRO GALLEGUILLO ROJAS | |||||||
| ALANN OSSANDON SAZO | |||||||
| MARCELO GARRIDO TORRES | |||||||
| CRISTOBAL JARA RUIZ | |||||||
| ABEL RODRIGUEZ VALLEJOS | |||||||
| FELIPE BUSTAMANTE OLIVARES | |||||||
| VICTOR CORTEZ SERRANO | |||||||
| LUIS FLORES QUIROZ | |||||||
| HERNAN VILCHES HERNANDEZ | |||||||
| MOISES MARTINEZ ARANCIBIA | |||||||
| JONATHAN ARAYA SANCHEZ | |||||||
| RODRIGO TORO MUÑOZ | |||||||
| ANGEL ROBLES PALLERO | |||||||
| VENANCIO OROSTIZAGA HENRIQUEZ | |||||||
| CESAR IBACETA REYES | |||||||
| PABLO GUERRA PONCE | |||||||
| PABLO GUERRA GALDAMES | |||||||
| MATEO SANTINO GALLARDO GUERRA | |||||||
| ERICK OSVALDO MUÑOZ OVALLE | |||||||
| SEBASTIAN BECERRA QUEZADA | |||||||
| MARCELO REYES GUAJARDO | |||||||
| IVAN GUTIERREZ PEREZ | |||||||
| DEVITT PASTEN BARRIONUEVO | |||||||
| ROBIN IRARRAZABAL NUÑEZ | |||||||
| JUSTIN TAPIA PINO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEBAN VERGARA PAYACAN | |||||||
| DAVID ALVAREZ HEYL | |||||||
| CESAR NORAMBUENA ESPINOZA | |||||||
| ALEXIS TOLEDO ORDENES | |||||||
| ROBINSON SEGURA BRIONES | |||||||
| CLAUDIO HERRERA PEREZ | |||||||
| EDWIN DONOSO FUENTES | |||||||
| VICTOR GOMEZ AGUILAR | |||||||
| ROBERTO FLORES QUIROZ | |||||||
| HERNAN OYANEDEL MUÑOZ | |||||||
| IGOR HORMAZABAL JARAMILLO | |||||||
| BLADIMIR VICENCIO VASQUEZ | |||||||
| GUSTAVO GONZALEZ PEREZ | |||||||
| JOSE MANUEL ARANCIBIA ESCOBAR | |||||||
| SEBASTIAN RUIZ CARVAJAL | |||||||
| ALEXIS FERNANDEZ PEREZ | |||||||
| ADOLFO ZELADA GUERRERO | |||||||
| JULIO REYES REYES | |||||||
| MARCO AMAR DONOSO | |||||||
| DAVID JIMENEZ FIGUEROA | |||||||
| PEDRO RODRIGUEZ CASTRO | |||||||
| NIBALDO GALLARDO ESCALA | |||||||
| RAMIRO MALDONADO BASUALTO | |||||||
| MATIAS MAIRA LARRAIN | |||||||
| MARIO SAAVEDRA OLIVARES | |||||||
| ROBERTO MOLINA LALLANA | |||||||
| JOSE GONZALEZ ORTEGA | |||||||
| FRANCISCO ANTONIO SEGURA ARACENA | |||||||
| DORIAN ASTUDILLO CASANOVA | |||||||
| ARIEL GONZALEZ HERRERA | |||||||
| SIMON SAEZ ALVAREZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO GAMBOA PACHECO | |||||||
| KEVIN OLIVARES QUIJANES | |||||||
| JOAN ZAMORA ALVAREZ | |||||||
| ANDRES ATENAS NUÑEZ | |||||||
| FERNANDO TORREJON SAAVEDRA | |||||||
| ALEXIS GUSTAVO OLIVARES | |||||||
| JOSE GALLARDO HENRIQUEZ | |||||||
| JUAN DAVID OROSTIZAGA HENRIQUEZ | |||||||
| JOSE CONTRERAS VASQUEZ | |||||||
| EDUARDO ASTETE ARCILA | |||||||
| CHRISTOFER CONTRERAS VASQUEZ | |||||||
| FELIPE BRUNA HERNANDEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE MONTENEGRO IBACACHE | |||||||
| RUBEN FERNANDEZ JARA | |||||||
| YERAL CARVAJAL PINTO | |||||||
| IGNACIO RODRIGUEZ TORO | |||||||
| JULIAN OSORIO GAJARDO | |||||||
| BENJAMIN ROMAN DOMINGUEZ | |||||||
| GASPAR BARRIA COROCEO | |||||||
| FABBIANNY SOLIS GONZALEZ | |||||||
| VICENTE PEREZ BASTIAS | |||||||
| GONZALO ACOSTA REINOSO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN CABRERA VASQUEZ | |||||||||||
| AGUSTIN NUÑEZ RIOS | |||||||||||
| MARTIN ARANCIBIA SALDIAS | |||||||||||
| AMARO CATALDO FIGUEROA | |||||||||||
| MARIANO DIAZ MUÑOZ | |||||||||||
| ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA | |||||||||||
| MAURO QUIROGA NUÑEZ | |||||||||||
| LUCAS AHUMADA NAVARRO | |||||||||||
| MARTIN PEREZ CHAVEZ | |||||||||||
| RUBEN SILVA TAPIA | |||||||||||
| EDWARD FERNANDEZ ESPINDOLA | |||||||||||
| FELIPE ROMAN DOMINGUEZ | |||||||||||
| DIEGO PEREZ CHAVEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS OLIVARES MORALES | ||||||||||
| ISIDORA TORRES OYANEDEL | ||||||||||
| RENATO ARCE NUÑEZ | ||||||||||
| SEBASTIAN TORREJON PAEZ | ||||||||||
| JOAQUIN PEÑA MUÑOZ | ||||||||||
| PATRICIO OLIVARES AHUMADA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIDORA PINTO ULLOGA | |||||||||||||||
| JUAN ORTEGA LAZCANO | |||||||||||||||
| MILOVAN SANCHEZ PONCE | |||||||||||||||
| CATALINA BARRIA CARVAJAL |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN TELLO PAEZ | |||||||||||||||
| RODRIGO CALDERON RAMOS | |||||||||||||||
| ISMAEL MORALES OLIVARES | |||||||||||||||
| AMALIA CARVAJAL MARTINEZ | |||||||||||||||
| EMILIO GONZALES CARRASCO | |||||||||||||||
| LEON CONTADOR VEAS | |||||||||||||||
| MARTIN GONZALEZ CASTRO | |||||||||||||||
| GABRIEL GONZALEZ LOBOS | |||||||||||||||
| TOMAS ORTIZ CORRALES | |||||||||||||||
| GASPAR CANELO PEREZ | |||||||||||||||
| ISKANDER MADRID CEA | |||||||||||||||
| RODRIGO TOLEDO CASTRO | |||||||||||||||
| MIA OLIVALES HIDALGO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUSTINA PARRA FARIAS | ||||||||||
| PIA VERGARA MONTINO | ||||||||||
| JAVIERA PAZ CABRERA VASQUEZ | ||||||||||
| SOFIA MOLINA CASTILLO | ||||||||||
| MARICELA RUIZ LERIS | ||||||||||
| ALEXANDRA CALDERON CATALDO | ||||||||||
| CATALINA OLIVARES SOTO | ||||||||||
| MARIA ISABEL ARAYA OLIVARES | ||||||||||
| EMILIA BUSTAMANTE HUGUEÑO | ||||||||||
| MARIA CLARA ARAYA OLIVARES | ||||||||||
| TERESITA ROJAS ACOSTA | ||||||||||
| CAROLINA ROJAS ACOSTA |