|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO ARANDA SALINAS | |||||||||
| BENJAMIN KANTHAK PEREZ | |||||||||
| EYNARD ENGBER YAÑEZ | |||||||||
| NAIN ANDRES CHAHUAN JARA | |||||||||
| ERWIN VICENCIO ROBLEDO | |||||||||
| BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO | |||||||||
| CRISTIAN CADIZ MORALES | |||||||||
| JOAQUIN GARAY VERGARA | |||||||||
| LUIS CADIZ HUERTA | |||||||||
| LUIS ASPEE SOLIS | |||||||||
| JUAN ARANDA SALINAS | |||||||||
| PABLO SOLIS FERNANDEZ | |||||||||
| LUIS FELIPE OLIVARES ACOSTA | |||||||||
| DIEGO SILVA MARTINEZ | |||||||||
| FELIPE PARAUD ABBOTT | |||||||||
| EDWARDS QUIROGA QUIROGA | |||||||||
| FELIPE GARAY CACERES | |||||||||
| FRANCISCO VALENCIA BRUNA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL HUERTA PEREZ | ||||||||
| MATIAS ARACENA ASTUDILLO | ||||||||
| AMARO VALENZUELA CORTES | ||||||||
| EDGARDO HUERTA KOHNENKAMP | ||||||||
| FELIPE GALLARDO CORTEZ | ||||||||
| AGUSTIN CAMPOS ZUÑIGA | ||||||||
| TOMAS CASTRO SOLIS | ||||||||
| JOSE OLIVARES VILLALOBOS | ||||||||
| MATIAS PINTO SILVA | ||||||||
| BRANCO TAPIA GALLARDO | ||||||||
| MATIAS GARAY VERGARA | ||||||||
| FRANCO JEREZ PEDRAZA | ||||||||
| IVAN TAPIA SILVA | ||||||||
| MACSHEL JELDES ASTUDILLO | ||||||||
| MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERALD BAZAEZ ARAYA | ||||||||
| MARIO HENRIQUEZ CANEO | ||||||||
| FERNANDO ASTORGA DROGUETT | ||||||||
| MARIO VALENCIA YAÑEZ | ||||||||
| FRANCISCO VILLALOBOS LEON | ||||||||
| JUAN ORTEGA GONZALEZ | ||||||||
| SEBASTIAN ARAYA VALCARCE | ||||||||
| IVAN ZEPEDA ARANCIBIA | ||||||||
| ROGELIO MUÑOZ NAVARRETE | ||||||||
| WILLIAMS OLIVARES RODRIGUEZ | ||||||||
| PEDRO HUERTA MORALES | ||||||||
| ROLANDO ZAPATA MONTENEGRO | ||||||||
| GASTON CARVAJAL CANEO | ||||||||
| FELIPE PAVEZ PEREZ | ||||||||
| PABLO ALICERA ALTAMIRANO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ | ||||||||
| FERNANDO MARTEL HELO | ||||||||
| PATRICIO LEON ELGUETA | ||||||||
| RONNELIO ALICERA ALTAMIRANO | ||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||
| PATRICIO BERNAL OTAROLA | ||||||||
| FRANCISCO OLIVARES SOZA | ||||||||
| JUAN ENRIQUE PINO RAMOS | ||||||||
| FRANCISCO GALLARDO SANCHEZ | ||||||||
| DANNYK ASTUDILLO FERNANDEZ | ||||||||
| JOSE ASTUDILLO GALDAMES | ||||||||
| FRANCISCO PIRAINO QUIROZ | ||||||||
| MARCO PEREZ NUÑEZ | ||||||||
| BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL | ||||||||
| FRANCISCO PEREZ GONZALEZ | ||||||||
| JOSE LUIS BRUNA JORQUERA | ||||||||
| GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALO BRUNA FIGUEROA | ||||||||
| ALFREDO GALLARDO VILLALOBOS | ||||||||
| BAYRON VICENCIO SERRANO | ||||||||
| DANIEL SALDIVAR ESPINOZA | ||||||||
| CRISTOBAL REINOSO CONTRERAS | ||||||||
| JOSE IGNACIO FLORES RIQUELME | ||||||||
| SEBASTIAN CASTILLO ECHEVERRIA | ||||||||
| JUAN QUIROGA ATENCIO | ||||||||
| FRANCISCO GALLARDO OSORIO | ||||||||
| MATIAS FLORES ARRIAGADA | ||||||||
| CARLOS PIZARRO CORDERO | ||||||||
| CRISTIAN GONZALEZ HERRERA | ||||||||
| NICOLAS LEIVA SANHUEZA | ||||||||
| MATIAS JEPSEN MONTENEGRO | ||||||||
| JEREMY RODRIGUEZ TORO | ||||||||
| MANUEL MORALES OSSANDON | ||||||||
| JAVIER ARACENA NAVARRETE | ||||||||
| VALERIA RODRIGUEZ GUERRA | ||||||||
| DANIEL VASQUEZ ELGUETA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMO GALLARDO CORTEZ | ||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | ||||||||
| JUAN ESTEBAN SEPULVEDA MOYA | ||||||||
| JORGE DONOSO PAVAT | ||||||||
| JORGE ARIAS SIERRA | ||||||||
| PABLO BASAEZ FERNANDEZ | ||||||||
| ERNESTO JERIA HERNANDEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.HUERTA (161) - H.PLAZA (711) | |||||||
| A.CAMPOS (591) - C.LAZCANO (915) | |||||||
| J.ABARCA (235) - N.LEIVA (813) | |||||||
| V.RODRIGUEZ (816) - S.LOPEZ (974) | |||||||
| F.ARANDA (426) - J.REINOSO (826) | |||||||
| M.GALLARDO (372) - N.DELGADO (450) | |||||||
| M.HENRIQUEZ (60) - J.HENRIQUEZ (289) | |||||||
| M.BARAHONA (634) - J.GRUNEFELD (640) | |||||||
| J.ARANDA (526) - C.MUÑOZ (886) | |||||||
| C.FLORES (173) - C.FLORES (519) | |||||||
| F.FIGUEROA (459) - J.FERNANDEZ (468) | |||||||
| J.PINO (36) - J.AGUILERA (111) | |||||||
| L.VASQUEZ (541) - E.QUIROGA (853) | |||||||
| M.FLORES (532) - N.FLORES (536) | |||||||
| M.OLIVARES (95) - P.GONZALEZ (952) | |||||||
| L.SILVA (151) - P.LEON (434) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN CHACANA LATORRE | ||||||||
| TOMAS SAAVEDRA IBACETA | ||||||||
| JUAN IBACETA GAETE | ||||||||
| MICHAEL RODRIGUEZ TORO | ||||||||
| DUVAN ZAMORA TOBAR | ||||||||
| CRISTIAN LAZCANO CORDOVA | ||||||||
| NELSON PONCE MONTENEGRO | ||||||||
| MAURO LEIVA CERDA | ||||||||
| KEVIN ALICERA PIMENTEL | ||||||||
| BENJAMIN ATENAS MONTENEGRO | ||||||||
| DENIS SAAVEDRA SALINAS | ||||||||
| ESLY BUSTAMANTE ARAYA | ||||||||
| EDER HUGUEÑO BRICEÑO | ||||||||
| JOSE LUIS VILLALEIVA GUAJARDO | ||||||||
| VICENTE VERA DOTE | ||||||||
| FRANCISCO MONTENEGRO IBACACHE | ||||||||
| JUAN ABARCA SOLIS | ||||||||
| FELIPE GUERRA OSORIO | ||||||||
| OSCAR MUÑOZ PARA | ||||||||
| MATIAS MENA MORALES | ||||||||
| SEBASTIAN ALEJANDRO MENDEZ HIDALGO | ||||||||
| FRANCISCO LILLO MARTINEZ | ||||||||
| RICARDO SEGURA HENRIQUEZ | ||||||||
| NICOLAS ARANDA VASQUEZ | ||||||||
| BENJAMIN HORMAZABAL GALLARDO | ||||||||
| JORGE ARAVENA ASTORGA | ||||||||
| MARTIN HERNANDEZ ASTUDILLO | ||||||||
| APOLO JERIA RAMOS | ||||||||
| JAVIER GONZALEZ ZAMORA | ||||||||
| DAVID ACOSTA REINOSO | ||||||||
| RODRIGO PEREZ MORALES | ||||||||
| JEREMY CABELLO RAMĂŤREZ | ||||||||
| CHRISTOPHER DELGADO QUIROZ | ||||||||
| JOSE TOMAS OSSES ALVAREZ | ||||||||
| MATEO RODRIGUEZ SILVA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIEZER ARREDONDO ARIAS | |||||||
| GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | |||||||
| RAMON TAGLE ARIZTIA | |||||||
| FELIPE VALLE FERNANDEZ | |||||||
| ALFONSO VERA VERA | |||||||
| JUAN CARLOS HENRIQUEZ CANEO | |||||||
| JUAN JOSE RENTERIA SPOERER | |||||||
| ANUAR LOBOS FUENZALIDA | |||||||
| NICOLAS DELGADO VALDIVIESO | |||||||
| MARCOS ARAYA FERNANDEZ | |||||||
| MILTON PEREZ CONTRERAS | |||||||
| JORGE CRUZ BESA | |||||||
| JUAN REINOSO PINTO | |||||||
| HORACIO ZUBICUETA AGUILAR | |||||||
| ENRIQUE REYES CONTRERAS | |||||||
| JUAN ALLENDES PAEZ | |||||||
| JUAN GODOY MOYA | |||||||
| JUAN CARLOS AGUILERA AGUILERA | |||||||
| JOSE HENRIQUEZ ORTIZ | |||||||
| CARLOS ROCO VERGARA | |||||||
| MATIAS BERNAL VALENZUELA | |||||||
| MANUEL IBACACHE CANEO | |||||||
| FELIPE MORALES PALMA | |||||||
| ARIEL VARGAS ZAMORA | |||||||
| JONATHAN VILLALON ROMERO | |||||||
| LUIS HERNANDEZ BARRAZA | |||||||
| ISAIAS ORREGO CALDERON |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO CARRASCO GOMEZ | |||||||
| JOSE BUSTAMANTE NAVARRETE | |||||||
| CARLOS CORTES ITURRIETA | |||||||
| FELIX OLIVARES ALVARADO | |||||||
| ALEX RAMIREZ ARACENA | |||||||
| MANUEL QUIJANES ARAVENA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO SOLIS GARAY | |||||||
| RICARDO TORO BRITO | |||||||
| EDUARDO JERIA VALENZUELA | |||||||
| FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ | |||||||
| EDGARDO HUERTA TAPIA | |||||||
| LUIS IGNACIO SILVA CALONGE |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO ROJAS VICENCIO | |||||||
| MARTIN PEREZ BASTIAS | |||||||
| MARTIN VERA GONZALEZ | |||||||
| ALONSO VALLE MAUREIRA | |||||||
| JONATHAN SEREY SANCHEZ | |||||||
| BERNARDO ALFONSO ARANCIBIA VARGAS | |||||||
| JUAN ENRIQUE HUERTA ATENAS | |||||||
| BASTIAN VALDEBENITO SAAVEDRA | |||||||
| PABLO MONTENEGRO ALVARADO | |||||||
| MATIAS GALLARDO YANCA | |||||||
| EMILIO REYES GUAJARDO | |||||||
| SEBASTIAN LEYTON VILLAGRA | |||||||
| FELIPE BUSTAMANTE OLIVARES | |||||||
| FRANCO CANEO CANEO | |||||||
| DARIEN ARAYA LAZCANO | |||||||
| GUILLERMO POZO TOLEDO | |||||||
| JHONATHAN LAZO PINILLA | |||||||
| JOAQUIN ASTUDILLO PIZARRO | |||||||
| MANUEL ARANCIBIA VALENCIA | |||||||
| DAVID MERINO VALENZUELA | |||||||
| ALDO RIQUELME ARAVENA | |||||||
| CAMILO CONTRERAS CARVALLO | |||||||
| RAMON QUIROZ QUIROZ | |||||||
| KEVIN OLIVARES QUIJANES | |||||||
| JEAN FRANCO FIGUEROA AHUMADA | |||||||
| KEVIN SANCHEZ GUERRA | |||||||
| LUCAS VASQUEZ GALDAMES | |||||||
| MATIAS GODOY BUSTAMANTE | |||||||
| IGNACIO ORELLANA URZUA | |||||||
| ALEJANDRO CATALAN ZAPATA | |||||||
| CESAR MORA PARA | |||||||
| ADAN PÉREZ GAMBOA | |||||||
| GONZALO ALVARADO ARANCIBIA | |||||||
| DIEGO CORTES BARRAZA | |||||||
| HERNAN VILCHES HERNANDEZ | |||||||
| BASTIAN MENA TORRES | |||||||
| MICHAEL JARA HERRERA | |||||||
| MILLARAY LOPEZ RAMIREZ | |||||||
| ALEX ADASME SAA | |||||||
| JULIO REYES REYES | |||||||
| JOAQUIN CAIMANQUE CORREA | |||||||
| HAMILTON MONDACA CORTES | |||||||
| LUCAS CASTRO IBACETA | |||||||
| FRANCISCO FERNANDEZ ARAVENA | |||||||
| FELIPE BRUNA HERNANDEZ | |||||||
| MARCELO REYES GUAJARDO | |||||||
| JAVIER PINO OLIVARES | |||||||
| ROBIN IRARRAZABAL NUñEZ | |||||||
| JAISSON GUERRERO SUAREZ | |||||||
| CLAUDIO HERRERA PEREZ | |||||||
| ESTEBAN VERGARA PAYACAN |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO SOTO ARANDA | |||||||
| CARLOS HENRIQUEZ CAMPOS | |||||||
| RODRIGO CARRASCO LEIVA | |||||||
| JUAN SANTIBAÑEZ GACITUA | |||||||
| CARLOS OLGUIN FERNANDEZ | |||||||
| RODRIGO MANTEROLA PAYACAN | |||||||
| ROBINSON SEGURA BRIONES | |||||||
| DIEGO HERRERA ALICERA | |||||||
| SIMON SAEZ ALVAREZ | |||||||
| FERNANDO CAMPOS HERRERA | |||||||
| HUGO JIMENEZ FIGUEROA | |||||||
| NIBALDO GALLARDO ESCALA | |||||||
| JOSE LUIS GONZALEZ ORTEGA | |||||||
| JULIO CORDOVA CORDOVA | |||||||
| CRISTIAN TAPIA VALDIVIA | |||||||
| IGOR HORMAZABAL JARAMILLO | |||||||
| MARCO AMAR DONOSO | |||||||
| DAVID JIMENEZ FIGUEROA | |||||||
| FELIPE ANDRES ALVAREZ HEYL | |||||||
| SEBASTIAN RUIZ CARVAJAL | |||||||
| VICTOR GOMEZ AGUILAR | |||||||
| ADOLFO ZELADA GUERRERO | |||||||
| RICARDO PEREZ PASTEN | |||||||
| JAVIER CORNEJO ALEGRIA | |||||||
| ALFREDO VILLARROEL SALINAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN LAZCANO SILVA | |||||||
| JORGE BUSTAMANTE HUGUEÑO | |||||||
| JULIAN OSORIO GAJARDO | |||||||
| YERAL CARVAJAL PINTO | |||||||
| FERNANDO TORREJON SAAVEDRA | |||||||
| ISMAEL BUGUEÑO TAPIA | |||||||
| EDUARDO LOO ROMERO | |||||||
| ALONSO HIDALGO MARTINEZ | |||||||
| FELIPE MONTENEGRO IBACACHE | |||||||
| VICENTE PEREZ BASTIAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALO ACOSTA REINOSO | ||||||||||
| AMARO CATALDO FIGUEROA | ||||||||||
| IGNACIO RODRIGUEZ TORO | ||||||||||
| MARTIN ARANCIBIA SALDIAS | ||||||||||
| LUIS TAPIA PEÑAILILLO | ||||||||||
| GASPAR BARRIA COROCEO | ||||||||||
| EMILIO REYES AVILES | ||||||||||
| THOMAS MALDONADO TORO | ||||||||||
| MAXIMO BRUNA FIGUEROA | ||||||||||
| CARLA CAIMANQUE MUÑOZ | ||||||||||
| LUCAS CESPEDES PAJARITOS | ||||||||||
| BENJAMIN FIGUEROA FERRER | ||||||||||
| DIEGO PEREZ CHAVEZ | ||||||||||
| RENATA GUERRA PLAZA | ||||||||||
| MARIANO DIAZ MUÑOZ | ||||||||||
| ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA | ||||||||||
| MARTIN PEREZ CHAVEZ | ||||||||||
| MIA ESTAY AHUMADA | ||||||||||
| EMILIA BUSTAMANTE HUGUEñO | ||||||||||
| MATIAS GUERRA PONCE | ||||||||||
| EDWARD FERNANDEZ ESPINDOLA | ||||||||||
| PATRICIO ÑANCUCHEO CUEVAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE ARREDONDO ZAMORA | |||||||||||
| MANUEL ARANCIBIA JARA | |||||||||||
| AGUSTINA BAZAEZ ESPINOSA | |||||||||||
| DANIELA TRONCOSO GONZALEZ | |||||||||||
| AGUSTIN SAAVEDRA VALENZUELA | |||||||||||
| MARTINA ASTUDILLO BADILLO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMAS ORTIZ CORRALES | |||||||||
| AMALIA CARVAJAL MARTINEZ | |||||||||
| ISIDORA PINTO ULLOGA | |||||||||
| MIA DIAZ MUÑOZ | |||||||||
| PATRICIO OLIVARES AHUMADA | |||||||||
| JUAN ORTEGA LAZCANO | |||||||||
| RODRIGO CALDERON RAMOS | |||||||||
| AYLEEN GARRIDO LABARCA | |||||||||
| GASTON HIDALGO MARTINEZ | |||||||||
| MILOVAN SANCHEZ GUERRA | |||||||||
| ELIAN ORTEGA MONTENEGRO | |||||||||
| CLEMENTE BARRIA COROSEO | |||||||||
| LUIS FELIPE DELGADO PAEZ | |||||||||
| BENJAMIN TAPIA JARA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN TELLO PAEZ | |||||||||||
| MATEO PIZARRO CATALDO | |||||||||||
| AGUSTIN NUÑEZ RIOS | |||||||||||
| LEON CONTADOR VEAS | |||||||||||
| MAXIMILIANO OLIVARES LOPEZ | |||||||||||
| MARTIN GONZALEZ CASTRO | |||||||||||
| VALENTINO OFFER SALAZAR | |||||||||||
| EMILIO GONZALES CARRASCO | |||||||||||
| AGUSTIN CARVAJAL JUAREZ | |||||||||||
| GABRIEL GONZALEZ LOBOS | |||||||||||
| ISMAEL MORALES OLIVARES | |||||||||||
| CARLOS FERNANDEZ DONOSO | |||||||||||
| ESTEBAN CAMPOS VILLARROEL |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|