| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN CHACANA LATORRE | |||||||||||
| BRAYAN ROJAS VILLARROEL | |||||||||||
| CRISTIAN OSSE JELDES | |||||||||||
| MICHAEL RODRIGUEZ TORO | |||||||||||
| JEREMY RODRIGUEZ TORO |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ESCORZA MIRANDA | |||||||||||
| MICHAEL GALLARDO GALLARDO | |||||||||||
| MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE TOLEDO LOPEZ | |||||||||||
| SEBASTIAN ARAYA VALCARCE | |||||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN LAZCANO CORDOVA | |||||||||||
| GUSTAVO SAAVEDRA OLIVARES |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN QUIROGA ATENCIO | ||||||||||
| CRISTOPHER OSSANDON VERA | ||||||||||
| NICOLAS ARANDA VASQUEZ |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARON HUERTA ESPINOZA | ||||||||||
| CHRISTIAN DYSLI GUIΓEZ | ||||||||||
| MARIO MONTES GATICA |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGNACIO RODRIGUEZ TORO | ||||||||||
| SEBASTIAN VICENCIO TAPIA | ||||||||||
| FABIAN HERNANDEZ MANZANO |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO MORALES TAPIA | ||||||||||
| JOSE COFRE TAPIA | ||||||||||
| RODRIGO IBACACHE VALLEJOS | ||||||||||
| MIGUEL CARREΓO FLORES | ||||||||||
| MANUEL HERRERA VILLAROEL |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN SANCHEZ JELDES | ||||||||||
| MARCELO GALLARDO . | ||||||||||
| ANGELO PUGA CARRASCO |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIAS RIQUELME PEREZ (617) BAYRON VICENCIO SERRANO (293) |
|||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ (259) GABRIEL TOLEDO OLGUIN (255) |
|||||||||
| REINALDO VENEGAS MENDOZA (130) JOSUE VENEGAS MENDOZA (121) |
|||||||||
| DANIEL GODOY CALDERON (45) IVAN GUTIERREZ PEREZ (867) |
|||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA (987) MARTIN TOLEDO TRONCOSO (88) |
|||||||||
| MANUEL MONTINO TRONCOSO (72) MAXIMILIANO MONTINO PLAZA (375) |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS OLIVARES MORALES | |||||||||
| PABLO OLIVARES MARIΓO | |||||||||
| MARCELO HUGUENO FLORES | |||||||||
| RAUL PIZARRO GONZALEZ | |||||||||
| VICENTE ASTUDILLO TAPIA | |||||||||
| DIEGO PEREZ CHAVEZ | |||||||||
| GONZALO ACOSTA REINOSO | |||||||||
| MARTIN PEREZ CHAVEZ | |||||||||
| NAIARA MOLINA CASTILLO |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REINALDO VENEGAS MENDOZA | |||||||||
| CARLOS BARRAZA CASTRO | |||||||||
| MAURO NIETO CASTILLO | |||||||||
| HERNAN VILCHES HERNANDEZ | |||||||||
| JOSE GONZALEZ ORTEGA | |||||||||
| RAMON QUIROZ QUIROZ | |||||||||
| CAMILO CONTRERAS CARVALLO |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN ARACENA VALENCIA | |||||||||
| GONZALO VASQUEZ ARMIJO | |||||||||
| JOSE LUIS ARANCIBIA NUΓEZ | |||||||||
| JORGE BASAEZ OLIVARES | |||||||||
| LUIS URTUBIA GUTIERREZ |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELO GALLARDO YANCA | |||||||||
| MARCO PEREZ NUNEZ | |||||||||
| CARLOS CORTES ITURRIETA | |||||||||
| LUIS ASTUDILLO MENDEZ | |||||||||
| CESAR CUEVAS LEIVA |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELO MIRANDA QUIROZ | ||||||||
| MIGUEL GALDAMEZ GALDAMES | ||||||||
| FELIPE ALARCON AVILA | ||||||||
| ALEXANDRA CALDERON CATALDO | ||||||||
| RANKLYN CRUZ OLIVA | ||||||||
| BASTIAN BARRAZA CASTRO | ||||||||
| CRISTOBAL PEΓA OLIVARES | ||||||||
| FELIPE BRUNA MALDONADO | ||||||||
| LUIS FLORES ESTAY | ||||||||
| NICOLAS ROA FIGUEROA | ||||||||
| PABLO OLIVARES VILCHEZ |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONALD SALINAS RODRIGUEZ | ||||||||
| MARCO VALLE ARAYA | ||||||||
| CESAR MORA PARA | ||||||||
| JOSUE VENEGAS MENDOZA | ||||||||
| MOISES MARTINEZ ARANCIBIA | ||||||||
| RUDY QUIROZ NUΓEZ | ||||||||
| BRYAN BRIONES BRIONES | ||||||||
| CESAR NOVOA FERNANDEZ |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ASTUDILLO GODOY | ||||||||
| RICARDO FIGUEROA LOPEZ | ||||||||
| LEONARDO PEΓA CARMONA |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN NAVARRO ALVAREZ |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN CASTRO AGUAYO | |||||||||
| JOAQUIN PEΓA MUΓOZ | |||||||||
| ANGELO PUGA LLANA | |||||||||
| MARTIN TELLO PAEZ | |||||||||
| FELIPE GALLARDO CALDERON | |||||||||
| CRISTIAN CADIZ OLIVARES |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMAS JESUS LEYTON PEREZ | ||||||||
| PATRICIO OLIVARES AHUMADA | ||||||||
| ALONSO BARRAZA PLAZA |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMAS CALDERON RAMOS | ||||||||
| AXEL HERRERA ZAPATA | ||||||||
| MIA OLIVALES HIDALGO | ||||||||
| MARTIN ESPINOZA TORO |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIDORA PINTO ULLOGA |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIA CALDERON CATALDO | |||||||||
| SOFIA MOLINA CASTILLO | |||||||||
| MARIA ISABEL ARAYA OLIVARES | |||||||||
| CATALINA CASTRO AGUAYO | |||||||||
| MARIA CLARA ARAYA OLIVARES | |||||||||
| ALEXANDRA CALDERON CATALDO |
| Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATALINA CASTRO AGUAYO | ||||||||
| MAYDA OYANEDEL HIDALGO |