CRONOMETRAJE 5ta FECHA ENDURO METROPOLITANO 2017
GRUPO A
SHANGRI-LA
ENDURO GP ESPECIAL DE ENDURO (2) ESPECIAL DE CROSS (4) TOTALES
Lugar Num Nombre VTAS1 T1-1 T1-2 T1-3 T1-4 TOTAL_1 VTAS2 T2-1 T2-2 T2-3 T2-4 TOTAL_2 VTAS TOTAL_ESP P_HR TOTAL_GRAL
1 4 RUY BARBOSA BARCELO 3   07:08.94 07:04.18 06:54.67 21:07.79 4 03:31.47 03:28.48 03:25.72 03:28.71 13:54.38 7 00:35:02.17 0 00:35:02.17
2 88 FRANCO PETROWITSCH LOPEZ 3   07:41.67 07:37.19 07:36.31 22:55.17 4 03:44.22 03:41.71 03:40.46 03:40.46 14:46.85 7 00:37:42.02 0 00:37:42.02
3 9 NICOLAS BASCUŅAN TORO 3   07:55.91 07:49.69 07:27.66 23:13.26 4 03:42.46 03:45.72 03:42.45 03:30.97 14:41.60 7 00:37:54.86 0 00:37:54.86
4 1 DIEGO HERRERA RIED 3   07:53.43 07:40.42 07:26.44 23:00.29 4 03:45.20 03:51.95 03:41.95 03:35.73 14:54.83 7 00:37:55.12 0 00:37:55.12
5 44 JAVIER GARATE CARCUR 3   07:58.68 07:42.93 07:40.17 23:21.78 4 03:41.25 03:40.46 03:40.71 03:39.46 14:41.88 7 00:38:03.66 0 00:38:03.66
NL 33 FRANCISCO GUZMAN LAFONTAINE 0         00:00.00 0         00:00.00 0 00:00:00.00 0 00:00:00.00
NL 21 FABIO MOSSINI GAZZOLI 0         00:00.00 0         00:00.00 0 00:00:00.00 0 00:00:00.00
SUPER EXPERTOS 450 ESPECIAL DE ENDURO (2) ESPECIAL DE CROSS (4) TOTALES
Lugar Num Nombre VTAS1 T1-1 T1-2 T1-3 T1-4 TOTAL_1 VTAS2 T2-1 T2-2 T2-3 T2-4 TOTAL_2 VTAS TOTAL_ESP P_HR TOTAL_GRAL
1 58 GABRIEL CANO ISLAS 3   08:10.40 07:56.67 07:42.42 23:49.49 4 03:48.21 03:49.72 03:42.98 03:41.71 15:02.62 7 00:38:52.11 0 00:38:52.11
2 96 VICENTE MIRANDA ENSSLE 3   08:13.92 07:55.65 07:48.42 23:57.99 4 03:53.11 03:47.95 03:46.20 03:42.23 15:09.49 7 00:39:07.48 0 00:39:07.48
3 5 HOMERO NOVOA MATTE 3   08:12.17 08:03.66 08:08.18 24:24.01 4 03:43.96 03:49.20 03:45.24 03:41.97 15:00.37 7 00:39:24.38 0 00:39:24.38
4 127 CRISTIAN ORTEGA VEGA 3   08:12.42 08:01.17 07:55.17 24:08.76 4 04:01.21 03:52.72 03:52.47 03:49.47 15:35.87 7 00:39:44.63 0 00:39:44.63
5 50 JOSE ANDRES DE CARCER R.T 3   08:36.42 08:27.68 08:14.67 25:18.77 4 04:07.71 03:56.71 03:54.98 03:53.96 15:53.36 7 00:41:12.13 0 00:41:12.13
6 100 MANUEL RIESCO COSTABAL 3   11:50.89 08:18.17 08:06.67 28:15.73 4 04:17.70 03:58.72 03:53.72 03:48.95 15:59.09 7 00:44:14.82 0 00:44:14.82
7 270 RODRIGO RIOS HERNANDEZ 3   09:44.66 09:51.93 09:54.16 29:30.75 4 04:22.48 04:35.19 04:32.71 04:32.95 18:03.33 7 00:47:34.08 0 00:47:34.08
A 101 FRANCISCO RAMDOHR PLANELLLA 3   08:23.69 08:06.42 08:31.78 25:01.89 3 03:54.46 03:51.22 03:44.71   11:30.39 6 00:36:32.28 0 00:36:32.28
NL 165 ROLAND JAN SPAARWATER CONCHA 0         00:00.00 0         00:00.00 0 00:00:00.00 0 00:00:00.00
SUPER EXPERTOS 250 ESPECIAL DE ENDURO (2) ESPECIAL DE CROSS (4) TOTALES
Lugar Num Nombre VTAS1 T1-1 T1-2 T1-3 T1-4 TOTAL_1 VTAS2 T2-1 T2-2 T2-3 T2-4 TOTAL_2 VTAS TOTAL_ESP P_HR TOTAL_GRAL
1 7 NICOLAS URRUTIA BEVEN 3   07:53.92 07:46.16 07:29.18 23:09.26 4 03:43.47 03:45.96 03:41.47 03:36.48 14:47.38 7 00:37:56.64 0 00:37:56.64
2 99 RAIMUNDO VICENT WOODYATT 3   07:58.67 07:44.18 07:39.18 23:22.03 4 03:55.20 03:50.46 03:37.97 03:48.45 15:12.08 7 00:38:34.11 0 00:38:34.11
3 84 ALEXANDER RUDLOFF ALVAREZ 3   08:32.43 08:10.44 07:55.43 24:38.30 4 04:00.20 03:54.71 03:52.72 03:48.70 15:36.33 7 00:40:14.63 0 00:40:14.63
4 209 MARTIN CALVO LANTE DELLA ROVERE 3   08:31.42 08:14.93 08:17.17 25:03.52 4 04:09.97 03:57.20 03:55.71 03:57.46 16:00.34 7 00:41:03.86 0 00:41:03.86
A 16 VICENTE CAMPOS DIAZ DE LA VEGA 2   08:16.91 09:39.40   17:56.31 2 03:56.96 03:53.75     07:50.71 4 00:25:47.02 0 00:25:47.02
EXPERTOS 450 ESPECIAL DE ENDURO (2) ESPECIAL DE CROSS (4) TOTALES
Lugar Num Nombre VTAS1 T1-1 T1-2 T1-3 T1-4 TOTAL_1 VTAS2 T2-1 T2-2 T2-3 T2-4 TOTAL_2 VTAS TOTAL_ESP P_HR TOTAL_GRAL
1 43 DIEGO BASCUŅAN TORO 3   08:26.68 08:02.41 07:58.43 24:27.52 4 03:54.72 03:52.43 03:44.82 03:44.71 15:16.68 7 00:39:44.20 0 00:39:44.20
2 441 SEBASTIAN  CACES BUROTTO 3   08:33.91 08:15.43 08:09.68 24:59.02 4 04:09.20 03:55.70 03:58.48 03:47.76 15:51.14 7 00:40:50.16 0 00:40:50.16
3 246 PABLO GABLER ALFARO 3   08:43.16 08:38.17 08:33.18 25:54.51 4 04:09.47 04:02.71 04:04.23 03:56.21 16:12.62 7 00:42:07.13 0 00:42:07.13
4 64 BENJAMIN BADA OJEDA 3   09:06.66 08:57.13 08:49.67 26:53.46 4 04:23.45 04:15.46 04:08.48 04:02.46 16:49.85 7 00:43:43.31 0 00:43:43.31
5 403 CAMILO ORELLANA ACEVEDO 3   09:17.66 09:12.42 08:38.66 27:08.74 4 04:17.86 04:15.47 04:07.46 03:57.70 16:38.49 7 00:43:47.23 0 00:43:47.23
6 611 VICENTE CEA CID 3   09:26.39 08:55.25 09:02.16 27:23.80 4 04:22.94 04:16.72 04:07.44 04:14.72 17:01.82 7 00:44:25.62 0 00:44:25.62
7 391 GERMAN EGUIGUREN RODRIGUEZ 3   09:55.89 09:23.46 08:57.90 28:17.25 4 04:20.96 04:20.70 04:08.22 04:04.46 16:54.34 7 00:45:11.59 0 00:45:11.59
8 273 WALDO BOLOCCO ITURBE 3   09:30.67 09:17.16 08:56.66 27:44.49 4 04:42.96 04:48.20 04:14.71 04:08.71 17:54.58 7 00:45:39.07 0 00:45:39.07
9 778 PABLO ACKERMANN ESCOBAR 3   09:31.41 09:19.84 09:21.18 28:12.43 4 04:26.45 04:18.71 04:16.69 04:31.94 17:33.79 7 00:45:46.22 0 00:45:46.22
10 12 CRISTOBAL LYON GOTTLIEB 3   09:42.65 08:50.25 08:31.68 27:04.58 4 04:25.96 04:13.46 04:04.46 04:00.96 16:44.84 7 00:43:49.42 2 00:45:49.42
EXPERTOS 250 ESPECIAL DE ENDURO (2) ESPECIAL DE CROSS (4) TOTALES
Lugar Num Nombre VTAS1 T1-1 T1-2 T1-3 T1-4 TOTAL_1 VTAS2 T2-1 T2-2 T2-3 T2-4 TOTAL_2 VTAS TOTAL_ESP P_HR TOTAL_GRAL
1 331 NICOLAS QUINTEROS PEŅAFIEL 3   08:26.92 08:13.09 08:03.66 24:43.67 4 03:58.72 03:53.71 03:52.71 03:49.96 15:35.10 7 00:40:18.77 0 00:40:18.77
2 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 3   08:40.93 08:24.17 08:26.17 25:31.27 4 04:05.10 03:58.98 03:57.97 03:52.74 15:54.79 7 00:41:26.06 0 00:41:26.06
3 75 SEBASTIAN PAKCIARZ POLVORIN 3   08:39.52 08:34.68 08:18.92 25:33.12 4 04:12.58 04:05.17 03:57.46 03:54.22 16:09.43 7 00:41:42.55 0 00:41:42.55
4 160 DIEGO SANZ AUBRY 3   08:49.40 08:46.74 08:39.42 26:15.56 4 04:10.72 04:03.71 04:00.70 03:53.87 16:09.00 7 00:42:24.56 0 00:42:24.56
5 669 PABLO CASTRO SANCHEZ 3   08:57.66 08:55.30 08:30.17 26:23.13 4 04:08.72 03:59.96 03:58.20 03:56.71 16:03.59 7 00:42:26.72 0 00:42:26.72
6 444 JOSE MANUEL TAGLE ALCALDE 3   09:32.40 08:42.37 08:40.41 26:55.18 4 04:14.21 04:14.47 04:03.46 04:00.20 16:32.34 7 00:43:27.52 0 00:43:27.52
7 457 ROBERTO LARA VUKOVIC 3   09:23.67 09:12.53 09:13.62 27:49.82 4 04:21.48 04:15.30 04:08.47 04:06.71 16:51.96 7 00:44:41.78 0 00:44:41.78
8 193 MATIAS GARAY VERGARA 3   09:48.90 10:03.16 10:15.15 30:07.21 4 04:26.45 04:16.47 04:12.53 04:11.25 17:06.70 7 00:47:13.91 0 00:47:13.91
A 175 LUCAS VALDEBENITO CABRERA 2   08:46.17 08:26.40   17:12.57 2 04:04.55 04:04.84     08:09.39 4 00:25:21.96 0 00:25:21.96
NL 61 SEBASTIAN BORGOŅO GARCIA 0         00:00.00 0         00:00.00 0 00:00:00.00 0 00:00:00.00
MAYORES DE 35 ESPECIAL DE ENDURO (2) ESPECIAL DE CROSS (4) TOTALES
Lugar Num Nombre VTAS1 T1-1 T1-2 T1-3 T1-4 TOTAL_1 VTAS2 T2-1 T2-2 T2-3 T2-4 TOTAL_2 VTAS TOTAL_ESP P_HR TOTAL_GRAL
1 360 TOMAS LEON FONTOVA 2   08:25.42 08:13.36   16:38.78 3 03:56.22 03:50.45 03:47.46   11:34.13 5 00:28:12.91 0 00:28:12.91
2 140 RUY BARBOSA PRIETO 2   08:20.93 08:00.11   16:21.04 3 04:06.97 03:49.70 03:44.70   11:41.37 5 00:28:02.41 1 00:29:02.41
3 80 NICOLAS VICUŅA GANA 2   09:06.42 08:29.75   17:36.17 3 04:02.45 03:53.71 03:52.96   11:49.12 5 00:29:25.29 0 00:29:25.29
4 253 GONZALO PEREZ ROBLES 2   08:51.41 08:41.07   17:32.48 3 04:09.71 04:03.96 03:56.47   12:10.14 5 00:29:42.62 0 00:29:42.62
5 330 DANIEL BARROS VILLALOBOS 2   08:43.42 08:41.63   17:25.05 3 04:16.44 04:09.72 03:59.21   12:25.37 5 00:29:50.42 0 00:29:50.42
6 362 MATIAS ARRAU GARCIA 2   08:42.18 08:40.21   17:22.39 3 04:16.72 04:10.72 04:05.20   12:32.64 5 00:29:55.03 0 00:29:55.03
7 760 CARLOS ROMANINI LAILHACAR 2   09:04.16 08:54.74   17:58.90 3 04:10.97 04:01.95 03:59.21   12:12.13 5 00:30:11.03 0 00:30:11.03
8 60 SEBASTIAN ORTUZAR O. 2   09:15.66 08:59.12   18:14.78 3 04:11.04 04:09.08 04:05.96   12:26.08 5 00:30:40.86 0 00:30:40.86
9 811 FELIPE CARREŅO DE LA CARRERA 2   09:13.66 09:10.24   18:23.90 3 04:15.21 04:08.46 04:04.21   12:27.88 5 00:30:51.78 0 00:30:51.78
10 25 GERALD BAZAEZ ARAYA 2   09:08.65 08:52.53   18:01.18 3 05:42.18 04:11.95 04:10.96   14:05.09 5 00:32:06.27 0 00:32:06.27
11 258 MAX CARCAMO VELASQUEZ 2   09:54.40 09:15.52   19:09.92 3 04:26.95 04:23.89 04:13.47   13:04.31 5 00:32:14.23 0 00:32:14.23
12 272 SERGIO BARACATT MARTINEZ 2   09:21.17 09:13.19   18:34.36 3 04:21.35 04:13.96 04:09.96   12:45.27 5 00:31:19.63 5 00:36:19.63
INTERMEDIOS ESPECIAL DE ENDURO (2) ESPECIAL DE CROSS (4) TOTALES
Lugar Num Nombre VTAS1 T1-1 T1-2 T1-3 T1-4 TOTAL_1 VTAS2 T2-1 T2-2 T2-3 T2-4 TOTAL_2 VTAS TOTAL_ESP P_HR TOTAL_GRAL
1 149 MAXIMILIANO TAMAYO ETCHEPARE 2   08:49.41 08:37.66   17:27.07 3 04:05.24 03:59.23 03:55.21   11:59.68 5 00:29:26.75 0 00:29:26.75
2 41 JUAN VALENZUELA DESTUET 2   08:51.67 08:35.16   17:26.83 3 04:04.20 04:02.94 03:59.97   12:07.11 5 00:29:33.94 0 00:29:33.94
3 990 MATIAS MOYA SLIMMING 2   08:53.41 08:38.98   17:32.39 3 04:08.62 04:03.97 03:59.49   12:12.08 5 00:29:44.47 0 00:29:44.47
4 57 JOAQUIN BORGOŅO GUTIERREZ 2   08:57.65 08:31.55   17:29.20 3 04:13.21 04:04.97 03:59.73   12:17.91 5 00:29:47.11 0 00:29:47.11
5 48 DIEGO VALENZUELA DESTUET 2   08:55.16 08:47.44   17:42.60 3 04:09.60 04:10.71 03:58.46   12:18.77 5 00:30:01.37 0 00:30:01.37
6 220 MATTEO DE GAVARDO CANO 2   09:15.41 09:00.19   18:15.60 3 04:09.97 04:03.95 03:59.70   12:13.62 5 00:30:29.22 0 00:30:29.22
7 172 SEBASTIAN AGUILERA MARTINEZ 2   09:10.90 09:13.23   18:24.13 3 04:08.96 04:07.46 04:03.47   12:19.89 5 00:30:44.02 0 00:30:44.02
8 372 JUAN VILLATORO BELMAR 2   09:14.91 08:56.03   18:10.94 3 04:08.74 04:06.22 04:19.46   12:34.42 5 00:30:45.36 0 00:30:45.36
9 344 HANS  ROSENDE JAIME 2   09:09.93 08:35.05   17:44.98 3 04:51.65 04:24.70 04:48.11   14:04.46 5 00:31:49.44 0 00:31:49.44
NL 68 GIANFRANCO CAMPODONICO ABARCA 0         00:00.00 0         00:00.00 0 00:00:00.00 0 00:00:00.00
NL 459 SEBASTIAN ABATTE MAYOL 0         00:00.00 0         00:00.00 0 00:00:00.00 0 00:00:00.00
NL 122 FRANCISCO BURCHARDT PIZARRO 0         00:00.00 0         00:00.00 0 00:00:00.00 0 00:00:00.00
INTERMEDIOS ESPECIAL DE ENDURO (2) ESPECIAL DE CROSS (4) TOTALES
Lugar Num Nombre VTAS1 T1-1 T1-2 T1-3 T1-4 TOTAL_1 VTAS2 T2-1 T2-2 T2-3 T2-4 TOTAL_2 VTAS TOTAL_ESP P_HR TOTAL_GRAL
1 46 SERGIO ROMAN DE LA TORRE 2   08:47.16 08:51.17   17:38.33 3 04:09.70 03:59.69 04:01.21   12:10.60 5 00:29:48.93 0 00:29:48.93
2 154 MARCOS ALARCON SEKULOVIC 2   09:01.90 08:56.18   17:58.08 3 04:22.92 04:13.44 04:06.83   12:43.19 5 00:30:41.27 0 00:30:41.27
3 333 SERGIO KOZAK K 2   09:14.42 08:54.18   18:08.60 3 04:21.22 04:12.71 04:07.19   12:41.12 5 00:30:49.72 0 00:30:49.72
4 169 NICOLAS WEDELES PRIETO 2   09:06.92 08:49.54   17:56.46 3 04:40.19 04:29.10 04:03.47   13:12.76 5 00:31:09.22 0 00:31:09.22
5 471 ANDRES PIŅA HERNANDEZ 2   09:22.91 09:09.16   18:32.07 3 04:21.21 04:11.95 04:06.45   12:39.61 5 00:31:11.68 0 00:31:11.68
6 215 GERARDO GUZMAN SOTO 2   09:13.41 09:04.66   18:18.07 3 04:27.21 04:22.69 04:08.70   12:58.60 5 00:31:16.67 0 00:31:16.67
7 77 JOSE ANTONIO REBOLAR ORTEGA 2   09:41.15 09:04.42   18:45.57 3 04:20.46 04:11.96 04:11.97   12:44.39 5 00:31:29.96 0 00:31:29.96
8 378 FERNANDO YANES ALVARADO 2   09:33.91 09:18.65   18:52.56 3 04:27.71 04:18.96 04:11.97   12:58.64 5 00:31:51.20 0 00:31:51.20
9 289 CRISTIAN CANEPA BLUMENBERG 2   09:38.41 09:08.17   18:46.58 3 04:39.60 04:18.70 04:11.69   13:09.99 5 00:31:56.57 0 00:31:56.57
10 185 ALBERTO ROCHET BONGIOANNI 2   09:39.90 09:27.66   19:07.56 3 04:24.22 04:20.97 04:20.47   13:05.66 5 00:32:13.22 0 00:32:13.22
11 29 DANIEL PAEZ REYES 2   09:58.41 09:27.90   19:26.31 3 04:26.21 04:20.71 04:14.45   13:01.37 5 00:32:27.68 0 00:32:27.68
12 603 EDMUNDO PEREZ IBARRA 2   09:45.67 09:35.66   19:21.33 3 04:35.71 04:40.46 04:24.96   13:41.13 5 00:33:02.46 0 00:33:02.46
A 632 RODRIGO JARA TRAUB 2   09:02.40 15:18.12   24:20.52 2 04:12.45 04:06.20     08:18.65 4 00:32:39.17 0 00:32:39.17
A 940 IGNACIO EVANS 1   14:05.85     14:05.85 2 05:33.26 05:43.69     11:16.95 3 00:25:22.80 20 00:45:22.80