CRONOMETRAJE 2Š FECHA ENDURO METROPOLITANO 2015
LOS POSITOS - MONTENEGRO
SUPER EXPERTOS ESPECIAL 1 ESPECIAL 2 ESPECIAL 3
Lugar Num Nombre VTA 1 VTA 2 TOTAL VTA 1 VTA 2 TOTAL VTA 1 VTA 2 VTA 3 TOTAL ESPS TOTAL ESP. PENALIZ. TOTAL GRAL
1 889 GABRIEL BALUT GALEB 07:00.01 06:55.56 00:13:55.57 12:58.06 13:06.06 00:26:04.12 03:24.44 03:20.65 03:17.13 00:10:02.22 7 00:50:01.91   00:50:01.91
2 121 SEBASTIAN  TAVERNE BARROS 07:14.29 07:17.43 00:14:31.72 13:18.02 13:26.65 00:26:44.67 03:26.11 03:30.13 03:25.34 00:10:21.58 7 00:51:37.97   00:51:37.97
3 55 JORGE DIEZ SALINAS 07:27.47 07:15.56 00:14:43.03 13:45.19 13:36.21 00:27:21.40 03:27.50 03:27.40 03:25.61 00:10:20.51 7 00:52:24.94   00:52:24.94
4 124 JUAN EDUARDO QUIROZ AHUMADA 07:24.07 07:16.89 00:14:40.96 13:46.75 13:32.65 00:27:19.40 03:30.33 03:29.21 03:27.79 00:10:27.33 7 00:52:27.69   00:52:27.69
5 141 FRANCISCO GUZMAN LAFONTAINE 07:38.74 07:32.62 00:15:11.36 13:49.05 13:50.71 00:27:39.76 03:26.23 03:24.81 03:22.61 00:10:13.65 7 00:53:04.77   00:53:04.77
6 142 JUAN PABLO JARA CRESPO 07:49.70 07:22.07 00:15:11.77 13:56.93 13:42.80 00:27:39.73 03:28.90 03:28.82 03:22.18 00:10:19.90 7 00:53:11.40   00:53:11.40
7 158 MARTIN CORREA BARROS 07:34.97 07:30.53 00:15:05.50 13:48.75 14:00.96 00:27:49.71 03:28.40 03:25.17 03:25.90 00:10:19.47 7 00:53:14.68   00:53:14.68
8 9 NICOLAS BASCUŅAN TORO 07:24.00 07:31.25 00:14:55.25 13:52.83 14:14.66 00:28:07.49 03:27.49 03:24.88 03:24.57 00:10:16.94 7 00:53:19.68   00:53:19.68
9 569 FRANCO PETROWITSCH LOPEZ 07:37.95 07:41.12 00:15:19.07 13:58.01 14:23.49 00:28:21.50 03:30.85 03:28.56 03:30.05 00:10:29.46 7 00:54:10.03   00:54:10.03
10 332 ALVARO GALLEGOS RAVELLO 08:03.21 07:20.77 00:15:23.98 13:57.91 13:55.87 00:27:53.78 03:43.70 03:40.21 03:28.98 00:10:52.89 7 00:54:10.65   00:54:10.65
11 39 EYNARD ENGBER YAŅEZ 07:41.49 07:35.48 00:15:16.97 14:27.31 14:23.60 00:28:50.91 03:34.80 03:30.18 03:28.33 00:10:33.31 7 00:54:41.19   00:54:41.19
12 127 CRISTIAN ORTEGA VEGA 08:03.82 07:45.47 00:15:49.29 14:29.20 14:32.22 00:29:01.42 03:39.92 03:40.07 03:36.39 00:10:56.38 7 00:55:47.09   00:55:47.09
13 84 FELIPE OVALLE PEREZ 07:45.09 07:50.79 00:15:35.88 14:37.70 14:39.83 00:29:17.53 03:43.88 03:35.09 03:36.36 00:10:55.33 7 00:55:48.74   00:55:48.74
14 100 MANUEL RIESCO COSTABAL 07:59.45 07:43.11 00:15:42.56 14:27.10 14:49.40 00:29:16.50 03:50.17 03:34.80 03:34.05 00:10:59.02 7 00:55:58.08   00:55:58.08
15 260 SERGIO DEL REAL HOBON 07:59.58 07:57.76 00:15:57.34 15:05.62 14:31.71 00:29:37.33 03:54.61 03:42.32 03:48.32 00:11:25.25 7 00:56:59.92   00:56:59.92
16 5 HOMERO NOVOA MATTE 08:04.56 08:03.16 00:16:07.72 15:13.98 15:04.56 00:30:18.54 03:34.90 03:40.04 03:33.72 00:10:48.66 7 00:57:14.92   00:57:14.92
17 98 MARCO GERBAUD KERN 08:06.03 08:10.19 00:16:16.22 14:59.99 15:15.44 00:30:15.43 03:37.97 03:45.14 03:37.24 00:11:00.35 7 00:57:32.00   00:57:32.00
18 18 DOMINGO ARTEAGA PEREZ 08:12.66 08:08.64 00:16:21.30 15:02.40 15:16.83 00:30:19.23 03:47.07 03:45.93 03:45.27 00:11:18.27 7 00:57:58.80   00:57:58.80
A 971 FABIO MOSSINI  07:14.15 09:38.75 00:16:52.90 12:54.98   00:12:54.98 03:18.64 03:20.24   00:06:38.88 5 00:36:26.76   00:36:26.76
A 120 MARTIN CALVO LANTE DELLA ROVERE 08:10.88   00:08:10.88 14:56.32   00:14:56.32 03:41.61 03:43.89   00:07:25.50 4 00:30:32.70   00:30:32.70
A 10 PEDRO PABLO BASCUŅAN FERRER 08:28.19   00:08:28.19 16:43.04   00:16:43.04 03:42.45     00:03:42.45 3 00:28:53.68   00:28:53.68
A 83 IGNACIO ALLENDE ROGERS     00:00:00.00     00:00:00.00       00:00:00.00 0 00:00:00.00   00:00:00.00
EXPERTOS ESPECIAL 1 ESPECIAL 2 ESPECIAL 3
Lugar Num Nombre VTA 1 VTA 2 TOTAL VTA 1 VTA 2 TOTAL VTA 1 VTA 2 VTA 3 TOTAL ESPS TOTAL ESP. PENALIZ. TOTAL GRAL
1 288 JOSE TOMAS VILCHES MOYA 08:01.23 07:39.92 00:15:41.15 14:08.79 14:18.64 00:28:27.43 03:30.69 03:33.34 03:34.39 00:10:38.42 7 00:54:47.00   00:54:47.00
2 227 MATIAS  SALGADO FALTIN 07:50.31 07:54.27 00:15:44.58 14:49.64 14:41.22 00:29:30.86 03:35.75 03:30.88 03:29.10 00:10:35.73 7 00:55:51.17   00:55:51.17
3 264 RAIMUNDO VICENT WOODYATT 07:54.67 08:02.62 00:15:57.29 14:43.18 14:27.98 00:29:11.16 03:36.12 03:43.28 03:36.96 00:10:56.36 7 00:56:04.81   00:56:04.81
4 207 RAIMUNDO LANTE DELLA ROVERE M. 08:12.64 08:00.81 00:16:13.45 14:35.23 14:33.35 00:29:08.58 03:35.72 03:37.78 03:39.20 00:10:52.70 7 00:56:14.73   00:56:14.73
5 237 JAIME GOŅI MAUREIRA 08:14.83 08:09.52 00:16:24.35 14:52.03 14:57.58 00:29:49.61 03:41.14 03:36.34 03:34.17 00:10:51.65 7 00:57:05.61   00:57:05.61
6 231 ALEJANDRO DENHAM FRAUENBERG 08:13.04 09:24.01 00:17:37.05 14:42.51 14:45.41 00:29:27.92 03:46.32 03:40.17 03:43.83 00:11:10.32 7 00:58:15.29   00:58:15.29
7 64 BENJAMIN BADA OJEDA 08:30.66 08:22.46 00:16:53.12 15:34.41 15:28.72 00:31:03.13 03:40.90 03:50.08 03:46.35 00:11:17.33 7 00:59:13.58   00:59:13.58
8 236 DIEGO PORTER EKDAHL 08:33.25 08:28.83 00:17:02.08 15:32.00 15:32.80 00:31:04.80 03:47.15 03:43.55 03:41.46 00:11:12.16 7 00:59:19.04   00:59:19.04
9 68 JAIME  GUARDA AUBRY 08:31.19 08:17.65 00:16:48.84 15:32.23 15:55.20 00:31:27.43 03:42.86 03:45.50 03:44.38 00:11:12.74 7 00:59:29.01   00:59:29.01
10 220 JOSE TOMAS OVALLE PEREZ 08:39.23 08:25.33 00:17:04.56 15:33.38 16:02.68 00:31:36.06 03:46.57 03:50.07 03:51.10 00:11:27.74 7 01:00:08.36   01:00:08.36
11 224 RICARDO CAMPOS SOFFIA 08:46.64 08:32.91 00:17:19.55 15:33.62 15:49.89 00:31:23.51 03:39.93 03:46.20 04:00.03 00:11:26.16 7 01:00:09.22   01:00:09.22
12 210 ANDRES UGARTE VIDAURRE 08:20.11 09:07.63 00:17:27.74 15:42.94 15:56.45 00:31:39.39 03:44.20 03:47.29 03:52.49 00:11:23.98 7 01:00:31.11   01:00:31.11
13 73 AGUSTIN  BENAVENTE SERRANO 08:37.00 08:40.61 00:17:17.61 16:04.55 15:50.96 00:31:55.51 03:55.42 03:42.91 03:44.44 00:11:22.77 7 01:00:35.89   01:00:35.89
14 291 ROBERTO  GONZALEZ HERRADA 08:27.98 08:35.99 00:17:03.97 16:07.24 17:09.27 00:33:16.51 03:50.50 03:51.85 03:56.84 00:11:39.19 7 01:01:59.67   01:01:59.67
15 466 CARLOS GONZALEZ AHUMADA 09:09.96 08:53.36 00:18:03.32 15:58.19 16:11.51 00:32:09.70 04:29.80 04:05.05 03:53.90 00:12:28.75 7 01:02:41.77   01:02:41.77
16 12 CRISTOBAL LYON GOTTLIEB 08:56.20 09:08.62 00:18:04.82 17:11.62 17:25.10 00:34:36.72 03:56.89 03:55.01 03:51.19 00:11:43.09 7 01:04:24.63   01:04:24.63
17 206 JOAN MANUEL AVILA  AVILA  09:04.22 09:10.99 00:18:15.21 16:45.01 17:21.99 00:34:07.00 04:03.14 04:02.94 04:05.30 00:12:11.38 7 01:04:33.59   01:04:33.59
18 72 ALEJANDRO LLOMPART GRIMM 09:22.96 09:11.54 00:18:34.50 17:47.08 17:07.04 00:34:54.12 04:13.02 03:58.85 04:03.68 00:12:15.55 7 01:05:44.17   01:05:44.17
19 941 JAVIER GRAU CALABRESE 10:08.89 09:07.30 00:19:16.19 18:00.62 16:20.90 00:34:21.52 03:53.21 04:22.88 04:01.79 00:12:17.88 7 01:05:55.59   01:05:55.59
A 290 EDUARDO MUŅOZ MARIN 08:55.21 09:30.01 00:18:25.22 16:53.91   00:16:53.91 04:00.73 04:18.20   00:08:18.93 5 00:43:38.06   00:43:38.06
A 14 JORGE HARRISON LARRAIN 08:47.97   00:08:47.97 16:36.57   00:16:36.57 03:45.82 03:51.44   00:07:37.26 4 00:33:01.80   00:33:01.80
A 280 SEBASTIAN ORTUZAR ORPHANOPOULOS     00:00:00.00     00:00:00.00 04:12.35     00:04:12.35 1 00:04:12.35   00:04:12.35
E 144 NICOLAS TAVERNE BARROS 07:48.84 08:00.09 00:15:48.93       03:43.08 03:38.97 03:42.06 00:11:04.11 6 00:26:53.04 ELIM. 00:26:53.04
MAYORES DE 35 ESPECIAL 1 ESPECIAL 2 ESPECIAL 3
Lugar Num Nombre VTA 1 VTA 2 TOTAL VTA 1 VTA 2 TOTAL VTA 1 VTA 2 VTA 3 TOTAL ESPS TOTAL ESP. PENALIZ. TOTAL GRAL
1 101 FRANCISCO RAMDOHR PLANELLA 07:39.23 07:27.59 00:15:06.82 13:46.67 13:47.12 00:27:33.79 03:26.32 03:29.05 03:27.28 00:10:22.65 7 00:53:03.26   00:53:03.26
2 389 MATIAS OVALLE PEREZ 07:50.33 07:42.51 00:15:32.84 14:38.64 14:36.09 00:29:14.73 03:34.94 03:37.37 03:36.10 00:10:48.41 7 00:55:35.98   00:55:35.98
3 360 TOMAS LEON FONTOVA 08:01.22 07:51.16 00:15:52.38 14:39.88 14:48.50 00:29:28.38 03:44.48 03:38.28 03:35.06 00:10:57.82 7 00:56:18.58   00:56:18.58
4 760 CARLOS ROMANINI LAILHACAR 08:17.50 07:57.12 00:16:14.62 14:34.75 14:44.12 00:29:18.87 03:35.70 03:36.61 03:33.27 00:10:45.58 7 00:56:19.07   00:56:19.07
5 253 GONZALO PEREZ ROBLES 08:36.53 08:33.61 00:17:10.14 15:17.45 15:36.51 00:30:53.96 03:46.73 03:49.34 03:44.28 00:11:20.35 7 00:59:24.45   00:59:24.45
6 16 SEBASTIAN CONTADOR GARCIA 08:57.46 08:51.60 00:17:49.06 17:01.40 16:03.41 00:33:04.81 03:58.96 03:55.72 03:51.86 00:11:46.54 7 01:02:40.41   01:02:40.41
7 362 MATIAS ARRAU GARCIA 09:09.25 08:59.23 00:18:08.48 16:43.64 16:14.49 00:32:58.13 03:52.19 03:54.45 03:58.82 00:11:45.46 7 01:02:52.07   01:02:52.07
8 380 EMILIO  DUARTE  DE LA FUENTE 11:01.92 11:01.62 00:22:03.54 19:14.22 19:39.82 00:38:54.04 04:20.88 04:28.10 04:22.16 00:13:11.14 7 01:14:08.72   01:14:08.72
A 341 EDUARDO VALENZUELA SABBAGH 12:46.00   00:12:46.00 19:21.10   00:19:21.10 04:28.45 04:31.97   00:09:00.42 4 00:41:07.52   00:41:07.52
A 917 JORGE PALMA ALVARADO 08:57.86   00:08:57.86     00:00:00.00 03:53.62     00:03:53.62 2 00:12:51.48   00:12:51.48
MAYORES DE 42 ESPECIAL 1 ESPECIAL 2 ESPECIAL 3
Lugar Num Nombre VTA 1 VTA 2 TOTAL VTA 1 VTA 2 TOTAL VTA 1 VTA 2 VTA 3 TOTAL ESPS TOTAL ESP. PENALIZ. TOTAL GRAL
1 699 GERARDO SCHIELE WERTH 08:29.86 08:09.75 00:16:39.61 15:15.15 14:48.44 00:30:03.59 03:43.81 03:46.39 03:44.89 00:11:15.09 7 00:57:58.29   00:57:58.29
2 46 SERGIO ROMAN DE LA TORRE 08:15.35 08:26.99 00:16:42.34 15:00.27 15:11.66 00:30:11.93 03:44.33 03:51.36 03:47.26 00:11:22.95 7 00:58:17.22   00:58:17.22
3 632 RODRIGO JARA TRAUB 08:46.05 08:43.39 00:17:29.44 16:09.36 15:40.08 00:31:49.44 04:01.84 04:13.30 03:57.15 00:12:12.29 7 01:01:31.17   01:01:31.17
4 162 ALBERTO ROCHET BONGIOANNI 09:14.89 09:07.30 00:18:22.19 16:27.64 16:55.12 00:33:22.76 04:01.13 03:57.34 04:02.88 00:12:01.35 7 01:03:46.30   01:03:46.30
5 106 MARCOS ALARCON SEKULOVIC 09:55.97 09:07.53 00:19:03.50 16:33.36 16:58.59 00:33:31.95 04:06.49 04:02.02 04:00.19 00:12:08.70 7 01:04:44.15   01:04:44.15
6 215 GERARDO GUZMAN SOTO 09:37.86 09:43.26 00:19:21.12 17:36.61 16:55.62 00:34:32.23 04:04.06 04:07.77 04:03.95 00:12:15.78 7 01:06:09.13   01:06:09.13
7 992 MAURICIO MOYA MACKAY 09:24.79 09:17.64 00:18:42.43 17:49.26 17:51.77 00:35:41.03 04:01.10 03:57.82 04:04.47 00:12:03.39 7 01:06:26.85   01:06:26.85
8 901 FELIPE PEREZ ARELLANO 10:03.36 09:26.84 00:19:30.20 17:16.78 17:03.12 00:34:19.90 04:31.19 04:05.52 04:10.18 00:12:46.89 7 01:06:36.99   01:06:36.99
9 138 FELIPE OLIVA LOPEZ 10:05.36 09:40.81 00:19:46.17 17:14.37 18:39.05 00:35:53.42 04:16.39 04:06.19 04:15.24 00:12:37.82 7 01:08:17.41   01:08:17.41
10 169 NICOLAS WEDELES PRIETO 10:08.75 10:33.02 00:20:41.77 18:03.49 18:35.52 00:36:39.01 04:16.90 04:14.54 04:08.29 00:12:39.73 7 01:10:00.51   01:10:00.51
11 639 CARLOS ALBERTO MARDONES L. 10:33.28 10:00.47 00:20:33.75 18:12.67 18:22.32 00:36:34.99 04:13.56 04:24.14 04:14.56 00:12:52.26 7 01:10:01.00   01:10:01.00
12 29 DANIEL PAEZ REYES 10:11.42 10:14.66 00:20:26.08 18:09.70 18:27.06 00:36:36.76 04:12.56 04:19.65 04:26.48 00:12:58.69 7 01:10:01.53   01:10:01.53
13 626 PATRICIO JOFRE PEREZ 10:35.37 10:32.12 00:21:07.49 18:59.72 18:31.34 00:37:31.06 04:20.08 04:15.35 04:16.06 00:12:51.49 7 01:11:30.04   01:11:30.04
14 607 PEDRO IGNACIO YAŅEZ OLAVE 11:29.06 12:12.55 00:23:41.61 21:03.97 22:17.80 00:43:21.77 04:51.00 04:47.98 05:01.06 00:14:40.04 7 01:21:43.42   01:21:43.42
A 645 JORGE RUDDOFF FRICKE 10:16.47 10:27.11 00:20:43.58 18:30.96 24:55.92 00:43:26.88 04:26.90 04:16.08   00:08:42.98 6 01:12:53.44   01:12:53.44
A 993 MAURICIO DONOSO 10:15.09 10:52.72 00:21:07.81 18:59.90   00:18:59.90 04:16.42 04:16.32   00:08:32.74 5 00:48:40.45   00:48:40.45
E 441 MATIAS CORREA TORRETTI 12:12.81 11:58.46 00:24:11.27 22:29.38 23:24.98 00:45:54.36 04:23.23 04:45.17 04:56.89 00:14:05.29 7 01:24:10.92 ELIM. 01:24:10.92
INTERMEDIOS ESPECIAL 1 ESPECIAL 2 ESPECIAL 3
Lugar Num Nombre VTA 1 VTA 2 TOTAL VTA 1 VTA 2 TOTAL VTA 1 VTA 2 VTA 3 TOTAL ESPS TOTAL ESP. PENALIZ. TOTAL GRAL
1 415 FELIPE IGNACIO AGURTO GALLEGUILLOS 08:16.27 08:05.39 00:16:21.66 14:47.78 14:49.44 00:29:37.22 03:42.71 03:47.17 03:44.35 00:11:14.23 7 00:57:13.11   00:57:13.11
2 490 VICENTE  CAMPOS DIAZ DE LA VEGA 08:21.00 08:01.78 00:16:22.78 14:59.38 14:58.74 00:29:58.12 03:41.48 03:41.29 03:40.72 00:11:03.49 7 00:57:24.39   00:57:24.39
3 89 RODRIGO CAVALLA BARAHONA 08:41.36 08:30.96 00:17:12.32 15:36.00 15:29.54 00:31:05.54 03:45.73 03:55.72 03:44.38 00:11:25.83 7 00:59:43.69   00:59:43.69
4 23 ARMANDO MARTIN VALDIVIA 08:12.87 08:31.77 00:16:44.64 16:13.29 16:22.21 00:32:35.50 03:49.73 03:43.23 03:40.76 00:11:13.72 7 01:00:33.86   01:00:33.86
5 405 CRISTOBAL TAVERNE BARROS 08:41.55 08:31.05 00:17:12.60 15:40.25 15:48.58 00:31:28.83 04:02.44 03:56.20 03:56.05 00:11:54.69 7 01:00:36.12   01:00:36.12
6 764 CRISTOBAL PETERS DIDIER 08:55.00 08:46.45 00:17:41.45 15:50.48 15:43.57 00:31:34.05 03:52.32 03:54.84 03:52.49 00:11:39.65 7 01:00:55.15   01:00:55.15
7 781 FRANCO LEPORI ARAVENA 08:47.84 08:51.60 00:17:39.44 16:05.25 16:20.75 00:32:26.00 03:54.70 04:01.19 03:51.92 00:11:47.81 7 01:01:53.25   01:01:53.25
8 668 PABLO CASTRO SANCHEZ 09:55.50 08:59.50 00:18:55.00 16:34.57 16:05.49 00:32:40.06 04:01.05 03:56.79 04:09.38 00:12:07.22 7 01:03:42.28   01:03:42.28
9 514 HERNAN DELFINO AVENDAŅO 09:21.34 09:10.14 00:18:31.48 16:39.50 16:56.12 00:33:35.62 03:53.08 04:03.94 04:08.10 00:12:05.12 7 01:04:12.22   01:04:12.22
10 393 MARTIN EGUIGUREN RODRIGUEZ 09:14.98 09:02.09 00:18:17.07 16:43.45 17:21.14 00:34:04.59 04:01.50 03:53.65 03:56.43 00:11:51.58 7 01:04:13.24   01:04:13.24
11 488 GERMAN EGUIGUREN RODRIGUEZ 09:15.79 09:14.58 00:18:30.37 16:55.34 16:54.88 00:33:50.22 03:56.50 04:13.60 04:07.56 00:12:17.66 7 01:04:38.25   01:04:38.25
12 321 PEDRO COHEN PEREZ 09:09.97 09:21.02 00:18:30.99 16:53.69 17:24.97 00:34:18.66 03:59.54 04:03.97 04:03.36 00:12:06.87 7 01:04:56.52   01:04:56.52
13 400 GASPAR CONTRERAS SILVA 09:05.78 09:20.78 00:18:26.56 17:10.07 16:50.27 00:34:00.34 04:09.36 04:11.44 04:14.93 00:12:35.73 7 01:05:02.63   01:05:02.63
14 512 MARIO GAJARDO TASSARA 09:16.78 09:10.22 00:18:27.00 17:05.46 17:16.44 00:34:21.90 04:10.49 04:04.81 03:59.33 00:12:14.63 7 01:05:03.53   01:05:03.53
15 445 MATIAS CORREA BARROS 09:37.73 09:14.58 00:18:52.31 17:10.01 17:07.85 00:34:17.86 03:55.73 04:02.48 03:58.52 00:11:56.73 7 01:05:06.90   01:05:06.90
16 212 ANDRES SANDROCK BIERSCHWALE 09:03.63 09:19.89 00:18:23.52 17:17.69 17:47.18 00:35:04.87 03:56.50 03:55.74 03:59.75 00:11:51.99 7 01:05:20.38   01:05:20.38
17 498 ROBERTO MORALES GARBARINO 09:31.59 09:28.86 00:19:00.45 17:20.65 17:42.05 00:35:02.70 04:15.54 04:05.15 04:10.67 00:12:31.36 7 01:06:34.51   01:06:34.51
18 105 BENJAMIN CERDA VON UNGER 09:27.86 09:35.15 00:19:03.01 17:19.53 17:25.19 00:34:44.72 04:22.26 04:06.90 04:18.52 00:12:47.68 7 01:06:35.41   01:06:35.41
19 421 RODRIGO  AREVALO ALAMO 11:27.81 09:48.72 00:21:16.53 17:11.63 16:21.74 00:33:33.37 04:06.08 04:03.42 03:54.00 00:12:03.50 7 01:06:53.40   01:06:53.40
20 492 OMAR DEL FIERRO  PROHENS 09:50.18 09:33.59 00:19:23.77 17:33.26 17:48.95 00:35:22.21 04:02.59 04:02.67 04:06.12 00:12:11.38 7 01:06:57.36   01:06:57.36
21 527 RODRIGO  DUARTE DE LA FUENTE 09:36.48 09:39.83 00:19:16.31 17:41.22 17:46.32 00:35:27.54 04:17.12 04:04.24 04:12.33 00:12:33.69 7 01:07:17.54   01:07:17.54
22 829 IGNACIO MARTINEZ PALACIOS 09:31.08 09:53.28 00:19:24.36 17:09.59 16:55.44 00:34:05.03 04:38.82 05:09.30 04:09.41 00:13:57.53 7 01:07:26.92   01:07:26.92
23 167 RODRIGO YAŅEZ CASANUEVA 08:46.97 09:51.11 00:18:38.08 16:12.92 21:08.91 00:37:21.83 03:53.31 04:06.50 03:56.45 00:11:56.26 7 01:07:56.17   01:07:56.17
24 658 DIEGO HUERTA ARGOMEDO 09:31.45 09:19.58 00:18:51.03 17:57.82 18:44.59 00:36:42.41 04:11.64 04:09.95 04:17.92 00:12:39.51 7 01:08:12.95   01:08:12.95
25 375 WLADIMIR MARIO BARRERA MANZOR 09:51.46 09:45.89 00:19:37.35 17:43.32 17:35.07 00:35:18.39 04:41.84 04:21.36 04:15.63 00:13:18.83 7 01:08:14.57   01:08:14.57
26 211 TOMAS GONZALEZ PAGOLA 10:13.27 12:19.14 00:22:32.41 16:09.29 16:12.54 00:32:21.83 03:53.58 03:53.13 03:53.65 00:11:40.36 7 01:06:34.60 0:02:00 01:08:34.60
27 450 DOMINGO BRIONES CORONATA 09:34.77 09:44.47 00:19:19.24 18:03.53 19:48.63 00:37:52.16 03:57.04 04:12.17 04:30.21 00:12:39.42 7 01:09:50.82   01:09:50.82
28 176 JORGE  COVARRUBIAS OCHAGAVIA  09:53.22 10:07.42 00:20:00.64 17:47.17 18:55.80 00:36:42.97 04:13.00 04:19.52 04:23.54 00:12:56.06 7 01:09:39.67 0:01:00 01:10:39.67
29 326 LINO  HERNANDEZ FELLAY 10:01.86 11:08.41 00:21:10.27 17:43.72 18:47.31 00:36:31.03 04:22.80 04:30.29 04:24.19 00:13:17.28 7 01:10:58.58   01:10:58.58
30 565 FELIPE ARCE CABEZAS 11:02.70 09:59.59 00:21:02.29 18:18.38 19:14.86 00:37:33.24 04:15.09 04:25.95 04:19.04 00:13:00.08 7 01:11:35.61   01:11:35.61
31 541 GUSTAVO VARGAS CAMPOS 10:32.51 10:34.35 00:21:06.86 18:37.41 18:59.61 00:37:37.02 04:18.45 04:19.15 04:24.08 00:13:01.68 7 01:11:45.56   01:11:45.56
32 420 DOMINGO LARRAIN CORREA 10:40.44 10:04.41 00:20:44.85 18:52.37 20:42.52 00:39:34.89 04:24.52 04:26.82 04:34.17 00:13:25.51 7 01:13:45.25   01:13:45.25
33 430 MATIAS LARRAIN REYES 11:54.52 12:17.52 00:24:12.04 20:45.45 21:31.63 00:42:17.08 04:37.83 04:36.32 05:17.02 00:14:31.17 7 01:21:00.29   01:21:00.29
34 150 SANTIAGO FERNANDEZ ERRAZURIZ 10:42.28 09:16.25 00:19:58.53 17:11.03 18:06.99 00:35:18.02 04:34.06 04:08.46 04:11.40 00:12:53.92 7 01:08:10.47 0:13:00 01:21:10.47
A 403 CAMILO ORELLANA ACEVEDO 09:03.80 09:37.79 00:18:41.59 16:58.64   00:16:58.64 03:58.20 04:21.28   00:08:19.48 5 00:43:59.71   00:43:59.71
A 88 PASCAL ZARZAR MARTINEZ 10:41.85 09:03.47 00:19:45.32 21:34.21   00:21:34.21 03:52.98 04:01.50   00:07:54.48 5 00:49:14.01   00:49:14.01
A 232 JOAQUIN LARRAIN KAISER 11:53.42 14:01.95 00:25:55.37 20:03.95   00:20:03.95 04:32.07 04:41.44   00:09:13.51 5 00:55:12.83   00:55:12.83
A 757 RODRIGO SANCHEZ HERNANDEZ 10:26.72   00:10:26.72 18:32.91   00:18:32.91 04:20.17 04:19.00   00:08:39.17 4 00:37:38.80   00:37:38.80
A 945 IGNACIO HENRIQUEZ GONZALEZ 10:21.43   00:10:21.43 19:14.58   00:19:14.58 04:18.85 04:19.91   00:08:38.76 4 00:38:14.77   00:38:14.77
A 93 CLEMENTE TOCORNAL LABBE 08:54.01   00:08:54.01     00:00:00.00 03:52.89     00:03:52.89 2 00:12:46.90   00:12:46.90
A 422 FELIPE FUENZALIDA LARRAIN 08:56.73   00:08:56.73     00:00:00.00 03:59.88     00:03:59.88 2 00:12:56.61   00:12:56.61
A 35 FEDERICO VINCENSINI CRUZ     00:00:00.00     00:00:00.00       00:00:00.00 0 00:00:00.00   00:00:00.00
                             
                         
PROMOCIONALES ESPECIAL 1 ESPECIAL 2 ESPECIAL 3
Lugar Num Nombre VTA 1 VTA 2 TOTAL VTA 1 VTA 2 TOTAL VTA 1 VTA 2 VTA 3 TOTAL ESPS TOTAL ESP. PENALIZ. TOTAL GRAL
1 787 MARTIN OLMEDO ROMAN 08:44.62   00:08:44.62 16:18.96   00:16:18.96 03:58.04 03:54.56   00:07:52.60 4 00:32:56.18   00:32:56.18
2 119 HERNAN ALCALDE VALLEJO 09:45.92   00:09:45.92 16:41.53   00:16:41.53 04:03.12 04:04.90   00:08:08.02 4 00:34:35.47   00:34:35.47
3 21 MARCELO MILLACURA MELENDEZ 09:36.87   00:09:36.87 17:17.22   00:17:17.22 04:18.48 04:07.37   00:08:25.85 4 00:35:19.94   00:35:19.94
4 140 CRISTOBAL BELTRAMIN SANCHEZ 10:06.72   00:10:06.72 17:15.10   00:17:15.10 04:13.95 04:12.12   00:08:26.07 4 00:35:47.89   00:35:47.89
5 315 NICOLAS CRISTI RECABARREN 09:20.45   00:09:20.45 17:19.78   00:17:19.78 04:07.85 04:13.50   00:08:21.35 4 00:35:01.58 0:01:00 00:36:01.58
6 664 MARIO FRANYOLA RENGIFO 10:00.13   00:10:00.13 18:29.16   00:18:29.16 04:13.53 04:14.33   00:08:27.86 4 00:36:57.15   00:36:57.15
7 502 FELIPE REITZ LOBO 10:05.30   00:10:05.30 18:51.27   00:18:51.27 04:06.75 04:06.50   00:08:13.25 4 00:37:09.82 0:01:00 00:38:09.82
8 8 CARLOS NAVARRO TORRES 10:42.80   00:10:42.80 18:11.85   00:18:11.85 04:46.17 04:29.49   00:09:15.66 4 00:38:10.31   00:38:10.31
9 276 CRISTOBAL GERBAUD  VIVAR 10:22.71   00:10:22.71 19:22.41   00:19:22.41 04:24.58 04:20.96   00:08:45.54 4 00:38:30.66   00:38:30.66
10 663 FELIPE DURAN GRAS 11:25.73   00:11:25.73 19:48.26   00:19:48.26 04:27.46 04:28.56   00:08:56.02 4 00:40:10.01   00:40:10.01
11 185 DIEGO ESCOBAR VARAS 11:34.95   00:11:34.95 18:59.66   00:18:59.66 04:43.01 04:57.48   00:09:40.49 4 00:40:15.10   00:40:15.10
12 788 ANDRES PUIG ROMAN 11:27.30   00:11:27.30 20:24.96   00:20:24.96 04:27.51 04:31.42   00:08:58.93 4 00:40:51.19   00:40:51.19
13 611 FELIPE COVARRUBIAS  OCHAGAVIA 11:20.17   00:11:20.17 19:56.03   00:19:56.03 04:52.81 04:56.09   00:09:48.90 4 00:41:05.10   00:41:05.10
