CRONOMETRAJE 4ª FECHA ENDURO METROPOLITANO
MALLARAUCO
GRUPO B
 JUNIOR ESPECIAL 2 ESPECIAL 4 TOTALES
Lugar Num Nombre VTAS1 T1-1 T1-2 T1-3 T1-4 TOTAL_1 VTAS2 T2-1 T2-2 T2-3 T2-4 TOTAL_2 VTAS TOTAL_ESP PEN_HRS PEN_OTRO TOTAL_GRAL
1 180 ELOY DE GAVARDO DIAZ 2 08:05.49 07:49.13 00:00.00 00:00.00 15:54.62 3 04:16.48 04:11.39 04:06.46 00:00.00 12:34.33 5 28:28.95 0 0 28:28.95
2 61 SEBASTIAN BORGOÑO GARCIA 2 09:26.02 08:24.95 00:00.00 00:00.00 17:50.97 3 04:25.93 04:22.03 04:17.76 00:00.00 13:05.72 5 30:56.69 0 0 30:56.69
3 965 LUCAS VALDEBENITO 2 10:18.86 08:45.19 00:00.00 00:00.00 19:04.05 3 04:25.73 04:20.44 04:17.07 00:00.00 13:03.24 5 32:07.29 0 0 32:07.29
4 529 GABRIEL OLIVARES RIQUELME 2 10:07.23 08:44.59 00:00.00 00:00.00 18:51.82 3 04:59.05 04:59.18 04:39.74 00:00.00 14:37.97 5 33:29.79 1 0 34:29.79
5 11 ALAN PINILLA MONDACA 2 10:41.92 09:11.19 00:00.00 00:00.00 19:53.11 3 05:34.56 05:01.36 04:47.92 00:00.00 15:23.84 5 35:16.95 0 0 35:16.95
6 157 JOAQUIN BORGOÑO GUTIERREZ 2 12:32.43 10:17.29 00:00.00 00:00.00 22:49.72 3 04:59.92 04:39.82 04:45.47 00:00.00 14:25.21 5 37:14.93 0 0 37:14.93
7 99 JEREMIAS SCHIELE VALENZUELA 2 08:58.61 18:07.43 00:00.00 00:00.00 27:06.04 3 04:42.54 04:31.35 04:36.89 00:00.00 13:50.78 5 40:56.82 0 0 40:56.82
8 228 MATTEO DE GAVARDO CANO 2 10:21.86 17:34.94 00:00.00 00:00.00 27:56.80 3 05:09.75 04:51.11 05:02.25 00:00.00 15:03.11 5 42:59.91 0 0 42:59.91
 MASTER ESPECIAL 2 ESPECIAL 4 TOTALES
Lugar Num Nombre VTAS1 T1-1 T1-2 T1-3 T1-4 TOTAL_1 VTAS2 T2-1 T2-2 T2-3 T2-4 TOTAL_2 VTAS TOTAL_ESP PEN_HRS PEN_OTRO TOTAL_GRAL
1 109 BRIAN TURNER AVARIA 2 09:00.65 08:43.17 00:00.00 00:00.00 17:43.82 3 04:56.31 04:36.64 04:29.31 00:00.00 14:02.26 5 31:46.08 0 0 31:46.08
2 446 ENRIQUE SEGUEL SILVA 2 08:51.12 08:06.18 00:00.00 00:00.00 16:57.30 3 04:29.54 04:10.16 04:14.29 00:00.00 12:53.99 5 29:51.29 2 0 31:51.29
3 921 CARLOS MUÑOZ WEISSER 2 08:59.02 09:43.67 00:00.00 00:00.00 18:42.69 3 04:38.66 04:40.32 04:31.66 00:00.00 13:50.64 5 32:33.33 0 0 32:33.33
4 698 JOSE MIGUEL MISLE NERVI 2 09:32.04 09:15.55 00:00.00 00:00.00 18:47.59 3 04:59.58 04:40.68 04:37.79 00:00.00 14:18.05 5 33:05.64 0 0 33:05.64
5 806 PEDRO COHEN AGUILO 2 09:25.88 09:14.16 00:00.00 00:00.00 18:40.04 3 05:03.37 04:43.28 04:40.86 00:00.00 14:27.51 5 33:07.55 0 0 33:07.55
6 809 LEONEL CID LEYTON 2 09:51.58 09:12.29 00:00.00 00:00.00 19:03.87 3 04:57.79 04:53.23 04:48.64 00:00.00 14:39.66 5 33:43.53 0 0 33:43.53
7 303 AXEL HEILENKOTTER MARTIN 2 09:19.47 09:23.53 00:00.00 00:00.00 18:43.00 3 04:55.68 05:07.22 05:07.35 00:00.00 15:10.25 5 33:53.25 0 0 33:53.25
8 837 DANIEL ESPINOZA CASTRO 2 09:52.92 09:35.03 00:00.00 00:00.00 19:27.95 3 04:55.88 04:48.90 04:51.34 00:00.00 14:36.12 5 34:04.07 0 0 34:04.07
9 78 MIGUEL ANGEL FIGUEROA SOTO 2 10:05.22 09:55.49 00:00.00 00:00.00 20:00.71 3 05:12.59 04:56.20 04:58.07 00:00.00 15:06.86 5 35:07.57 0 0 35:07.57
10 818 RICARDO ESPINOZA SEGURA 2 10:37.69 12:38.97 00:00.00 00:00.00 23:16.66 3 05:24.80 05:19.84 05:24.14 00:00.00 16:08.78 5 39:25.44 2 0 41:25.44
11 647 FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ 2 11:30.27 14:43.50 00:00.00 00:00.00 26:13.77 3 05:33.51 05:15.50 05:20.55 00:00.00 16:09.56 5 42:23.33 0 0 42:23.33
12 830 JULIO BUSTAMANTE LOYOLA 2 15:26.57 14:27.50 00:00.00 00:00.00 29:54.07 3 06:28.15 06:05.19 06:16.17 00:00.00 18:49.51 5 48:43.58 0 0 48:43.58
A 680 ARTURO VIEIRA DUPLAQUET 0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 0 00:00.00 1 0 01:00.00
 PAREJAS ESPECIAL 2 ESPECIAL 4 TOTALES
Lugar Num Nombre VTAS1 T1-1 T1-2 T1-3 T1-4 TOTAL_1 VTAS2 T2-1 T2-2 T2-3 T2-4 TOTAL_2 VTAS TOTAL_ESP PEN_HRS PEN_OTRO TOTAL_GRAL
1 975  S.PAKCIARZ (75) - P.JOFRE (226)  2 08:30.86 08:34.57 00:00.00 00:00.00 17:05.43 3 04:28.87 04:22.94 04:23.67 00:00.00 13:15.48 5 30:20.91 0 0 30:20.91
2 523  H.OLGUIN (86) - H.OLGUIN (522)  2 08:51.84 08:44.36 00:00.00 00:00.00 17:36.20 3 04:28.46 04:21.72 04:26.03 00:00.00 13:16.21 5 30:52.41 0 0 30:52.41
3 81  F.CANEPA (80) - C.CANEPA (289)  2 10:12.65 09:06.60 00:00.00 00:00.00 19:19.25 3 04:50.36 04:41.99 05:13.67 00:00.00 14:46.02 5 34:05.27 0 0 34:05.27
4 900  J.FLEISCHMANN (515) - J.HERNANDEZ (955)  2 10:29.42 09:48.75 00:00.00 00:00.00 20:18.17 3 04:48.93 05:06.46 04:44.75 00:00.00 14:40.14 5 34:58.31 0 0 34:58.31
5 591  D.CADDEO (287) - M.CADDEO (590)  2 11:41.73 11:01.86 00:00.00 00:00.00 22:43.59 3 05:20.02 05:18.38 05:18.65 00:00.00 15:57.05 5 38:40.64 0 0 38:40.64
6 562  H.MUJICA (91) - C.MUÑOZ (92)  2 13:19.94 10:40.83 00:00.00 00:00.00 24:00.77 3 05:13.58 05:17.65 05:44.10 00:00.00 16:15.33 5 40:16.10 0 0 40:16.10
7 352  H.SOTO (624) - H.SOTO (727)  2 13:19.97 12:00.26 00:00.00 00:00.00 25:20.23 3 05:48.44 05:50.44 05:43.26 00:00.00 17:22.14 5 42:42.37 0 0 42:42.37
8 839  S.PEREZ (87) - H.PEREZ (840)  2 12:38.77 12:25.57 00:00.00 00:00.00 25:04.34 3 06:06.00 05:54.45 06:03.92 00:00.00 18:04.37 5 43:08.71 0 0 43:08.71
A 240  D.LARRAIN (200) - C.LARRAIN (566)  0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 1 05:27.26 00:00.00 00:00.00 00:00.00 05:27.26 1 05:27.26 1 0 06:27.26
 PROMOCIONALES ESPECIAL 2 ESPECIAL 4 TOTALES
Lugar Num Nombre VTAS1 T1-1 T1-2 T1-3 T1-4 TOTAL_1 VTAS2 T2-1 T2-2 T2-3 T2-4 TOTAL_2 VTAS TOTAL_ESP PEN_HRS PEN_OTRO TOTAL_GRAL
1 787 MARTIN OLMEDO ROMAN 2 08:19.91 08:05.94 00:00.00 00:00.00 16:25.85 3 04:13.04 04:14.24 04:11.71 00:00.00 12:38.99 5 29:04.84 0 0 29:04.84
2 132 ENZO PELLEGRINI WEISHAUPT 2 08:24.53 08:11.17 00:00.00 00:00.00 16:35.70 3 04:31.51 04:25.23 04:24.78 00:00.00 13:21.52 5 29:57.22 0 0 29:57.22
3 987 JUAN ROJAS VILCHEZ 2 08:36.66 08:11.14 00:00.00 00:00.00 16:47.80 3 04:34.17 04:23.17 04:18.71 00:00.00 13:16.05 5 30:03.85 0 0 30:03.85
4 38 LUIS ALBERTO COSTABAL VIOLLIER 2 08:22.39 08:38.31 00:00.00 00:00.00 17:00.70 3 04:42.20 04:26.30 04:24.37 00:00.00 13:32.87 5 30:33.57 0 0 30:33.57
5 479 GUSTAVO LISPERGUER DIAZ 2 08:49.17 08:24.99 00:00.00 00:00.00 17:14.16 3 04:35.02 04:27.43 04:33.04 00:00.00 13:35.49 5 30:49.65 0 0 30:49.65
6 982 PABLO GABLER 2 09:04.13 08:12.69 00:00.00 00:00.00 17:16.82 3 04:25.39 04:48.71 04:21.24 00:00.00 13:35.34 5 30:52.16 0 0 30:52.16
7 780 DIEGO DELFINO AVENDAÑO 2 08:48.42 08:47.92 00:00.00 00:00.00 17:36.34 3 04:45.51 04:23.16 04:23.30 00:00.00 13:31.97 5 31:08.31 0 0 31:08.31
8 119 HERNAN ALCALDE VALLEJO 2 09:48.05 08:24.82 00:00.00 00:00.00 18:12.87 3 04:23.67 04:24.39 04:20.18 00:00.00 13:08.24 5 31:21.11 0 0 31:21.11
9 502 FELIPE REITZ LOBO 2 09:06.13 08:40.12 00:00.00 00:00.00 17:46.25 3 04:42.92 04:35.24 04:54.90 00:00.00 14:13.06 5 31:59.31 0 0 31:59.31
10 305 FRANCISCO LARRAIN BALTRA 2 09:09.93 08:54.58 00:00.00 00:00.00 18:04.51 3 04:38.61 04:44.15 04:34.92 00:00.00 13:57.68 5 32:02.19 0 0 32:02.19
11 788 ANDRES PUIG ROMAN 2 09:28.65 08:51.55 00:00.00 00:00.00 18:20.20 3 04:40.64 04:31.88 04:37.90 00:00.00 13:50.42 5 32:10.62 0 0 32:10.62
12 687 SERGIO MENDEZ ABURTO 2 08:47.21 09:07.65 00:00.00 00:00.00 17:54.86 3 04:45.48 04:41.41 04:52.25 00:00.00 14:19.14 5 32:14.00 0 0 32:14.00
13 21 MARCELO MILLACURA MELENDEZ 2 08:52.39 09:10.16 00:00.00 00:00.00 18:02.55 3 04:53.78 04:40.72 04:41.12 00:00.00 14:15.62 5 32:18.17 0 0 32:18.17
14 664 MARIO FRANYOLA RENGIFO 2 08:42.01 09:02.20 00:00.00 00:00.00 17:44.21 3 05:21.21 04:40.52 04:36.37 00:00.00 14:38.10 5 32:22.31 0 0 32:22.31
15 8 CARLOS NAVARRO TORRES 2 09:02.51 08:20.55 00:00.00 00:00.00 17:23.06 3 06:02.12 04:58.05 04:35.48 00:00.00 15:35.65 5 32:58.71 0 0 32:58.71
16 407 NICOLAS SANCHEZ GARCIA 2 09:14.43 08:57.89 00:00.00 00:00.00 18:12.32 3 04:59.03 05:00.15 04:48.66 00:00.00 14:47.84 5 33:00.16 0 0 33:00.16
17 774 JUAN PABLO OCHAGAVIA BARROS 2 09:11.24 09:21.63 00:00.00 00:00.00 18:32.87 3 04:48.99 04:45.82 04:54.56 00:00.00 14:29.37 5 33:02.24 0 0 33:02.24
18 663 FELIPE DURAN GRAS 2 09:33.06 09:39.71 00:00.00 00:00.00 19:12.77 3 04:56.20 04:50.60 04:48.20 00:00.00 14:35.00 5 33:47.77 0 0 33:47.77
19 47 ANDRES ORYAN LESSER 2 10:39.66 09:03.37 00:00.00 00:00.00 19:43.03 3 04:52.83 04:36.80 04:41.66 00:00.00 14:11.29 5 33:54.32 0 0 33:54.32
20 611 FELIPE COVARRUBIAS OCHAGAVIA 2 09:37.93 09:44.93 00:00.00 00:00.00 19:22.86 3 05:01.01 05:01.86 04:59.75 00:00.00 15:02.62 5 34:25.48 0 0 34:25.48
21 317 RODRIGO IBAÑEZ NEGRETE 2 10:08.17 09:34.48 00:00.00 00:00.00 19:42.65 3 04:46.19 05:07.03 04:51.92 00:00.00 14:45.14 5 34:27.79 0 0 34:27.79
22 753 IGNACIO GUZMAN BARRIA 2 10:40.74 09:34.09 00:00.00 00:00.00 20:14.83 3 05:05.33 05:08.66 04:52.67 00:00.00 15:06.66 5 35:21.49 0 0 35:21.49
23 697 DIEGO LARRAIN CRUZAT 2 09:38.26 10:16.53 00:00.00 00:00.00 19:54.79 3 05:16.23 04:54.34 05:18.48 00:00.00 15:29.05 5 35:23.84 0 0 35:23.84
24 143 TOMAS MUÑOZ TSUKAME 2 08:55.81 13:07.16 00:00.00 00:00.00 22:02.97 3 04:42.78 04:31.34 04:51.09 00:00.00 14:05.21 5 36:08.18 0 0 36:08.18
25 766 GONZALO SEREY LAZO 2 10:32.89 10:49.69 00:00.00 00:00.00 21:22.58 3 05:23.32 05:06.85 05:05.46 00:00.00 15:35.63 5 36:58.21 0 1 37:58.21
26 192 MARTIN FERRER ANABALON 2 08:50.35 08:51.19 00:00.00 00:00.00 17:41.54 3 04:33.38 04:56.39 04:53.11 00:00.00 14:22.88 5 32:04.42 6 0 38:04.42
27 547 JAVIER VILLANUEVA GONZALEZ 2 12:20.48 10:10.29 00:00.00 00:00.00 22:30.77 3 04:59.99 04:58.85 05:02.89 00:00.00 15:01.73 5 37:32.50 1 0 38:32.50
28 730 IGNACIO BUSTAMANTE GOMEZ 2 13:48.69 10:21.38 00:00.00 00:00.00 24:10.07 3 04:58.58 04:45.08 04:38.85 00:00.00 14:22.51 5 38:32.58 0 0 38:32.58
29 577 JOSE LUIS GUTIERREZ ORTIZ 2 10:37.66 12:04.46 00:00.00 00:00.00 22:42.12 3 05:39.92 05:19.71 05:19.25 00:00.00 16:18.88 5 39:01.00 0 0 39:01.00
30 19 JOSE MANUEL MARTINEZ GOMEZ 2 11:00.29 09:28.28 00:00.00 00:00.00 20:28.57 3 05:29.22 04:56.37 05:10.12 00:00.00 15:35.71 5 36:04.28 3 0 39:04.28
31 747 NICOLAS COLLAO SLATER 2 16:47.97 10:05.03 00:00.00 00:00.00 26:53.00 3 05:01.69 04:56.41 04:48.96 00:00.00 14:47.06 5 41:40.06 0 0 41:40.06
32 596 MANUEL GONZALEZ VASQUEZ 2 10:27.46 12:37.03 00:00.00 00:00.00 23:04.49 3 05:11.36 05:14.62 05:26.67 00:00.00 15:52.65 5 38:57.14 3 0 41:57.14
33 26 CRISTOBAL ORTEGA ELGUETA 2 10:32.69 11:11.92 00:00.00 00:00.00 21:44.61 3 04:48.07 04:47.22 04:40.94 00:00.00 14:16.23 5 36:00.84 7 0 43:00.84
34 41 JUAN VALENZUELA DESTUET 2 17:24.29 11:50.29 00:00.00 00:00.00 29:14.58 3 04:43.93 04:34.44 04:36.37 00:00.00 13:54.74 5 43:09.32 0 0 43:09.32
A 347 LUIS VILLARROEL NAHUELHUEN 2 12:30.07 10:03.85 00:00.00 00:00.00 22:33.92 2 05:05.96 05:13.85 00:00.00 00:00.00 10:19.81 4 32:53.73 0 0 32:53.73
A 487 JOSE IGNACIO MARTINEZ LOPEZ 2 11:32.89 13:29.02 00:00.00 00:00.00 25:01.91 2 04:59.52 05:08.04 00:00.00 00:00.00 10:07.56 4 35:09.47 0 0 35:09.47
A 410 JOAQUIN LARRAIN CORREA 2 24:49.32 16:56.67 00:00.00 00:00.00 41:45.99 2 06:16.30 06:31.20 00:00.00 00:00.00 12:47.50 4 54:33.49 0 0 54:33.49
A 728 JUAN PABLO RISOPATRON HOFFMANN 1 36:01.17 00:00.00 00:00.00 00:00.00 36:01.17 2 05:18.40 05:28.82 00:00.00 00:00.00 10:47.22 3 46:48.39 1 0 47:48.39
A 686 FRANCISCO CASTRO SANCHEZ 1 08:58.42 00:00.00 00:00.00 00:00.00 08:58.42 1 04:49.37 00:00.00 00:00.00 00:00.00 04:49.37 2 13:47.79 1 0 14:47.79
A 724 CRISTOBAL BRITO GONZALEZ 1 10:36.34 00:00.00 00:00.00 00:00.00 10:36.34 1 04:55.54 00:00.00 00:00.00 00:00.00 04:55.54 2 15:31.88 0 0 15:31.88
A 76 ANDRES DOMINGUEZ ZAMORA 0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 1 05:24.25 00:00.00 00:00.00 00:00.00 05:24.25 1 05:24.25 0 0 05:24.25
A 31 CRISTIAN DOMINGUEZ ZAMORA 0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 0 00:00.00 0 0 00:00.00
A 981 NICOLAS WEDELES 0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 0 00:00.00 0 0 00:00.00
E 140 CRISTOBAL BELTRAMIN SANCHEZ 2 09:24.51 08:31.67 00:00.00 00:00.00 17:56.18 3 04:58.97 04:23.13 04:32.74 00:00.00 13:54.84 5 31:51.02 0 0 31:51.02
Acorte
Conducir contra el sentido de tránsito
 PROMO +30 ESPECIAL 2 ESPECIAL 4 TOTALES
Lugar Num Nombre VTAS1 T1-1 T1-2 T1-3 T1-4 TOTAL_1 VTAS2 T2-1 T2-2 T2-3 T2-4 TOTAL_2 VTAS TOTAL_ESP PEN_HRS PEN_OTRO TOTAL_GRAL
1 476 ANDRES CREMASCHI BARRIGA 2 08:19.04 08:18.30 00:00.00 00:00.00 16:37.34 3 04:28.56 04:22.89 04:22.27 00:00.00 13:13.72 5 29:51.06 0 0 29:51.06
2 85 RODRIGO BAUZA VON UNGER 2 08:18.43 08:39.46 00:00.00 00:00.00 16:57.89 3 04:34.09 04:42.39 04:31.16 00:00.00 13:47.64 5 30:45.53 0 0 30:45.53
3 340 MARCELO ESPINOZA ARANDA 2 08:43.02 08:50.29 00:00.00 00:00.00 17:33.31 3 04:36.52 04:31.97 04:33.92 00:00.00 13:42.41 5 31:15.72 0 0 31:15.72
4 655 CRISTOBAL MOSSO KRUUSE 2 08:48.64 08:49.73 00:00.00 00:00.00 17:38.37 3 04:35.36 04:42.99 04:35.72 00:00.00 13:54.07 5 31:32.44 0 0 31:32.44
5 784 FELIPE NILO MUÑOZ 2 09:02.00 09:10.67 00:00.00 00:00.00 18:12.67 3 04:34.06 04:29.21 04:37.18 00:00.00 13:40.45 5 31:53.12 0 0 31:53.12
6 44 FRANCISCO VALENZUELA BADIA 2 09:04.70 08:49.17 00:00.00 00:00.00 17:53.87 3 04:43.68 04:42.87 04:39.42 00:00.00 14:05.97 5 31:59.84 0 0 31:59.84
7 660 FELIPE ASTORQUIZA FIERRO 2 09:00.83 08:43.94 00:00.00 00:00.00 17:44.77 3 04:56.14 04:44.47 04:42.75 00:00.00 14:23.36 5 32:08.13 0 0 32:08.13
8 609 CARLOS PATRICIO LABBE REPETTI 2 09:05.43 08:55.48 00:00.00 00:00.00 18:00.91 3 04:49.05 04:39.23 04:40.21 00:00.00 14:08.49 5 32:09.40 0 0 32:09.40
9 357 WILLIAM NELSON  RODRIGUEZ BERRIOS 2 09:09.83 08:48.10 00:00.00 00:00.00 17:57.93 3 04:41.58 04:34.84 04:56.18 00:00.00 14:12.60 5 32:10.53 0 0 32:10.53
10 508 CAMILO OSSANDON SOLAR 2 08:55.54 09:20.32 00:00.00 00:00.00 18:15.86 3 04:41.81 04:43.96 04:39.21 00:00.00 14:04.98 5 32:20.84 0 0 32:20.84
11 423 DIEGO CONCHA STRAPPA 2 09:28.85 09:13.80 00:00.00 00:00.00 18:42.65 3 04:50.41 04:53.89 04:51.04 00:00.00 14:35.34 5 33:17.99 0 0 33:17.99
12 323 IVAN CARRASCO AGUIRRE 2 08:53.96 09:39.68 00:00.00 00:00.00 18:33.64 3 04:47.70 04:33.79 04:41.37 00:00.00 14:02.86 5 32:36.50 1 0 33:36.50
13 108 MAURICIO PINILLA CORTEZ 2 09:34.44 09:18.56 00:00.00 00:00.00 18:53.00 3 05:08.73 04:40.34 04:56.27 00:00.00 14:45.34 5 33:38.34 0 0 33:38.34
14 261 JOSE JUAN  GRANADA BARRIENTOS  2 09:48.71 08:50.16 00:00.00 00:00.00 18:38.87 3 04:48.56 04:37.29 04:35.31 00:00.00 14:01.16 5 32:40.03 1 0 33:40.03
15 257 ALEX MENDEZ ABURTO 2 08:49.53 09:21.13 00:00.00 00:00.00 18:10.66 3 04:41.19 05:16.20 04:35.59 00:00.00 14:32.98 5 32:43.64 0 1 33:43.64
16 174 BERNARDO INZUNZA RECABARREN 2 09:30.08 09:49.18 00:00.00 00:00.00 19:19.26 3 04:55.62 04:54.62 04:55.84 00:00.00 14:46.08 5 34:05.34 0 0 34:05.34
17 712 ERIC VALENCIA CISTERNA 2 09:49.45 09:34.20 00:00.00 00:00.00 19:23.65 3 05:05.20 04:55.55 04:57.20 00:00.00 14:57.95 5 34:21.60 0 0 34:21.60
18 295 FELIPE  MUÑOZ ZUÑIGA 2 09:22.68 08:51.29 00:00.00 00:00.00 18:13.97 3 04:55.76 04:41.12 04:34.89 00:00.00 14:11.77 5 32:25.74 2 0 34:25.74
19 48 EDUARDO VARGAS LORCA 2 10:35.13 09:22.64 00:00.00 00:00.00 19:57.77 3 04:53.03 05:04.55 04:47.39 00:00.00 14:44.97 5 34:42.74 0 0 34:42.74
20 892 JUAN ANTONIO PUIG ROMAN 2 10:03.97 09:48.80 00:00.00 00:00.00 19:52.77 3 05:19.00 04:55.55 04:56.87 00:00.00 15:11.42 5 35:04.19 0 0 35:04.19
21 616 GABRIEL DURAN GRAS 2 11:57.32 09:08.79 00:00.00 00:00.00 21:06.11 3 04:58.93 04:58.10 04:34.10 00:00.00 14:31.13 5 35:37.24 0 0 35:37.24
22 263 JOSE HERRADA CATALAN 2 10:20.37 10:04.63 00:00.00 00:00.00 20:25.00 3 05:16.95 05:01.05 05:15.91 00:00.00 15:33.91 5 35:58.91 0 0 35:58.91
23 850 MARCELO PAINE HERNANDEZ 2 10:43.11 10:35.91 00:00.00 00:00.00 21:19.02 3 05:36.78 05:18.83 05:16.76 00:00.00 16:12.37 5 37:31.39 0 0 37:31.39
24 373 ALEXIS KIPREOS PINOCHET 2 12:13.23 10:12.81 00:00.00 00:00.00 22:26.04 3 05:55.65 04:35.39 04:39.65 00:00.00 15:10.69 5 37:36.73 0 0 37:36.73
25 970 JORGE BRIONES LAZO 2 10:38.20 10:39.36 00:00.00 00:00.00 21:17.56 3 05:22.48 05:15.18 05:44.28 00:00.00 16:21.94 5 37:39.50 0 0 37:39.50
26 526 MIGUEL HERRERA GODOY 2 11:31.31 10:38.78 00:00.00 00:00.00 22:10.09 3 05:16.57 05:11.27 05:09.65 00:00.00 15:37.49 5 37:47.58 0 0 37:47.58
27 636 FELIPE BARCKHAHN RUBIO 2 10:41.43 10:51.21 00:00.00 00:00.00 21:32.64 3 05:52.43 05:23.36 05:18.38 00:00.00 16:34.17 5 38:06.81 0 0 38:06.81
28 570 ALEJANDRO PALACIOS GONZALEZ 2 13:44.05 10:00.73 00:00.00 00:00.00 23:44.78 3 05:08.54 05:08.82 05:03.08 00:00.00 15:20.44 5 39:05.22 0 0 39:05.22
29 306 MATIAS SANCHEZ DIEZ 2 10:33.15 10:00.92 00:00.00 00:00.00 20:34.07 3 05:24.89 05:07.49 05:08.23 00:00.00 15:40.61 5 36:14.68 3 0 39:14.68
30 266 FRANCISCO VARELA  MARIN 2 12:33.59 11:35.56 00:00.00 00:00.00 24:09.15 3 05:59.86 05:24.75 05:23.27 00:00.00 16:47.88 5 40:57.03 0 0 40:57.03
31 745 LUIS IGNACIO DE PABLO GOYA 2 12:27.39 11:54.25 00:00.00 00:00.00 24:21.64 3 05:34.97 06:23.72 05:53.29 00:00.00 17:51.98 5 42:13.62 0 0 42:13.62
32 950 ARTURO SEARLE ROJAS 2 13:29.38 12:11.38 00:00.00 00:00.00 25:40.76 3 05:50.10 05:48.33 05:48.08 00:00.00 17:26.51 5 43:07.27 0 0 43:07.27
A 171 FELIPE IGNACIO VALENZUELA MILLAS 2 12:22.59 13:46.82 00:00.00 00:00.00 26:09.41 2 05:30.29 05:28.79 00:00.00 00:00.00 10:59.08 4 37:08.49 0 0 37:08.49
A 319 GERSON SANHUEZA MONTALBA 1 35:37.16 00:00.00 00:00.00 00:00.00 35:37.16 2 07:35.43 08:04.85 00:00.00 00:00.00 15:40.28 3 51:17.44 5 0 56:17.44
A 281 NICOLAS VARGAS UNDURRAGA 0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 0 00:00.00 0 0 00:00.00
Conducir contra el sentido de tránsito