|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN PEREZ CHEPILLO | |||||||||
| FELIPE PARAUD ABBOTT | |||||||||
| JUAN PABLO CLERICUS RIVADENEIRA | |||||||||
| .BENJAMIN MALUENDA (RES) . | |||||||||
| EDWARDS QUIROGA (RES) . | |||||||||
| PATRICIO JOFRE ROJAS | |||||||||
| GABRIEL MUNIZAGA ISLAS | |||||||||
| ARTURO PARAUD ABBOTT | |||||||||
| RICARDO ARANCIBIA BRIONES | |||||||||
| FRANCISCO ARANDA (RES) . |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .BENJAMIN MUÑOZ (RES) . | |||||||||
| FERNANDO GONZALEZ ROJO | |||||||||
| ALVARO VALENZUELA VALENZUELA | |||||||||
| MIGUEL ANGEL FLORES VALDEBENITO | |||||||||
| SEBASTIAN BRIONES AHUMADA | |||||||||
| MATIAS GARAY VERGARA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN ORTEGA VEGA | |||||||||
| CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ | |||||||||
| LUIS SAN MARTIN GONZALEZ | |||||||||
| PABLO QUINTANILLA CALVO | |||||||||
| CLAUDIO MORALES CORTES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMILIANO ROJAS CORTES | |||||||||
| EDGARDO HUERTA KOHNENKAMP | |||||||||
| APOLO JERIA RAMOS | |||||||||
| ALEJANDRO VALENCIA PLAZA | |||||||||
| CRISTIAN LAZCANO CORDOVA | |||||||||
| FRANCISCO GALLARDO (RES) . | |||||||||
| JORGE NASSAR SILVA | |||||||||
| MATIAS ORTEGA FRITZ | |||||||||
| .JOSE TOMAS VARGAS (RES) . | |||||||||
| SANTIAGO ARIZTIA LARRAIN |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS AHUMADA (RES) . | |||||||||
| GUILLERMO ALMENDRAS (RES) . | |||||||||
| PABLO BRIONES QUIROZ | |||||||||
| HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO | |||||||||
| MARCELO GALLARDO (RES) . | |||||||||
| FABIAN LOBOS ESCOBEDO | |||||||||
| RICARDO ALVAREZ PALMA | |||||||||
| .CRISTOBAL TORREJON (RES) . | |||||||||
| EDUARDO OVALLE (RES) . | |||||||||
| PATRICIO GREZ ZAGAL | |||||||||
| MACARENA GARRETON (RES) . | |||||||||
| GABRIEL HERNANDEZ (RES) . | |||||||||
| CRISTOBAL TORREJON GONZALEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN TRONCOSO (RES) . | ||||||||
| RENATO CACERES BARRIA | ||||||||
| FRANCO MORENO MARTINEZ | ||||||||
| ARIEL TORRES URETA | ||||||||
| VICENTE IBARRA FAUNDEZ | ||||||||
| MAURICIO MUÑOZ MUÑOZ | ||||||||
| CRISTIAN SEGOVIA QUIÑONES | ||||||||
| .DIEGO URTUBIA (RES) . | ||||||||
| IGNACIO PEÑA (RES) . | ||||||||
| LEANDRO VARGAS TAMAYO | ||||||||
| FELIPE GUERRA (RES) . | ||||||||
| MARTIN VILLATORO TAMAYO | ||||||||
| .JUAN JOSE FIGUEROA (RES) . | ||||||||
| LUCIANO JERIA TRONCOSO | ||||||||
| RAFAEL VALENZUELA SANGUEZA | ||||||||
| .RENATO FAJARDO (RES) . | ||||||||
| JAVIER JOFRE TREPIANA | ||||||||
| .RODRIGO QUIROGA (RES) . | ||||||||
| .CARLOS CHACON (RES) . | ||||||||
| BASTIAN GONZALEZ (RES) . | ||||||||
| FRANCISCO JAVIER MUÑOZ HEREDIA | ||||||||
| VICENTE CISTERNAS KREFFT | ||||||||
| .BENJAMIN RODRIGUEZ (RES) . | ||||||||
| .JUAN POLANCO (RES) . | ||||||||
| CRISTIAN PEÑA CATALAN | ||||||||
| VICTOR CRUZ HINOJOSA | ||||||||
| SEBASTIAN VICENCIO TAPIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MANUEL REINOSO (RES) . | ||||||||
| HECTOR SALVO LOBOS | ||||||||
| GERMAN PALACIOS GARCIA | ||||||||
| MIGUEL VALDIVIESO AGUAYO | ||||||||
| MIGUEL ANGEL GAONA ARIAS | ||||||||
| DANIEL TRUJILLO HEVIA | ||||||||
| ISRAEL DURAN PAVEZ | ||||||||
| CRISTOPHER OSSANDON VERA | ||||||||
| JUAN SANTIBAÑEZ (RES) . | ||||||||
| SEBASTIAN FERNANDEZ HEUFEMANN | ||||||||
| LUIS ROJAS MAGNANI | ||||||||
| PABLO RUDLOFF ALVAREZ | ||||||||
| GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | ||||||||
| CLAUDIO VERGARA CAMPOS | ||||||||
| FRANCISCO VALLADARES MEZA | ||||||||
| FRANCISCO FERNANDEZ HEUFEMANN |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELLO ZACCARELLI DE LA PARRA | ||||||||
| PEDRO CARRASCO GOMEZ | ||||||||
| ARTURO CAYO ARDILES | ||||||||
| SERGIO GOMEZ CARROZA | ||||||||
| .DANIEL ESPINOZA (RES) . | ||||||||
| LUIS LOBOS BARRIOS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO ARANCIBIA ITAKURA | ||||||||
| VICTOR REYES ALLENDE | ||||||||
| DANIEL ESPINOZA CASTRO | ||||||||
| HECTOR CARRASCO ROMERO | ||||||||
| PATRICIO PINEDA DEL PINO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMO CASTILLO CABRERA | ||||||||
| NICOLAS VARGAS VALDEBENITO | ||||||||
| MATIAS LAGOS MATAMALA | ||||||||
| RODRIGO PINO GONZALEZ | ||||||||
| FELIPE ORTEGA RAMíREZ | ||||||||
| MATEO RODRIGUEZ SILVA | ||||||||
| SEBASTIAN GODOY QUEZADA | ||||||||
| LUCIANO PIñA ABARCA | ||||||||
| DIEGO FAUNDEZ CABEZAS | ||||||||
| LUKAS VASQUEZ (RES) . | ||||||||
| MARTIN DELGADO TRIGO | ||||||||
| NICOLAS ESCOBAR HENRIQUEZ | ||||||||
| .JUAN REINOSO (RES) . | ||||||||
| PEDRO MARTINEZ BASAUBRE | ||||||||
| LUIS POZO PIñA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .FELIPE ALVAREZ (RES) . | ||||||||
| JUAN IGNACIO POLANCO CAMPOS | ||||||||
| JONATHAN FUENTES ROMAN | ||||||||
| CAMILO ROLDAN ZAMORA | ||||||||
| JORGE FUENTES ROMAN | ||||||||
| SEBASTIAN LEYTON VILLAGRA | ||||||||
| HAROLD MOLINA TAPIA | ||||||||
| HUGO JIMENEZ (RES) . | ||||||||
| EDUARDO OVALLE SOTO | ||||||||
| .JESUS SOTO (RES) . | ||||||||
| JOSE IGNACIO ROBLES BRICEÑO | ||||||||
| .CESAR GALLARDO (RES) . | ||||||||
| CESAR MENESES GOMEZ | ||||||||
| .HANS HERNANDEZ (RES) . | ||||||||
| .JUAN CARLOS NUÑEZ (RES) . | ||||||||
| CRISTIAN ASTUDILLO CARRASCO | ||||||||
| OSCAR ASTORGA ORTEGA | ||||||||
| MAURICIO REYES VALENZUELA | ||||||||
| CESAR LUIS COLIPI CAMELIO | ||||||||
| .FERNANDO VASQUEZ (RES) . | ||||||||
| RODRIGO COLIPI CAMELIO | ||||||||
| .PATRICIO VASQUEZ (RES) . | ||||||||
| .RODRIGO BRESCIA (RES) . | ||||||||
| HERIBERTO ORELLANA CASTRO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONSERRAT ALARCON TRIGO | ||||||||
| SOFIA MERY PELLEGRINI | ||||||||
| IGNACIA MALDONADO SOTO | ||||||||
| .ANGELA TAPIA (RES) . | ||||||||
| VANIA CATALAN OLIVARES | ||||||||
| KRISHNA VERGARA AGUILERA | ||||||||
| ESTEFANIA MARTINEZ BASAUBRE | ||||||||
| CONSTANZA PINO RAMIREZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.MUÑOZ (44) - B.TRONCOSO (166) | ||||||||
| B.GONZALEZ (310) - I.PEÑA (369) | ||||||||
| G.OFFER (293) - J.BRUNA (348) | ||||||||
| M.MUÑOZ (425) - F.SALGADO (824) | ||||||||
| L.ASTUDILLO (714) - A.VARGAS (820) | ||||||||
| E.ORTEGA (508) - C.ORTEGA (623) | ||||||||
| A.VALENCIA (349) - J.VALENCIA (387) | ||||||||
| H.VICENCIO (474) - J.VICENCIO (517) | ||||||||
| F.VALLADARES (382) - P.INOSTROZA (632) | ||||||||
| M.GARRETON (132) - G.HERNANDEZ (784) | ||||||||
| J.VARGAS (444) - R.FERNANDEZ (478) |