|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO ROJAS VILCHES | |||||||||
JOAQUIN BORGOÑO GUTIERREZ | |||||||||
FELIPE PARAUD ABBOTT | |||||||||
KEVIN PEREZ CHEPILLO | |||||||||
ELOY DE GAVARDO DIAZ | |||||||||
LUIS CADIZ HUERTA (RES) . | |||||||||
MARCO GERBAUD KERN | |||||||||
GABRIEL MUNIZAGA ISLAS | |||||||||
ARTURO PARAUD ABBOTT | |||||||||
CAMILO GORMAZ AÑASCO |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAN CABELLO HUERTA | |||||||||
MIGUEL VILLARONGA AGUILERA (RES) . | |||||||||
BENJAMIN GONZALEZ ESPINA | |||||||||
SEBASTIAN BRIONES AHUMADA | |||||||||
JAVIER MONARDES AGUADO | |||||||||
MATIAS OLIVARES PARRAGUE | |||||||||
JOAQUIN LIZAMA ORELLANA | |||||||||
ALEJANDRO HERNANDEZ RIQUELME | |||||||||
MATIAS GARAY VERGARA | |||||||||
CRISTOPHER JIMENEZ HERNANDEZ | |||||||||
FELIPE SALINAS RIVERA (RES) . |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN ORTEGA VEGA | |||||||||
GERALD BAZAEZ ARAYA | |||||||||
PEDRO IBACACHE ARTEAGA (RES) . | |||||||||
JOHAN AVILA (RES) . | |||||||||
MIGUEL ROJAS NIETO | |||||||||
MIGUEL ARMIJO DROGUETT (RES) . | |||||||||
FELIPE MIRANDA SEPULVEDA | |||||||||
BENJAMIN ABHUADBA GARCIA | |||||||||
LUIS SAN MARTIN GONZALEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXIMILIANO ROJAS CORTES | |||||||||
MATIAS VENEGAS SANTIS | |||||||||
EDGARDO HUERTA KOHNENKAMP | |||||||||
APOLO JERIA RAMOS | |||||||||
EDUARDO MARCHANT QUINTANILLA | |||||||||
JOSE MIGUEL MORENO SANTIBAÑEZ | |||||||||
MATIAS ORTEGA FRITZ | |||||||||
NICOLAS VILLELA LARRAIN | |||||||||
FELIPE OLIVARES PARRAGUE | |||||||||
JORGE NASSAR SILVA | |||||||||
MANUEL GALLARDO DIAZ (RES) . | |||||||||
ALEJANDRO VALENCIA PLAZA | |||||||||
PABLO JERIA RAMOS | |||||||||
AXEL LAFERTE MUÑOZ | |||||||||
LUIS SALAS PERALTA (RES) . | |||||||||
MAURICIO CARRASCO AVILES | |||||||||
JUAN MEDINA DELGADO (RES) . | |||||||||
BRANDON ALVAREZ ALVAREZ | |||||||||
PATRICIO REYES (RES) . | |||||||||
JUAN PABLO MENESES BARRERA | |||||||||
NICOLAS CAMPUSANO LOBOS |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRES CATALAN ORELLANA | |||||||||
ALEXIS VALENZUELA MENDOZA | |||||||||
LUIS ABARZUA (RES) . | |||||||||
MARCO LOPEZ CAMPOS | |||||||||
PABLO BRIONES QUIROZ | |||||||||
JOHN MEDINA SALAZAR | |||||||||
GUIDO CESPEDES (RES) . | |||||||||
RENE OSSES MOSQUEA | |||||||||
IGNACIO GUZMAN BARRIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCO MORENO MARTINEZ | ||||||||
ARIEL TORRES URETA | ||||||||
LEANDRO VARGAS TAMAYO | ||||||||
MAURICIO MUÑOZ MUÑOZ | ||||||||
VICENTE IBARRA FAUNDEZ | ||||||||
CRISTIAN SEGOVIA QUIñONES | ||||||||
MATIAS YAÑEZ YAÑEZ | ||||||||
GUILLERMO ROZAS REBOLLEDO (RES) . | ||||||||
CRISTIAN MUÑOZ SALINAS (RES) . | ||||||||
MARCO ANTONIO SOTO SOTO | ||||||||
FRANCISCO VALDIVIA OLGUIN (RES) . | ||||||||
MIGUEL BARAHONA VARGAS | ||||||||
JULIO ARIAS INZUNZA | ||||||||
PAUL NUÑEZ CAMPOS | ||||||||
CLAUDIO ARIAS RUIZ | ||||||||
AUGUSTO BORQUEZ ASTUDILLO | ||||||||
JOSE TOMAS VARGAS MONTENEGRO | ||||||||
CARLOS CHACON OLGUIN (RES) . | ||||||||
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ HEREDIA | ||||||||
JOSE DOMINGO MIRANDA VILLANUEVA | ||||||||
VICTOR CRUZ HINOJOSA | ||||||||
ALEXIS PERALTA (RES) . | ||||||||
NICOLAS NUÑEZ CAMPOS | ||||||||
CRISTOBAL ALARCON ITURRA |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL GAONA ARIAS | ||||||||
LUIS BERNAL OLIVARES | ||||||||
GONZALO MARQUEZ CATALAN | ||||||||
RODRIGO ZABLAH PEREZ | ||||||||
NICOLAS WILLIAMSON ARRIVILLAGA | ||||||||
RODRIGO ASTUDILLO ASTUDILLO | ||||||||
EDUARDO TAPIA ACEVEDO | ||||||||
DANIEL TRUJILLO HEVIA | ||||||||
HECTOR SALVO LOBOS | ||||||||
MIGUEL VALDIVIESO AGUAYO | ||||||||
NICOLAS GIGLIO VON MAYENBERGER | ||||||||
GUILLERMO TORRES ULLOA | ||||||||
FERNANDO VELIZ MORENO | ||||||||
CLAUDIO VERGARA CAMPOS | ||||||||
ALFONSO ABARCA LEON | ||||||||
JESUS CABALLERO CABALLERO (RES) . | ||||||||
RAUL AGUAYO ARANCIBIA | ||||||||
JUAN PABLO ROA SEPULVEDA (RES) . | ||||||||
GERMAN PALACIOS GARCIA | ||||||||
TOMAS ROMERO MATURANA | ||||||||
JORGE PLAZA MARTINEZ | ||||||||
CARLOS GALAZ ABURTO | ||||||||
MIGUEL MUÑOZ GALLARDO | ||||||||
SEBASTIAN FERNANDEZ HEUFEMANN | ||||||||
PABLO SALINAS RIVERA | ||||||||
RODRIGO CABRERA CORTES | ||||||||
JHONNY URIBE HENRIQUEZ | ||||||||
JULIO CASTAÑER LIZASOAIN (RES) . | ||||||||
FRANCISCO VALLADARES MEZA | ||||||||
PABLO RUDLOFF ALVAREZ | ||||||||
LUIS ROJAS MAGNANI | ||||||||
PAOLO VASQUEZ LOPEZ | ||||||||
FELIPE BARCKHAHN RUBIO | ||||||||
CARLOS PEÑA DIAZ | ||||||||
GABRIEL SORIA BELTRAN | ||||||||
ROBERTO CANTILLANA PEREZ | ||||||||
SERGIO ARAYA HERRERA |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCELLO ZACCARELLI DE LA PARRA | ||||||||
PEDRO CARRASCO GOMEZ | ||||||||
FERNANDO YANES ALVARADO | ||||||||
DANIEL VERGARA MORALES | ||||||||
JUAN ESCUDERO CALABRAN | ||||||||
ALIRO BORQUEZ OSORIO | ||||||||
MARCELO MENDEZ HERNANDEZ | ||||||||
SERGIO GOMEZ CARROZA | ||||||||
FRANCISCO PARAUD LADRON DE GUEVARA | ||||||||
JULIO ARIAS RUIZ | ||||||||
PABLO FORNER VICENCIO | ||||||||
DIEGO RODRIGUEZ BERRIOS (RES) . | ||||||||
LUIS ORLANDO GONZALEZ CERDA (RES) . | ||||||||
EDUARDO JERIA VALENZUELA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTOR REYES ALLENDE | ||||||||
RICARDO ARANCIBIA ITAKURA | ||||||||
DANIEL ESPINOZA CASTRO | ||||||||
CARLOS SCHUBERT NAVARRO | ||||||||
FRANCISCO RAMIREZ MELLA | ||||||||
HECTOR CARRASCO ROMERO | ||||||||
PATRICIO PINEDA DEL PINO | ||||||||
MIGUEL DELGADO ARTIGAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAS ESPINOZA SANHUEZA | ||||||||
IVAN VALDIVIA VALDES | ||||||||
SEBASTIAN GODOY QUEZADA | ||||||||
RODRIGO PINO GONZALEZ | ||||||||
MAXIMO CASTILLO CABRERA | ||||||||
JAVIER JOFRE TREPIANA | ||||||||
MAXIMILIANO PADILLA CARREÑO | ||||||||
VICENTE VERA DOTE | ||||||||
CRISTIAN PULGAR ABALLAY | ||||||||
SALOMON MARTINEZ SILVA | ||||||||
MARTIN DELGADO TRIGO | ||||||||
CLEMENTE VASQUEZ GONZALEZ | ||||||||
LUCIANO PIÑA ABARCA | ||||||||
CRISTOPHER MANZO HUERTA | ||||||||
JOSE MANZO SERRANO | ||||||||
FELIPE ALARCON ITURRA | ||||||||
HERNAN NILO PAREDES | ||||||||
PATRICIO CUEVAS PEDRAZA | ||||||||
PEDRO MARTINEZ BASAUBRE | ||||||||
LUIS ALBERTO MORANDE SALINAS | ||||||||
JAVIER GODOY GONZALEZ | ||||||||
BENJAMIN MURUA INOSTROZA | ||||||||
MATEO RODRIGUEZ SILVA | ||||||||
GABRIEL ACEITON URRUTIA | ||||||||
ANGELO CORTES TORREJON | ||||||||
BENJAMIN BRUCE CORNEJO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN FUENTES ROMAN | ||||||||
JOSE REYES MOLINA | ||||||||
FELIPE ALVAREZ HEYL (RES) . | ||||||||
JUAN IGNACIO POLANCO CAMPOS | ||||||||
MAXIMILIANO SANCHEZ OSSANDON | ||||||||
SEBASTIAN LEYTON VILLAGRA | ||||||||
MICHAEL LIZAMA BRITO | ||||||||
ALVARO RIVEROS DIAS | ||||||||
GIAN FRANCO OFFER OSSA | ||||||||
DANIEL OLIVA VALLEJO | ||||||||
MATIAS MAIRA LARRAIN | ||||||||
JOSE IGNACIO ROBLES BRICEÑO (RES) . | ||||||||
CRISTIAN CERDA AGUILERA | ||||||||
ADOLFO ZELADA GUERRERO | ||||||||
RODRIGO DELGADO CORTES | ||||||||
CRISTIAN ASTUDILLO CARRASCO | ||||||||
PATRICIO CUEVAS POLANCO | ||||||||
RICARDO MURUA OYARZO | ||||||||
GUSTAVO PIÑEIRA PLAZA | ||||||||
PATRICIO INOSTROZA ITURRA | ||||||||
ALEJANDRO VASQUEZ SALDIAS | ||||||||
ANDRES SOTO GARCIA | ||||||||
ALEJANDRO DIAZ MARTINEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONSERRAT ALARCON TRIGO | ||||||||
ESTEFANIA MARTINEZ BASAUBRE | ||||||||
CHRISTELL HUERTA MURA (RES) . | ||||||||
JAVIERA FIGUEROA LAZO |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.MUÑOZ (44) - B.TRONCOSO (166) | ||||||||
J.MIRANDA (336) - F.MIRANDA (337) | ||||||||
J.ROJAS (131) - D.ROJAS (431) | ||||||||
J.MEDINA (849) - L.DIAZ (900) | ||||||||
O.GONZALEZ (330) - J.ESTAY (765) | ||||||||
M.GERBAUD (98) - C.FERNANDEZ (508) |