|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO ARANDA SALINAS | ||||||||||
| KEVIN PEREZ CHEPILLO | ||||||||||
| LUCAS VALDEBENITO CABRERA | ||||||||||
| ERWIN VICENCIO ROBLEDO | ||||||||||
| VICENTE MIRANDA ENSSLE | ||||||||||
| JUAN ARANDA SALINAS | ||||||||||
| DIEGO SILVA MARTINEZ (RES) | ||||||||||
| LUCAS TAMAYO ETCHEPARE | ||||||||||
| SERGIO ORTEGA ELGUETA | ||||||||||
| RICARDO ARANCIBIA BRIONES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN GODOY JARA | ||||||||||
| RICARDO ROJAS MARIN | ||||||||||
| FERNANDO MILLA CERDA | ||||||||||
| JOAQUIN LIZAMA ORELLANA (RES) | ||||||||||
| CRISTIAN MARTINEZ REBOLLEDO (RES) | ||||||||||
| SEBASTIAN BRIONES AHUMADA | ||||||||||
| SEBASTIAN MORENO MONSALVE | ||||||||||
| PAU PONCE VASQUEZ (RES) | ||||||||||
| IVAN CABELLO HUERTA | ||||||||||
| SANDRINO CARTAGENA JERIA | ||||||||||
| JESUS LEMUS MARTINES | ||||||||||
| BASTIAN FIGUEROA ROMERO (RES) | ||||||||||
| PAULO AHUMADA CARRASCO | ||||||||||
| MATIAS GARAY VERGARA | ||||||||||
| RICARDO ALVAREZ PALMA | ||||||||||
| JAVIER MONARDES AGUADO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN ORTEGA VEGA | ||||||||||
| GERALD BAZAEZ ARAYA | ||||||||||
| MARIO VALENCIA YAÑEZ | ||||||||||
| LUIS SAN MARTIN GONZALEZ | ||||||||||
| MIGUEL ANGEL ARMIJO DROGUETT (RES) | ||||||||||
| CLAUDIO MORALES CORTES | ||||||||||
| ALDO FLORES AZOCAR | ||||||||||
| CRISTIAN CARRASCO ZUÑIGA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMILIANO ROJAS CORTES | ||||||||||
| MAXEL JELDRES ASTUDILLO (RES) | ||||||||||
| EDGARDO HUERTA KOHNENKAMP | ||||||||||
| MATIAS FLORES ROJAS | ||||||||||
| ALEJANDRO VALENCIA PLAZA | ||||||||||
| DIEGO ANGULO DIAZ | ||||||||||
| JOSE ANTONIO CRUZ FERNANDEZ | ||||||||||
| SEBASTIAN FARGA MCMANUS | ||||||||||
| SEBASTIAN RIOS RIVEROS | ||||||||||
| WLADIMIR PEREZ SOTO | ||||||||||
| MATIAS HERNANDEZ CASTRO | ||||||||||
| MATIAS FLORES ARRIAGADA | ||||||||||
| FERNANDO YANES BUZETA | ||||||||||
| JORGE WIDMER ECHEVERRIA | ||||||||||
| GONZALO ESTAY SCHLACK | ||||||||||
| ERNESTO LASSEN HIDALGO (RES) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES CATALAN ORELLANA | ||||||||||
| MAXIMILIANO ESCOBAR MARTINEZ | ||||||||||
| PABLO BRIONES QUIROZ | ||||||||||
| NICOLAS ARENAS AGUIRRE | ||||||||||
| PATRICIO GREZ ZAGAL | ||||||||||
| DANNYK ASTUDILLO FERNANDEZ | ||||||||||
| FRANCISCO VILLALOBOS LEON | ||||||||||
| LINO HERNANDEZ FELLAY | ||||||||||
| LUIS ABARZUA PEREZ | ||||||||||
| JOHN MEDINA SALAZAR | ||||||||||
| MARCO LOPEZ CAMPOS | ||||||||||
| FABIAN LOBOS ESCOBEDO | ||||||||||
| ANIBAL CRUZ LEON | ||||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||||
| JULIO BRITO CERDA | ||||||||||
| ANDRES ARMIJO MUÑOZ (RES) | ||||||||||
| RENE OSSES MOSQUEA | ||||||||||
| RONALD VILCHES CASTRO | ||||||||||
| SEBASTIAN FERNANDEZ HEUFEMANN |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO VALENZUELA VALENZUELA | |||||||||
| LEANDRO VARGAS TAMAYO | |||||||||
| FRANCO MORENO MARTINEZ | |||||||||
| CLAUDIO DURAN ALLENDE | |||||||||
| MAURICIO MUÑOZ MUÑOZ | |||||||||
| MARTIN APPARCEL SILVA-RIESCO | |||||||||
| VITTORIO CALABRESE PINTO | |||||||||
| MATIAS ORTEGA FRITZ | |||||||||
| MARCELO ARROYO RIVERA | |||||||||
| VICENTE IBARRA FAUNDEZ | |||||||||
| CRISTIAN SEGOVIA QUIÑONES | |||||||||
| DIEGO ORTIZ (RES) | |||||||||
| GMO ANDRES SANCHEZ SANCHEZ | |||||||||
| JAVIER GONZALEZ ZAMORA | |||||||||
| DAVID MANZANO CATALDO (RES) | |||||||||
| FRANCISCO VALDIVIA OLGUIN | |||||||||
| MICHAEL DONOSO BRAVO (RES) | |||||||||
| JOSE LUIS GUZMAN SOMMER | |||||||||
| MARTIN DONOSO MIRANDA | |||||||||
| NICOLAS NUñEZ CAMPOS | |||||||||
| ALEJANDRO YEVENES LOPEZ | |||||||||
| DIEGO FREDES CACERES (RES) | |||||||||
| CARLOS PEREZ VELIZ | |||||||||
| FRANCISCO GALLARDO OSORIO | |||||||||
| JUAN ABARCA SOLIS | |||||||||
| MATIAS PUELMA ARRIVE | |||||||||
| PAUL NUñEZ CAMPOS | |||||||||
| MAURICIO RAMIREZ MANCILLA | |||||||||
| CRISTOBAL FRANASOVIC LAMA | |||||||||
| GUILLERMO ROSAS REBOLLEDO (RES) | |||||||||
| YEISON ROMERO SANCHEZ | |||||||||
| FELIPE MUÑOZ TORO (RES) | |||||||||
| FRANCISCO JAVIER MUÑOZ HEREDIA | |||||||||
| IGNACIA CORREA BUSTAMANTE | |||||||||
| JORGE ARAVENA ASTORGA | |||||||||
| JOSE TOMAS VARGAS MONTENEGRO | |||||||||
| MARTIN VILLATORO TAMAYO | |||||||||
| MARCOS SILVA AGUILERA | |||||||||
| VICTOR CRUZ HINOJOSA | |||||||||
| IGNACIO PEÑA PALACIOS | |||||||||
| LUIS VEGA ARMIJO | |||||||||
| CLEMENTE BONONATO BOZZO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | |||||||||
| CARLOS PIZARRO CORDERO | |||||||||
| DANIEL TRUJILLO HEVIA | |||||||||
| HECTOR SALVO LOBOS | |||||||||
| RODRIGO ASTUDILLO ASTUDILLO | |||||||||
| CRISTIAN BURGUER PIEL | |||||||||
| NICOLAS DELGADO VALDIVIESO | |||||||||
| ALFONSO ABARCA LEON | |||||||||
| ANGEL MARCHANT AHUMADA | |||||||||
| LUIS BERNAL OLIVARES | |||||||||
| GUILLERMO TORRES ULLOA | |||||||||
| MIGUEL GAONA ARIAS | |||||||||
| CLAUDIO VERGARA CAMPOS | |||||||||
| PATRICIO PARADA FUENTES | |||||||||
| GERMAN PALACIOS GARCIA | |||||||||
| NICOLAS WILLIAMSON ARRIVILLAGA | |||||||||
| HASLY ALCANTARA YAÑEZ | |||||||||
| RODRIGO CABRERA CORTES | |||||||||
| ALDO CENDEGUI RAMOS | |||||||||
| JHONNY URIBE HENRIQUEZ | |||||||||
| MIGUEL MUÑOZ GALLARDO | |||||||||
| FELIPE BARCKHAHN RUBIO | |||||||||
| FELIPE MORALES PALMA | |||||||||
| FRANCISCO CORREA CAVIA | |||||||||
| BORIS YEVENES LOPEZ | |||||||||
| ISRAEL DURAN PAVEZ | |||||||||
| CARLOS PEÑA DIAZ | |||||||||
| RUBEN MELLA CACERES | |||||||||
| MAURIZIO REGINATO VASQUEZ | |||||||||
| JOSE LUIS ESTEFO VEGA | |||||||||
| LUIS ROJAS MAGNANI | |||||||||
| JULIO CASTAÑER LIZASOAIN | |||||||||
| RAUL DIAZ ESPEJO | |||||||||
| MIGUEL VALDIVIESO AGUAYO | |||||||||
| CHRISTIAN CANALES ROJAS | |||||||||
| MARCELO PAINE HERNANDEZ | |||||||||
| PEDRO RODRIGUEZ CASTRO | |||||||||
| ALEX ORTIZ ROBLES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO CARRASCO GOMEZ | |||||||||
| FERNANDO YANES ALVARADO | |||||||||
| JUAN ESCUDERO CALABRAN | |||||||||
| JORGE LECOCQ SCHAFER | |||||||||
| MARCELO MENDEZ HERNANDEZ | |||||||||
| ARTURO CAYO ARDILES | |||||||||
| MAURICIO DONOSO PAROT | |||||||||
| JUAN IGNACIO RODRIGUEZ TAULIS | |||||||||
| SERGIO GOMEZ CARROZA | |||||||||
| LUIS LOBOS BARRIOS | |||||||||
| JULIO ARIAS RUIZ | |||||||||
| HERNAN RAMIREZ TORRES | |||||||||
| JOSE TOMAS FRANASOVIC MUJICA | |||||||||
| SERGIO CALDERA DEL RIO | |||||||||
| MAURICIO CHACON TOWNSEND |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MATURANA CHAMY | |||||||||
| RICARDO ARANCIBIA ITAKURA | |||||||||
| VICTOR REYES ALLENDE | |||||||||
| DANIEL ESPINOZA CASTRO | |||||||||
| PATRICIO PINEDA DEL PINO | |||||||||
| GONZALO ESTAY GURIDI |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRICIO PIMENTEL RAMOS | |||||||||
| MATEO RODRIGUEZ SILVA | |||||||||
| CHRISTIAN MUÑOZ VARGAS | |||||||||
| SEBASTIAN GODOY QUEZADA | |||||||||
| MATIAS LAGOS MATAMALA | |||||||||
| MARTIN DELGADO TRIGO | |||||||||
| ESTEBAN BUSCH LOPEZ (RES) | |||||||||
| DIEGO FAUNDEZ CABEZAS | |||||||||
| MATIAS HUERTA PIZARRO | |||||||||
| JUAN JOSE FABIAN REINOSO ARANDA | |||||||||
| NICOLAS JIMENEZ BERRIOS | |||||||||
| VICTOR GALAZ LIZANA | |||||||||
| FELIPE CASTRO GUERRA | |||||||||
| DIEGO MANZANO ALVARADO | |||||||||
| BENJAMIN ROCO MADARIAGA | |||||||||
| RAMIRO BILBAO LARA (RES) | |||||||||
| JAVIER JOFRE TREPIANA | |||||||||
| BENJAMIN PLAZA HERNANDEZ | |||||||||
| SEBASTIAN LEIVA GUERRA | |||||||||
| ELIAS GUERRERO CARIS | |||||||||
| TOMAS ROCO MADARIAGA | |||||||||
| NICOLAS VARGAS VALDEBENITO | |||||||||
| RODRIGO PINO GONZALEZ | |||||||||
| DYLAN VILLARROEL TAPIA | |||||||||
| ANIBAL CAMUS MARIPAN |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER TAGLE ARRIAGADA | |||||||||
| SEBASTIAN LEYTON VILLAGRA | |||||||||
| CRISTIAN ROJAS ARANCIBIA | |||||||||
| ANDRES MARCHANT VASQUEZ | |||||||||
| MICHAEL LIZAMA BRITO | |||||||||
| LUIS ALARCON INOSTROZA | |||||||||
| EMILIO AMESTICA REVECO | |||||||||
| CAMILO ROLDAN ZAMORA | |||||||||
| EDSON DIAZ PUEBLA | |||||||||
| ROBINSON SEGURA BRIONES (RES) | |||||||||
| BENJAMIN BUGUEÑO BARRIA | |||||||||
| IGNACIO ELGUETA ELGUETA | |||||||||
| JUAN SANTIBAÑEZ GACITUA | |||||||||
| JOSE IGNACIO ROBLES BRICEÑO | |||||||||
| DANIEL OLIVA VALLEJO | |||||||||
| HAROLD MOLINA TAPIA | |||||||||
| GERHARD MANNS SEGUEL | |||||||||
| FELIPE DONOSO STUARDO | |||||||||
| JERAL CARRASCO ARIAS | |||||||||
| SEBASTIAN ROCO CASTAÑEDA | |||||||||
| EDUARDO OVALLE SOTO | |||||||||
| CESAR MENESES GOMEZ | |||||||||
| DIEGO OLGUIN MORALES | |||||||||
| CRISTIAN ASTUDILLO CARRASCO | |||||||||
| HUGO ROLANDO JIMENEZ FIGUEROA | |||||||||
| CLAUDIO OTAIZA PUENTES | |||||||||
| SEBASTIAN PEÑA FLORES | |||||||||
| ANDRES SOTO GARCIA (RES) | |||||||||
| VICTOR HUGO SANHUEZA FARIAS | |||||||||
| DAVID JIMENEZ FIGUEROA | |||||||||
| ADOLFO ZELADA GUERRERO | |||||||||
| FRANKLIN MUÑOZ GAETE | |||||||||
| VICTOR CASTILLO ORTIZ | |||||||||
| GONZALO VASQUEZ ARMIJO | |||||||||
| ALVARO RIVEROS DIAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONSERRAT ALARCON TRIGO | |||||||||
| VANIA CATALAN OLIVARES | |||||||||
| BARBARA FIGUEROA LAZO | |||||||||
| IGNACIA MALDONADO SOTO | |||||||||
| JAVIERA NUÑEZ MORALES | |||||||||
| KRISHNA VERGARA AGUILERA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.PEÑA (369) - A.BAEZA (738) | |||||||||
| B.MUÑOZ (44) - B.TRONCOSO (166) | |||||||||
| D.ORTIZ (312) - F.VALLE (381) | |||||||||
| G.OFFER (293) - J.BRUNA (348) | |||||||||
| J.PINTO (480) - S.RADIC (764) | |||||||||
| E.SOTO (1001) - J.CABALLERO (1002) | |||||||||
| F.GALLARDO (734) - C.GALLARDO (988) | |||||||||
| J.PASSI (778) - J.MEDINA (849) | |||||||||
| G.HERNANDEZ (784) - M.GARRETON (787) | |||||||||
| J.MORALES (22) - M.ARROYO (786) |