|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCAS VALDEBENITO CABRERA | |||||||||
FELIPE PARAUD ABBOTT | |||||||||
VICENTE MIRANDA ENSSLE | |||||||||
FRANCO PAILAQUEO CUETO | |||||||||
SEBASTIAN AGUILERA MARTINEZ | |||||||||
ROBERTO GONZALEZ HERRADA |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.PATRICIO JOFRE RES. . | |||||||||
JORGE DIAZ HIDALGO RES. . | |||||||||
.CLAUDIO TORO TAPIA RES. . | |||||||||
MATIAS CORREA BARROS | |||||||||
.FERNANDO GONZALEZ RES. . | |||||||||
CRISTOBAL MONCADA ORTIZ | |||||||||
PABLO QUINTANILLA CALVO | |||||||||
FRANCISCO RAMIREZ PINTO |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERALD BAZAEZ ARAYA | |||||||||
NICOLAS VICUÑA GANA | |||||||||
.CRISTIAN CARRASCO Z RES. . | |||||||||
.JOAN AVILA RES. . | |||||||||
MARCOS MOLINA DIAZ | |||||||||
FRANCISCO FERNANDEZ HEUFEMANN | |||||||||
GERMAN PAZ ITURRIETA | |||||||||
.PABLO GOMEZ RES. . |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAN CABELLO HUERTA | |||||||||
RICARDO ROJAS MARIN | |||||||||
OMAR VENEGAS VASQUEZ | |||||||||
LUIS ABARZUA PEREZ | |||||||||
DOMINGO BOHME ALEMPARTE | |||||||||
LUIS VARAS ACEVEDO | |||||||||
.IVAN TAPIA SILVA RES. . | |||||||||
MAURICIO CARRASCO AVILES | |||||||||
JAVIER AGUILERA MARTíNEZ | |||||||||
JASON CORTES SALDIVAR | |||||||||
EMILIO AMESTICA REVECO |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.RODRIGO SANCHEZ RES. . | |||||||||
CRISTIAN STEFFENS GIBBONS | |||||||||
SEBASTIAN TORO PINEDA | |||||||||
.LUIS SAN MARTIN RES. . | |||||||||
WLADIMIR BARRERA MANZOR | |||||||||
MIGUEL HERRERA GODOY | |||||||||
.FRANCISCO JOFRE RES. . | |||||||||
SEBASTIAN FERNANDEZ HEUFEMANN | |||||||||
JOHN MEDINA SALAZAR | |||||||||
MILTON FERNANDEZ MOLINA | |||||||||
GONZALO MORALES CASTIGLIONI |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARIO PEÑA PUGA | ||||||||
JUAN ANDRES CUEVAS RAMIREZ | ||||||||
MATIAS HERNANDEZ CASTRO | ||||||||
RAIMUNDO DURAN BERTERO | ||||||||
.CARLOS CASTRO RES. . | ||||||||
.ALEJANDRO YEVENES RES. . | ||||||||
ROBINSON AGUDELO MARIN | ||||||||
.FRANCISCO VIDAL RES. . | ||||||||
.BORIS YEVENES RES. . | ||||||||
.ARIEL LOPEZ RES. . | ||||||||
SERGIO MORALES RUIZ TAGLE | ||||||||
MARTIN HERNANDEZ ASTUDILLO |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAUDIO MORALES CORTES | ||||||||
FELIPE SAENZ ANABALON | ||||||||
PATRICIO GREZ ZAGAL | ||||||||
SERGIO CONTRERAS SAN MARTIN | ||||||||
ALFONSO ABARCA LEON | ||||||||
SERGIO VALENZUELA PIZARRO | ||||||||
HECTOR SALVO LOBOS | ||||||||
ALDO FLORES AZOCAR | ||||||||
LISANDRO DIAZ BENAVIDES | ||||||||
.JOSE GALLEGO RES. . | ||||||||
JULIO CASTAÑER LIZASOAIN | ||||||||
LUIS HERNANDEZ BARRAZA | ||||||||
JOSEPH EMBRY SAAVEDRA | ||||||||
DANIEL DURAN CUADRO | ||||||||
ALEXIS CARRASCO ESPINOZA | ||||||||
.EDUARDO ONETO RES. . |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. JOSE BUSTAMANTE RES. . | ||||||||
CARLOS MUÑOZ WEISSER | ||||||||
EDUARDO CID LEIGTON | ||||||||
GONZALO ESTAY GURIDI | ||||||||
.FRANCISCO PARAUD RES. . | ||||||||
MATIAS CORREA TORRETTI | ||||||||
.RICARDO ESPINOZA RES. . | ||||||||
VICTOR REYES ALLENDE | ||||||||
DANIEL ESPINOZA CASTRO | ||||||||
GERMAN GARIN VARGAS | ||||||||
ROBERTO GONZALEZ QUINTANA | ||||||||
CARLOS SCHUBERT NAVARRO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULO GONZALEZ GONZALEZ | ||||||||
MATIAS FLORES ROJAS | ||||||||
CRISTOBAL FLORES SEGURA | ||||||||
SEBASTIAN CARRASCO ARANDA | ||||||||
NICOLAS OTERO FUENTES | ||||||||
IGNACIO APABLAZA ROJAS | ||||||||
TOMAS ROMERO MATURANA | ||||||||
CRISTOBAL ZAMBRANO CONTRERAS | ||||||||
RAFAEL MARTINEZ HARTUNG | ||||||||
JORGE RIVERA HERNANDEZ | ||||||||
ANIBAL CRUZ LEON | ||||||||
.IGNACIO MEZA RES. . | ||||||||
IGNACIO PEÑA PALACIOS | ||||||||
MANUEL APABLAZA .ROJAS | ||||||||
.DIEGO MUÑOZ RES. . | ||||||||
CLAUDIO PEñA FERNANDEZ | ||||||||
MARTIN PINILLA MELLADO | ||||||||
.ITALO BRUNA RES. . | ||||||||
JULIO BRITO CERDA | ||||||||
FELIPE SOTO CONCHA | ||||||||
JORGE VERA MEZA | ||||||||
.JONATAN BERRIOS RES. . | ||||||||
JUAN PABLO TAPIA SEPULVEDA | ||||||||
JOSE FRANCO MUNDACA | ||||||||
.MAURICIO RAMIREZ RES. . | ||||||||
MARCELO ANDRES CERDA GONZALEZ | ||||||||
FELIPE BUSTAMANTE OLIVARES | ||||||||
ALEJANDRO VASQUEZ SALDIAS | ||||||||
.CRISTOFER TORO RES. . | ||||||||
MARCELO BASCUÑAN BAROSSO | ||||||||
LUIS ALARCON INOSTROZA | ||||||||
NICOLáS PONCE PéREZ | ||||||||
FRANCISCO DE STEFANO ROJAS | ||||||||
.CARLOS MARCHANT RES. . | ||||||||
TOMáS IDIAQUEZ REITZ | ||||||||
LESTTER SANTIBAÑEZ LOPEZ | ||||||||
VICENTE CUBILLOS BESSOLO | ||||||||
SEBASTIAN OTERO FUENTES | ||||||||
BENJAMIN NUÑEZ AGUILERA | ||||||||
.CRISTIAN CALDERON RES. . | ||||||||
GONZALO HERNANDEZ TELLO | ||||||||
IGNACIO MIRANDA PéREZ | ||||||||
IGNACIO MUÑOZ MACIAS | ||||||||
.JUAN ANDRES BORQUEZ RES. . |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.GARRIDO (517) - N.MIRANDA (727) | |||||||||
J.ESCUDERO (12) - P.CARRASCO (360) | |||||||||
R.TRABERT (315) - M.CASTILLO (497) | |||||||||
V.CASTRO (79) - V.DIAZ (83) | |||||||||
G.GUZMAN (19) - I.GUZMAN (751) | |||||||||
V.CUADRO (471) - M.ROJAS (740) | |||||||||
P.CASTILLO (498) - D.WRIGHT (657) | |||||||||
W.VENEGAS (196) - M.VENEGAS (328) | |||||||||
A.FLORES (737) - M.FLORES (739) | |||||||||
J.LIZAMA (320) - F.LIZAMA (353) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.MONCADA (575) - C.MONCADA (580) | ||||||||
DONOSO(106) - DONOSO(122) | ||||||||
M.AGUIRRE (380) - J.INOSTROZA (607) | ||||||||
W.MAGNA (786) - R.MAGNA (788) | ||||||||
PEÑA (56) - JARA (808) | ||||||||
R.MUENA (332) - J.MEDINA (849) | ||||||||
P.PINEDA (701) - L.PINEDA (705) | ||||||||
F.MULLER (717) - F.RAMIREZ (718) | ||||||||
C.FERNANDEZ (631) - R.CONTRERAS (747) | ||||||||
O.GONZALEZ (821) - V.CARRASCO (823) | ||||||||
M.ORELLANA (601) - J.VALENZUELA (777) | ||||||||
LOPEZ(194) - ZABALA(195) | ||||||||
T.CORTES (698) - F.CORTES (776) |