CRONOMETRAJE 5ta FECHA CLAUSURA NACIONAL HARE SCRAMBLE 2018
LA PIEDRA - QUILPUE
ELITE
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 42 ARTURO PARAUD ABBOTT 3 01:42:20.60 33:21.76 34:06.29 34:52.55  
2 72 FELIPE PARAUD ABBOTT 3 01:43:34.67 34:36.83 34:08.03 34:49.81  
3 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 3 01:43:59.37 35:00.26 34:03.30 34:55.81  
4 47 LUCIANO VILLAVICENCIO QUITRAL 3 01:44:10.12 35:49.51 34:01.80 34:18.81  
5 974 RICARDO ANDRES ARANCIBIA BRIONES 3 01:52:02.62 37:44.01 36:10.07 38:08.54  
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 3 01:44:19.62 36:02.76 34:03.80 34:13.06  
2 38 ENZO PELLEGRINI MORENO 3 01:45:29.11 35:56.26 34:34.55 34:58.30  
3 34 LUCAS TAMAYO ETCHEPARE 3 01:49:47.37 35:43.76 36:51.30 37:12.31  
4 703 IGNACIO CUEVAS LIRA 3 02:00:06.89 38:48.77 39:07.81 42:10.31  
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 742 FRANCO PAILAQUEO CUETO 3 01:52:29.98 37:34.62 37:39.80 37:15.56  
2 69 GUSTAVO LISPERGUER DIAZ 3 01:53:19.73 36:45.61 38:04.56 38:29.56  
3 522 PATRICIO JOFRE ROJAS 3 01:53:23.98 37:45.12 37:36.55 38:02.31  
4 928 CAMILO GORMAZ AŅASCO 3 01:55:16.48 37:47.87 38:43.06 38:45.55  
5 37 PABLO QUINTANILLA CALVO 3 02:01:42.25 40:11.11 40:27.82 41:03.32  
A 66 DIEGO CEBALLOS TORO 1 00:42:17.88 42:17.88      
A 256 MAXIMILIANO ECHAIZ BIELITZ 0 00:00:00.00        
MAYORES DE 35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 374 SEBASTIAN VILLATORO BELMAR 3 01:54:21.98 37:20.87 37:52.80 39:08.31  
2 713 MARCOS MOLINA DIAZ 3 01:57:23.74 38:12.12 38:39.06 40:32.56  
3 508 IVAN TRONCOSO ROJAS 3 01:59:58.49 40:20.86 39:02.57 40:35.06  
4 19 GONZALO GUZMAN BARRIA 3 02:02:38.75 40:41.86 40:57.82 40:59.07  
5 25 GERALD BAZAEZ ARAYA 3 02:09:06.75 41:02.38 42:18.55 45:45.82  
6 523 FRANCISCO FERNANDEZ HEUFEMANN 3 02:13:41.01 44:46.87 43:05.33 45:48.81  
7 305 ROBINSON MUŅOZ VELASQUEZ 3 02:23:28.77 47:23.89 53:06.06 42:58.82  
A 206 JOAN AVILA AVILA 1 00:37:33.37 37:33.37      
A 6 CARLOS ALBERTO FERREIRA ORTEGA 0 00:00:00.00        
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 9 DAMIAN FARIAS HERMOSILLA 3 01:57:30.85 38:52.72 38:43.32 39:54.81  
2 940 CLAUDIO TORO TAPIA 3 01:59:09.10 39:39.24 39:00.55 40:29.31  
3 644 FABIAN CARRILLO MUŅOZ 3 01:59:11.85 39:00.22 39:47.07 40:24.56  
4 174 PABLO GOMEZ URETA 3 02:06:59.86 42:28.48 42:06.08 42:25.30  
5 29 BORIS JARA LABRA 2 01:56:31.60 01:16:18.10 40:13.50    
A 212 MAXIMILIANO SANTIBAŅEZ UGALDE 1 00:39:28.47 39:28.47      
A 306 IGNACIO NIŅO TOLEDO 1 00:39:39.99 39:39.99      
A 751 IGNACIO GUZMAN BARRIA 1 00:43:46.48 43:46.48      
A 407 MATIAS LLANO ORDENES 1 00:43:54.98 43:54.98      
A 399 ERNESTO SANHUEZA REYES 1 01:14:23.53 39:24.99 34:58.54    
INTERMEDIOS +35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 647 FRANCISCO ORDENES PAILAQUEO 3 02:03:29.74 40:46.60 39:26.56 43:16.58  
2 534 FRANCISCO OLIVARES SOZA 3 02:07:28.74 41:40.10 42:11.83 43:36.81  
3 761 DIEGO RODRIGUEZ BERRIOS 3 02:09:39.74 41:24.35 44:16.57 43:58.82  
4 153 WILLIAMS REBOLLEDO TORETTO 3 02:10:32.99 41:57.60 44:14.57 44:20.82  
5 129 MAURICIO CHACON TOWNSEND 3 02:11:53.74 42:11.10 43:34.82 46:07.82  
6 526 MIGUEL HERRERA GODOY 2 01:32:57.19 45:13.12 47:44.07    
7 691 FELIPE GONZALEZ PAREDES 2 01:41:44.94 44:54.12 56:50.82    
8 159 MILTON FERNANDEZ MOLINA 2 01:49:08.46 47:54.11 01:01:14.35    
A 323 ANIBAL CEBALLOS RUBIO 1 00:46:36.61 46:36.61      
A 849 JOHN MEDINA SALAZAR 0 00:00:00.00        
A 840 CLAUDIO SERRANO FIGUEROA 0 00:00:00.00        
MAYORES DE 42
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 57 WILLIAM RODRIGUEZ BERRIOS 3 02:13:22.00 43:39.87 43:12.55 46:29.58  
PROMOCIONAL
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 304 JAVIER MONARDES AGUADO 2 01:18:14.63 39:29.32 38:45.31  
2 417 VICTOR REYES TAPIA 2 01:23:32.65 41:18.82 42:13.83  
3 405 KEVIN PARK KWAK 2 01:24:28.39 42:22.09 42:06.30  
4 224 PATRICIO LOYOLA PINEIDA 2 01:25:33.89 43:04.34 42:29.55  
5 430 BRANCO TAPIA GALLARDO 2 01:27:04.40 41:01.82 46:02.58  
6 932 MICHAEL TORO MALUENDA 2 01:28:24.40 43:59.34 44:25.06  
7 365 JOSE EDUARDO ALARCON VASQUEZ 2 01:29:53.40 44:33.09 45:20.31  
8 594 ROBINSON AGUDELO MARIN 2 01:37:34.67 48:23.09 49:11.58  
9 110 LUIS VARAS ACEVEDO 2 01:45:58.67 51:26.10 54:32.57  
10 546 JUAN RICARDO ARANDA SALINAS 1 00:48:30.84 48:30.84    
A 380 CRISTOBAL MONCADA ORTIZ 0 00:00:00.00      
A 860 SERGIO MUŅOZ CONTRERAS 0 00:00:00.00      
A 877 CHRISTIAN PEREIRA ARAYA 0 00:00:00.00      
E 439 CLAUDIO ARIAS RUIZ 2 01:17:42.13 44:28.34 33:13.79  
* ACORTE
PROMO +35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 496 ESTEBAN VALDIVIA VERGARA 2 01:22:22.55 41:28.75 40:53.80  
2 702 ALEX ROJAS ARANDA 2 01:25:41.06 42:38.75 43:02.31  
3 760 JUAN ESTRADA ALFARO 2 01:25:54.81 43:52.49 42:02.32  
4 402 LUIS SERGIO GUTIERREZ LLANOS 2 01:27:12.06 43:36.74 43:35.32  
5 82 CRISTIAN CARRASCO ZUŅIGA 2 01:27:17.56 42:51.00 44:26.56  
6 836 LUIS AHUMADA BERRIOS 2 01:28:56.32 44:42.55 44:13.77  
7 451 DANILO CARREŅO GONZALEZ 2 01:29:32.06 43:46.74 45:45.32  
8 99 SERGIO ARAYA HERRERA 2 01:29:56.56 44:37.74 45:18.82  
9 8 GERZON RODRIGUEZ PUENTE 2 01:30:42.06 45:13.24 45:28.82  
10 745 DANIEL DURAN CUADRO 2 01:30:51.06 43:32.99 47:18.07  
11 795 FRANCISCO CANDIA ISLA 2 01:35:15.08 49:08.50 46:06.58  
12 972 CARLOS GALAZ ABURTO 2 01:37:32.57 46:19.50 51:13.07  
13 415 JAVIER PARRA OTAROLA 2 01:39:36.82 47:24.75 52:12.07  
14 900 LISANDRO DIAZ BENAVIDES 2 01:40:16.08 48:50.50 51:25.58  
15 765 JONNY ESTAY AGUIRRE 2 01:41:23.83 48:54.75 52:29.08  
16 950 JULIO CASTAŅER LIZASOAIN 2 01:45:43.83 50:04.50 55:39.33  
17 438 JULIO ARIAS RUIZ 2 01:47:01.09 51:00.76 56:00.33  
18 783 BENJAMIN CASTILLO NAVAS 2 01:58:38.60 57:48.02 01:00:50.58  
19 247 PEDRO ARRIARAN MORA 1 00:59:44.26 59:44.26    
20 776 FELIPE CORTES ORELLANA 1 01:17:01.04 01:17:01.04    
A 353 HERNAN CASTRO MEDINA 0 00:00:00.00      
A 923 MARCELO FUENTES CASTILLO 0 00:00:00.00      
A 914 ITALO MERELLO FUENZALIDA 0 00:00:00.00      
A 292 MIGUEL ROJAS CESPEDES 0 00:00:00.00      
MAYORES DE 50
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 597 MIGUEL CONTRERAS ARANEDA 2 01:27:07.06 43:54.75 43:12.31  
2 668 RIGOBERTO ASTORGA NUŅEZ 2 01:27:28.56 43:45.74 43:42.82  
3 516 PATRICIO JOFRE PEREZ 2 01:29:24.31 44:54.25 44:30.06  
4 442 JUAN IGNACIO RODRIGUEZ TAULIS 2 01:34:53.33 46:41.25 48:12.08  
5 656 JULIAN TORO VIŅUELA 2 01:51:19.10 53:58.50 57:20.60  
6 324 RAFAEL MUENA CARVAJAL 2 01:58:03.85 59:55.27 58:08.58  
7 956 ALEXIS FAJARDO CONCHA 2 02:18:03.15 01:02:08.02 01:15:55.13  
MAYORES DE 55
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 11 GONZALO ESTAY GURIDI 2 01:33:09.89 46:28.83 46:41.06  
2 837 DANIEL ESPINOZA CASTRO 2 01:35:23.65 48:54.83 46:28.82  
3 809 EDUARDO CID LEIGTON 2 01:36:05.65 49:55.34 46:10.31  
4 718 FRANCISCO RAMIREZ MELLA 2 01:40:59.91 49:35.09 51:24.82  
5 807 ALFREDO CONCHA TEUBER 2 01:41:05.16 51:04.34 50:00.82  
6 208 VICTOR REYES ALLENDE 2 01:41:54.16 50:25.09 51:29.07  
7 753 CARLOS SCHUBERT NAVARRO 2 01:55:15.18 53:01.83 01:02:13.35  
8 674 MALCOM BULLEMOR BURGER 1 01:57:49.43 01:57:49.43    
A 874 HECTOR CARRASCO ROMERO 0 00:00:00.00      
A 234 LUIS SALAZAR CISTERNA 0 00:00:00.00      
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 PEN
1 811 JESUS LEMUS MARTINES 1 00:41:44.13 41:44.13  
2 347 ALEJANDRO HERNANDEZ RIQUELME 1 00:43:32.64 43:32.64  
3 732 OMAR VENEGAS VASQUEZ 1 00:44:22.14 44:22.14  
4 957 DANIEL DURAN RUSQUE 1 00:44:54.64 44:54.64  
5 777 SEBASTIAN TRONCOSO FLORES 1 00:45:04.64 45:04.64  
6 414 WLADIMIR PEREZ SOTO 1 00:45:25.89 45:25.89  
7 734 ALVARO HERRERA CHAVEZ 1 00:45:29.39 45:29.39  
8 692 FRANK TEPPER ISAMI 1 00:45:46.14 45:46.14  
9 930 MATIAS FLORES ARRIAGADA 1 00:46:10.15 46:10.15  
10 709 PATRICIO MORENO AGUILERA 1 00:46:20.64 46:20.64  
11 503 DIEGO UGALDE ARMIJO 1 00:48:05.40 48:05.40  
12 634 JUAN NUŅEZ MEZA 1 00:48:32.15 48:32.15  
13 371 JORGE ARAVENA ASTORGA 1 00:49:48.90 49:48.90  
14 344 ALEJANDRO VALENCIA PLAZA 1 00:53:18.66 53:18.66  
15 366 CRISTIAN ARIAS ARIAS 1 00:55:48.40 55:48.40  
16 456 FELIPE AGUILA CORTES 1 00:56:17.90 56:17.90  
17 501 MIGUEL GAONA ARIAS 1 00:59:41.41 59:41.41  
18 450 GERARDO CID TORO 1 01:09:10.18 01:09:10.18  
19 907 JOAQUIN MALUENDA CLAVIJO 1 01:12:02.94 01:12:02.94  
20 953 GONZALO ESPINOZA FLORES 1 01:21:24.94 01:21:24.94  
21 985 FRANCO ALABARCE EGAŅA 1 02:10:03.52 02:10:03.52  
A 291 FELIPE MORENO SALAS 0 00:00:00.00    
A 25 RICARDO VILLAGRA TORO 0 00:00:00.00    
A 285 ESTEBAN SOTO RIOS 0 00:00:00.00    
A 858 CARLOS ZAPATA RIVERA 0 00:00:00.00    
A 63 NICOLAS OTERO FUENTES 0 00:00:00.00    
A 966 RAMON MARTINEZ CERES 0 00:00:00.00    
A 198 ALBERTO MUJICA LOPEZ 0 00:00:00.00    
A 827 ANDRES TAPIA RIQUELME 0 00:00:00.00    
A 274 ROBERTO JARA FERNANDEZ 0 00:00:00.00    
A 30 IGNACIO MUŅOZ MACIAS 0 00:00:00.00    
ESCUELA +30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 PEN
1 767 MANUEL JESUS GALLARDO DIAZ 1 00:44:11.48 44:11.48  
2 372 MARCELO GALLARDO YANCA 1 00:44:25.23 44:25.23  
3 884 CRISTIAN LOBOS ROJAS 1 00:46:38.74 46:38.74  
4 434 BIAGIO ABBRUZZESE VALLADARES 1 00:46:44.99 46:44.99  
5 338 TOMAS ROMERO MATURANA 1 00:46:56.74 46:56.74  
6 587 LEONARDO IBAŅEZ NEGRETE 1 00:49:28.24 49:28.24  
7 223 CARLOS UGALDE ARMIJO 1 00:49:56.99 49:56.99  
8 92 RAIMUNDO DURAN BERARDI 1 00:50:08.24 50:08.24  
9 975 MIGUEL PRIETO ARAVENA 1 00:50:43.48 50:43.48  
10 468 EDUARDO PICHUNANTE HENRIQUEZ 1 00:50:49.30 50:49.30  
11 431 HERNAN CANTILLANA CANTILLANA 1 00:53:45.74 53:45.74  
12 214 CHRISTIAN CANALES ROJAS 1 00:54:13.99 54:13.99  
13 336 JOSE LUIS ROA CARRASCO 1 00:54:33.24 54:33.24  
14 505 JUAN LAGOS MARAMBIO 1 00:56:09.99 56:09.99  
15 871 ROBERTO ARRIAGADA SILVA 1 00:57:12.25 57:12.25  
16 525 ALEJANDRO VASQUEZ SALDIAS 1 01:01:32.02 01:01:32.02  
17 984 ANGELO ALABARCE EGAŅA 1 02:08:34.61 02:08:34.61  
A 619 ALVARO OLIVARES PINTO 0 00:00:00.00    
A 544 LUIS ANTONIO SAEZ PONCE 0 00:00:00.00    
A 935 NELSON RAMOS CAMPOS 0 00:00:00.00    
A 794 MAXIMILIANO SANCHEZ OSSANDON 0 00:00:00.00    
A 278 RODRIGO ROBLES ARAYA 0 00:00:00.00    
A 608 DANIEL FUENTES GARCIA 0 00:00:00.00    
A 187 JUAN CARLOS CORREA SAAVEDRA 0 00:00:00.00    
A 545 LUIS MORALES MUŅOZ 0 00:00:00.00    
A 969 DIEGO RAMIREZ ULLOA 0 00:00:00.00    
A 394 EMILIO CACERES OTERO 0 00:00:00.00    
A 579 ALEJANDRO SALINAS TORRES 0 00:00:00.00    
A 954 TOMAS ROMERO MATURANA 0 00:00:00.00    
A 285 LUCAS IBARRA LETELIER 0 00:00:00.00    
A 983 PEDRO GONZALEZ DEL CANTO 0 00:00:00.00    
A 645 RAUL VIERA HILL 0 00:00:00.00    
A 817 CRISTIAN GALVEZ PAJARITO 0 00:00:00.00    
MUJERES A
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 PEN
1 104 MELINA BARRAZA VERGARA 1 00:52:12.83 52:12.83  
2 763 VALENTINA BARRALES AZOCAR 1 00:55:47.84 55:47.84  
3 243 ANITA ALVARADO DIAZ 1 00:56:47.09 56:47.09  
4 831 MARCELA RODRIGUEZ MENESES 1 00:58:35.61 58:35.61  
5 847 MARIACONSTANZA VALENZUELA ROMERO 1 02:00:30.19 02:00:30.19  
MUJERES B
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 641 ANA ALVARADO DIAZ 5 00:36:09.03 07:24.75 06:55.00 07:37.27 07:09.26 07:02.75  
2 819 PALOMA ULLOA GONZALEZ 5 00:38:32.79 07:33.75 07:47.00 07:58.52 08:03.76 07:09.76  
3 805 MICHELLE GONZALEZ GONZALEZ 5 00:39:48.04 08:41.25 07:53.26 07:51.51 07:44.26 07:37.76  
4 822 BELEN PEŅA PUGA 5 00:41:27.29 08:32.50 07:44.26 08:03.01 07:53.26 09:14.26  
5 331 CONSTANZA RUZ VASQUEZ 4 00:32:36.03 08:27.50 08:02.76 08:01.00 08:04.77    
6 509 KATHERINE BARRERA CISTERNAS 4 00:32:40.03 09:42.76 07:49.00 07:20.50 07:47.77    
7 876 CATALINA SALIT ZUŅIGA 4 00:35:26.03 07:49.75 07:35.25 11:52.03 08:09.00    
8 879 CLAUDIA RAPOSO PEREZ 4 00:40:12.10 09:40.01 11:23.01 08:45.26 10:23.82    
A 475 MARIA JESUS GROHNERT SANTELICES 1 00:08:51.75 08:51.75          
INFANTILES A
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 665 RICARDO ROJAS MARIN 6 00:34:29.71 05:35.66 05:42.27 06:04.00 05:46.26 05:39.27 05:42.25  
2 41 MATIAS PINTO SILVA 6 00:34:53.96 06:17.41 05:47.53 05:54.00 05:46.01 05:36.26 05:32.75  
3 436 BENJAMIN ATENAS MONTENEGRO 6 00:36:29.46 06:07.66 05:52.78 06:08.25 06:14.01 06:07.01 05:59.75  
4 292 AMERICO GODOY PEREZ 6 00:36:47.71 05:50.91 05:54.78 06:05.00 06:15.51 06:14.26 06:27.25  
5 476 BENJAMIN GODOY JARA 6 00:37:41.96 06:16.41 06:08.28 06:14.25 06:15.26 06:27.01 06:20.75  
6 591 AGUSTIN CAMPOS ZUŅIGA 6 00:38:28.96 06:29.18 06:04.51 06:19.25 06:24.76 07:00.51 06:10.75  
7 981 DIEGO DURAN RUSQUE 5 00:32:53.21 06:31.41 06:51.28 06:23.50 06:22.01 06:45.01    
8 350 CARLOS CASTRO ANTILEF 5 00:34:41.21 06:53.66 06:17.53 06:46.25 07:12.52 07:31.25    
9 340 LUIS SALIT ZUŅIGA 5 00:35:05.46 07:20.18 07:19.75 07:07.26 06:33.77 06:44.50    
10 87 SEBASTIAN OTERO FUENTES 5 00:35:55.46 08:01.43 07:03.00 06:47.26 06:52.77 07:11.00    
11 334 JOSE TOMAS ROA ABAITUA 5 00:38:04.71 08:22.95 07:28.48 07:36.26 07:22.52 07:14.50    
12 444 BENJAMIN MUŅOZ SANTANDER 5 00:41:16.22 08:22.43 07:47.50 07:55.77 09:14.01 07:56.51    
A 461 ALONSO AZOCAR PACHECO 2 00:17:12.43 07:32.18 09:40.25          
A 619 MARTIN OCAMPO ROJAS 0 00:00:00.00              
INFANTILES B
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 328 MATIAS VENEGAS SANTIS 6 00:38:42.09 06:53.80 06:29.26 06:30.25 06:18.25 06:16.77 06:13.76  
2 221 RAFAEL ALFARO CRUZ 5 00:33:32.83 07:08.05 06:38.00 06:31.76 06:24.00 06:51.02    
3 943 RAIMUNDO DURAN BERTERO 5 00:36:18.08 06:34.05 06:31.01 06:29.25 06:29.00 10:14.77    
4 220 CLEMENTE VASQUEZ GONZALEZ 5 00:36:32.08 07:23.80 07:29.00 07:16.51 07:15.52 07:07.25    
5 421 MATIAS MUŅOZ LEIVA 5 00:38:24.09 07:36.55 07:38.75 07:40.27 07:48.51 07:40.01    
6 166 BENJAMIN TRONCOSO MONTECINOS 5 00:38:38.34 08:24.30 07:55.25 07:28.77 08:07.51 06:42.51    
7 356 JOAQUIN ACEVEDO ROA 5 00:39:57.65 08:05.30 07:38.57 07:54.95 08:20.76 07:58.07    
8 667 FERNANDO DE STEFANO TAPIA 5 00:41:48.59 08:30.55 08:17.51 08:17.51 07:59.51 08:43.51    
9 335 THOMAS RUZ VASQUEZ 5 00:42:01.09 08:18.05 07:59.50 07:26.27 09:07.51 09:09.76    
10 437 ADOLFO ATENAS CASTRO 4 00:37:55.84 09:19.05 12:05.51 08:15.77 08:15.51      
11 262 SEBASTIAN ARRIAGADA HENRIQUEZ 4 00:42:56.59 11:22.31 11:00.50 10:22.77 10:11.01      
A 955 GASPAR FAJARDO CARRASCO 2 00:23:33.32 11:00.81 12:32.51          
A 24 LUKAS PINTO SILVA 1 00:07:47.55 07:47.55            
A 1000 VICENTE MOLINA RUBIO 1 00:08:20.80 08:20.80            
ESCUELITA 2T
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T010 T011 T012 PEN
1 155 RUBEN FERNANDEZ JARA 12 00:20:21.30 01:39.94 01:42.00 01:46.10 01:40.73 01:40.77 01:40.99 01:41.25 01:42.51 01:46.50 01:39.25 01:40.76 01:40.50  
2 675 RENATO FAJARDO OSORIO 12 00:20:35.11 01:44.19 01:46.00 01:44.09 01:42.26 01:44.00 01:46.74 01:40.50 01:40.51 01:40.50 01:44.00 01:40.26 01:42.06  
3 724 VALENTIN CARREŅO NUŅEZ 12 00:20:41.55 01:42.44 01:49.25 01:45.34 01:46.74 01:42.02 01:42.74 01:41.75 01:39.51 01:42.00 01:42.51 01:43.75 01:43.50  
4 84 PATRICK ALVARADO PARADA 12 00:20:47.55 01:48.19 01:45.25 01:44.59 01:48.99 01:40.27 01:41.74 01:42.25 01:40.51 01:40.50 01:44.25 01:44.51 01:46.50  
5 280 BENJAMIN SANTIS ARAOS 12 00:21:03.05 01:45.94 01:49.00 01:44.09 01:55.51 01:39.25 01:40.74 01:40.50 01:40.51 01:40.50 01:45.00 01:39.01 02:03.00  
6 543 GONZALO LOBOS VALDIVIA 10 00:21:36.80 02:08.19 03:01.34 02:08.24 02:01.52 02:01.99 02:10.26 02:01.75 02:00.50 02:02.51 02:00.50      
A 906 JAVIER VALENCIA PLAZA 9 00:19:28.30 02:58.44 02:15.34 02:10.01 02:01.00 02:01.74 01:58.76 01:58.25 02:08.25 01:56.51        
ESCUELITA 4T
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T010 T011 PEN
1 678 FELIPE MONTENEGRO IBACACHE 11 00:19:56.82 01:50.96 01:47.24 01:45.35 01:48.51 01:48.25 01:49.76 01:45.99 01:49.25 01:51.75 01:48.51 01:51.25  
2 642 AMARO IGNACIO CATALDO FIGUEROA 11 00:20:54.82 01:51.46 01:47.99 01:46.10 01:51.01 01:48.75 01:51.74 02:12.76 01:52.25 02:01.75 02:01.02 01:49.99  
3 418 IGNACIO RODRIGUEZ TORO 10 00:21:03.07 02:15.21 02:13.09 02:10.74 02:05.52 02:02.99 01:59.51 01:59.50 02:10.75 02:05.26 02:00.50    
4 873 FRANCISCO JAVIER URTUBIA VALDIVIA 9 00:20:15.07 02:33.46 02:13.34 02:20.51 02:12.24 02:13.50 02:09.26 02:11.50 02:11.50 02:09.76      
5 151 SEBASTIAN VALENZUELA ROMERO 9 00:20:49.32 02:25.96 02:19.09 02:31.26 02:13.74 02:26.75 02:09.76 02:16.26 02:14.75 02:11.75      
6 491 BRUNO ESTRADA DURAN 7 00:20:03.32 04:35.80 02:50.01 02:40.74 02:34.01 02:34.50 02:21.75 02:26.51          
7 318 JOSEFINA ACEVEDO RAPOSO 6 00:20:54.88 03:45.20 03:33.86 03:39.24 03:24.01 03:21.00 03:11.57            
A 310 MIGUEL GAONA DUARTE 0 00:00:00.00                        
A 755 SOFIA NUŅEZ BALBONTIN 0 00:00:00.00