CRONOMETRAJE 2da FECHA APERTURA HS 2018
POLPAICO
ELITE
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 6 01:40:12.01 16:13.82 16:14.54 16:52.05 16:50.77 16:58.29 17:02.54  
2 72 FELIPE PARAUD ABBOTT 6 01:41:27.52 16:42.57 16:34.29 16:53.04 16:53.55 17:01.52 17:22.55  
3 296 VICENTE MIRANDA ENSSLE 6 01:45:55.03 17:03.82 16:50.79 17:28.55 18:02.04 18:11.29 18:18.54  
A 14 TOMAS AUBRY GIMENO 0 00:00:00.00              
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 6 01:42:21.77 16:22.82 16:34.29 16:47.54 17:50.05 17:23.27 17:23.80  
2 175 LUCAS VALDEBENITO CABRERA 6 01:50:30.04 17:37.58 17:59.79 18:33.29 18:21.04 18:43.54 19:14.80  
3 89 GERARDO SCHIELE WERTH 6 01:53:00.55 18:08.08 18:09.04 18:38.79 18:58.55 18:54.29 20:11.80  
4 410 GONZALO MUŅOZ SEPULVEDA 5 01:41:55.27 18:55.58 19:06.04 19:08.79 21:54.05 22:50.81    
A 703 IGNACIO CUEVAS LIRA 3 01:00:20.42 19:08.83 18:54.79 22:16.80        
A 836 MIGUEL ROJAS NIETO 0 00:00:00.00              
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 139 JEREMIAS SCHIELE VALENZUELA 6 01:56:18.78 17:52.30 18:49.04 19:01.55 20:36.54 19:48.06 20:11.29  
2 599 CRISTIAN NUŅEZ CONTRERAS 6 01:58:38.27 18:34.80 18:20.54 18:29.04 20:18.55 21:40.81 21:14.53  
3 749 PABLO SOLIS FERNANDEZ 5 01:38:23.99 17:48.55 19:12.54 21:43.31 20:08.29 19:31.30    
4 609 FERNANDO ASTORGA DROGUETT 5 01:41:11.49 18:59.05 19:50.30 20:24.54 20:54.80 21:02.80    
5 141 VICENTE ALCAINO SEPULVEDA 5 01:44:27.25 19:37.55 20:11.05 20:58.30 21:30.29 22:10.06    
6 887 GONZALO ESTAY SCHLACK 5 01:53:38.26 20:49.31 21:00.05 21:30.29 23:03.05 27:15.56    
A 54 GERMAN PAZ ITURRIETA 3 01:02:30.65 19:47.30 20:34.81 22:08.54        
A 68 GIANFRANCO CAMPODONICO ABARCA 1 00:19:51.30 19:51.30            
A 66 DIEGO CEBALLOS TORO 0 00:00:00.00              
A 742 FRANCO PAILAQUEO CUETO 0 00:00:00.00              
A 936 IVAN MONSALVE RUIZ 0 00:00:00.00              
A 75 ROMAN SEPULVEDA DIAZ 0 00:00:00.00              
MAYORES DE 35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 PEN
1 25 GERALD BAZAEZ ARAYA 6 01:55:24.78 18:07.06 19:01.04 19:33.80 19:14.30 19:54.28 19:34.30  
2 508 IVAN TRONCOSO ROJAS 5 01:36:23.99 18:33.31 19:07.04 19:10.55 19:49.53 19:43.56    
3 97 PATRICIO MOSQUEA RIVERA 5 01:39:29.24 19:07.56 19:26.05 19:41.29 21:02.04 20:12.30    
4 81 FELIPE CARREŅO DE LA CARRERA 5 01:44:04.25 20:02.31 20:17.30 20:52.79 21:18.80 21:33.05    
5 19 GONZALO GUZMAN BARRIA 5 01:48:39.27 21:08.32 21:05.05 21:36.30 21:32.03 23:17.57    
6 523 FRANCISCO FERNANDEZ HEUFEMANN 4 01:40:15.75 22:25.82 25:39.80 26:02.31 26:07.82      
A 121 RODRIGO REYES TAPIA 2 00:42:07.37 20:40.81 21:26.56          
A 713 MARCOS MOLINA DIAZ 1 00:20:44.56 20:44.56            
A 240 JUAN CARLOS CONTRERAS SEPULVEDA 1 00:21:16.32 21:16.32            
MAYORES DE 42
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 360 PEDRO CARRASCO GOMEZ 5 01:39:15.54 19:25.61 19:46.05 19:52.54 20:10.04 20:01.30  
2 112 JUAN ESCUDERO CALABRAN 5 01:45:37.31 19:58.62 21:13.55 21:40.05 21:35.28 21:09.81  
3 973 LUIS VALENCIA PERALTA 5 01:48:08.07 21:18.12 22:13.81 21:22.04 21:08.04 22:06.06  
4 57 WILLIAM RODRIGUEZ BERRIOS 5 01:56:54.33 21:28.62 23:57.56 24:20.80 22:57.81 24:09.54  
5 33 ARTURO CAYO ARDILES 4 01:35:18.79 23:16.12 23:48.55 23:43.07 24:31.05    
6 369 ALDO MONTRONI PLAZAOLA 3 01:46:40.06 52:30.69 27:36.31 26:33.06      
A 23 JORGE RIOSECO SEPULVEDA 2 00:45:01.91 20:16.12 24:45.79        
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 212 MAXIMILIANO SANTIBAŅEZ UGALDE 5 01:41:51.63 20:13.45 20:28.54 20:49.56 20:04.78 20:15.30  
2 29 BORIS JARA LABRA 5 01:42:31.13 20:55.71 20:43.78 20:17.81 20:26.53 20:07.30  
3 730 SANDRINO CARTAGENA JERIA 5 01:44:21.14 21:01.70 20:28.06 20:50.29 20:53.78 21:07.31  
4 791 CESAR CARIS CORREA 5 01:46:23.65 20:01.20 20:45.30 21:42.80 21:09.30 22:45.05  
5 398 SEBASTIAN SANCHEZ MUŅOZ 5 01:49:25.14 19:59.95 21:27.54 24:24.56 22:53.55 20:39.54  
6 9 DAMIAN FARIAS HERMOSILLA 5 01:49:55.39 21:19.95 21:10.05 21:54.30 22:33.30 22:57.79  
A 470 FELIPE GALLARDO CORTEZ 4 01:21:31.58 19:40.45 21:21.80 20:37.55 19:51.78    
A 174 PABLO GOMEZ URETA 3 01:04:17.05 19:35.95 21:18.30 23:22.80      
A 367 MIGUEL VILLARONGA AGUILERA 2 00:41:46.01 20:28.71 21:17.30        
A 306 IGNACIO NIŅO TOLEDO 1 00:20:02.95 20:02.95          
A 714 NELSON MIRANDA GARRIDO 1 00:20:05.95 20:05.95          
A 39 ROBERTO VALDES ROJAS 1 00:22:28.96 22:28.96          
A 407 MATIAS LLANO ORDENES 0 00:00:00.00            
A 55 MATIAS VICENCIO CARLO 0 00:00:00.00            
INTERMEDIOS +35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 647 FRANCISCO ORDENES PAILAQUEO 5 01:47:23.43 20:57.48 22:00.80 21:15.55 22:00.29 21:09.31  
2 534 FRANCISCO OLIVARES SOZA 5 01:50:55.69 21:43.47 21:38.80 21:12.81 22:45.81 23:34.80  
3 159 MILTON FERNANDEZ MOLINA 4 01:40:40.15 23:05.73 24:03.30 24:43.57 28:47.55    
4 761 DIEGO RODRIGUEZ BERRIOS 4 01:43:16.17 23:38.23 26:46.55 26:32.07 26:19.32    
5 323 ANIBAL CEBALLOS RUBIO 4 01:45:23.17 21:06.23 22:06.79 22:47.31 39:22.84    
A 129 MAURICIO CHACON TOWNSEND 0 00:00:00.00            
MAYORES DE 50
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 597 MIGUEL CONTRERAS ARANEDA 3 01:00:35.32 20:21.73 19:42.80 20:30.79  
2 883 MARCELO CADDEO BONILLA 3 01:02:00.34 20:20.23 20:40.04 21:00.07  
3 582 PEDRO COHEN AGUILO 3 01:05:58.85 21:12.73 22:56.55 21:49.57  
4 145 PATRICIO ALCAINO CACERES 3 01:13:30.62 24:42.24 23:40.56 25:07.82  
5 828 RICARDO ESPINOZA SEGURA 3 01:15:57.12 23:23.73 25:27.32 27:06.07  
6 656 JULIAN TORO VIŅUELA 3 01:29:27.65 28:47.50 29:47.82 30:52.33  
7 324 RAFAEL MUENA CARVAJAL 2 01:06:55.10 24:20.49 42:34.61    
A 481 FRANCISCO PARAUD LADRON DE GUEVARA 1 00:24:36.99 24:36.99      
A 956 ALEXIS FAJARDO CONCHA 0 00:00:00.00        
PROMOCIONAL
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 726 ROGELIO MUŅOZ NAVARRETE 3 01:00:34.90 20:33.04 19:51.05 20:10.81  
2 110 LUIS VARAS ACEVEDO 3 01:00:48.65 19:14.79 20:05.29 21:28.57  
3 626 ALONSO SEBASTIAN OLIVARES ARACENA 3 01:03:02.40 21:58.04 20:21.30 20:43.06  
4 556 JOAQUIN RUBIO REYES 3 01:03:12.66 21:27.30 20:51.54 20:53.82  
5 428 MATIAS OLIVARES PARRAGUE 3 01:03:23.15 21:39.04 21:28.30 20:15.81  
6 818 GERSON FERNANDEZ ORTIZ 3 01:04:53.16 23:10.55 21:32.31 20:10.30  
7 644 FABIAN CARRILLO MUŅOZ 3 01:05:05.91 21:55.79 20:53.05 22:17.07  
8 747 VICTOR DIAZ BELTRAN 3 01:05:46.41 22:40.80 21:51.31 21:14.30  
9 733 DIEGO SILVA MARTINEZ 3 01:07:53.92 26:59.30 20:29.56 20:25.06  
10 382 TOMAS ESPINOZA GONZALEZ 3 01:08:44.67 23:08.80 21:32.56 24:03.31  
11 300 NICOLAS LOPEZ INOSTROZA 3 01:08:50.92 21:49.05 22:49.06 24:12.81  
12 140 BENJANMIN RIOSECO BUSTOS 3 01:11:23.93 22:20.80 24:00.31 25:02.82  
13 327 MAYKOL BIERMORITZ RAMOS 3 01:12:17.43 21:45.12 26:40.01 23:52.30  
14 802 MARCO GALASSO FUENTES 3 01:13:17.43 24:46.56 25:01.81 23:29.06  
15 682 BENJAMIN RUBIO REYES 3 01:13:39.43 24:14.56 23:41.55 25:43.32  
16 727 LUIS VILLARROEL NAHUELHUEN 3 01:13:45.43 24:53.31 24:49.81 24:02.31  
17 417 VICTOR REYES TAPIA 3 01:15:26.18 21:22.04 29:23.83 24:40.31  
18 938 CARLOS GOMEZ ARAYA 3 01:16:29.93 24:42.06 26:09.06 25:38.81  
19 908 CRISTIAN SIMPSON MATELUNA 2 01:02:04.40 27:49.06 34:15.34    
20 707 CLAUDIO VALLADARES ESPINOZA 2 01:12:56.68 28:47.06 44:09.62    
A 494 MIGUEL VALDIVIESO AGUAYO 2 00:47:23.36 24:04.06 23:19.30    
A 854 EDGAR DIAZ CACERES 2 00:49:13.38 23:08.30 26:05.08    
A 792 VICENTE CASTRO REYES 1 00:20:31.79 20:31.79      
A 651 GABRIEL OLIVARES HENRIQUEZ 1 00:21:34.30 21:34.30      
A 816 VALERIA RODRIGUEZ GUERRA 0 00:00:00.00        
PROMO +35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 849 JOHN MEDINA SALAZAR 3 01:05:00.86 21:50.74 21:56.56 21:13.56  
2 402 LUIS SERGIO GUTIERREZ LLANOS 3 01:05:31.61 22:10.50 21:43.80 21:37.31  
3 247 PEDRO ARRIARAN MORA 3 01:05:53.86 22:14.25 22:38.05 21:01.56  
4 496 ESTEBAN VALDIVIA VERGARA 3 01:08:08.36 22:12.25 22:53.05 23:03.06  
5 972 CARLOS GALAZ ABURTO 3 01:08:44.60 21:25.99 22:58.81 24:19.80  
6 191 PEDRO DELGADILLO TERRAZAS 3 01:08:46.60 22:43.75 22:59.05 23:03.80  
7 391 FERNANDO VARAS PACHECO 3 01:09:07.87 22:34.50 24:07.80 22:25.57  
8 775 SEBASTIAN GAMBONI CORROTEA 3 01:10:06.62 24:18.75 23:20.56 22:27.31  
9 613 SEBASTIAN FERNANDEZ ALARCON 3 01:12:19.62 24:46.00 24:11.81 23:21.81  
10 415 JAVIER PARRA OTAROLA 3 01:15:15.12 25:58.00 24:06.06 25:11.06  
11 231 CRISTIAN MORALES VALDIVIA 3 01:16:30.14 28:34.01 23:50.07 24:06.06  
12 698 CESAR HERNANDEZ RIQUELME 3 01:17:36.38 30:11.50 24:40.33 22:44.55  
13 473 JOSE LUIS GUTIERREZ ORTIZ 3 01:17:54.63 27:36.00 24:50.33 25:28.30  
14 900 LISANDRO DIAZ BENAVIDES 3 01:22:53.40 27:18.50 27:26.08 28:08.82  
15 293 RICHARD CONTRERAS SALAZAR 3 01:26:58.41 24:59.00 25:01.56 36:57.85  
16 783 BENJAMIN CASTILLO NAVAS 2 00:59:58.34 32:10.01 27:48.33    
17 765 JONNY ESTAY AGUIRRE 2 01:04:00.86 32:12.26 31:48.60    
18 108 RODRIGO PASTEN HUERTA 2 01:15:23.62 34:42.78 40:40.84    
19 736 JUAN RAMIREZ QUIJANES 2 01:31:09.42 33:36.02 57:33.40    
20 710 AQUILES MORA SAAVEDRA 2 01:35:12.42 43:25.30 51:47.12    
A 125 ALEJANDRO SANTANA CARCAMO 2 00:45:25.30 22:06.25 23:19.05    
A 745 DANIEL DURAN CUADRO 2 00:51:33.57 25:49.50 25:44.07    
A 914 ITALO MERELLO FUENZALIDA 1 00:35:44.53 35:44.53      
A 218 EDUARDO FERNANDEZ FULLA 0 00:00:00.00        
A 750 JOSE GALLEGOS ALVARADO 0 00:00:00.00        
MAYORES DE 55
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 801 CRISTIAN AUBRY DORLHIAC 3 01:08:47.27 22:57.65 23:09.06 22:40.56  
2 11 GONZALO ESTAY GURIDI 3 01:12:43.02 23:33.65 24:04.06 25:05.31  
3 837 DANIEL ESPINOZA CASTRO 3 01:14:24.04 24:04.40 24:09.82 26:09.82  
4 807 ALFREDO CONCHA TEUBER 2 00:59:16.24 26:16.91 32:59.33    
5 208 VICTOR REYES ALLENDE 2 01:00:31.00 34:13.92 26:17.08    
6 345 JUAN FRANCISCO CUEVAS VIDAL 2 01:00:36.50 34:58.17 25:38.33    
A 753 CARLOS SCHUBERT NAVARRO 1 00:37:05.18 37:05.18      
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 63 NICOLAS OTERO FUENTES 2 00:42:57.23 21:11.69 21:45.54  
2 811 JESUS LEMUS MARTINES 2 00:44:08.23 21:32.21 22:36.02  
3 995 MARCELO DIAZ BELTRAN 2 00:45:09.00 22:08.44 23:00.56  
4 450 GERARDO CID TORO 2 00:45:25.50 23:22.20 22:03.30  
5 445 JUAN ANDRES CUEVAS RAMIREZ 2 00:47:06.99 24:04.45 23:02.54  
6 937 RAFAEL MARTINEZ HARTUNG 2 00:47:35.99 23:01.45 24:34.54  
7 414 WLADIMIR PEREZ SOTO 2 00:47:47.24 23:27.70 24:19.54  
8 65 OSCAR MARTINEZ CHAVEZ 2 00:48:15.74 23:57.20 24:18.54  
9 456 FELIPE AGUILA CORTES 2 00:50:45.75 25:13.45 25:32.30  
10 930 MATIAS FLORES ARRIAGADA 2 00:51:21.00 28:59.21 22:21.79  
11 709 PATRICIO MORENO AGUILERA 2 00:52:35.75 27:19.21 25:16.54  
12 422 FRANCISCO JAVIER TOBAR ESTAY 2 00:52:46.75 23:24.20 29:22.55  
13 93 ANDY FERRONI LOPEZ 2 00:52:56.25 28:46.96 24:09.29  
14 371 JORGE ARAVENA ASTORGA 2 00:53:19.75 24:29.95 28:49.80  
15 953 GONZALO ESPINOZA FLORES 2 00:55:41.76 28:45.71 26:56.05  
16 904 GUILLERMO UGALDE SERRANO 2 00:56:22.01 23:52.95 32:29.06  
17 865 ELIAN VENEGAS IBAZETA 2 00:57:48.50 29:41.96 28:06.54  
18 420 ALEXIS PEREZ SANDOVAL 2 01:07:15.78 31:36.97 35:38.81  
19 30 IGNACIO MUŅOZ MACIAS 2 01:08:00.03 23:50.70 44:09.33  
20 31 SEBASTIAN CONTRERAS BIRKNER 2 01:16:39.54 32:41.22 43:58.32  
A 388 AGUSTIN BRAVO MOYANO 1 00:27:19.46 27:19.46    
A 553 EDUARDO ALVAREZ BASUALDO 0 00:00:00.00      
A 490 BASTIAN BARRERA PEREZ 0 00:00:00.00      
A 999 CARLOS DIAZ LETELIER 0 00:00:00.00      
ESCUELA +30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 502 CESAR UGALDE ARMIJO 2 00:44:54.74 22:19.20 22:35.54  
2 628 MARCELO GALLARDO YANCA 2 00:45:31.49 23:10.70 22:20.79  
3 987 BRAYAAN ORREGO MAUREIRA 2 00:47:51.00 23:32.95 24:18.05  
4 338 TOMAS ROMERO MATURANA 2 00:48:07.00 24:11.95 23:55.05  
5 468 EDUARDO PICHUNANTE HENRIQUEZ 2 00:48:35.96 24:41.78 23:54.18  
6 365 PAULO PARADA VALDEBENITO 2 00:49:03.00 25:01.46 24:01.54  
7 439 CLAUDIO ARIAS RUIZ 2 00:51:02.00 27:38.71 23:23.29  
8 505 JUAN LAGOS MARAMBIO 2 00:54:21.51 28:08.46 26:13.05  
9 871 ROBERTO ARRIAGADA SILVA 2 00:54:54.01 29:12.71 25:41.30  
10 92 RAIMUNDO DURAN BERARDI 2 00:58:09.01 28:58.96 29:10.05  
11 661 RUBEN MARAMBIO PALACIOS 2 01:00:13.76 31:30.71 28:43.05  
12 431 HERNAN CANTILLANA CANTILLANA 2 01:00:53.27 33:01.73 27:51.54  
13 321 RODRIGO GATICA LLANOS 2 01:01:12.52 32:25.23 28:47.29  
14 509 CHRISTIAN VALENCIA QUINTANILLA 2 01:04:25.02 32:48.73 31:36.29  
15 604 FABIAN CANALES ROJAS 2 01:07:28.27 24:10.20 43:18.07  
16 664 ROBERTO CARVAJAL HERRERA 2 01:11:36.04 31:35.96 40:00.08  
17 349 CRISTIAN SEPULVEDA COLLANTE 2 01:16:08.79 32:55.23 43:13.56  
18 358 JORGE ACEVEDO POBLETE 2 01:16:47.79 41:07.23 35:40.56  
19 438 JULIO ARIAS RUIZ 2 01:22:10.55 38:41.23 43:29.32  
20 336 JOSE LUIS ROA CARRASCO 1 00:45:43.74 45:43.74    
A 633 CARLOS GUERRA PINTO 1 00:36:12.72 36:12.72    
A 433 MIGUEL ANGEL CARCAMO CARTES 1 00:37:55.54 37:55.54    
A 899 JESUS ALFRO ARANDA 1 00:39:02.23 39:02.23    
A 545 LUIS MORALES MUŅOZ 0 00:00:00.00      
A 214 CHRISTIAN CANALES ROJAS 0 00:00:00.00      
MUJERES A
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 PEN
1 814 CONSTANZA LAILHACAR HERNANDEZ 2 00:45:36.59 22:26.30 23:10.29  
2 104 MELINA BARRAZA VERGARA 2 00:45:51.84 22:21.30 23:30.54  
3 763 VALENTINA BARRALES AZOCAR 2 00:46:57.11 23:13.80 23:43.31  
4 815 CAMILA CONTRERAS SOLORZA 2 01:01:07.37 33:57.33 27:10.04  
5 831 MARCELA RODRIGUEZ MENESES 2 01:11:21.38 40:50.09 30:31.29  
A 788 VALERIA RODRIGUEZ GUERRA 0 00:00:00.00      
A 847 MARIACONSTANZA VALENZUELA ROMERO 0 00:00:00.00      
INFANTILES A
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 41 MATIAS PINTO SILVA 5 00:34:57.44 07:10.40 06:45.51 06:54.50 07:16.28 06:50.75  
2 436 BENJAMIN ATENAS MONTENEGRO 5 00:35:16.69 06:56.90 07:00.01 06:57.77 07:14.01 07:08.00  
3 665 RICARDO ROJAS MARIN 5 00:36:11.94 07:09.90 07:07.01 07:12.50 07:11.53 07:31.00  
4 347 ALEJANDRO HERNANDEZ RIQUELME 5 00:36:58.71 06:49.90 07:45.51 07:13.02 07:38.00 07:32.28  
5 292 AMERICO GODOY PEREZ 5 00:37:52.46 07:24.40 07:25.76 08:00.26 07:41.77 07:20.27  
6 476 BENJAMIN GODOY JARA 5 00:37:53.19 07:38.40 07:37.76 07:35.51 07:35.02 07:26.50  
7 87 SEBASTIAN OTERO FUENTES 5 00:41:48.71 08:17.65 08:18.76 08:25.01 08:26.53 08:20.76  
8 507 SEBASTIAN CASTILLO ECHEVERRIA 5 00:42:09.45 08:38.15 08:26.02 08:20.00 08:23.03 08:22.25  
9 992 AGUSTIN ESPINOZA ROMAN 5 00:43:43.21 08:47.90 08:21.77 08:54.51 08:33.77 09:05.26  
10 432 JULIO FERNANDEZ DONOSO 4 00:36:07.69 08:46.90 09:04.76 09:03.77 09:12.26    
11 461 ALONSO AZOCAR PACHECO 4 00:36:26.19 09:24.40 09:10.01 09:00.02 08:51.76    
12 512 ITALO BRUNA FIGUEROA 4 00:36:30.44 09:25.65 09:13.01 08:57.27 08:54.51    
13 770 LUKAS ARRAŅO GONZALEZ 4 00:37:25.44 09:16.65 09:57.51 09:13.78 08:57.50    
14 195 TOMAS CORTES MACIAS 4 00:39:08.96 09:32.65 09:27.26 09:25.53 10:43.52    
A 340 LUIS SALIT ZUŅIGA 2 00:17:14.17 08:03.40 09:10.77        
A 334 TOMAS ROA ABAITUA 2 00:36:29.69 19:58.18 16:31.51        
A 356 JOAQUIN ACEVEDO ROA 2 00:37:21.44 23:58.67 13:22.77        
A 524 TOMAS ULLOA ZAMORANO 1 00:18:43.91 18:43.91          
INFANTILES B
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 328 MATIAS VENEGAS SANTIS 5 00:41:24.17 08:00.86 08:34.27 08:02.50 08:03.53 08:43.01  
2 24 LUKAS PINTO SILVA 4 00:35:16.40 08:31.36 09:11.28 08:16.00 09:17.76    
3 166 BENJAMIN TRONCOSO MONTECINOS 4 00:35:36.65 08:40.61 09:02.76 09:08.03 08:45.25    
4 936 BENJAMIN HORMAZABAL GALLARDO 4 00:36:03.90 08:49.36 09:09.76 09:02.28 09:02.50    
5 220 CLEMENTE VASQUEZ GONZALEZ 4 00:36:10.17 08:35.11 09:34.51 09:14.78 08:45.77    
6 315 HECTOR JOFRE LOPEZ 4 00:39:39.48 15:05.37 07:48.76 09:08.07 07:37.28    
7 15 BENJAMIN ORDENES FUENTES 4 00:41:27.66 09:56.87 10:48.25 09:47.27 10:55.27    
8 404 NICOLAS POBLETE GARCIA 4 00:42:39.17 10:59.37 09:58.77 11:10.77 10:30.26    
9 335 THOMAS RUZ VASQUEZ 4 00:45:31.93 08:53.11 13:42.52 09:25.28 13:31.02    
10 667 FERNANDO DE STEFANO TAPIA 3 00:35:39.40 11:42.87 12:12.51 11:44.02      
11 955 GASPAR FAJARDO CARRASCO 3 00:44:55.68 11:30.87 22:01.54 11:23.27      
A 444 BENJAMIN MUŅOZ SANTANDER 1 00:11:23.12 11:23.12          
A 737 SEBASTIAN MENA LOPEZ 0 00:00:00.00            
A 462 TOMAS VALENTINO SUREDA FUENTES 0 00:00:00.00            
A 96 RAIMUNDO DURAN BERTERO 0 00:00:00.00            
MUJERES B
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 641 ANA ALVARADO DIAZ 4 00:33:21.63 08:42.59 08:11.26 08:08.77 08:19.01  
2 876 CATALINA SALIT ZUŅIGA 4 00:34:53.63 09:02.85 08:19.75 08:33.28 08:57.75  
3 13 GABRIELA FARIAS HERMOSILLA 4 00:35:01.88 09:00.35 08:30.50 08:40.03 08:51.00  
4 331 CONSTANZA RUZ VASQUEZ 4 00:35:25.88 09:34.60 08:29.02 09:02.00 08:20.26  
5 838 DEBBIE ARELLANO REYES 4 00:36:12.40 09:02.10 08:39.00 08:48.03 09:43.27  
6 164 ISIDORA GALLARDO RIVERA 4 00:38:30.90 09:27.60 09:24.00 09:38.03 10:01.27  
7 819 PALOMA ULLOA GONZALEZ 4 00:38:36.90 09:58.85 09:50.50 09:45.02 09:02.53  
8 822 BELEN PEŅA PUGA 4 00:40:36.90 10:16.35 10:14.27 10:02.27 10:04.01  
9 888 JAVIERA MIRANDA GODOY 2 00:36:26.90 15:46.61 20:40.29      
A 823 VALENTINA DONOSO SAN MARTIN 0 00:00:00.00          
A 942 GIOVANNA CALDERON CUEVAS 0 00:00:00.00          
A 812 PIA COROSEO CABALLERO 0 00:00:00.00          
ESCUELITA 2T
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 PEN
1 155 RUBEN FERNANDEZ JARA 9 00:22:19.59 02:15.81 02:34.49 02:26.01 02:32.01 02:36.51 02:25.75 02:33.25 02:26.01 02:29.75  
2 977 BASTIAN SANTIS RODRIGUEZ 9 00:23:22.84 02:30.06 02:36.49 02:36.26 02:30.51 02:36.01 02:40.25 02:37.51 02:40.00 02:35.75  
3 280 BENJAMIN SANTIS ARAOS 9 00:23:25.59 02:27.81 02:36.74 02:36.01 02:33.02 02:41.50 02:36.50 02:39.76 02:37.50 02:36.75  
4 675 RENATO FAJARDO OSORIO 9 00:23:55.84 02:30.81 02:52.49 02:42.76 02:38.76 02:37.01 02:40.00 02:43.51 02:36.00 02:34.50  
5 262 SEBASTIAN ARRIAGADA HENRIQUEZ 8 00:23:33.09 02:45.31 03:04.75 03:00.00 02:57.76 02:56.51 02:54.76 02:55.50 02:58.50    
6 574 MARTIN ARANCIBIA SALDIAS 8 00:23:53.59 02:44.06 03:15.00 03:04.75 03:15.52 02:46.00 03:07.76 02:43.25 02:57.25    
7 605 TOMAS MUŅOZ GIL 8 00:25:11.10 02:57.31 02:50.25 03:05.75 02:48.51 04:36.01 02:52.76 03:07.75 02:52.76    
8 784 CARLOS FERNANDEZ PAVEZ 7 00:25:42.09 03:36.30 03:43.76 03:45.26 03:35.51 03:55.49 03:33.27 03:32.50      
9 222 EMILIA FERNANDEZ ECHAIZ 6 00:25:30.84 04:16.30 04:21.26 04:44.77 04:03.75 03:56.26 04:08.50        
A 1000 VICENTE MOLINA RUBIO 0 00:00:00.00                    
ESCUELITA 4T
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 PEN
1 1039 CRISTOBAL OCHOA SOLIS 8 00:23:44.87 02:49.57 02:58.76 02:58.76 02:59.01 03:00.00 02:59.49 02:57.77 03:01.51  
2 576 GASPAR BARRIA COROCEO 7 00:22:15.61 02:51.07 03:05.01 03:04.51 03:17.51 03:10.00 03:35.76 03:11.75    
3 678 FELIPE MONTENEGRO IBACACHE 7 00:22:30.61 02:50.09 03:12.74 03:10.51 03:41.26 03:15.50 03:08.51 03:12.00    
4 361 PABLO JACAMO BARRIGA 7 00:23:13.67 02:57.82 03:13.26 03:12.26 04:11.01 03:07.50 03:30.01 03:01.81    
5 319 JAVIERA FERNANDEZ GOLUSDA 6 00:24:00.87 03:48.07 04:02.76 04:00.77 03:51.75 04:31.51 03:46.01      
6 354 DIEGO URTUBIA ARAYA 4 00:26:27.86 06:05.08 06:24.27 07:32.01 06:26.50          
A 151 SEBASTIAN VALENZUELA ROMERO 2 00:11:44.10 04:42.82 07:01.28              
A 318 JOSEFINA ACEVEDO RAMOS 0 00:00:00.00