CRONOMETRAJE 3ra FECHA HS CLAUSURA 2017
LIMACHE
ELITE
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 23 BENJAMIN KANTHAK PEREZ 5 01:31:59.36 18:00.50 19:19.78 18:41.77 17:50.79 18:06.52  
2 72 FELIPE PARAUD ABBOTT 5 01:32:04.36 19:11.01 18:04.02 18:37.77 18:03.54 18:08.02  
3 114 ERWIN VICENCIO ROBLEDO 5 01:33:34.37 18:49.26 18:21.77 18:50.52 18:46.54 18:46.28  
4 42 ARTURO PARAUD ABBOTT 5 01:34:04.11 18:22.75 18:45.03 18:42.02 19:07.04 19:07.27  
5 58 GABRIEL CANO ISLAS 5 01:34:05.36 18:07.00 19:07.53 19:28.77 18:45.54 18:36.52  
6 55 RICARDO PALMA ESPINOZA 5 01:40:44.87 20:18.26 20:26.02 20:08.02 19:41.29 20:11.28  
SUPER EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 40 SEBASTIAN CACES BUROTTO 5 01:36:55.12 19:28.99 19:16.04 19:19.52 19:28.03 19:22.54  
2 156 JOSE ANTONIO CELSI MAZIERES 5 01:37:43.37 19:22.26 19:34.52 19:09.77 19:57.28 19:39.54  
3 223 RAIMUNDO LORCA CAMMAS 5 01:39:30.36 18:44.01 20:01.77 19:50.77 19:54.29 20:59.52  
4 14 TOMAS AUBRY GIMENO 5 01:42:24.62 20:24.50 20:31.28 21:03.79 20:09.52 20:15.53  
5 25 GERALD BAZAEZ ARAYA 5 01:44:32.38 20:09.26 20:59.02 21:20.54 21:11.02 20:52.54  
6 836 MIGUEL ROJAS NIETO 5 01:44:33.88 20:40.50 20:51.29 21:05.53 20:31.52 21:25.04  
A 34 LUCAS TAMAYO ETCHEPARE 4 01:18:49.84 19:42.24 19:30.04 19:31.77 20:05.79    
EXPERTOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 5 01:35:37.05 18:58.43 19:11.53 19:07.02 19:09.03 19:11.04  
2 175 LUCAS VALDEBENITO CABRERA 5 01:39:03.55 18:59.68 19:42.78 19:33.03 20:13.03 20:35.03  
3 394 BENJAMIN SANCHEZ DIAZ 5 01:40:18.80 20:01.44 19:50.27 19:31.77 20:14.04 20:41.28  
4 742 FRANCO PAILAQUEO CUETO 5 01:41:54.81 20:28.69 19:55.02 20:30.29 20:43.77 20:17.04  
5 676 MARTIN FERRER ANABALON 5 01:45:48.56 20:44.19 21:12.52 21:00.29 21:20.78 21:30.78  
6 694 SEBASTIAN FERRER ANABALON 5 01:46:55.31 21:38.93 21:39.05 21:18.02 20:58.53 21:20.78  
7 688 RODRIGO LORCA CAMMAS 5 01:48:39.56 21:12.68 21:01.28 21:01.04 21:46.03 23:38.53  
8 424 FELIPE FUENZALIDA LARRAIN 4 01:31:24.30 21:10.69 22:16.52 23:29.79 24:27.30    
A 580 BENJAMIN CASANOVA MARINOVIC 2 00:47:48.72 23:12.94 24:35.78        
A 517 MATIAS GARRIDO PAVEZ 1 00:20:12.19 20:12.19          
A 410 GONZALO MUŅOZ SEPULVEDA 0 00:00:00.00            
MAYORES DE 35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 89 GERARDO SCHIELE WERTH 5 01:42:47.40 19:45.27 20:45.28 21:07.04 20:09.78 21:00.03  
2 632 GERMAN VARAS CASTRO 5 01:44:28.15 20:15.52 21:12.28 21:22.29 20:53.53 20:44.53  
3 19 GONZALO GUZMAN BARRIA 5 01:46:22.40 20:42.02 21:16.53 21:24.79 21:32.52 21:26.54  
4 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 5 01:46:36.65 21:04.02 20:53.30 21:58.27 21:17.29 21:23.77  
5 81 FELIPE CARREŅO DE LA CARRERA 5 01:50:37.92 21:58.78 21:53.28 22:08.03 21:22.79 23:15.04  
6 36 JUAN PINO RAMOS 4 01:32:32.13 22:44.28 23:14.28 23:00.54 23:33.03    
A 77 DANIEL OSSA ORTIZ 3 01:10:42.61 22:01.78 22:45.78 25:55.05      
A 121 RODRIGO REYES TAPIA 1 00:21:38.04 21:38.04          
A 97 PATRICIO MOSQUEA RIVERA 0 00:00:00.00            
INTERMEDIOS
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 4 MAXIMILIANO TAMAYO ETCHEPARE 5 01:39:42.82 19:38.45 20:00.27 19:43.04 20:01.03 20:20.03  
2 804 RODRIGO OLIVARES PONCE 5 01:42:05.57 19:59.95 20:31.53 19:57.28 20:20.53 21:16.28  
3 928 CAMILO GORMAZ AŅASCO 5 01:42:23.32 19:49.45 20:52.03 20:14.78 20:32.03 20:55.03  
4 359 HANS ROSENDE JAIME 5 01:45:46.58 20:29.70 20:06.03 20:24.03 21:53.53 22:53.29  
5 840 FELIPE ARANCIBIA CONTRERAS 5 01:47:51.32 19:34.95 20:02.52 20:30.04 20:59.28 26:44.53  
6 599 CRISTIAN NUŅEZ CONTRERAS 5 02:02:23.60 20:37.45 20:50.28 20:55.03 21:35.78 38:25.06  
7 39 JEREMIAS SCHIELE VALENZUELA 4 01:26:36.55 20:31.20 21:30.78 21:54.53 22:40.04    
8 71 JEAN CLAUDIO SALAZAR ASENJO 4 01:26:43.06 21:52.70 21:25.78 21:31.28 21:53.30    
9 254 DANIEL ROJAS CORROTEA 4 01:27:43.56 22:14.20 21:52.29 21:38.03 21:59.04    
10 211 SEBASTIAN POBLETE MAUNA 4 01:30:13.30 21:27.95 23:47.29 22:49.04 22:09.02    
11 334 CARLOS COLOMER BERRIOS 4 01:31:44.06 22:11.45 22:37.79 22:29.04 24:25.78    
12 311 PEDRO PABLO ZAŅARTU ROGERS 4 01:33:19.32 22:26.20 22:36.29 22:16.77 26:00.06    
13 307 FRANCISCO LARRAIN BALTRA 4 01:35:18.31 22:13.45 25:08.55 23:46.52 24:09.79    
14 751 IGNACIO GUZMAN BARRIA 4 01:37:00.32 25:09.45 23:30.05 23:11.77 25:09.05    
A 689 JUAN RAMOS SOZA 1 00:20:34.45 20:34.45          
A 868 GIANPIERO LUBIANO FORNO 1 00:25:10.45 25:10.45          
A 174 PABLO GOMEZ URETA 1 00:42:59.73 42:59.73          
A 1003 NICOLAS FERNANDEZ HEUFEMANN 0 00:00:00.00            
A 250 JORGE DIAZ HIDALGO 0 00:00:00.00            
INTERMEDIOS +35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 PEN
1 510 HORACIO DURAN ARANCIBIA 4 01:28:21.91 21:59.57 22:01.03 21:47.27 22:34.04  
2 57 WILLIAM RODRIGUEZ BERRIOS 4 01:29:57.67 21:57.57 22:49.78 22:20.04 22:50.28  
3 240 JUAN CARLOS CONTRERAS SEPULVEDA 4 01:30:39.67 21:16.06 23:09.29 23:43.04 22:31.28  
4 159 MILTON FERNANDEZ MOLINA 4 01:35:09.42 22:56.82 24:35.53 23:38.29 23:58.78  
5 129 MAURICIO CHACON TOWNSEND 4 01:35:38.68 23:00.57 24:34.03 23:53.79 24:10.29  
6 990 RENE GARCIA MOLINA 4 01:35:45.18 23:13.06 25:08.54 23:25.79 23:57.79  
7 526 MIGUEL HERRERA GODOY 4 01:35:53.43 23:20.56 23:47.80 22:28.52 26:16.55  
8 915 MARCOS ROMAN FERNANDEZ 4 01:37:45.43 22:55.07 24:40.53 25:32.54 24:37.29  
9 273 MARCO MILLAS GONZALEZ 4 01:40:33.68 24:17.06 23:20.79 27:08.54 25:47.29  
10 205 JUAN SAAVEDRA LOPEZ 4 01:51:25.69 21:56.57 28:53.28 26:09.79 34:26.05  
A 305 ROBINSON MUŅOZ VELASQUEZ 1 00:22:48.07 22:48.07        
A 323 ANIBAL CEBALLOS RUBIO 1 00:41:28.09 41:28.09        
MAYORES DE 42
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 PEN
1 171 ANDRES PIŅA HERNANDEZ 5 01:46:00.51 20:36.64 21:34.03 21:01.03 21:10.53 21:38.28  
2 377 FERNANDO YANES ALVARADO 4              
3 360 PEDRO CARRASCO GOMEZ 4 01:28:39.25 21:47.89 22:18.54 22:38.27 21:54.55    
4 613 EDMUNDO PEREZ IBARRA 4 01:32:37.50 22:31.14 23:04.29 23:12.29 23:49.78    
5 73 RENZO ARELLANO TORO 4 01:36:12.25 22:46.14 24:08.79 24:10.54 25:06.78    
6 111 MARCELO MENDEZ HERNANDEZ 4 01:38:48.01 24:44.39 24:12.80 25:29.78 24:21.04    
PROMOCIONAL
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 306 IGNACIO NIŅO TOLEDO 3 01:01:25.92 20:46.60 20:16.78 20:22.54  
2 650 BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO 3 01:03:09.92 21:00.60 20:35.79 21:33.53  
3 579 JAVIER CALDERON SALINAS 3 01:03:38.42 20:29.10 21:02.03 22:07.29  
4 418 JESUS JORQUERA OVALLE 3 01:04:26.92 21:25.10 21:30.79 21:31.03  
5 905 JORGE VALDIVIA ROJAS 3 01:04:47.42 20:47.35 21:14.04 22:46.03  
6 463 LUCIANO ROJAS ARANDA 3 01:06:44.67 22:12.60 22:23.54 22:08.53  
7 405 KEVIN PARK KWAK 3 01:06:46.92 22:32.85 22:19.78 21:54.29  
8 329 RODRIGO ESPINOZA CHANDIA 3 01:07:02.43 22:03.35 22:12.79 22:46.29  
9 535 GIANLUCA CARBONI MENENDEZ 3 01:07:22.43 23:17.10 22:11.05 21:54.28  
10 792 VICENTE CASTRO REYES 3 01:07:31.43 22:43.35 22:11.55 22:36.53  
11 858 DIEGO HUERTA ARGOMEDO 3 01:08:04.18 23:02.85 22:36.30 22:25.03  
12 747 VICTOR DIAZ BELTRAN 3 01:08:09.68 23:42.11 22:40.54 21:47.03  
13 399 ERNESTO SANHUEZA REYES 3 01:09:34.43 23:09.60 23:21.55 23:03.28  
14 321 PABLO MARIN STEHR 3 01:09:40.43 23:08.10 23:10.30 23:22.03  
15 224 PATRICIO LOYOLA PINEIDA 3 01:09:40.93 23:08.60 23:15.05 23:17.28  
16 672 PEDRO IBACACHE ARTEAGA 3 01:09:42.18 23:50.61 23:24.29 22:27.28  
17 651 GABRIEL OLIVARES HENRIQUEZ 3 01:10:06.68 23:57.86 22:54.29 23:14.53  
18 325 FRANCO ALFARO ROCO 3 01:11:47.94 24:25.11 24:06.04 23:16.79  
19 766 JEREMY JOFRE GARCIA 3 01:11:51.19 26:00.11 25:35.04 20:16.04  
20 26 GONZALO AGUILAR ROMAN 3 01:12:00.44 23:38.61 24:27.54 23:54.29  
21 197 ERWIN ALFARO ROCO 3 01:12:59.94 23:36.11 25:24.79 23:59.04  
22 499 FERNANDO YANES BUZETA 3 01:13:21.19 26:22.11 23:23.28 23:35.80  
23 802 MARCO GALASSO FUENTES 3 01:13:21.94 22:41.85 24:32.54 26:07.55  
24 480 LUIS VARAS ACEVEDO 3 01:14:11.69 24:22.61 24:36.79 25:12.29  
25 559 RICARDO DIAZ JARAMILLO 3 01:15:56.93 25:51.36 25:16.79 24:48.78  
26 563 MIGUEL VELASQUEZ BERRIOS 3 01:17:04.19 27:14.61 24:20.04 25:29.54  
27 318 ANDRES ALESSANDRI AMENABAR 3 01:17:17.44 25:57.36 25:33.29 25:46.79  
28 878 SEBASTIAN DIAZ VERA 3 01:17:20.44 27:44.11 24:55.04 24:41.29  
29 434 JAVIER ATENAS NUŅEZ 3 01:18:59.70 30:22.12 27:10.04 21:27.54  
30 970 FABIAN PERALTA ARANDA 3 01:21:04.20 24:07.86 32:14.05 24:42.29  
31 963 SEBASTIAN FRIAS MUJICA 3 01:23:33.45 26:07.86 25:44.29 31:41.30  
32 635 GIORGIO CARBONI FERRUFINO 3 01:23:34.45 28:03.61 29:02.30 26:28.54  
33 728 BRAYAAN ORREGO MAUREIRA 3 01:30:27.46 30:08.12 28:28.79 31:50.55  
A 317 RODRIGO IBAŅEZ NEGRETE 2 00:46:19.65 22:53.85 23:25.80    
A 627 PATRICIO YAITE CONTRERAS 1 00:22:31.10 22:31.10      
A 453 JOSE LUIS PADILLA MANRIQUEZ 0 00:00:00.00        
A 735 NICOLAS VUSKOVIC CORTES 0 00:00:00.00        
A 212 MAXIMILIANO SANTIBAŅEZ UGALDE 0 00:00:00.00        
A 5 SEBASTIAN ABATTE MAYOL 0 00:00:00.00        
PROMO +35
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 534 FRANCISCO OLIVARES SOZA 3 01:08:46.40 23:28.83 23:01.54 22:16.03  
2 82 CRISTIAN CARRASCO ZUŅIGA 3 01:09:35.39 23:54.83 23:08.54 22:32.02  
3 333 GONZALO MORALES CASTIGLIONI 3 01:10:39.66 23:59.60 23:31.27 23:08.79  
4 125 ALEJANDRO SANTANA CARCAMO 3 01:11:20.16 23:45.58 23:27.04 24:07.54  
5 6 AXEL BRAVO ORELLANA 3 01:12:01.16 23:58.08 24:12.53 23:50.55  
6 761 DIEGO RODRIGUEZ BERRIOS 3 01:12:14.41 25:23.83 23:51.29 22:59.29  
7 849 JOHN MEDINA SALAZAR 3 01:13:37.15 23:56.33 24:44.55 24:56.27  
8 218 EDUARDO FERNANDEZ FULLA 3 01:13:51.15 24:52.08 24:28.04 24:31.03  
9 721 GERZON RODRIGUEZ PUENTE 3 01:13:51.67 25:43.58 24:12.79 23:55.30  
10 774 ALVARO ANDUEZA SALINAS 3 01:13:59.65 25:01.33 24:30.79 24:27.53  
11 191 PEDRO DELGADILLO TERRAZAS 3 01:14:05.40 25:22.83 24:10.79 24:31.78  
12 99 SERGIO ARAYA HERRERA 3 01:15:10.41 23:59.33 25:54.29 25:16.79  
13 415 JAVIER PARRA OTAROLA 3 01:15:19.91 25:41.33 24:54.04 24:44.54  
14 866 HECTOR VEGA JARA 3 01:15:23.16 25:42.08 24:47.29 24:53.79  
15 795 FRANCISCO CANDIA ISLA 3 01:16:23.17 26:51.09 25:29.54 24:02.54  
16 391 FERNANDO VARAS PACHECO 3 01:16:50.17 25:53.33 24:50.04 26:06.80  
17 342 ESTEBAN CASTRO MOLINA 3 01:17:11.67 25:21.33 25:15.79 26:34.55  
18 745 DANIEL DURAN CUADRO 3 01:17:22.17 26:10.83 25:19.29 25:52.05  
19 330 ARISTARCO GONZALEZ MONTOYA 3 01:17:28.67 25:51.08 25:12.29 26:25.30  
20 324 RAFAEL MUENA CARVAJAL 3 01:17:34.67 27:08.84 25:28.54 24:57.29  
21 822 OSCAR GONZALEZ CABELLO 3 01:18:36.91 25:48.58 27:02.80 25:45.53  
22 765 JONNY ESTAY AGUIRRE 3 01:21:09.92 28:09.09 26:20.79 26:40.04  
23 914 ITALO MERELLO FUENZALIDA 3 01:21:19.17 26:45.84 27:15.04 27:18.29  
24 901 CESAR RAMIREZ PEREZ 3 01:21:46.66 26:59.09 27:43.54 27:04.03  
25 531 EDWIN RAMIREZ GAJARDO 3 01:23:50.43 28:20.09 27:51.54 27:38.80  
26 845 RAUL DIAZ ESPEJO 2 01:03:31.39 29:50.34 33:41.05    
27 989 HECTOR SALVO LOBOS 2 01:03:42.64 36:46.11 26:56.53    
28 971 RODRIGO BRADFORD MONTIEL 2 01:20:37.17 44:51.87 35:45.30    
A 270 MARIO GARCIA AGUIRRE 2 00:53:05.38 25:39.83 27:25.55    
A 780 GABRIEL OLIVARES GONZALEZ 1 00:25:42.60 25:42.60      
A 850 MARCELO PAINE HERNANDEZ 1 00:26:10.33 26:10.33      
A 776 FELIPE CORTES ORELLANA 1 00:34:09.34 34:09.34      
A 381 LEONARDO MONCADA DIAZ 0 00:00:00.00        
MAYORES DE 50
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 521 JOSE MIGUEL DE LA VEGA . 3 01:05:56.90 21:20.08 22:19.54 22:17.28  
2 668 RIGOBERTO ASTORGA NUŅEZ 3 01:09:04.91 22:33.58 23:23.54 23:07.79  
3 616 GONZALO ESTAY GURIDI 3 01:14:00.92 24:03.83 25:11.04 24:46.05  
4 481 FRANCISCO PARAUD L. DE G. 3 01:17:11.91 25:55.84 25:47.53 25:28.54  
5 801 CRISTIAN AUBRY DORLHIAC 3 01:17:24.16 27:34.09 25:31.04 24:19.03  
6 828 RICARDO ESPINOZA SEGURA 3 01:20:00.43 24:52.83 26:59.79 28:07.81  
7 656 JULIAN TORO VIŅUELA 3 01:32:08.19 29:15.34 30:17.05 32:35.80  
8 956 ALEXIS FAJARDO CONCHA 2 01:13:51.67 28:34.09 45:17.58    
A 718 FRANCISCO RAMIREZ MELLA 0 00:00:00.00        
MAYORES DE 55
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 809 EDUARDO CID LEIGTON 3 01:12:06.88 24:11.81 24:26.04 23:29.03  
2 837 DANIEL ESPINOZA CASTRO 3 01:14:30.65 24:46.07 25:01.79 24:42.79  
3 234 LUIS SALAZAR CISTERNA 3 01:16:39.39 25:00.07 25:52.54 25:46.78  
4 700 PATRICIO PINEDA DEL PINO 2 01:01:41.87 29:16.33 32:25.54    
5 826 SERGIO MAUREIRA GONZALEZ 2 01:03:11.13 30:20.08 32:51.05    
6 162 HUMBERTO COLLAO RAMIREZ 2 01:05:10.88 32:11.32 32:59.56    
A 753 CARLOS SCHUBERT NAVARRO 0 00:00:00.00        
A 435 JORGE CARBONI FIGUEROA 0 00:00:00.00        
ESCUELA
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 839 MATIAS PULGAR CANO 3 01:04:09.94 21:51.63 21:02.03 21:16.28  
2 524 FELIPE SAAVEDRA VALENZUELA 3 01:05:31.94 21:50.38 22:10.28 21:31.28  
3 566 ALDO RIQUELME ARAVENA 3 01:05:49.44 21:49.38 22:47.53 21:12.53  
4 454 DANIEL VIDAL HERNANDEZ 3 01:06:22.69 21:47.88 22:48.03 21:46.78  
5 471 WLADIMIR REYES CALDERON 3 01:07:41.69 24:28.89 22:03.27 21:09.53  
6 733 DIEGO SILVA MARTINEZ 3 01:09:05.70 22:21.88 23:29.53 23:14.29  
7 556 JOAQUIN RUBIO REYES 3 01:09:42.95 24:16.38 23:04.03 22:22.54  
8 640 CRISTOPHER JIMENEZ HERNANDEZ 3 01:10:29.20 24:25.63 23:02.28 23:01.29  
9 380 CRISTOBAL MONCADA ORTIZ 3 01:10:43.70 24:14.88 22:58.78 23:30.04  
10 995 MARCELO DIAZ BELTRAN 3 01:11:17.19 23:19.13 23:37.78 24:20.28  
11 734 ALVARO HERRERA CHAVEZ 3 01:11:55.45 23:28.63 24:21.28 24:05.54  
12 690 BASTIAN CRUCES ZAMORA 3 01:13:44.96 24:24.88 24:54.04 24:26.04  
13 682 BENJAMIN RUBIO REYES 3 01:13:56.45 29:07.90 22:20.28 22:28.27  
14 516 TOMAS ROMERO MATURANA 3 01:14:26.45 25:23.88 24:31.55 24:31.02  
15 371 JORGE ARAVENA ASTORGA 3 01:15:11.21 23:54.13 25:24.05 25:53.03  
16 252 JAVIER RIOS AGUILERA 3 01:15:43.96 24:15.38 26:26.55 25:02.03  
17 491 BASTIAN MORENO MARTINEZ 3 01:16:19.22 23:55.38 25:47.28 26:36.56  
18 429 OSCAR PEREZ LEMUS 3 01:16:38.72 25:35.13 25:12.30 25:51.29  
19 648 MATIAS SOLIS RODRIGUEZ 3 01:16:42.97 25:07.88 26:09.55 25:25.54  
20 816 CRISTOBAL FLORES SEGURA 3 01:17:12.46 24:18.38 25:01.54 27:52.54  
21 644 FABIAN CARRILLO MUŅOZ 3 01:20:32.46 25:22.38 27:46.79 27:23.29  
22 823 JUAN PABLO MORENO HERRERA 3 01:21:41.97 26:26.88 28:45.07 26:30.02  
23 902 MATIAS RAMIREZ CARTAGENA 3 01:23:48.97 26:54.65 26:29.78 30:24.54  
24 456 FELIPE AGUILA CORTES 3 01:24:15.22 31:29.64 25:56.54 26:49.04  
25 965 FRANCISCO MORENO LEYERON 3 01:26:04.72 28:02.64 29:02.54 28:59.54  
26 529 ANDRES MARCHANT VASQUEZ 3 01:29:30.22 29:51.89 29:35.80 30:02.53  
27 964 FELIPE MORENO LEYTON 3 01:29:32.22 30:41.64 30:41.80 28:08.78  
28 865 ELIAN VENEGAS IBAZETA 3 01:33:48.99 33:25.40 30:27.04 29:56.55  
29 867 CAMILO SALVADOR COBO 3 01:35:43.24 33:45.15 30:24.91 31:33.18  
30 239 DANILO FAVREAU SULUAGA 2 01:05:13.44 34:14.40 30:59.04    
31 760 NICOLAS ALTAMIRANO ECHEVERRIA 2 01:05:34.44 31:52.64 33:41.80    
32 659 FELIPE FUENZALIDA AGUILAR 2 01:06:00.19 30:53.64 35:06.55    
33 754 SEBASTIAN ORDENES SANDOVAL 2 01:09:52.95 32:21.64 37:31.31    
34 834 OSVALDO PACHECO PACHECO 2 01:39:25.74 57:35.93 41:49.81    
A 30 IGNACIO MUŅOZ MACIAS 2 01:02:21.19 29:17.89 33:03.30    
A 417 VICTOR REYES TAPIA 1 00:22:09.13 22:09.13      
A 903 MAURICIO RAMIREZ CARTAGENA 1 00:25:24.88 25:24.88      
A 732 OMAR VENEGAS VASQUEZ 1 00:25:29.13 25:29.13      
E 692 MATIAS BERNALES TORRES 3 01:02:38.69 23:57.13 14:29.78 24:11.78  
A 756 CAMILO ZAMBRANO PAVEZ 0 00:00:00.00        
A 1006 CRISTOPHER MUŅOZ PEREZ 0 00:00:00.00        
A 503 DIEGO UGALDE ARMIJO 0 00:00:00.00        
A 540 DAVID PIZARRO AVELLO 0 00:00:00.00        
A 370 DIEGO GONZALEZ CASTRO 0 00:00:00.00        
A 869 ARMAND ARANDA AROS 0 00:00:00.00        
ESCUELA +30
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 673 ESTEBAN VALDIVIA VERGARA 3 01:08:28.61 22:47.29 22:45.53 22:55.79  
2 402 LUIS SERGIO GUTIERREZ LLANOS 3 01:10:31.12 23:36.79 24:09.05 22:45.28  
3 727 LUIS VILLARROEL NAHUELHUEN 3 01:10:54.62 24:38.29 23:18.05 22:58.28  
4 247 PEDRO ARRIARAN MORA 3 01:11:48.86 24:46.54 23:01.30 24:01.02  
5 210 JORGE MARIN DUFAU 3 01:11:59.61 24:56.79 23:31.05 23:31.77  
6 551 RUBEN FERNANDEZ GAETE 3 01:12:32.36 24:48.56 24:27.28 23:16.52  
7 185 JORGE PLAZA MARTINEZ 3 01:12:34.36 24:20.54 24:38.31 23:35.51  
8 501 ANGELO SANTIS NUŅEZ 3 01:13:51.37 24:56.04 25:04.80 23:50.53  
9 698 CESAR HERNANDEZ RIQUELME 3 01:13:52.87 24:36.79 25:16.55 23:59.53  
10 813 LUIS OMAR ALFARO BELTRAN 3 01:14:27.38 24:19.29 25:08.55 24:59.54  
11 681 HANS CORTES OSSANDON 3 01:16:01.63 26:08.55 25:05.78 24:47.30  
12 859 MAURICIO DIAZ CONTRERAS 3 01:18:03.12 26:12.05 26:09.29 25:41.78  
13 502 CESAR UGALDE ARMIJO 3 01:18:04.62 26:56.06 25:47.28 25:21.28  
14 500 MANUEL INZUNZA MADRID 3 01:18:06.62 26:36.11 26:45.97 24:44.54  
15 300 CARLOS CARDENAS SEPULVEDA 3 01:18:11.88 26:55.29 25:30.55 25:46.04  
16 493 MANUEL SILVA PAREDES 3 01:18:27.38 27:36.55 25:44.28 25:06.55  
17 214 CHRISTIAN CANALES ROJAS 3 01:20:51.88 26:07.80 27:58.28 26:45.80  
18 781 RODRIGO MAGNA CAMPOS 3 01:21:04.38 26:54.29 27:13.29 26:56.80  
19 107 LUIS ALVAREZ BURGOS 3 01:21:10.88 28:25.30 26:38.79 26:06.79  
20 387 ROBERTO MOLINA LALLANA 3 01:21:17.13 27:53.30 26:37.55 26:46.28  
21 762 ROBINSON ARRIAGADA TERAN 3 01:21:44.88 27:35.80 27:08.30 27:00.78  
22 340 JAIME GALAZ MENARES 3 01:22:14.88 28:02.55 27:22.04 26:50.29  
23 505 JUAN LAGOS MARAMBIO 3 01:24:58.13 29:12.05 28:18.55 27:27.53  
24 219 CRISTIAN FONT DE LA VALL LUTFY 3 01:28:14.63 29:46.30 29:36.30 28:52.03  
25 857 OMAR CASTRO ALVAREZ 3 01:28:35.13 30:05.55 29:37.80 28:51.78  
26 725 JUAN MARDONES SALAS 3 01:36:57.16 28:34.30 29:55.80 38:27.06  
27 496 CRISTIAN SILVA LOYOLA 3 01:40:27.66 30:19.55 29:49.80 40:18.31  
A 852 HECTOR PEREZ SILVA 2 00:53:12.08 26:22.55 26:49.53    
A 509 CHRISTIAN VALENCIA QUINTANILLA 2 00:55:19.10 27:17.30 28:01.80    
A 628 MARCELO GALLARDO YANCA 1 00:24:21.04 24:21.04      
A 525 ALEJANDRO VASQUEZ SALDIAS 1 00:30:57.30 30:57.30      
A 181 JORGE CEA ZUŅIGA 1 00:32:40.31 32:40.31      
MUJERES A
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 PEN
1 104 MELINA BARRAZA VERGARA 3 01:14:33.25 24:16.92 24:39.78 25:36.55  
2 815 CAMILA CONTRERAS SOLORZA 3 01:19:59.76 26:17.92 26:44.05 26:57.79  
3 7 CATALINA LORCA CAMMAS 3 01:24:10.26 28:07.67 27:43.54 28:19.05  
A 763 VALENTINA BARRALES AZOCAR 2 00:48:07.45 23:57.42 24:10.03    
A 288 SOULIN OSORIO ESPINOZA 0 00:00:00.00        
MUJERES B
Lugar Num Nombre Vta TOTAL T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 PEN
1 847 MARIACONSTANZA VALENZUELA ROMERO 7 00:35:03.27 05:00.72 05:03.76 04:52.26 04:51.00 04:51.51 04:55.00 05:29.02  
2 812 LUCIANA ECHEVERRIA ORTEGA 7 00:35:19.52 05:28.73 05:08.99 04:57.51 04:55.51 05:00.27 04:53.24 04:55.27  
3 879 CLAUDIA RAPOSO PEREZ 7 00:35:20.77 05:29.47 05:08.77 05:19.75 04:44.76 05:02.26 04:40.24 04:55.52  
4 994 ROMY ECHEVERRIA ORTEGA 7 00:35:35.26 05:11.47 05:07.75 05:02.27 04:54.75 04:47.27 04:41.49 04:50.26 01:00.00
5 860 VIOLETA ECHEVERRIA ORTEGA 7 00:37:13.76 05:34.72 05:45.26 05:41.51 05:20.25 05:01.52 04:53.74 04:56.76  
6 831 MARCELA RODRIGUEZ MENESES 7 00:37:53.01 05:33.97 05:35.57 05:39.95 05:27.75 05:12.77 05:04.74 05:18.26  
7 331 CONSTANZA RUZ VASQUEZ 7 00:37:53.35 06:15.22 05:08.01 06:16.76 05:04.00 05:00.52 04:55.01 05:13.83  
8 805 MICHELLE LAZO GONZALEZ 7 00:37:59.26 05:37.47 05:39.76 05:40.51 05:32.00 05:08.02 05:06.74 05:14.76  
9 942 GIOVANNA CALDERON CUEVAS 7 00:38:02.26 05:36.22 05:42.76 05:41.26 05:32.00 05:03.02 05:00.26 05:26.74  
10 832 CATALINA RIOS AGUILERA 7 00:38:21.26 05:31.47 05:10.51 04:55.25 04:49.51 04:44.00 04:44.01 07:26.51 01:00.00
11 846 DEBBIE SEPULVEDA DIAZ 6 00:33:31.76 05:32.47 05:44.01 05:43.01 05:27.50 05:55.26 05:09.51    
12 336 PALOMA ULLOA GONZALEZ 6 00:34:46.76 05:50.97 05:27.26 06:34.01 05:30.77 05:20.74 05:03.01   01:00.00
