| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE TOLEDO LOPEZ (259) MATIAS VICENCIO RIOS (500) | |||||||||
| CESAR UGALDE ARMIJO (502) JOHAN STANGE MARQUEZ (224) | |||||||||
| CARLOS GONZALEZ ORTEGA (518) JOSE GONZALEZ ORTEGA (28) |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN BURGUER PIEL (832) ELIECER VELAZQUEZ BUSTAMANTE (718) | |||||||||
| GUIDO CESPEDES POBLETE (316) ODRY CESPEDES HERNANDEZ (712) | |||||||||
| JUAN SANCHEZ JELDES (815) JUAN FELIPE ARAYA MONTENEGRO (17) | |||||||||
| REINALDO VENEGAS MENDOZA (900) JOSUE VENEGAS MENDOZA (124) | |||||||||
| CRISTIAN FERNANDEZ ALARCON (77) RAUL CONTRERAS PEREZ (70) | |||||||||
| MIGUEL GALDAMEZ GALDAMES (509) CRISTIAN LAZCANO CORDOVA (99) |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN TRONCOSO MONTECINOS | ||||||||||||
| ARIEL TORRES URETA |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO ARANDA SALINAS | ||||||||||||
| NAIN ANDRES CHAHUAN JARA |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN TRONCOSO ROJAS | ||||||||||||
| ERWIN VICENCIO ROBLEDO | ||||||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ | ||||||||||||
| GERALD BAZAEZ ARAYA |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN JOSE REINOSO ARANDA | ||||||||||||
| SEBASTIAN FUENTES LIZANA | ||||||||||||
| CRISTOBAL FRANASOVIC LAMA |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIAS OLIVARES PARRAGUE | ||||||||||||
| GUIDO CESPEDES POBLETE | ||||||||||||
| FELIPE ALVAREZ HEYL | ||||||||||||
| JOSE IGNACIO FLORES RIQUELME | ||||||||||||
| EXEQUIEL SANCHEZ MIRANDA | ||||||||||||
| SANDRINO CARTAGENA JERIA | ||||||||||||
| GASTON CARVAJAL CANEO | ||||||||||||
| LINO HERNANDEZ FELLAY | ||||||||||||
| GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | ||||||||||||
| CRISTIAN MUΓOZ SALINAS | ||||||||||||
| JOSE LUIS FERNANDEZ MOLINA | ||||||||||||
| PAULO PARADA VALDEBENITO |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO GOMEZ URETA | ||||||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | ||||||||||||
| MICHAEL LIZAMA BRITO | ||||||||||||
| CLAUDIO OTAIZA PUENTES |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIAS VICENCIO RIOS | ||||||||||||
| CRISTIAN LAZCANO CORDOVA | ||||||||||||
| SEBASTIAN GODOY QUEZADA | ||||||||||||
| MISAEL RIOS CERNA | ||||||||||||
| FELIPE ORTEGA RAMIREZ | ||||||||||||
| JOSE FERNANDO MIRANDA JELVEZ |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO CORREA CONCHA | |||||||||||
| DIEGO UGALDE ARMIJO | |||||||||||
| LUIS LEIVA LEIVA | |||||||||||
| GUILLERMO ROZAS REBOLLEDO | |||||||||||
| ALFREDO OVALLE CORREA | |||||||||||
| JOAQUIN MILLAS GRANDON |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN BUGUEΓO BARRIA | |||||||||||
| MANUEL ALFARO ITURRIETA | |||||||||||
| FELIPE BARRIA PULGAR | |||||||||||
| JORGE ARAVENA ASTORGA | |||||||||||
| JUAN REINOSO PINTO | |||||||||||
| JAIME RIQUELME SANCHEZ | |||||||||||
| DAVID MERINO VALENZUELA | |||||||||||
| CHRISTOFER FLORES HERRERA |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID MADRID CAMEJO | |||||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | |||||||||||
| DAVID ALVAREZ HEYL | |||||||||||
| CRISTIAN RETAMAL ARAYA | |||||||||||
| JOSE FARIAS CASANOVA | |||||||||||
| EDUARDO OVALLE SOTO | |||||||||||
| LUIS URTUBIA GUTIERREZ |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO MARTEL HELO | |||||||||
| FERNANDO YANES ALVARADO | |||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | |||||||||
| CRISTIAN LEYTON CANTILLANA | |||||||||
| WILLIAM RODRIGUEZ BERRIOS | |||||||||
| MARIO CORTEZ CORLLI | |||||||||
| PEDRO CARRASCO GOMEZ | |||||||||
| SERGIO GOMEZ CARROZA | |||||||||
| VICTOR NUΓEZ VERA | |||||||||
| JUAN ESCUDERO CALABRAN | |||||||||
| RODRIGO ALCALDE UNDURRAGA |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN VERA JIMENEZ | |||||||||
| JAVIER VALENCIA PLAZA | |||||||||
| FABIAN ORTIZ SEVERIN | |||||||||
| MANUEL ARANCIBIA VALENCIA | |||||||||
| MONSERRAT ALARCON TRIGO | |||||||||
| ABEL CHAVEZ VISO | |||||||||
| DIEGO CORTES BARRAZA | |||||||||
| NICOLAS JIMENEZ BERRIOS | |||||||||
| SEBASTIAN GODOY QUEZADA | |||||||||
| DANIEL ADAOS ADAOS |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN SANDOVAL SOTO | |||||||||
| FELIPE GONZALEZ HERRERA | |||||||||
| SERGIO HURTUBIA VARAS | |||||||||
| ALDO RIQUELME ARAVENA | |||||||||
| LUIS PINTO IBARRA | |||||||||
| DIEGO PARRA CABRERA | |||||||||
| MAURICIO CORREA CONCHA |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE CANALES GONZALEZ | |||||||||
| ADOLFO MARQUEZ CATALAN | |||||||||
| FABIAN GALAZ ROJAS | |||||||||
| RODRIGO TOLEDO SAAVEDRA | |||||||||
| ANGEL ROBLES PALLERO | |||||||||
| JOSE GONZALEZ ORTEGA |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN SANCHEZ JELDES | |||||||||
| ANIBAL CEBALLOS RUBIO | |||||||||
| DIEGO RODRIGUEZ BERRIOS | |||||||||
| DANIEL ARANCIBIA VARGAS | |||||||||
| FERNANDO VELIZ MORENO | |||||||||
| DAGOBERTO PEREZ ANTILLANCA | |||||||||
| ERNESTO CHAVEZ VALDES | |||||||||
| MARCOS GALLARDO ORTEGA |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO GUERRA PONCE | |||||||||
| MATIAS MUΓOZ LEIVA | |||||||||
| JADER MOLINA ALVAREZ | |||||||||
| MARTIN FLORES FERNANDEZ | |||||||||
| LUCAS ESPINOSA BIZAMA | |||||||||
| MAXIMILIANO SALVO ORTEGA | |||||||||
| DIEGO FERNANDEZ CASTRO | |||||||||
| JOAQUIN ORTEGA RAMIREZ | |||||||||
| ISMAEL SALAS SALAS | |||||||||
| BENJAMIN VELASQUEZ ACEVEDO | |||||||||
| KEVIN CALDERON URDILES | |||||||||
| SEBASTIAN TRONCOSO FLORES | |||||||||
| GABRIEL OLIVARES HENRIQUEZ | |||||||||
| BASTIAN CORDENE MIRANDA |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIECER VELAZQUEZ BUSTAMANTE | |||||||||
| MAURO NIETO CASTILLO | |||||||||
| RONALD SALINAS RODRIGUEZ | |||||||||
| LUIS ALARCON INOSTROZA | |||||||||
| ALFREDO RUIZ-TAGLE VENEGAS | |||||||||
| HARRY SAYAGO GRULLON | |||||||||
| FERNANDO MORENO TOBAR | |||||||||
| JOSE IGNACIO SALGADO SILVA | |||||||||
| SEBASTIAN BECERRA QUEZADA | |||||||||
| CRISTOBAL IBARRA IBARRA | |||||||||
| CARLOS HERRERA GONZALEZ | |||||||||
| PATRICIO INOSTROZA ITURRA | |||||||||
| THOMAS GIMENEZ CARRASCO | |||||||||
| JUAN HUMBERTO LUPI ROJAS | |||||||||
| DAVID REVOLLEDO MARINAO | |||||||||
| JORGE MIRANDA CORDOBA | |||||||||
| CLAUDIO CAJARDO COLLAO |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCO CISTERNA SUAREZ | |||||||||
| PABLO MORALES RIVEROS | |||||||||
| REINALDO VENEGAS MENDOZA | |||||||||
| CRISTIAN ZAVALA ZUΓIGA | |||||||||
| JAVIER CHACANA TRINCADO | |||||||||
| JUAN FELIPE ARAYA MONTENEGRO | |||||||||
| JUAN LAGOS MARAMBIO | |||||||||
| ALVARO HERRERA CHAVEZ | |||||||||
| RODRIGO AMPUERO MALDONADO | |||||||||
| JUAN PABLO CANCINO TERRY | |||||||||
| ISABEL TUNACA HERRERA |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN BURGUER PIEL | |||||||||
| LEONEL VASQUEZ MENA | |||||||||
| GIANCARLO BOZO ALVAREZ | |||||||||
| WALTER ENRIQUEZ MORALES | |||||||||
| ROBINSON SEGURA BRIONES | |||||||||
| CRISTIAN ORTIZ GUERRERO | |||||||||
| BYRON MORA MARTRUS | |||||||||
| FELIPE BOBADILLA GONZALEZ | |||||||||
| JAIME LLAIPEN CAΓUΓAN | |||||||||
| CARLOS UGALDE ARMIJO | |||||||||
| PABLO GUERRA GALDAMES | |||||||||
| NICOLAS MELLA CAMPUSANO | |||||||||
| ROBERTO GONZALEZ VERGARA | |||||||||
| SERGIO MACHUCA VALDERRAMA | |||||||||
| HECTOR BARRIA AYALA | |||||||||
| JORGE GALLEGOS BASUALTO |