| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN TRONCOSO ROJAS (118) BENJAMIN TRONCOSO MONTECINOS (366) | |||||||||||
| CARLOS GONZALEZ ORTEGA (518) JOSE GONZALEZ ORTEGA (28) |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN VERA JIMENEZ (887) CLEMENTE VERA JIMENEZ (223) | |||||||||||
| SEBASTIAN BURGUER PIEL (832) ELIECER VELAZQUEZ BUSTAMANTE (718) | |||||||||||
| GUIDO CESPEDES POBLETE (316) ODRY CESPEDES HERNANDEZ (712) | |||||||||||
| ROLANDO ARANEDA REYES (24) SEBASTIAN AHUMADA ORTIZ (650) | |||||||||||
| CRISTOBAL IBARRA IBARRA (314) PATRICIO INOSTROZA ITURRA (633) | |||||||||||
| CRISTIAN FERNANDEZ ALARCON (77) RAUL CONTRERAS PEREZ (70) | |||||||||||
| JUAN SANCHEZ JELDES (815) JUAN FELIPE ARAYA MONTENEGRO (17) | |||||||||||
| PATRICIO GONZALEZ ORTEGA (902) MARTIN GONZALEZ CASTRO (226) |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN TRONCOSO MONTECINOS | ||||||||||||
| CRISTIAN NUNEZ CONTRERAS | ||||||||||||
| MANUEL HARRISON OSSA | ||||||||||||
| JORGE DIAZ HIDALGO | ||||||||||||
| MATIAS HARRISON OSSA |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO QUIROZ AHUMADA |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN TRONCOSO ROJAS | ||||||||||||
| GERALD BAZAEZ ARAYA | ||||||||||||
| CLAUDIO BETANZO GRECO |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUSTIN ETCHEVERS REYES | ||||||||||||
| CRISTOBAL OCHAGAVIA MOREIRA | ||||||||||||
| BENJAMIN CEBALLOS BALBOA | ||||||||||||
| CRISTOBAL REINOSO CONTRERAS |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE IGNACIO FLORES RIQUELME | ||||||||||||
| FELIPE ALVAREZ HEYL | ||||||||||||
| GASTON CARVAJAL CANEO | ||||||||||||
| JOSE LUIS FERNANDEZ MOLINA | ||||||||||||
| IVAN ZEPEDA ARANCIBIA | ||||||||||||
| GUIDO CESPEDES POBLETE | ||||||||||||
| PAULO PARADA VALDEBENITO | ||||||||||||
| LINO HERNANDEZ FELLAY |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHAEL LIZAMA BRITO | |||||||||||
| PATRICIO GREZ ZAGAL | |||||||||||
| CLAUDIO OTAIZA PUENTES |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMAS SILVA UGARTE | |||||||||||
| EMILIANO ORTEGA DIAZ | |||||||||||
| FELIPE ORTEGA RAMIREZ | |||||||||||
| CRISTIAN LAZCANO CORDOVA |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODOLFO MARIN BIANCHINI | |||||||||||
| ALEX SILVA UGARTE | |||||||||||
| LUIS LEIVA LEIVA | |||||||||||
| ITALO NAVEA HENRIQUEZ | |||||||||||
| BASTIAN ENCINA REYES | |||||||||||
| DIEGO CORREA ALFARO | |||||||||||
| GUILLERMO ROZAS REBOLLEDO | |||||||||||
| FERNANDO YANES BUZETA |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ALFARO ITURRIETA | |||||||||||
| BENJAMIN BUGUE BARRIA | |||||||||||
| DAVID MERINO VALENZUELA | |||||||||||
| FELIPE BARRIA PULGAR | |||||||||||
| JAIME RIQUELME SANCHEZ | |||||||||||
| CHRISTOFER FLORES HERRERA |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID MADRID CAMEJO | |||||||||||
| HERNAN OLGUIN ESPEJO | |||||||||||
| CRISTIAN RETAMAL ARAYA | |||||||||||
| ROBINSON MUNOZ VELASQUEZ | |||||||||||
| DAVID ALVAREZ HEYL | |||||||||||
| SEBASTIAN ORTUZAR O | |||||||||||
| ALBERTO CINTOLESI VILLALOBOS | |||||||||||
| JORGE HARRISON LARRAIN |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO CARRASCO GOMEZ | ||||||||||
| MARIO CORTEZ CORLLI | ||||||||||
| WILLIAM RODRIGUEZ BERRIOS | ||||||||||
| JUAN ESCUDERO CALABRAN | ||||||||||
| SERGIO GOMEZ CARROZA | ||||||||||
| PATRICIO CUEVAS CUEVAS | ||||||||||
| RENZO PEPPI SALAS | ||||||||||
| CARLOS MUNOZ MAS | ||||||||||
| MAURICIO HARRISON LARRAIN | ||||||||||
| CARLOS CORTES ITURRIETA | ||||||||||
| FERNANDO YANES ALVARADO | ||||||||||
| SERGIO BARACATT MARTINEZ |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN GODOY QUEZADA | ||||||||||
| MARTIN VERA JIMENEZ | ||||||||||
| JULIAN OSORIO GAJARDO | ||||||||||
| MATIAS CASTRO PINO | ||||||||||
| FABIAN ORTIZ SEVERIN | ||||||||||
| MATEO OLIVARES MU | ||||||||||
| JORGE FLEISCHMANN RUIZ | ||||||||||
| MATIAS DIAZ CALDERON | ||||||||||
| ABEL CHAVEZ VISO | ||||||||||
| NICOLAS JIMENEZ BERRIOS | ||||||||||
| MONSERRAT ALARCON TRIGO | ||||||||||
| ODRY CESPEDES HERNANDEZ | ||||||||||
| FELIPE VARGAS CACERES | ||||||||||
| JOSE FLEISCHMANN ALBARRAN | ||||||||||
| JUAN CARLOS PRIETO MATTE | ||||||||||
| DIEGO CORTES BARRAZA |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN SANDOVAL SOTO | ||||||||||
| LUIS PINTO IBARRA | ||||||||||
| SERGIO HURTUBIA VARAS | ||||||||||
| BORIS RIESLE ROSENTHAL | ||||||||||
| FABIAN FIGUEROA FIGUEROA | ||||||||||
| VICTOR LEIVA AHUMADA | ||||||||||
| ROBERTO MALDONADO VASQUEZ | ||||||||||
| ALDO RIQUELME ARAVENA | ||||||||||
| JOSE CORTES MANQUE |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE CANALES GONZALEZ | ||||||||||
| CRISTIAN MARIN MONTOYA | ||||||||||
| TOMAS GRES JANDER | ||||||||||
| JOHAN STANGE MARQUEZ | ||||||||||
| JOSE GONZALEZ ORTEGA | ||||||||||
| CARLOS MUNITA MUNITA |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE GONZALEZ PAREDES | ||||||||||
| JUAN JOSE LABRIN LAZZARO | ||||||||||
| JUAN SANCHEZ JELDES | ||||||||||
| DIEGO RODRIGUEZ BERRIOS | ||||||||||
| JUAN CARLOS FERNANDEZ MOLINA | ||||||||||
| FERNANDO VELIZ MORENO | ||||||||||
| ANIBAL CEBALLOS RUBIO | ||||||||||
| SEBASTIAN GAMBONI CORROTEA | ||||||||||
| ALVARO RIVEROS DIAZ | ||||||||||
| DAGOBERTO PEREZ ANTILLANCA | ||||||||||
| FRANCISCO PEREZ BUSTAMANTE | ||||||||||
| ERNESTO CHAVEZ VALDES |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINGO MARIN PEPPI | ||||||||||
| MARTIN FLORES FERNANDEZ | ||||||||||
| MAXIMILIANO SALVO ORTEGA | ||||||||||
| PABLO GUERRA PONCE | ||||||||||
| VICENTE GONZALEZ CALDERON | ||||||||||
| CLEMENTE VERA JIMENEZ | ||||||||||
| MATIAS MU LEIVA | ||||||||||
| LUCAS YEVENES LOPEZ | ||||||||||
| PABLO CEPEDA TAPIA | ||||||||||
| JEAN MORALES GONZALES | ||||||||||
| JOAQUIN ORTEGA RAMIREZ | ||||||||||
| ALEJANDRO GALLEGUILLO ROJAS | ||||||||||
| DAVID BARAHONA MAMANI | ||||||||||
| ISMAEL SALAS SALAS | ||||||||||
| NAVID OLIVARES CHAVEZ | ||||||||||
| CARLOS FERNANDEZ IBACACHE |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURO NIETO CASTILLO | ||||||||||
| RONALD SALINAS RODRIGUEZ | ||||||||||
| ELIECER VELAZQUEZ BUSTAMANTE | ||||||||||
| ROLANDO ARANEDA REYES | ||||||||||
| JOSE IGNACIO SALGADO SILVA | ||||||||||
| LUIS ALARCON INOSTROZA | ||||||||||
| FERNANDO MORENO TOBAR | ||||||||||
| CRISTOBAL IBARRA IBARRA | ||||||||||
| SEBASTIAN BECERRA QUEZADA | ||||||||||
| PATRICIO INOSTROZA ITURRA |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN LAGOS MARAMBIO | ||||||||||
| PABLO MORALES RIVEROS | ||||||||||
| JUAN FELIPE ARAYA MONTENEGRO | ||||||||||
| RODRIGO AMPUERO MALDONADO |
| Nombre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN BURGUER PIEL | ||||||||||
| CRISTOBAL IBARRA PALOMINO | ||||||||||
| JOSE LUIS ARANCIBIA NU | ||||||||||
| GIANCARLO BOZO ALVAREZ | ||||||||||
| BYRON MORA MARTRUS | ||||||||||
| CRISTIAN ORTIZ GUERRERO | ||||||||||
| FELIPE BOBADILLA GONZALEZ | ||||||||||
| OMAR PENA FIGUEROA | ||||||||||
| CARLOS UGALDE ARMIJO | ||||||||||
| DAVID HERRERA RIVEROS |