| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE TOLEDO LOPEZ (259) MATIAS VICENCIO RIOS (500) | |||||||||
| MAURIZIO REGINATO VASQUEZ (730) MARTIN VERA JIMENEZ (887) | |||||||||
| CARLOS GONZALEZ ORTEGA (518) JOSE GONZALEZ ORTEGA (28) |
| Nombre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA (987) CRISTHOFER HIDALGO CASTILLO (172) | |||||||||
| JUAN SANCHEZ JELDES (815) JUAN FELIPE ARAYA MONTENEGRO (17) | |||||||||
| GUIDO CESPEDES POBLETE (316) ODRY CESPEDES HERNANDEZ (712) | |||||||||
| CRISTIAN FERNANDEZ ALARCON (77) RAUL CONTRERAS PEREZ (70) | |||||||||
| CRISTOBAL IBARRA IBARRA (314) PATRICIO INOSTROZA ITURRA (633) | |||||||||
| GUSTAVO PUSHEL AGUILERA (116) FRANCISCO ATENAS FLORES (157) |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN TRONCOSO MONTECINOS | ||||||||||||
| HECTOR JOFRE LOPEZ | ||||||||||||
| CRISTIAN NUNEZ CONTRERAS | ||||||||||||
| CRISTIAN MARTINEZ REBOLLEDO | ||||||||||||
| JORGE DIAZ HIDALGO |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAIN ANDRES CHAHUAN JARA | ||||||||||||
| BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO | ||||||||||||
| ARIEL OSORIO PEREZ | ||||||||||||
| JUAN ORTEGA GONZALEZ |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERWIN VICENCIO ROBLEDO | ||||||||||||
| IVAN TRONCOSO ROJAS | ||||||||||||
| GERALD BAZAEZ ARAYA | ||||||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ | ||||||||||||
| SERGIO VILLARONGA TORO | ||||||||||||
| CLAUDIO BETANZO GRECO |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN CEBALLOS BALBOA | ||||||||||||
| SEBASTIAN FUENTES LIZANA | ||||||||||||
| CRISTOBAL REINOSO CONTRERAS |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE ALVAREZ HEYL | ||||||||||||
| GUIDO CESPEDES POBLETE | ||||||||||||
| GASTON CARVAJAL CANEO | ||||||||||||
| LINO HERNANDEZ FELLAY | ||||||||||||
| GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | ||||||||||||
| EXEQUIEL SANCHEZ MIRANDA |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO GOMEZ URETA | ||||||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | ||||||||||||
| JUVENAL FERREIRA CALDERON | ||||||||||||
| FRANCISCO OLIVARES SOZA | ||||||||||||
| CLAUDIO OTAIZA PUENTES | ||||||||||||
| MICHAEL LIZAMA BRITO |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMILIANO ORTEGA DIAZ | ||||||||||||
| BENJAMIN BERMUDEZ TAMAYO | ||||||||||||
| MATIAS VICENCIO RIOS | ||||||||||||
| FELIPE ORTEGA RAMIREZ | ||||||||||||
| MISAEL RIOS CERNA | ||||||||||||
| JOSE FERNANDO MIRANDA JELVEZ | ||||||||||||
| CRISTIAN SEGOVIA QUI | ||||||||||||
| RENATO LEPE OLIVARES |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS LEIVA LEIVA | ||||||||||||
| GUILLERMO ROZAS REBOLLEDO | ||||||||||||
| JUAN QUIROGA ATENCIO | ||||||||||||
| GONZALO ESTAY SCHLACK | ||||||||||||
| DIEGO CORREA ALFARO | ||||||||||||
| FERNANDO YANES BUZETA |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ALFARO ITURRIETA | ||||||||||||
| BENJAMIN BUGUE BARRIA | ||||||||||||
| JORGE ARAVENA ASTORGA | ||||||||||||
| DAVID MERINO VALENZUELA | ||||||||||||
| FELIPE BARRIA PULGAR | ||||||||||||
| JAIME RIQUELME SANCHEZ |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID MADRID CAMEJO | ||||||||||||
| CRISTIAN RETAMAL ARAYA | ||||||||||||
| ROBINSON MUΓOZ VELASQUEZ | ||||||||||||
| JOSE FARIAS CASANOVA | ||||||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||||||
| DAVID ALVAREZ HEYL | ||||||||||||
| ALEXIS TOLEDO ORDENES | ||||||||||||
| JORGE RIVERA HERNANDEZ |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO CARRASCO GOMEZ | |||||||||||
| FERNANDO YANES ALVARADO | |||||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | |||||||||||
| JUAN ESCUDERO CALABRAN | |||||||||||
| PATRICIO CUEVAS CUEVAS | |||||||||||
| SERGIO GOMEZ CARROZA | |||||||||||
| HERNAN RAMIREZ TORRES | |||||||||||
| CARLOS CORTES ITURRIETA | |||||||||||
| MARIO RUBEN CORTEZ CORLLI | |||||||||||
| RENZO PEPPI SALAS | |||||||||||
| MARCELO ALEJANDRO VILLAVICENCIO TOBAR |
| Nombre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER VALENCIA PLAZA | ||||||||||||
| MARTIN VERA JIMENEZ | ||||||||||||
| OSVALDO VILLAGRA MUΓOZ | ||||||||||||
| SEBASTIAN GODOY QUEZADA | ||||||||||||
| GUILLERMO SILVA SANTIBA | ||||||||||||
| IVAN GUTIERREZ PEREZ | ||||||||||||
| WLADIMIR PEREZ SOTO | ||||||||||||
| MATIAS CASTRO PINO | ||||||||||||
| DIEGO CORTES BARRAZA | ||||||||||||
| MONSERRAT ALARCON TRIGO | ||||||||||||
| ABEL CHAVEZ VISO |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMILO CONTRERAS CARVALLO | |||||||||||
| JOSE IGNACIO ROBLES BRICE | |||||||||||
| CRISTIAN SANDOVAL SOTO | |||||||||||
| FRANKY LINARES BRICE | |||||||||||
| ROBERTO MALDONADO VASQUEZ | |||||||||||
| GERARLD FUENTES JARA | |||||||||||
| LUIS PINTO IBARRA |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE CANALES GONZALEZ | |||||||||||
| FRANCISCO URTUBIA GUTIERREZ | |||||||||||
| FERNANDO ASTORGA DROGUETT | |||||||||||
| JOSE ROMERO ARANGUIZ | |||||||||||
| FABIAN GALAZ ROJAS | |||||||||||
| JERAL CARRASCO ARIAS | |||||||||||
| CRISTIAN ROJAS ARANCIBIA | |||||||||||
| LUIS ASTUDILLO CANCINO (RES) . | |||||||||||
| ANGEL ROBLES PALLERO | |||||||||||
| JUAN CARLOS GONZALEZ GOMEZ | |||||||||||
| JOHAN STANGE MARQUEZ |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN SANCHEZ JELDES | |||||||||||
| ANIBAL CEBALLOS RUBIO | |||||||||||
| DIEGO RODRIGUEZ BERRIOS | |||||||||||
| DAGOBERTO PEREZ ANTILLANCA | |||||||||||
| JUAN CARLOS FERNANDEZ MOLINA | |||||||||||
| ERNESTO CHAVEZ VALDES | |||||||||||
| FELIPE GONZALEZ PAREDES | |||||||||||
| MIGUEL CARCAMO CORTES |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIAS MU LEIVA | |||||||||||
| CLEMENTE VERA JIMENEZ | |||||||||||
| MAXIMILIANO SALVO ORTEGA | |||||||||||
| JOAQUIN ORTEGA RAMIREZ | |||||||||||
| CRISTHOFER HIDALGO CASTILLO | |||||||||||
| JEISON VILLARROEL TAPIA | |||||||||||
| BENJAMIN VELAZQUEZ ACEVEDO | |||||||||||
| DIEGO FERNANDEZ CASTRO | |||||||||||
| BENJAMIN ROMAN DOMINGUEZ | |||||||||||
| OWEN FABRES LORCA | |||||||||||
| JORGE SILVA JAMETS | |||||||||||
| DIEGO ALVARADO ARANCIBIA | |||||||||||
| PABLO GUERRA PONCE | |||||||||||
| RODRIGO VALDOVINOS SALGADO |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURO NIETO CASTILLO | |||||||||||
| JOSE IGNACIO SALGADO SILVA | |||||||||||
| LUIS ALARCON INOSTROZA | |||||||||||
| JIMMY HUANG FERNANDEZ | |||||||||||
| HARRY SAYAGO GRULLON | |||||||||||
| FERNANDO MORENO TOBAR | |||||||||||
| CRISTOBAL IBARRA IBARRA | |||||||||||
| PATRICIO INOSTROZA ITURRA | |||||||||||
| SEBASTIAN BECERRA QUEZADA | |||||||||||
| CARLOS ALFARO ITURRIETA | |||||||||||
| HAROLD MOLINA TAPIA | |||||||||||
| SERGIO TAPIA LAZO |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN LAGOS MARAMBIO | |||||||||||
| CRISTIAN ZAVALA ZU | |||||||||||
| MARIO HORMAZABAL CHAVEZ | |||||||||||
| JUAN FELIPE ARAYA MONTENEGRO | |||||||||||
| CRISTOFER ULLOA CORNEJO | |||||||||||
| VICENTE AMARAL AMARAL | |||||||||||
| CARLOS DUQUE VIDAL | |||||||||||
| RODRIGO AMPUERO MALDONADO | |||||||||||
| FRANCISCO ATENAS FLORES | |||||||||||
| ANTONIO GUERRA DUHALDE | |||||||||||
| GUSTAVO PUSHEL AGUILERA | |||||||||||
| JUAN PABLO CANCINO TERRY |
| Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS ARANCIBIA NU | |||||||||||
| SEBASTIAN BURGUER PIEL | |||||||||||
| GONZALO ESTAY GURIDI | |||||||||||
| FELIPE BOBADILLA GONZALEZ | |||||||||||
| JAIME LLAIPEN CA | |||||||||||
| VICTOR REYES ALLENDE | |||||||||||
| CRISTIAN ORTIZ GUERRERO | |||||||||||
| CARLOS UGALDE ARMIJO | |||||||||||
| RODRIGO LIRA VILLALOBOS | |||||||||||
| JOSE LLAIPEN CAΓUAΓAN | |||||||||||
| BYRON MORA MARTRUS | |||||||||||
| FRANCISCO ARRIAGADA BRITO |