Nombre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMIN TRONCOSO MONTECINOS | ||||||||||||||||
BENJAMIN VELASQUEZ REBOLLEDO | ||||||||||||||||
CRISTIAN NUΓEZ CONTRERAS | ||||||||||||||||
ARTURO PARAUD ABBOTT |
Nombre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO ARANDA SALINAS | ||||||||||||||||
BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO | ||||||||||||||||
MARCO GERBAUD KERN | ||||||||||||||||
GONZALO MUΓOZ SEPULVEDA |
Nombre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERWIN VICENCIO ROBLEDO | ||||||||||||||||
GERALD BAZAEZ ARAYA | ||||||||||||||||
IVAN TRONCOSO ROJAS |
Nombre | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN JOSE REINOSO ARANDA | |||||||||||||||
BENJAMIN CEBALLOS BALBOA | |||||||||||||||
BENJAMIN ATENAS MONTENEGRO | |||||||||||||||
GASPAR PEREZ HERRERA |
Nombre | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE LUIS VILLALEIVA GUAJARDO | |||||||||||||||
GASTON CARVAJAL CANEO | |||||||||||||||
GUIDO CESPEDES POBLETE | |||||||||||||||
FELIPE ALVAREZ HEYL | |||||||||||||||
VICTOR OVALLE TAPIA | |||||||||||||||
PAULO PARADA VALDEBENITO | |||||||||||||||
LINO HERNANDEZ FELLAY | |||||||||||||||
CESAR UGALDE ARMIJO | |||||||||||||||
SANDRINO CARTAGENA JERIA |
Nombre | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABLO GOMEZ URETA | |||||||||||||||
MICHAEL LIZAMA BRITO | |||||||||||||||
PATRICIO GREZ ZAGAL | |||||||||||||||
FELIPE MORAGA SCHMIDT |
Nombre | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN LAZCANO CORDOVA | ||||||||||||||
EMILIANO ORTEGA DIAZ | ||||||||||||||
RENATO LEPE OLIVARES | ||||||||||||||
FELIPE ORTEGA RAMIREZ | ||||||||||||||
FELIPE GUERRA OSORIO | ||||||||||||||
CRISTOBAL PEREZ HERRERA | ||||||||||||||
BENJAMIN BERMUDEZ TAMAYO |
Nombre | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS LEIVA LEIVA | ||||||||||||||
ALFREDO OVALLE CORREA | ||||||||||||||
JUAN QUIROGA ATENCIO | ||||||||||||||
DIEGO UGALDE ARMIJO | ||||||||||||||
GUILLERMO ROSAS REBOLLEDOS |
Nombre | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMIN BUGUEΓO BARRIA | ||||||||||||||
JUAN REINOSO PINTO | ||||||||||||||
JUAN CACERES ESPINOZA | ||||||||||||||
FELIPE BARRIA PULGAR | ||||||||||||||
MANUEL ALFARO ITURRIETA | ||||||||||||||
JORGE ARAVENA ASTORGA | ||||||||||||||
JOSE MALDONADO VASQUEZ | ||||||||||||||
RAUL VILLARROEL MORA | ||||||||||||||
JESUS SOTO MUΓOZ |
Nombre | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID MADRID CAMEJO | ||||||||||||||
HECTOR VEGA JARA | ||||||||||||||
SERGIO BERRIOS JORQUERA | ||||||||||||||
ROBINSON MUΓOZ VELASQUEZ | ||||||||||||||
HECTOR SALVO LOBOS | ||||||||||||||
GUILLERMO TORRES ULLOA | ||||||||||||||
DAVID ALVAREZ HEYL | ||||||||||||||
EDUARDO OVALLE SOTO | ||||||||||||||
MIGUEL VALDIVIESO AGUAYO | ||||||||||||||
DANIEL OSSA ORTIZ | ||||||||||||||
CRISTIAN RETAMAL ARAYA | ||||||||||||||
JOSE FARIAS CASANOVA | ||||||||||||||
ALBERTO CINTOLESI VILLALOBOS |
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO CARRASCO GOMEZ | |||||||||||||
WILLIAM RODRIGUEZ BERRIOS | |||||||||||||
FERNANDO MARTEL HELO | |||||||||||||
RENZO PEPPI SALAS | |||||||||||||
MARIO RUBEN CORTEZ CORLLI | |||||||||||||
MANUEL BARRIOS GONZALEZ | |||||||||||||
MAURICIO PEREZ VALDIVIESO | |||||||||||||
MARCELO MENDEZ HERNANDEZ |
Nombre | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTOR MONTIEL HIDALGO | ||||||||||||||
MATEO OLIVARES MUΓOZ | ||||||||||||||
SEBASTIAN GODOY QUEZADA | ||||||||||||||
DIEGO CEBALLOS TORO | ||||||||||||||
DIEGO ROJAS QUEZADA | ||||||||||||||
NICOLAS ESCOBAR HENRIQUEZ | ||||||||||||||
FABIAN ORTIZ SEVERIN | ||||||||||||||
BENJAMIN RUBIO REYES | ||||||||||||||
NICOLAS TORRES VALENZUELA | ||||||||||||||
MONSERRAT ALARCON TRIGO | ||||||||||||||
MAXIMO ALFARO ZAPATA | ||||||||||||||
MARTINA MALDONADO TORO | ||||||||||||||
ODRY CESPEDES HERNANDEZ | ||||||||||||||
MAXIMO CORTEZ ARANGO | ||||||||||||||
MATTEO ORTEGA MORALES | ||||||||||||||
HECTOR AGUILERA BUSTAMANTE | ||||||||||||||
AGUSTIN AGUILERA BUSTAMANTE |
Nombre | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN SANDOVAL SOTO | ||||||||||||||
CAMILO CONTRERAS CARVALLO | ||||||||||||||
JOSE IGNACIO ROBLES BRICEΓO | ||||||||||||||
FABIAN FIGUEROA FIGUEROA | ||||||||||||||
ROBERTO MALDONADO VASQUEZ | ||||||||||||||
FRANKY LINARES BRICEΓO | ||||||||||||||
DIEGO PARRA CABRERA | ||||||||||||||
FLAVIO JELDES CANDIA |
Nombre | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDO ASTORGA DROGUETT | ||||||||||||||
FELIPE CANALES GONZALEZ | ||||||||||||||
JOSE ROMERO ARANGUIZ | ||||||||||||||
FABIAN GALAZ ROJAS | ||||||||||||||
LUIS VILLARROEL NAHUELHUEN | ||||||||||||||
JERAL CARRASCO ARIAS | ||||||||||||||
JOHAN STANGE MARQUEZ | ||||||||||||||
CRISTIAN ROJAS ARANCIBIA | ||||||||||||||
JOSE GONZALEZ ORTEGA |
Nombre | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN SANCHEZ JELDES | ||||||||||||||
DIEGO RODRIGUEZ BERRIOS | ||||||||||||||
FRANCISCO JOFRE RAMIREZ | ||||||||||||||
ANIBAL CEBALLOS RUBIO | ||||||||||||||
FELIPE GONZALEZ PAREDES | ||||||||||||||
OSCAR TARRAGO CRESPO | ||||||||||||||
ALEX ORTIZ ROBLES | ||||||||||||||
DAGOBERTO PEREZ ANTILLANCA | ||||||||||||||
SERGIO ARAYA HERRERA | ||||||||||||||
CRISTIAN ULLOA VALENCIA | ||||||||||||||
MIGUEL CARCAMO CORTES | ||||||||||||||
JUAN LILLO SALAMANCA | ||||||||||||||
ANUAR LOBOS FUENZALIDA | ||||||||||||||
NOEL MALDONADO BASUALTO | ||||||||||||||
CHIRISTIAN CANALES ROJAS | ||||||||||||||
JUAN JOSE LABRIN LAZZARO |
Nombre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALONSO MALDONADO PARRAGUEZ | ||||||||||||
PABLO GUERRA PONCE | ||||||||||||
BENJAMIN ROMAN DOMINGUEZ | ||||||||||||
JADER MOLINA ALVAREZ | ||||||||||||
JOAQUIN ORTEGA RAMIREZ | ||||||||||||
OWEN FABRES LORCA | ||||||||||||
MAXIMILIANO SALVO ORTEGA | ||||||||||||
JAIME JARA MUΓOZ | ||||||||||||
JEISON VILLARROEL TAPIA | ||||||||||||
BENJAMIN ROBLEDO SERRANO | ||||||||||||
GABRIEL NAVARRO LABRADOR | ||||||||||||
BENJAMIN VALLES ZAMORA | ||||||||||||
FREDDY VERGARA LINARES | ||||||||||||
MATIAS MUΓOZ LEIVA | ||||||||||||
JOAQUIN GONZALO NU URREJOLA |
Nombre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAURICIO CORREA CONCHA | ||||||||||||
JOSE IGNACIO SALGADO SILVA | ||||||||||||
MAURO NIETO CASTILLO | ||||||||||||
LUIS ALARCON INOSTROZA | ||||||||||||
HARRY SAYAGO GRULLON | ||||||||||||
SERGIO TAPIA LAZO | ||||||||||||
PATRICIO INOSTROZA ITURRA | ||||||||||||
FERNANDO MORENO TOBAR | ||||||||||||
JHON CASANOVA VIERA | ||||||||||||
IGNACIO PE PALACIOS | ||||||||||||
CRISTOBAL IBARRA IBARRA | ||||||||||||
DIEGO SOTO SEGUEL | ||||||||||||
CARLOS MANUEL CUENCA ROJAS | ||||||||||||
ROLANDO ARANEDA REYES | ||||||||||||
JUAN HUMBERTO LUPI ROJAS | ||||||||||||
OSCAR CONUENAO YANEZ | ||||||||||||
GONZALO PARRAGUE GALAN |
Nombre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE SALINAS GALLARDO | ||||||||||||
FRANCO CISTERNA SUAREZ | ||||||||||||
PABLO MORALES RIVEROS | ||||||||||||
JUAN LAGOS MARAMBIO | ||||||||||||
CRISTIAN ZAVALA ZUΓΒ | ||||||||||||
CARLOS DUQUE VIDAL | ||||||||||||
JUAN FELIPE ARAYA MONTENEGRO | ||||||||||||
RICARDO FIGUEROA LOPES |
Nombre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBASTIAN BURGUER PIEL | ||||||||||||
GONZALO ESTAY GURIDI | ||||||||||||
BYRON MORA MARTRUS | ||||||||||||
FRANCISCO CABRERA GARCIA | ||||||||||||
RODRIGO TERRAZA BARRAZA | ||||||||||||
CARLOS UGALDE ARMIJO | ||||||||||||
FELIPE BOBADILLA GONZALEZ | ||||||||||||
JOSE OMAR TORRES CORNEJO | ||||||||||||
FRANCISCO ARRIAGADA BRITO |
Nombre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERGIO RUBIO MENESES | ||||||||||||
ESTEBAN ACEVEDO ALLENDES | ||||||||||||
TOMAS MARTINEZ CRISOSTOMOS | ||||||||||||
RENATO ACEVEDO PIZARRO | ||||||||||||
HERNAN RAMIREZ TORRES | ||||||||||||
LUIS CABRERA PARRA | ||||||||||||
ALEXANDER VERA BUGUEΓ―ΒΏΒ½O | ||||||||||||
WILMAR CANO . | ||||||||||||
AGUSTIN ARANCIBIA . |
Nombre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO ACUNA MUNOZ | ||||||||||||
PAUL ARIEL MONTENEGRO ABALLAY | ||||||||||||
WILLIAM ANTONIO ABALLAY ORTEGA | ||||||||||||
OSCAR TARRAGO PEREZ | ||||||||||||
GABRIEL TOLEDO OLGUIN | ||||||||||||
CRISTOBAL JERIA ELGUETA | ||||||||||||
JEISON ABALLAY TAPIA | ||||||||||||
MARCELO ARANCIBIA AGUILERA | ||||||||||||
RODRIGO VALDOVINOS SALGADO | ||||||||||||
MARCO DEUMACAN SALAZAR | ||||||||||||
FRANCISCO HERRERA LEIVA | ||||||||||||
RODRIGO AMPUERO MALDONADO | ||||||||||||
JONATHAN PAUL BERRIOS VALDERRAMA | ||||||||||||
DILAN PASTENES MENESES | ||||||||||||
VICENTE ALEJANDRO MU ARAYA | ||||||||||||
MAIKOL AHUMADA PALMA | ||||||||||||
CHRISTOFHER SEPULVEDA GONZALEZ |
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIDO CESPEDES POBLETE ODRY CESPEDES HERNANDEZ |
|||||||||||||
BRAYAAN ORREGO MAUREIRA RICARDO FIGUEROA LOPES |
|||||||||||||
RODOLFO MARIN BIANCHINI DOMINGO MARIN PEPPI |
|||||||||||||
JUAN SANCHEZ JELDES JUAN FELIPE ARAYA MONTENEGRO |
|||||||||||||
LUIS ASTUDILLO CANCINO DANTE ZUMELZU CASTILLO |
|||||||||||||
DIEGO FERNANDEZ CASTRO GUILLERMO SILVA SANTIBA |
|||||||||||||
CRISTOBAL IBARRA IBARRA PATRICIO INOSTROZA ITURRA |
|||||||||||||
GERALD BAZAEZ ARAYA AGUSTINA BAZAEZ ESPINOSA |
|||||||||||||
CRISTIAN FERNANDEZ ALARCON RAUL CONTRERAS PEREZ |
|||||||||||||
PAOLO ORLANDO CERDA MENARES CESAR ALEJANDRO BAYONE FLORES |
|||||||||||||
MARCO GERBAUD KERN TAMARA BERNALES ALVARADO |
Nombre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAN TRONCOSO ROJAS (118) BENJAMIN TRONCOSO MONTECINOS (366) | |||||||||||||
JOSE TOLEDO LOPEZ (259) MATIAS VICENCIO RIOS (500) | |||||||||||||
EXEQUIEL SANCHEZ MIRANDA (6) MAURICIO CORREA CONCHA (91) | |||||||||||||
JUAN ENRIQUE PINO RAMOS (35) NAIN ANDRES CHAHUAN JARA (16) | |||||||||||||
CAMILO CONTRERAS CARVALLO (44) CRISTIAN LAZCANO CORDOVA (99) | |||||||||||||
CRISTOFER ULLOA CORNEJO (132) GUILLERMO ROZAS REBOLLEDO (68) | |||||||||||||
CARLOS GONZALEZ ORTEGA (518) JOSE GONZALEZ ORTEGA (28) | |||||||||||||
MARIO RUBEN CORTEZ CORLLI (860) MAXIMO CORTEZ ARANGO (117) |