BENJAMIN TRONCOSO MONTECINOS | ||||||||||||||||||||||
BENJAMIN VELASQUEZ REBOLLEDO | ||||||||||||||||||||||
CRISTIAN MARTINEZ REBOLLEDO | ||||||||||||||||||||||
HECTOR JOFRE LOPEZ | ||||||||||||||||||||||
CRISTIAN NUNEZ CONTRERAS | ||||||||||||||||||||||
ARTURO PARAUD ABBOTT | ||||||||||||||||||||||
PABLO SOLIS FERNANDEZ | ||||||||||||||||||||||
JOSE DOLLENZ RIED |
MARCO GERBAUD KERN | ||||||||||||||||||||||
FRANCISCO ARANDA SALINAS | ||||||||||||||||||||||
MAXIMILIANO BURCHARDT PIZARRO | ||||||||||||||||||||||
BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO | ||||||||||||||||||||||
GONZALO MU SEPULVEDA | ||||||||||||||||||||||
GASPAR CUBILLO NEUWEILER |
IVAN TRONCOSO ROJAS | ||||||||||||||||||||||
GERALD BAZAEZ ARAYA | ||||||||||||||||||||||
ERWIN VICENCIO ROBLEDO | ||||||||||||||||||||||
JOSE TOLEDO LOPEZ | ||||||||||||||||||||||
NICOLAS GIGLIO VON MAYENBERGER | ||||||||||||||||||||||
CLAUDIO BETANZO GRECO |
JUAN JOSE REINOSO ARANDA | ||||||||||||||||||||||
RUBEN FERNANDEZ JARA | ||||||||||||||||||||||
BENJAMIN CEBALLOS BALBOA | ||||||||||||||||||||||
JOAQUIN OVALLE ARANCIBIA | ||||||||||||||||||||||
DIEGO MIRANDA CONTRERAS | ||||||||||||||||||||||
BENJAMIN ATENAS MONTENEGRO | ||||||||||||||||||||||
SEBASTIAN FUENTES LIZANA | ||||||||||||||||||||||
CRISTOBAL REINOSO CONTRERAS | ||||||||||||||||||||||
CRISTOBAL FRANASOVIC LAMA | ||||||||||||||||||||||
GASPAR PEREZ HERRERA |
EDUARDO MARCHANT QUINTANILLA | ||||||||||||||||||||||
JOSE IGNACIO FLORES RIQUELME | ||||||||||||||||||||||
ALVARO VIDAL TAGLE |
GUIDO CESPEDES POBLETE | ||||||||||||||||||||||
FELIPE ALVAREZ HEYL | ||||||||||||||||||||||
PAULO PARADA VALDEBENITO | ||||||||||||||||||||||
SANDRINO CARTAGENA JERIA | ||||||||||||||||||||||
JOSE LUIS VILLALEIVA GUAJARDO | ||||||||||||||||||||||
GASTON CARVAJAL CANEO | ||||||||||||||||||||||
LINO HERNANDEZ FELLAY | ||||||||||||||||||||||
CRISTIAN MU SALINAS | ||||||||||||||||||||||
VICTOR OVALLE TAPIA | ||||||||||||||||||||||
CESAR UGALDE ARMIJO | ||||||||||||||||||||||
EXEQUIEL SANCHEZ MIRANDA | ||||||||||||||||||||||
JOSE LUIS FERNANDEZ MOLINA | ||||||||||||||||||||||
LUIS ABARZUA PEREZ | ||||||||||||||||||||||
SERGIO ORTEGA ELGUETA | ||||||||||||||||||||||
GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA |
PABLO GOMEZ URETA | ||||||||||||||||||||||
MICHAEL LIZAMA BRITO | ||||||||||||||||||||||
PATRICIO GREZ ZAGAL | ||||||||||||||||||||||
FELIPE MORAGA SCHMIDT | ||||||||||||||||||||||
SERGIO CONTRERAS SAN MARTIN |
EMILIANO ORTEGA DIAZ | ||||||||||||||||||||||
FELIPE ORTEGA RAMIREZ | ||||||||||||||||||||||
MATIAS VICENCIO RIOS | ||||||||||||||||||||||
RENATO LEPE OLIVARES | ||||||||||||||||||||||
CRISTIAN LAZCANO CORDOVA | ||||||||||||||||||||||
BENJAMIN BERMUDEZ TAMAYO | ||||||||||||||||||||||
MARCO DONOSO OLGUIN | ||||||||||||||||||||||
JUAN PABLO ANGEL PASTEN | ||||||||||||||||||||||
FELIPE GUERRA OSORIO | ||||||||||||||||||||||
DANIEL CAMPOS CARO | ||||||||||||||||||||||
CRISTOBAL PEREZ HERRERA | ||||||||||||||||||||||
JOSE FERNANDO MIRANDA JELVEZ |
LUIS LEIVA LEIVA | ||||||||||||||||||||||
FERNANDO YANES BUZETA | ||||||||||||||||||||||
GUILLERMO ROZAS REBOLLEDO | ||||||||||||||||||||||
ALFREDO OVALLE CORREA | ||||||||||||||||||||||
FABIAN BURGOS ORTEGA | ||||||||||||||||||||||
BASTIAN ENCINA REYES | ||||||||||||||||||||||
JUAN QUIROGA ATENCIO | ||||||||||||||||||||||
NICOLAS RIQUELME DOMINGUEZ | ||||||||||||||||||||||
DIEGO UGALDE ARMIJO | ||||||||||||||||||||||
DIEGO CORREA ALFARO | ||||||||||||||||||||||
GUILLERMO ROSAS REBOLLEDOS | ||||||||||||||||||||||
JAVIER ARACENA NAVARRETE |
BENJAMIN BUGUE BARRIA | ||||||||||||||||||||||
MANUEL ALFARO ITURRIETA | ||||||||||||||||||||||
JUAN CACERES ESPINOZA | ||||||||||||||||||||||
FELIPE BARRIA PULGAR | ||||||||||||||||||||||
JUAN REINOSO PINTO | ||||||||||||||||||||||
JAIME RIQUELME SANCHEZ | ||||||||||||||||||||||
OMAR MANZANO GUERRA | ||||||||||||||||||||||
DAVID MERINO VALENZUELA | ||||||||||||||||||||||
JESUS SOTO MU | ||||||||||||||||||||||
CHRISTOFER FLORES HERRERA | ||||||||||||||||||||||
JORGE ARAVENA ASTORGA | ||||||||||||||||||||||
JOSE MALDONADO VASQUEZ | ||||||||||||||||||||||
VICTOR VILCHES MONTENEGRO | ||||||||||||||||||||||
RAUL VILLARROEL MORA | ||||||||||||||||||||||
FRANCISCO JAVIER PASTEN PASTEN |
DAVID ALVAREZ HEYL | ||||||||||||||||||||||
DAVID MADRID CAMEJO | ||||||||||||||||||||||
ROBINSON MU VELASQUEZ | ||||||||||||||||||||||
CRISTIAN RETAMAL ARAYA | ||||||||||||||||||||||
HECTOR VEGA JARA | ||||||||||||||||||||||
JOSE FARIAS CASANOVA | ||||||||||||||||||||||
MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||||||||||||||||
MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||||||||||||||||
ALBERTO CINTOLESI VILLALOBOS | ||||||||||||||||||||||
EDUARDO TAPIA ACEVEDO | ||||||||||||||||||||||
RUBEN MELLA CACERES | ||||||||||||||||||||||
SERGIO BERRIOS JORQUERA | ||||||||||||||||||||||
HECTOR SALVO LOBOS | ||||||||||||||||||||||
GUILLERMO TORRES ULLOA | ||||||||||||||||||||||
JORGE RIVERA HERNANDEZ | ||||||||||||||||||||||
EDUARDO OVALLE SOTO | ||||||||||||||||||||||
MIGUEL VALDIVIESO AGUAYO | ||||||||||||||||||||||
DANIEL OSSA ORTIZ | ||||||||||||||||||||||
GERMAN PALACIOS GARCIA |
RENZO PEPPI SALAS | ||||||||||||||||||||||
PEDRO CARRASCO GOMEZ | ||||||||||||||||||||||
MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||||||||||||||||
MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||||||||||||||||
FERNANDO YANES ALVARADO | ||||||||||||||||||||||
WILLIAM RODRIGUEZ BERRIOS | ||||||||||||||||||||||
FERNANDO MARTEL HELO | ||||||||||||||||||||||
MARIO RUBEN CORTEZ CORLLI | ||||||||||||||||||||||
SERGIO GOMEZ CARROZA | ||||||||||||||||||||||
MAURICIO PEREZ VALDIVIESO | ||||||||||||||||||||||
BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL | ||||||||||||||||||||||
MARCELO MENDEZ HERNANDEZ | ||||||||||||||||||||||
JUAN ESCUDERO CALABRAN | ||||||||||||||||||||||
MANUEL BARRIOS GONZALEZ | ||||||||||||||||||||||
HERNAN RAMIREZ TORRES | ||||||||||||||||||||||
MAURIZIO REGINATO VASQUEZ | ||||||||||||||||||||||
MAURICIO LEZANO GARCES |
IVAN GUTIERREZ PEREZ | ||||||||||||||||||||||
SEBASTIAN GODOY QUEZADA | ||||||||||||||||||||||
DIEGO CEBALLOS TORO | ||||||||||||||||||||||
FABIAN ORTIZ SEVERIN | ||||||||||||||||||||||
GUILLERMO SILVA SANTIBA | ||||||||||||||||||||||
VICTOR MONTIEL HIDALGO | ||||||||||||||||||||||
BENJAMIN RUBIO REYES | ||||||||||||||||||||||
MARTIN VERA JIMENEZ | ||||||||||||||||||||||
MONSERRAT ALARCON TRIGO | ||||||||||||||||||||||
GASPAR BARRIA COROCEO | ||||||||||||||||||||||
MAXIMO ALFARO ZAPATA | ||||||||||||||||||||||
MATEO OLIVARES MU | ||||||||||||||||||||||
BASTIAN GONZALEZ MENDOZA | ||||||||||||||||||||||
ODRY CESPEDES HERNANDEZ | ||||||||||||||||||||||
MARTIN GALLARDO ROJAS | ||||||||||||||||||||||
MARTINA MALDONADO TORO | ||||||||||||||||||||||
CRISTOBAL MELLA URRUTIA | ||||||||||||||||||||||
DIEGO ROJAS QUEZADA | ||||||||||||||||||||||
JAVIER VALENCIA PLAZA | ||||||||||||||||||||||
NICOLAS ESCOBAR HENRIQUEZ | ||||||||||||||||||||||
EDUARDO LOO ROMERO | ||||||||||||||||||||||
TOMAS OGAZ CADENAS | ||||||||||||||||||||||
NICOLAS TORRES VALENZUELA | ||||||||||||||||||||||
AGUSTIN AGUILERA BUSTAMANTE | ||||||||||||||||||||||
BENJAMIN MONARDEZ CORTES | ||||||||||||||||||||||
FELIPE SAAVEDRA GONZALEZ | ||||||||||||||||||||||
MATTEO ORTEGA MORALES | ||||||||||||||||||||||
JOSE GUZMAN SOMMER | ||||||||||||||||||||||
AMARO CATALDO FIGUEROA | ||||||||||||||||||||||
HECTOR AGUILERA BUSTAMANTE | ||||||||||||||||||||||
MAXIMO CORTEZ ARANGO | ||||||||||||||||||||||
GUILLERMO LEIVA AHUMADA | ||||||||||||||||||||||
ABEL CHAVEZ VISO | ||||||||||||||||||||||
LUIS PE MENDEZ |
CRISTIAN SANDOVAL SOTO | ||||||||||||||||||||||
ROBERTO MALDONADO VASQUEZ | ||||||||||||||||||||||
CAMILO CONTRERAS CARVALLO | ||||||||||||||||||||||
FABIAN FIGUEROA FIGUEROA | ||||||||||||||||||||||
JOSE IGNACIO ROBLES BRICE | ||||||||||||||||||||||
FRANKY LINARES BRICE | ||||||||||||||||||||||
LUIS LEIVA LEIVA | ||||||||||||||||||||||
ARMANDO ARANCIBIA FLORES | ||||||||||||||||||||||
LUIS PINTO IBARRA | ||||||||||||||||||||||
FRANCO MU SALINAS | ||||||||||||||||||||||
DIEGO PARRA CABRERA | ||||||||||||||||||||||
FLAVIO JELDES CANDIA |
FELIPE CANALES GONZALEZ | ||||||||||||||||||||||
FABIAN GALAZ ROJAS | ||||||||||||||||||||||
JERAL CARRASCO ARIAS | ||||||||||||||||||||||
FERNANDO ASTORGA DROGUETT | ||||||||||||||||||||||
JOSE ROMERO ARANGUIZ | ||||||||||||||||||||||
JOSE GONZALEZ ORTEGA | ||||||||||||||||||||||
CARLOS MUNITA MUNITA | ||||||||||||||||||||||
LUIS VILLARROEL NAHUELHUEN | ||||||||||||||||||||||
CRISTIAN CERDA AGUILERA | ||||||||||||||||||||||
JOHAN STANGE MARQUEZ | ||||||||||||||||||||||
LUCIANO MONTECINO BUSTOS | ||||||||||||||||||||||
CRISTIAN ROJAS ARANCIBIA | ||||||||||||||||||||||
CARLOS GONZALEZ ORTEGA | ||||||||||||||||||||||
RAUL CONTRERAS PEREZ |
JUAN SANCHEZ JELDES | ||||||||||||||||||||||
DAGOBERTO PEREZ ANTILLANCA | ||||||||||||||||||||||
DIEGO RODRIGUEZ BERRIOS | ||||||||||||||||||||||
ANIBAL CEBALLOS RUBIO | ||||||||||||||||||||||
ALEX ORTIZ ROBLES | ||||||||||||||||||||||
OSCAR TARRAGO CRESPO | ||||||||||||||||||||||
JUAN JOSE LABRIN LAZZARO | ||||||||||||||||||||||
ALEX CABRERA MORALES | ||||||||||||||||||||||
FRANCISCO JOFRE RAMIREZ | ||||||||||||||||||||||
ESTEBAN VERGARA PAYACAN | ||||||||||||||||||||||
FERNANDO VELIZ MORENO | ||||||||||||||||||||||
FELIPE GONZALEZ PAREDES | ||||||||||||||||||||||
BLADIMIR VICENCIO VASQUEZ | ||||||||||||||||||||||
MARCELO OSORIO SILVA | ||||||||||||||||||||||
EDWIN DONOSO FUENTES | ||||||||||||||||||||||
JAVIER GARROTE ARAYA | ||||||||||||||||||||||
ERNESTO CHAVEZ VALDES | ||||||||||||||||||||||
SERGIO ARAYA HERRERA | ||||||||||||||||||||||
CRISTIAN ULLOA VALENCIA | ||||||||||||||||||||||
NOEL MALDONADO BASUALTO | ||||||||||||||||||||||
MIGUEL CARCAMO CORTES | ||||||||||||||||||||||
CHIRISTIAN CANALES ROJAS | ||||||||||||||||||||||
ANUAR LOBOS FUENZALIDA | ||||||||||||||||||||||
JUAN LILLO SALAMANCA | ||||||||||||||||||||||
ALVARO VARAS ORTIZ | ||||||||||||||||||||||
EDUARDO LEPE PELEGRI |
PABLO GUERRA PONCE | ||||||||||||||||||||||
BENJAMIN ROMAN DOMINGUEZ | ||||||||||||||||||||||
JOAQUIN ORTEGA RAMIREZ | ||||||||||||||||||||||
MAXIMILIANO SALVO ORTEGA | ||||||||||||||||||||||
JADER MOLINA ALVAREZ | ||||||||||||||||||||||
OWEN FABRES LORCA | ||||||||||||||||||||||
JEISON VILLARROEL TAPIA | ||||||||||||||||||||||
JAIME JARA MU | ||||||||||||||||||||||
MATIAS MU LEIVA | ||||||||||||||||||||||
ALONSO MALDONADO PARRAGUEZ | ||||||||||||||||||||||
GABRIEL NAVARRO LABRADOR | ||||||||||||||||||||||
EDUARDO LOO ROMERO | ||||||||||||||||||||||
SERGIO ESTOLAZA RIQUELME | ||||||||||||||||||||||
DANIEL GARRIDO RIVAS | ||||||||||||||||||||||
DIEGO FERNANDEZ CASTRO | ||||||||||||||||||||||
BENJAMIN ROBLEDO SERRANO | ||||||||||||||||||||||
FRANCISCO PENA BERBESI | ||||||||||||||||||||||
RENATO ACEVEDO PIZARRO | ||||||||||||||||||||||
DANTE ZUMELZU CASTILLO | ||||||||||||||||||||||
BENJAMIN VALLES ZAMORA | ||||||||||||||||||||||
FREDDY VERGARA LINARES | ||||||||||||||||||||||
JOAQUIN GONZALO NU URREJOLA | ||||||||||||||||||||||
RODRIGO VALDOVINOS SALGADO |
LUIS ALARCON INOSTROZA | ||||||||||||||||||||||
SERGIO TAPIA LAZO | ||||||||||||||||||||||
HARRY SAYAGO GRULLON | ||||||||||||||||||||||
MAURO NIETO CASTILLO | ||||||||||||||||||||||
JOSE IGNACIO SALGADO SILVA | ||||||||||||||||||||||
CRISTOBAL IBARRA IBARRA | ||||||||||||||||||||||
FERNANDO MORENO TOBAR | ||||||||||||||||||||||
ROLANDO ARANEDA REYES | ||||||||||||||||||||||
PATRICIO INOSTROZA ITURRA | ||||||||||||||||||||||
MAURICIO CORREA CONCHA | ||||||||||||||||||||||
ELIECER VELAZQUEZ BUSTAMANTE | ||||||||||||||||||||||
HAROLD MOLINA TAPIA | ||||||||||||||||||||||
DIEGO SOTO SEGUEL | ||||||||||||||||||||||
CARLOS ORTIZ CABELLO | ||||||||||||||||||||||
GUSTAVO POBLETE GUICHARD | ||||||||||||||||||||||
CARLOS ALFARO ITURRIETA | ||||||||||||||||||||||
JHON CASANOVA VIERA | ||||||||||||||||||||||
IGNACIO PE PALACIOS | ||||||||||||||||||||||
CARLOS MANUEL CUENCA ROJAS | ||||||||||||||||||||||
FRANCISCO VILLARROEL ALVAREZ | ||||||||||||||||||||||
OSCAR CONUENAO YANEZ | ||||||||||||||||||||||
JUAN HUMBERTO LUPI ROJAS | ||||||||||||||||||||||
GONZALO PARRAGUE GALAN |
FRANCO CISTERNA SUAREZ | ||||||||||||||||||||||
JORGE SALINAS GALLARDO | ||||||||||||||||||||||
RICARDO FIGUEROA LOPES | ||||||||||||||||||||||
JUAN LAGOS MARAMBIO | ||||||||||||||||||||||
JUAN FELIPE ARAYA MONTENEGRO | ||||||||||||||||||||||
RODRIGO TOLEDO SAAVEDRA | ||||||||||||||||||||||
PABLO MORALES RIVEROS | ||||||||||||||||||||||
JOSE MIGUEL VARGAS UNDURRAGA | ||||||||||||||||||||||
JOSE ROBERTO PEREZ ORELLANA | ||||||||||||||||||||||
CRISTOFER ULLOA CORNEJO | ||||||||||||||||||||||
CRISTIAN ZAVALA ZU | ||||||||||||||||||||||
LUIS ASTUDILLO CANCINO | ||||||||||||||||||||||
LUIS SANTOS SOTO | ||||||||||||||||||||||
CARLOS DUQUE VIDAL | ||||||||||||||||||||||
JONATHAN SILVA MIRANDA |
SEBASTIAN BURGUER PIEL | ||||||||||||||||||||||
FELIPE BOBADILLA GONZALEZ | ||||||||||||||||||||||
GONZALO ESTAY GURIDI | ||||||||||||||||||||||
BYRON MORA MARTRUS | ||||||||||||||||||||||
CARLOS UGALDE ARMIJO | ||||||||||||||||||||||
VICTOR REYES ALLENDE | ||||||||||||||||||||||
JORGE GALLEGOS BASUALTO | ||||||||||||||||||||||
FRANCISCO CABRERA GARCIA | ||||||||||||||||||||||
FRANCISCO ARRIAGADA BRITO | ||||||||||||||||||||||
RODRIGO TERRAZA BARRAZA | ||||||||||||||||||||||
CRISTIAN ORTIZ GUERRERO | ||||||||||||||||||||||
JOSE OMAR TORRES CORNEJO | ||||||||||||||||||||||
GUILLERMO RIVEROS GARRIDO |
ESTEBAN ACEVEDO ALLENDES | ||||||||||||||||||||||
LUIS CABRERA PARRA | ||||||||||||||||||||||
RENATO ACEVEDO PIZARRO | ||||||||||||||||||||||
SERGIO RUBIO MENESES | ||||||||||||||||||||||
PEDRO DE LA SOTTA CONSTANS | ||||||||||||||||||||||
TOMAS MARTINEZ CRISOSTOMOS | ||||||||||||||||||||||
HERNAN RAMIREZ TORRES | ||||||||||||||||||||||
ALEXANDER VERA BUGUE�O | ||||||||||||||||||||||
WILMAR CANO . | ||||||||||||||||||||||
AGUSTIN ARANCIBIA . |
ALEJANDRO ACUNA MUNOZ | ||||||||||||||||||||||
WILLIAM ANTONIO ABALLAY ORTEGA | ||||||||||||||||||||||
GABRIEL TOLEDO OLGUIN | ||||||||||||||||||||||
PAUL ARIEL MONTENEGRO ABALLAY | ||||||||||||||||||||||
CRISTOBAL JERIA ELGUETA | ||||||||||||||||||||||
OSCAR TARRAGO PEREZ | ||||||||||||||||||||||
MATIAS CATALAN FRIAS | ||||||||||||||||||||||
MAIKOL AHUMADA PALMA | ||||||||||||||||||||||
CRISTOBAL MONDACA CASANOVA | ||||||||||||||||||||||
RODRIGO AMPUERO MALDONADO | ||||||||||||||||||||||
EDUARDO IBACACHE AVALOS | ||||||||||||||||||||||
FRANCISCO HERRERA LEIVA | ||||||||||||||||||||||
MARCELO ARANCIBIA AGUILERA | ||||||||||||||||||||||
MAURICIO RUIZ AYALA | ||||||||||||||||||||||
MARCO DEUMACAN SALAZAR | ||||||||||||||||||||||
JEISON ABALLAY TAPIA | ||||||||||||||||||||||
ALEX HENRIQUEZ AHUMADA | ||||||||||||||||||||||
ANGEL SANTOS MONTOYA | ||||||||||||||||||||||
THOMAS BUCAREY ARAYA | ||||||||||||||||||||||
VICENTE ALEJANDRO MU ARAYA | ||||||||||||||||||||||
RODRIGO VALDOVINOS SALGADO | ||||||||||||||||||||||
THOMAS OSSANDON MUNOZ | ||||||||||||||||||||||
GUSTAVO HIDALGO MACHUCA | ||||||||||||||||||||||
MAXIMILIANO GAMBONI GONZALEZ | ||||||||||||||||||||||
JONATHAN PAUL BERRIOS VALDERRAMA | ||||||||||||||||||||||
MARICELA RUIZ LERIS | ||||||||||||||||||||||
NICOLAS VARGAS BERRIOS Z | ||||||||||||||||||||||
BENEDICTO VIEDMA GONZALEZ | ||||||||||||||||||||||
CHRISTOFHER SEPULVEDA GONZALEZ | ||||||||||||||||||||||
DILAN PASTENES MENESES | ||||||||||||||||||||||
MAURICIO RIVAS ALMONACID | ||||||||||||||||||||||
MARTIN DE LA SOTTA CONSTANS |
J.TOLEDO (259) - M.VICENCIO (500) | ||||||||||||||||||||||
J.GONZALEZ (28) - C.GONZALEZ (518) | ||||||||||||||||||||||
I.TRONCOSO (118) - B.TRONCOSO (366) | ||||||||||||||||||||||
N.CHAHUAN (16) - J.PINO (35) | ||||||||||||||||||||||
E.SANCHEZ (6) - M.CORREA (91) | ||||||||||||||||||||||
C.CONTRERAS (44) - C.LAZCANO (99) | ||||||||||||||||||||||
M.REGINATO (730) - M.VERA (788) | ||||||||||||||||||||||
G.ROZAS (68) - C.ULLOA (132) | ||||||||||||||||||||||
M.CORTEZ (117) - M.CORTEZ (860) |
O.CESPEDES (50) - G.CESPEDES (316) | ||||||||||||||||||||||
J.ARAYA (17) - J.SANCHEZ (815) | ||||||||||||||||||||||
L.ASTUDILLO (251) - D.ZUMELZU (345) | ||||||||||||||||||||||
C.IBARRA (314) - P.INOSTROZA (633) | ||||||||||||||||||||||
R.FIGUEROA (657) - B.ORREGO (987) | ||||||||||||||||||||||
D.MARIN (45) - R.MARIN (58) | ||||||||||||||||||||||
C.FERNANDEZ (77) - R.CONTRERAS (70) | ||||||||||||||||||||||
D.FERNANDEZ (11) - G.SILVA (214) | ||||||||||||||||||||||
G.BAZAEZ (25) - A.BAZAEZ (33) | ||||||||||||||||||||||
R.CONTRERAS (285) - C.FERNANDEZ (291) | ||||||||||||||||||||||
P.CERDA (511) - C.BAYONE (711) | ||||||||||||||||||||||
T.BERNALES (95) - M.GERBAUD (798) |