|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.MALDONADO (277) - J.CACERES (514) | ||||||||
J.ARAYA (17) - J.SANCHEZ (815) | ||||||||
J.GONZALEZ (1005) - P. MONTENEGRO (1006) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.GALLARDO (870) - J.SALINAS (957) | ||||||||
J.TOLEDO (259) - O.MANZANO (771) | ||||||||
O.VILLAGRA (13) - F.URTUBIA (132) | ||||||||
A.MALDONADO (34) - J.MALDONADO (131) | ||||||||
O.CESPEDES (50) - G.CESPEDES (316) | ||||||||
C.TOLEDO (250) - M.GALLARDO (372) | ||||||||
M.VICENCIO (500) - G.POBLETE (814) | ||||||||
M.GALLARDO (408) - O.FABRES (611) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGNACIO ALVAREZ SALAS | ||||||||||||||
BENJAMIN TRONCOSO MONTECINOS | ||||||||||||||
HECTOR JOFRE LOPEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERWIN VICENCIO ROBLEDO | ||||||||||||||
PABLO ANTIQUERA ANDRADE | ||||||||||||||
FRANCISCO ARANDA SALINAS | ||||||||||||||
JOSE TOLEDO LOPEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASTIAN FIGUEROA ROMERO | ||||||||||||||
MIGUEL ANGEL FLORES VALDEBENITO | ||||||||||||||
LUIS VEGA ARMIJO |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAN TRONCOSO ROJAS | |||||||||||||
MAXIMO GALLARDO CORTEZ | |||||||||||||
SANDRINO CARTAGENA JERIA | |||||||||||||
PABLO SANTIBAÑEZ ALLENDE | |||||||||||||
BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | |||||||||||||
JOSE LUIS FERNANDEZ MOLINA | |||||||||||||
PABLO GOMEZ URETA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERALD BAZAEZ ARAYA | |||||||||||||
FERNANDO YANES ALVARADO | |||||||||||||
NICOLAS GIGLIO VON MAYENBERGER | |||||||||||||
FRANCISCO OLIVARES SOZA | |||||||||||||
PEDRO CARRASCO GOMEZ | |||||||||||||
CRISTIAN ALCAYA REBOLLOSO | |||||||||||||
JUAN ENRIQUE PINO RAMOS | |||||||||||||
MARCELO GALLARDO YANCA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMIN CEBALLOS BALBOA | |||||||||||||
SERGIO ROJAS VICENCIO | |||||||||||||
CRISTOBAL REINOSO CONTRERAS | |||||||||||||
CRISTIAN LAZCANO CORDOVA | |||||||||||||
RENATO LEPE OLIVARES | |||||||||||||
JUAN JOSE REINOSO ARANDA |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIPE ALVAREZ HEYL | |||||||||||||
JOSE LUIS VILLALEIVA GUAJARDO | |||||||||||||
GUIDO CESPEDES POBLETE | |||||||||||||
CESAR UGALDE ARMIJO | |||||||||||||
JOSE FARIAS CASANOVA | |||||||||||||
JUAN REINOSO PINTO | |||||||||||||
JORGE ARAVENA ASTORGA | |||||||||||||
ROBINSON AGUDELO MARIN | |||||||||||||
GONZALO MIRANDA BIANCO | |||||||||||||
EXEQUIEL SANCHEZ MIRANDA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL LIZAMA BRITO | ||||||||||||
DAVID MADRID CAMEJO | ||||||||||||
EDUARDO TAPIA ACEVEDO | ||||||||||||
WLADIMIR BARRERA MANZOR | ||||||||||||
ALBERTO CINTOLESI VILLALOBOS | ||||||||||||
VICENTE GIGLIO VON MAYENBERGER | ||||||||||||
GERMAN PALACIOS GARCIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN ESCUDERO CALABRAN | ||||||||||||
WILLIAM RODRIGUEZ BERRIOS | ||||||||||||
MILTON PEREZ CONTRERAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIAN OSORIO GAJARDO | |||||||||||||
FELIPE ORTEGA RAMIREZ | |||||||||||||
MATIAS VICENCIO RIOS | |||||||||||||
CRISTIAN SANDOVAL SOTO | |||||||||||||
FABIAN IGANCIO CARDENAS URETA | |||||||||||||
NICOLAS ANTIQUERA ANTIQUERA | |||||||||||||
NICOLAS ESCOBAR HENRIQUEZ | |||||||||||||
SEBASTIAN VICENCIO TAPIA | |||||||||||||
FELIPE SALGADO GALLARDO | |||||||||||||
LUIS MIGUEL SUAREZ QUINTERO | |||||||||||||
GUILLERMO LEIVA AHUMADA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOFER FLORES HERRERA | ||||||||||||
JUAN CACERES ESPINOZA | ||||||||||||
FERNANDO YANES BUZETA | ||||||||||||
DIEGO CORREA ALFARO | ||||||||||||
CAMILO CONTRERAS CARVALLO | ||||||||||||
FABIAN FIGUEROA FIGUEROA | ||||||||||||
ROBERTO MALDONADO VASQUEZ | ||||||||||||
DIEGO UGALDE ARMIJO | ||||||||||||
VICTOR LEIVA AHUMADA | ||||||||||||
FABIAN BURGOS ORTEGA | ||||||||||||
JOSE IGNACIO FLORES RIQUELME |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUARDO OVALLE SOTO | |||||||||||||
FELIPE BARRIA PULGAR | |||||||||||||
JOSE ROMERO ARANGUIZ | |||||||||||||
JOSE MALDONADO VASQUEZ | |||||||||||||
PAOLO VASQUEZ LOPEZ | |||||||||||||
ESTEBAN PINO MUTTONI | |||||||||||||
JUAN SANCHEZ JELDES | |||||||||||||
CRISTIAN ULLOA VALENCIA | |||||||||||||
DAVID MERINO VALENZUELA | |||||||||||||
JOSE GONZALEZ ORTEGA | |||||||||||||
JESUS SOTO MUÑOZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID ALVAREZ HEYL | |||||||||||||
ROBINSON MUÑOZ VELASQUEZ | |||||||||||||
MIGUEL ANGEL OLIVARES HERRERA | |||||||||||||
DAGOBERTO PEREZ ANTILLANCA | |||||||||||||
ANUAR LOBOS FUENZALIDA | |||||||||||||
FELIPE GONZALEZ PAREDES | |||||||||||||
ANIBAL CEBALLOS RUBIO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLAN DONOSO CANEO | |||||||||||||
DIEGO ROJAS QUEZADA | |||||||||||||
DYLAN VILLARROEL TAPIA | |||||||||||||
JADER MOLINA ALVAREZ | |||||||||||||
MATIAS MUÑOZ LEIVA | |||||||||||||
PABLO GUERRA PONCE | |||||||||||||
LUCAS BASSI CRAWFORD | |||||||||||||
SERGIO ESTOLAZA RIQUELME |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHAN STANGE MARQUEZ | ||||||||||||
LUIS ALARCON INOSTROZA | ||||||||||||
JOSE IGNACIO SALGADO SILVA | ||||||||||||
HAROLD MOLINA TAPIA | ||||||||||||
FRANKY LINARES BRICEO | ||||||||||||
RAUL CONTRERAS PEREZ | ||||||||||||
OMAR MANZANO GUERRA | ||||||||||||
ERNESTO CHAVEZ VALDES | ||||||||||||
FERNANDO MORENO TOBAR | ||||||||||||
CESAR IBACETA REYES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIPE CANALES GONZALEZ | ||||||||||||
ABEL GALLARDO HENRIQUEZ | ||||||||||||
MARCELO OSORIO SILVA | ||||||||||||
SEBASTIAN MACHUCA YANQUE | ||||||||||||
BLADIMIR VICENCIO VASQUEZ | ||||||||||||
JULIO REYES REYES | ||||||||||||
JUAN LAGOS MARAMBIO | ||||||||||||
CARLOS GONZALEZ ORTEGA | ||||||||||||
WILTER HIDALGO QUINTERO | ||||||||||||
PABLO MORALES RIVEROS | ||||||||||||
JONATHAN ARAYA SANCHEZ | ||||||||||||
JUAN CARLOS GONZALEZ GOMEZ | ||||||||||||
CRISTIAN ORTIZ GUERRERO | ||||||||||||
JUAN LILLO SALAMANCA |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|