|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.ENCINA (519) - F.BURGOS (569) | ||||||||
G.LEIVA (321) - V.LEIVA (627) | ||||||||
J.SOTO (218) - C.CHACON (400) | ||||||||
J.ZELAYA (287) - G.VARAS (936) | ||||||||
M.REGINATO (730) - M.VERA (788) | ||||||||
M.OSORIO (90) - J.OSORIO (674) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.TOLEDO (259) - O.MANZANO (771) | ||||||||
L.CAMPOS (217) - F.ORTEGA (420) | ||||||||
A.MALDONADO (34) - J.MALDONADO (131) | ||||||||
C.MORALES (169) - R.SEGURA (354) | ||||||||
J.VILLARROEL (235) - D.VILLARROEL (746) | ||||||||
C.TOLEDO (250) - M.GALLARDO (372) | ||||||||
M.VICENCIO (500) - G.POBLETE (814) | ||||||||
J.CACERES (514) - B.ROMAN (546) | ||||||||
O.CESPEDES (50) - G.CESPEDES (316) | ||||||||
O.VILLAGRA (13) - F.URTUBIA (132) | ||||||||
R.CONTRERAS (285) - C.FERNANDEZ (291) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL HARRISON OSSA | ||||||||||||
HECTOR JOFRE LOPEZ | ||||||||||||
FELIPE PARAUD ABBOTT | ||||||||||||
DIEGO SILVA MARTINEZ | ||||||||||||
ITALO BRUNA FIGUEROA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXIMILIANO BURCHARDT PIZARRO | ||||||||||||
ERWIN VICENCIO ROBLEDO | ||||||||||||
JOSE TOLEDO LOPEZ | ||||||||||||
ARTURO PARAUD ABBOTT | ||||||||||||
FRANCISCO ARANDA SALINAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATIAS HARRISON OSSA | ||||||||||||
SEBASTIAN LOPEZ GONZALEZ | ||||||||||||
PABLO ROJAS CASTRO | ||||||||||||
ERNESTO LASSEN HIDALGO | ||||||||||||
ARNOLD ORTEGA GONZALEZ | ||||||||||||
SEBASTIAN FUENTES LIZANA | ||||||||||||
ALVARO VIDAL TAGLE |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAN TRONCOSO ROJAS | ||||||||||||
PABLO GOMEZ URETA | ||||||||||||
PAULO PARADA VALDEBENITO | ||||||||||||
JOSE LUIS FERNANDEZ MOLINA | ||||||||||||
GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | ||||||||||||
SANDRINO CARTAGENA JERIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICIO MOSQUEDA RIVERA | ||||||||||||
JUAN ESTEBAN SEPULVEDA MOYA | ||||||||||||
FERNANDO YANES ALVARADO | ||||||||||||
HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO | ||||||||||||
PEDRO CARRASCO GOMEZ | ||||||||||||
FERNANDO MARTEL HELO | ||||||||||||
MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||||||
SEBASTIAN LORA PORTER | ||||||||||||
NICOLAS GIGLIO VON MAYENBERGER | ||||||||||||
FRANCISCO OLIVARES SOZA | ||||||||||||
JUAN ENRIQUE PINO RAMOS | ||||||||||||
GERMAN VARAS CASTRO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMIN CEBALLOS BALBOA | ||||||||||||
CRISTOBAL REINOSO CONTRERAS | ||||||||||||
CARLOS CHACON OLGUIN | ||||||||||||
RENATO LEPE OLIVARES | ||||||||||||
ARTURO VIDAL HERNANDEZ | ||||||||||||
JOAQUIN QUIROZ SALVADOR | ||||||||||||
KEVIN ALICERA PIMENTEL |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIPE ALVAREZ HEYL | ||||||||||||
DAVID MANZANO CATALDO | ||||||||||||
JOSE LUIS VILLALEIVA GUAJARDO | ||||||||||||
CESAR UGALDE ARMIJO | ||||||||||||
GUIDO CESPEDES POBLETE | ||||||||||||
PATRICIO GREZ ZAGAL | ||||||||||||
ANGELO PUGA CARRASCO | ||||||||||||
JAIME RIQUELME SANCHEZ | ||||||||||||
JORGE ARAVENA ASTORGA | ||||||||||||
JOSE FARIAS CASANOVA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUARDO TAPIA ACEVEDO | |||||||||||
RODRIGO ASTUDILLO ASTUDILLO | |||||||||||
MICHAEL LIZAMA BRITO | |||||||||||
GERMAN PALACIOS GARCIA | |||||||||||
CRISTIAN BURGUER PIEL | |||||||||||
ALBERTO CINTOLESI VILLALOBOS | |||||||||||
VICENTE GIGLIO VON MAYENBERGER |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM RODRIGUEZ BERRIOS | |||||||||
DIEGO RODRIGUEZ BERRIOS | |||||||||
JUAN ESCUDERO CALABRAN | |||||||||
MILTON PEREZ CONTRERAS | |||||||||
CARLOS CORTES ITURRIETA | |||||||||
MAURIZIO REGINATO VASQUEZ | |||||||||
HERNAN RAMIREZ TORRES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATIAS VICENCIO RIOS | |||||||||
FELIPE ORTEGA RAMIREZ | |||||||||
MONSERRAT ALARCON TRIGO | |||||||||
MARTIN VERA JIMENEZ | |||||||||
JULIAN OSORIO GAJARDO | |||||||||
NICOLAS ESCOBAR HENRIQUEZ | |||||||||
CRISTIAN SANDOVAL SOTO | |||||||||
RAUL PIZARRO GONZALEZ | |||||||||
DIEGO CEBALLOS TORO | |||||||||
MARTIN DELGADO TRIGO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE IGNACIO FLORES RIQUELME | |||||||||
BASTIAN ENCINA REYES | |||||||||
DIEGO UGALDE ARMIJO | |||||||||
JUAN CACERES ESPINOZA | |||||||||
CAMILO CONTRERAS CARVALLO | |||||||||
FABIAN FIGUEROA FIGUEROA | |||||||||
SEBASTIAN LEYTON VILLAGRA | |||||||||
NICOLAS MUNOZ RODRIGURZ | |||||||||
DANILO SANDOVAL MENA | |||||||||
FABIAN BURGOS ORTEGA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE MALDONADO VASQUEZ | |||||||||
EDUARDO OVALLE SOTO | |||||||||
JUAN SANTIBAÑEZ GACITUA | |||||||||
JUAN SANCHEZ JELDES | |||||||||
MATIAS MAIRA LARRAIN | |||||||||
PAOLO VASQUEZ LOPEZ | |||||||||
DAVID MERINO VALENZUELA | |||||||||
JOSE GONZALEZ ORTEGA | |||||||||
SERGIO BERRIOS JORQUERA | |||||||||
CRISTIAN ULLOA VALENCIA | |||||||||
ESTEBAN VALDIVIA VERGARA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID MADRID CAMEJO | |||||||||
ROBINSON MUÑOZ VELASQUEZ | |||||||||
NESTOR ANGULO ORDOÑEZ | |||||||||
ANIBAL CEBALLOS RUBIO | |||||||||
LISANDRO DIAZ BENAVIDES | |||||||||
PATRICIO GONZALEZ ORTEGA | |||||||||
FELIPE GONZALEZ PAREDES | |||||||||
SEBASTIAN GONZALEZ ESCALANTE | |||||||||
DAGOBERTO PEREZ ANTILLANCA | |||||||||
SEBASTIAN GAMBONI CORROTEA | |||||||||
ARIEL GONZALEZ HERRERA | |||||||||
DAVID ALVAREZ HEYL | |||||||||
ANUAR LOBOS FUENZALIDA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOAQUIN VICENCIO MUÑOZ | |||||||||
ALLAN DONOSO CANEO | |||||||||
BASTIAN GONZALEZ MENDOZA | |||||||||
DYLAN VILLARROEL TAPIA | |||||||||
DIEGO ROJAS QUEZADA | |||||||||
LUCIANO CAMPOS ROJAS | |||||||||
AGUSTIN ESPINOZA ROMAN | |||||||||
IVAN GUTIERREZ PEREZ | |||||||||
JADER MOLINA ALVAREZ | |||||||||
LUCAS BASSI CRAWFORD | |||||||||
RODRIGO MOSQUEA POBLETE | |||||||||
LUIS FLORES QUIROZ | |||||||||
MATIAS MUÑOZ LEIVA | |||||||||
PABLO GUERRA PONCE | |||||||||
VITO BASSI CRAWFORD | |||||||||
DIEGO CORTES BARRAZA | |||||||||
GONZALO JARA CHAVEZ | |||||||||
MIGUEL IBACETA MADRID |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAR MANZANO GUERRA | |||||||||
GIOVANNI REYES IBARRA | |||||||||
MARIO RAMIREZ OTAROLA | |||||||||
JOHAN STANGE MARQUEZ | |||||||||
LUIS ALARCON INOSTROZA | |||||||||
CAMILO ROLDAN ZAMORA | |||||||||
ROBINSON SEGURA BRIONES | |||||||||
ITALO MORENO MALDONADO | |||||||||
HARRY SAYAJO GRULLON | |||||||||
FRANKY LINARES BRICEO | |||||||||
ELIECER VELAZQUEZ BUSTAMANTE | |||||||||
HAROLD MOLINA TAPIA | |||||||||
JULIAN ALMENDRAS ARANCIBIA | |||||||||
SEBASTIAN BURGUER PIEL | |||||||||
ERNESTO CHAVEZ VALDES | |||||||||
ALEJANDRO VERGARA RUIZ | |||||||||
JOSE MORALES MUÑOZ | |||||||||
CLAUDIO MORALES AGUILERA | |||||||||
SBASTIAN CUEVAS TAPIA | |||||||||
CESAR IBACETA REYES | |||||||||
MARCOS FLORES CARVAJAL | |||||||||
JUAN CARLOS GONZALEZ GOMEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEL GALLARDO HENRIQUEZ | |||||||||
MARCELO OSORIO SILVA | |||||||||
JUAN LAGOS MARAMBIO | |||||||||
CARLOS GONZALEZ ORTEGA | |||||||||
JUAN LILLO SALAMANCA | |||||||||
JULIO REYES REYES | |||||||||
PABLO GUERRA GALDAMES | |||||||||
JOSE LUIS ARANCIBIA NUÑEZ | |||||||||
RUDOLF LASSEN HIDALGO |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|