|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.TOLEDO (259) - O.MANZANO (771) | ||||||||
M.VICENCIO (500) - G.POBLETE (814) | ||||||||
M.GALLARDO (372) - K.OLIVARES (407) | ||||||||
O.VILLAGRA (13) - B.GONZALEZ (410) | ||||||||
J.ARANCIBIA (620) - J.VILLALEIVA (846) | ||||||||
O.CESPEDES (50) - G.CESPEDES (316) | ||||||||
J.ARIAS (212) - D.PARRA (720) | ||||||||
C.TOLEDO (250) - J.FERREIRA (260) | ||||||||
R.SEGURA (354) - M.VEGA (976) | ||||||||
J.SILVA (510) - V.LEIVA (627) | ||||||||
J.SALGADO (304) - F.CANALES (773) | ||||||||
A.MALDONADO (34) - J.MALDONADO (131) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.YAÑEZ (441) - C.NUÑEZ (599) | ||||||||
H.JOFRE (315) - C.JARA (574) | ||||||||
J.SOTO (218) - C.CHACON (400) | ||||||||
R.MALDONADO (277) - J.CACERES (514) | ||||||||
F.JOFRE (85) - M.MENDEZ (119) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS | ||||||||||
BENJAMIN TRONCOSO MONTECINOS | ||||||||||
ITALO BRUNA FIGUEROA | ||||||||||
FERNANDO GONZALEZ ROJO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO | ||||||||||
FRANCISCO ARANDA SALINAS | ||||||||||
JOSE TOLEDO LOPEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUILLERMO JEREZ CARRASCO | ||||||||||
PABLO ROJAS CASTRO | ||||||||||
ERNESTO LASSEN HIDALGO | ||||||||||
ARIEL TORRES URETA |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAN TRONCOSO ROJAS | ||||||||||
PABLO GOMEZ URETA | ||||||||||
PAULO PARADA VALDEBENITO | ||||||||||
FELIPE VALLE FERNANDEZ | ||||||||||
GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERALD BAZAEZ ARAYA | |||||||||
JUVENAL FERREIRA CALDERON | |||||||||
NICOLAS GIGLIO VON MAYENBERGER | |||||||||
MARCELO GALLARDO YANCA | |||||||||
JUAN ENRIQUE PINO RAMOS | |||||||||
FERNANDO YANES ALVARADO | |||||||||
HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENATO LEPE OLIVARES | |||||||||
BENJAMIN CEBALLOS BALBOA | |||||||||
JOAQUIN QUIROZ SALVADOR | |||||||||
DIEGO URTUBIA GUTIERREZ | |||||||||
JUAN QUIROGA ATENCIO | |||||||||
SERGIO ROJAS VICENCIO | |||||||||
DIEGO FAUNDEZ CABEZAS | |||||||||
CRISTIAN LAZCANO CORDOVA | |||||||||
ALDO RIQUELME ARAVENA |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIDO CESPEDES POBLETE | |||||||||
FELIPE ALVAREZ HEYL | |||||||||
JOSE LUIS VILLALEIVA GUAJARDO | |||||||||
DAVID MANZANO CATALDO | |||||||||
PATRICIO GREZ ZAGAL | |||||||||
CHISTIAN LEYTON PARADA | |||||||||
JAIME RIQUELME SANCHEZ | |||||||||
JORGE ARAVENA ASTORGA | |||||||||
CRISTOPHER OSSANDON VERA | |||||||||
EMILIO AMESTICA REVECO | |||||||||
RODRIGO QUIROGA ATENCIO | |||||||||
JOSE FARIAS CASANOVA | |||||||||
CESAR UGALDE ARMIJO | |||||||||
FRANCISCO GATICA OLGUIN |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLADIMIR BARRERA MANZOR | |||||||||
EDUARDO TAPIA ACEVEDO | |||||||||
MICHAEL LIZAMA BRITO | |||||||||
ALBERTO CINTOLESI VILLALOBOS | |||||||||
GERMAN PALACIOS GARCIA | |||||||||
VICENTE GIGLIO VON MAYENBERGER |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCELO MENDEZ HERNANDEZ | |||||||||
JUAN ESCUDERO CALABRAN | |||||||||
LUIS GONZALEZ CERDA | |||||||||
MILTON PEREZ CONTRERAS | |||||||||
WILLIAM RODRIGUEZ BERRIOS | |||||||||
LUIS PAROT CARRASCO | |||||||||
PABLO RUDLOFF ALVAREZ | |||||||||
MANUEL BARRIOS GONZALEZ | |||||||||
HERNAN RAMIREZ TORRES | |||||||||
CHRISTIAN LEHMANN APUD | |||||||||
VICTOR REYES ALLENDE | |||||||||
GONZALO ESTAY GURIDI |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATIAS VICENCIO RIOS | |||||||||
JUAN JOSE REINOSO ARANDA | |||||||||
CRISTOBAL JARA RUIZ | |||||||||
FELIPE ORTEGA RAMIREZ | |||||||||
HECTOR GAMONAL GARCIA | |||||||||
NICOLAS ESCOBAR HENRIQUEZ | |||||||||
MARTIN DELGADO TRIGO | |||||||||
BENJAMIM ORTIZ CORDOVA | |||||||||
CARLOS CHACON OLGUIN | |||||||||
BRYAN ACEITUNO ESPINOZA | |||||||||
GUILLERMO LEIVA AHUMADA | |||||||||
VICTOR MONTIEL HIDALGO | |||||||||
DANIEL CAMPOS CARO | |||||||||
SERGIO NICOLAS ESTOLAZA RIQUELME | |||||||||
MILOBAN VEGA OSORIO | |||||||||
MONSERRAT ALARCON TRIGO | |||||||||
CRISTIAN SANDOVAL SOTO | |||||||||
LUIS LEIVA LEIVA | |||||||||
ALVARO VICENCIO LEIVA | |||||||||
CAMILO CONTRERAS CARVALLO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE LUIS FERNANDEZ MOLINA | |||||||||
FABIAN BURGOS ORTEGA | |||||||||
JOSE IGNACIO FLORES RIQUELME | |||||||||
VICTOR LEIVA AHUMADA | |||||||||
JUAN CACERES ESPINOZA | |||||||||
NICOLAS ARANDA VASQUEZ | |||||||||
SEBASTIAN LEYTON VILLAGRA | |||||||||
BASTIAN ENCINA REYES | |||||||||
DIEGO ORTIZ NU�EZ | |||||||||
EDUARDO ALVAREZ BASUALDO | |||||||||
FERNANDO YANES BUZETA | |||||||||
DANILO SANDOVAL MENA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATIAS MAIRA LARRAIN | |||||||||
DAVID MERINO VALENZUELA | |||||||||
JOSE ROMERO ARANGUIZ | |||||||||
EDUARDO OVALLE SOTO | |||||||||
FELIPE BARRIA PULGAR | |||||||||
JOSE MALDONADO VASQUEZ | |||||||||
ESTEBAN VERGARA PAYACAN | |||||||||
JUAN SANCHEZ JELDES | |||||||||
PAOLO VASQUEZ LOPEZ | |||||||||
GUSTAVO GONZALEZ PEREZ | |||||||||
CRISTIAN ULLOA VALENCIA | |||||||||
JESUS SOTO MUÑOZ | |||||||||
BENJAMIN BUGUE�O BARRIA | |||||||||
ROBERTO ALEJANDRO FLORES QUIROZ | |||||||||
ALEXIS FERNANDEZ PEREZ | |||||||||
RICARDO OLIVARES ARCE | |||||||||
JUAN RAMIREZ QUIJANES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID MADRID CAMEJO | |||||||||
FRANCISCO JOFRE RAMIREZ | |||||||||
ROBINSON MUÑOZ VELASQUEZ | |||||||||
RUBEN MELLA CACERES | |||||||||
MAURICIO PEREZ VALDIVIESO | |||||||||
DAGOBERTO PEREZ ANTILLANCA | |||||||||
JUAN JOSE LABRIN LAZZARO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOAQUIN VICENCIO MUÑOZ | ||||||||
BASTIAN GONZALEZ MENDOZA | ||||||||
OSVALDO VILLAGRA MUÏ¿½OZ | ||||||||
DIEGO ROJAS QUEZADA | ||||||||
ALLAN DONOSO CANEO | ||||||||
RODRIGO MOSQUEA POBLETE | ||||||||
JADER MOLINA ALVAREZ | ||||||||
DYLAN VILLARROEL TAPIA | ||||||||
JOSE MIGUEL LIZANA GONZALEZ | ||||||||
NICOLAS MALDONADO GUZMAN | ||||||||
PABLO GUERRA PONCE | ||||||||
RODRIGO VERGARA MOYANO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTEBAN BUSCH LOPEZ | ||||||||
OMAR MANZANO GUERRA | ||||||||
DANIEL PEREZ YBARRA | ||||||||
ROBINSON SEGURA BRIONES | ||||||||
MARIO RAMIREZ OTAROLA | ||||||||
LUIS ALARCON INOSTROZA | ||||||||
ELIECER VELAZQUEZ BUSTAMANTE | ||||||||
JOHAN STANGE MARQUEZ | ||||||||
HAROLD MOLINA TAPIA | ||||||||
MARCOS FLORES CARVAJAL | ||||||||
LUIS PINTO IBARRA | ||||||||
JESUS AGUIRRE AZOCAR | ||||||||
CRISTOBAL IBARRA IBARRA | ||||||||
ALEJANDRO VERGARA RUIZ | ||||||||
JOSE IGNACIO SALGADO SILVA | ||||||||
CESAR IBACETA REYES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEL GALLARDO HENRIQUEZ | ||||||||
FELIPE GONZALEZ PAREDES | ||||||||
CARLOS HIDALGO VERDUGO | ||||||||
RICARDO FIGUEROA LOPES | ||||||||
JUAN LAGOS MARAMBIO | ||||||||
MARCELO OSORIO SILVA | ||||||||
FELIPE CANALES GONZALEZ | ||||||||
NESTOR ANGULO ORDOÑEZ | ||||||||
JUAN LILLO SALAMANCA | ||||||||
JORGE GALLEGOS BASUALTO | ||||||||
JOSE GONZALEZ ORTEGA | ||||||||
JOSE MANUEL ARANCIBIA ESCOBAR | ||||||||
FELIPE BOBADILLA GONZALEZ | ||||||||
JONATHAN SILVA MIRANDA | ||||||||
FELIPE ROMAN GUERRA | ||||||||
JULIO REYES REYES | ||||||||
ERNESTO CHAVEZ VALDES | ||||||||
ALFREDO VARGAS OYARZO |
|
|
Nombre |
|
|
|
---|