|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.TOLEDO (259) - O.MANZANO (771) | ||||||||
| F.GONZALEZ (31) - L.ASPEE (52) | ||||||||
| J.ARANCIBIA (621) - J.VILLALEIVA (846) | ||||||||
| L.HERNANDEZ (326) - L.PINTO (520) | ||||||||
| J.SOTO (218) - C.CHACON (400) | ||||||||
| O.CESPEDES (50) - G.CESPEDES (316) | ||||||||
| J.SILVA (510) - V.LEIVA (627) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN TRONCOSO MONTECINOS | |||||||||||
| FERNANDO GONZALEZ ROJO | |||||||||||
| CRISTIAN MARTINEZ REBOLLEDO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO ARANDA SALINAS | |||||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ | |||||||||||
| BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIEL OSORIO PEREZ | |||||||||||
| JOAN SALINAS RIOS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS ABARZUA PEREZ | |||||||||||
| IVAN TRONCOSO ROJAS | |||||||||||
| PABLO GOMEZ URETA | |||||||||||
| SANDRINO CARTAGENA JERIA | |||||||||||
| PAULO PARADA VALDEBENITO | |||||||||||
| GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | |||||||||||
| LUIS AHUMADA BERRIOS | |||||||||||
| PABLO SANTIBA�EZ ALLENDE | |||||||||||
| CARLOS PIZARRO CORDERO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO YANES ALVARADO | |||||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | |||||||||||
| FERNANDO MARTEL HELO | |||||||||||
| NICOLAS GIGLIO VON MAYENBERGER | |||||||||||
| JUAN ENRIQUE PINO RAMOS | |||||||||||
| PEDRO CARRASCO GOMEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO ROJAS VICENCIO | |||||||||||
| DIEGO URTUBIA GUTIERREZ | |||||||||||
| SEBASTIAN LOPEZ LEON | |||||||||||
| BENJAMIN ATENAS MONTENEGRO | |||||||||||
| BENJAMIN CEBALLOS BALBOA | |||||||||||
| CRISTIAN LAZCANO CORDOVA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS VILLALEIVA GUAJARDO | |||||||||||
| FELIPE ALVAREZ HEYL | |||||||||||
| PATRICIO GREZ ZAGAL | |||||||||||
| CRISTOPHER OSSANDON VERA | |||||||||||
| FRANCISCO GATICA OLGUIN | |||||||||||
| CHISTIAN LEYTON PARADA | |||||||||||
| GUIDO CESPEDES POBLETE | |||||||||||
| JAIME RIQUELME SANCHEZ | |||||||||||
| DAVID MANZANO CATALDO | |||||||||||
| EMILIO AMESTICA REVECO | |||||||||||
| JOSE FARIAS CASANOVA | |||||||||||
| CESAR UGALDE ARMIJO | |||||||||||
| JORGE ARAVENA ASTORGA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLADIMIR BARRERA MANZOR | |||||||||||
| GERMAN PALACIOS GARCIA | |||||||||||
| EDUARDO TAPIA ACEVEDO | |||||||||||
| VICENTE GIGLIO VON MAYENBERGER |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ESCUDERO CALABRAN | |||||||||
| WILLIAM RODRIGUEZ BERRIOS | |||||||||
| MARIO RUBEN CORTEZ . | |||||||||
| MILTON PEREZ CONTRERAS | |||||||||
| LUIS PAROT CARRASCO | |||||||||
| CHRISTIAN LEHMANN APUD | |||||||||
| RENZO ARELLANO TORO | |||||||||
| LUIS GONZALEZ CERDA | |||||||||
| HERNAN RAMIREZ TORRES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATÍAS VICENCIO RIOS | |||||||||
| JUAN JOSE REINOSO ARANDA | |||||||||
| LUIS LEIVA LEIVA | |||||||||
| GUILLERMO SILVA SANTIBAÑEZ | |||||||||
| RUBEN RUBILAR NAHUEL | |||||||||
| FELIPE ORTEGA RAMIREZ | |||||||||
| BRYAN ACEITUNO ESPINOZA | |||||||||
| GUILLERMO LEIVA AHUMADA | |||||||||
| CRISTOBAL JARA RUIZ | |||||||||
| MONSERRAT ALARCON TRIGO | |||||||||
| NICOLAS ESCOBAR HENRIQUEZ | |||||||||
| BASTIAN ENCINA REYES | |||||||||
| SEBASTIAN VICENCIO TAPIA | |||||||||
| CAMILO CONTRERAS CARVALLO | |||||||||
| HECTOR GAMONAL GARCIA | |||||||||
| ALVARO VICENCIO LEIVA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE IGNACIO FLORES RIQUELME | |||||||||
| JOSE LUIS FERNANDEZ MOLINA | |||||||||
| SEBASTIAN LEYTON VILLAGRA | |||||||||
| VICTOR LEIVA AHUMADA | |||||||||
| RODRIGO BERMUDEZ JACQUE | |||||||||
| JUAN CACERES ESPINOZA | |||||||||
| CHRISTOFER FLORES HERRERA | |||||||||
| JOSE IGNACIO ROBLES BRICE�O | |||||||||
| FERNANDO YANES BUZETA | |||||||||
| FABIAN FIGUEROA FIGUEROA | |||||||||
| KEVIN VILLAGRAN HUERTA | |||||||||
| DANILO SANDOVAL MENA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO OVALLE SOTO | |||||||||
| RODRIGO CARRASCO LEIVA | |||||||||
| BENJAMIN BUGUEÑO BARRIA | |||||||||
| JOSE MALDONADO VASQUEZ | |||||||||
| PAOLO VASQUEZ LOPEZ | |||||||||
| CARLOS MOYANO GARRIDO | |||||||||
| JULIO ZELAYA VERGARA | |||||||||
| ROBERTO FLORES QUIROZ | |||||||||
| JORGE RIVERA HERNANDEZ | |||||||||
| CRISTIAN ULLOA VALENCIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID ALVAREZ HEYL | |||||||||
| ANIBAL CEBALLOS RUBIO | |||||||||
| DAVID MADRID CAMEJO | |||||||||
| MARCELO ROMERO GOMEZ | |||||||||
| MICHAEL LIZAMA BRITO | |||||||||
| ALFREDO VARGAS OYARZO | |||||||||
| DAGOBERTO PEREZ ANTILLANCA | |||||||||
| ARIEL GONZALEZ HERRERA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO CATALAN ZAPATA | |||||||||
| DIEGO ROJAS QUEZADA | |||||||||
| JADER MOLINA ALVAREZ | |||||||||
| DYLAN VILLARROEL TAPIA | |||||||||
| RODRIGO VERGARA MOYANO | |||||||||
| ITALO MORENO MALDONADO | |||||||||
| GONZALO NICOLAS JARA CHAVEZ | |||||||||
| PABLO GUERRA PONCE | |||||||||
| ABEL CHAVEZ . | |||||||||
| RODRIGO MOSQUEA POBLETE | |||||||||
| ISMAEL SALAS SALAS | |||||||||
| ALEJANDRO GALLEGUILLO ROJAS | |||||||||
| BENJAMIN ROMAN DOMINGUEZ | |||||||||
| NICOLAS CACERES ESPINOZA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR MANZANO GUERRA | |||||||||
| ROBINSON SEGURA BRIONES | |||||||||
| DANIEL PEREZ YBARRA | |||||||||
| ESTEBAN BUSCH LOPEZ | |||||||||
| JOHAN STANGE MARQUEZ | |||||||||
| NESTOR ANGULO ORDOÑEZ | |||||||||
| MARIO RAMIREZ OTAROLA | |||||||||
| ALEJANDRO VERGARA RUIZ | |||||||||
| CESAR IBACETA REYES | |||||||||
| ERNESTO CHAVEZ VALDES | |||||||||
| CARLOS MUNITA MUNITA | |||||||||
| JOSE IGNACIO SALGADO SILVA | |||||||||
| WILTER HIDALGO QUINTERO | |||||||||
| JUAN ROJAS ROJAS | |||||||||
| MARCOS FLORES CARVAJAL | |||||||||
| SEBASTIAN PEÑA FLORES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLADIMIR VICENCIO VASQUEZ | |||||||||
| ABEL GALLARDO HENRIQUEZ | |||||||||
| RICARDO FIGUEROA LOPES | |||||||||
| JUAN LILLO SALAMANCA | |||||||||
| JOSE MANUEL ARANCIBIA ESCOBAR | |||||||||
| ELISEO TOLEDO LOPEZ | |||||||||
| JONATHAN SILVA MIRANDA | |||||||||
| FELIPE CANALES GONZALEZ | |||||||||
| FELIPE GONZALEZ PAREDES | |||||||||
| PABLO MORALES RIVEROS | |||||||||
| JONATAN BERRIOS JORQUERA | |||||||||
| GONZALO DAZA LAMPRE | |||||||||
| JUAN LAGOS MARAMBIO | |||||||||
| RICHARD CADIZ DONOSO | |||||||||
| JULIO REYES REYES | |||||||||
| LUIS ROJAS MAGNANI | |||||||||
| FELIPE ROMAN GUERRA | |||||||||
| JOSE GONZALEZ ORTEGA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|