|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO | ||||||||||
| BENJAMIN TRONCOSO MONTECINOS | ||||||||||
| CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS | ||||||||||
| HECTOR JOFRE LOPEZ | ||||||||||
| SEBASTIAN LOPEZ GONZALEZ | ||||||||||
| MATIAS ARACENA ASTUDILLO | ||||||||||
| ARIEL TORRES URETA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EYNARD ENGBER YAÑEZ | ||||||||||
| CARLOS ESCORZA MIRANDA | ||||||||||
| NAIN ANDRES CHAHUAN JARA | ||||||||||
| MAXIMILIANO BURCHARDT PIZARRO | ||||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ | ||||||||||
| MICHAEL GALLARDO GALLARDO | ||||||||||
| MARIO HENRIQUEZ CANEO | ||||||||||
| SEBASTIAN ARAYA VALCARCE | ||||||||||
| JAVIER AVALOS CARVAJAL | ||||||||||
| MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL COLLAO CAMPOS | ||||||||||
| ARIEL OSORIO PEREZ | ||||||||||
| KEVIN ALICERA PIMENTEL |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN TRONCOSO ROJAS | ||||||||||
| MAXIMO GALLARDO CORTEZ | ||||||||||
| DAVID MANZANO CATALDO | ||||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | ||||||||||
| ARON HUERTA ESPINOZA | ||||||||||
| WILLIAMS OLIVARES RODRIGUEZ | ||||||||||
| FELIPE VALLE FERNANDES | ||||||||||
| GASTON CARVAJAL CANEO | ||||||||||
| GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ | ||||||||||
| HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO | ||||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||||
| FRANCISCO OLIVARES RAMIREZ | ||||||||||
| MATIAS BERNAL VALENZUELA | ||||||||||
| FRANCISCO PEREZ GONZALEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL GARCIA LEDEZMA | |||||||||
| JOAQUIN ARANCIBIA BRANTE | |||||||||
| MAURICIO WALTERS OYARCE | |||||||||
| SEBASTIAN MENDEZ HIDALGO | |||||||||
| MARTIN DELGADO TRIGO | |||||||||
| CARLOS ARANDA VASQUEZ | |||||||||
| CRISTIAN LAZCANO CORDOVA | |||||||||
| MAXIMILIANO JOFRE CASTILLO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN SEGOVIA SEGOVIA | |||||||||
| NIMER HAMMAD DE LA ROSA | |||||||||
| JAIME TABILO VICENCIO | |||||||||
| OMAR MANZANO GUERRA | |||||||||
| CLAUDIO HERRERA FARFAN | |||||||||
| MARIO SAAVEDRA OLIVARES | |||||||||
| FELIPE BARRIA PULGAR | |||||||||
| DAVID MERINO VALENZUELA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGELO PUGA CARRASCO | |||||||||
| ROBINSON SEGURA BRIONES | |||||||||
| GERMAN PALACIOS GARCIA | |||||||||
| JORGE BASAEZ OLIVARES | |||||||||
| RICARDO URRUTIA MENDOZA | |||||||||
| FRANCISCO MARQUEZ CATALDO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.FERNANDEZ (23) - M.TAPIA (872) | ||||||||
| J.FERREIRA (255) - O.MANZANO (777) | ||||||||
| C.NUÑEZ (599) - J.IBARRA (989) | ||||||||
| D.MERINO (475) - E.OLIVARES (962) | ||||||||
| M.CABRERA (303) - R.PINO (807) | ||||||||
| A.SILVA (428) - G.ALMENDRAS (484) | ||||||||
| M.OSSANDON (305) - C.SAAVEDRA (502) | ||||||||
| M.ARACENA (145) - I.ARACENA (685) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIAS VICENCIO RIOS | |||||||||
| JAVIER VALENCIA PLAZA | |||||||||
| JOSE VERGARA ULLOA | |||||||||
| MIGUEL MUÑOZ CASTILLO | |||||||||
| ARATH CASTRO COLLAO | |||||||||
| JOAQUIN VICENCIO MUÑOZ | |||||||||
| RAUL PIZARRO GONZALEZ | |||||||||
| SEBASTIAN VICENCIO TAPIA | |||||||||
| IGNACIO RODRIGUEZ TORO | |||||||||
| MICHAEL LAZO CEPEDA | |||||||||
| IVAN GUTIERREZ PEREZ | |||||||||
| MONSERRAT ALARCON TRIGO | |||||||||
| LEONARDO SALAS CRUZ | |||||||||
| BASTIAN GALLARDO ASTUDILLO | |||||||||
| MARCELO HUGUEÑO FLORES | |||||||||
| ANTONIA MALDONADO SOTO | |||||||||
| LUCAS BASSI CRAWFORD | |||||||||
| GASPAR BARRIA COROCEO | |||||||||
| VICTOR MONTOYA TAPIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGO MANTEROLA PAYACAN | |||||||||
| JOAN ZAMORA ALBAREZ | |||||||||
| RODRIGO IBACACHE VALLEJOS | |||||||||
| YOHAN FARIAS PONCE | |||||||||
| CRISTOPHER TORO BARRERA | |||||||||
| CHRISTOPHER CORTES AGUILAR | |||||||||
| JOSE HURTADO LAING | |||||||||
| JAIME GALLARDO ASTUDILLO | |||||||||
| JONATHAN ROJAS ROJAS | |||||||||
| MICHAEL BORQUEZ CARVAJAL | |||||||||
| MANUEL HERRERA VILLAROEL | |||||||||
| JUAN GONZALEZ GOMEZ | |||||||||
| IGOR HORMAZABAL JARAMILLO | |||||||||
| IGNACIO DIAZ ANDRADE | |||||||||
| RICHARD ERICES CASTRO | |||||||||
| ROBERTO MARTINEZ RIOS | |||||||||
| JUAN CALDERON FERNANDEZ | |||||||||
| HERNAN VILCHES HERNANDEZ | |||||||||
| CAMILO SANHUEZA SAN JUAN |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBINSON PEÑA ALVAREZ | |||||||||
| RICARDO OLIVARES ARCE | |||||||||
| HECTOR BAEZ MONTANO | |||||||||
| FRANCISCO SALINAS PLAZA | |||||||||
| PATRICIO MANZANO PEREZ | |||||||||
| JUAN CARLOS FERNANDEZ MOLINA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||
| MARCO PEREZ NUÑEZ | ||||||||
| CARLOS CORTES ITURRIETA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN HORMAZABAL GALLARDO | ||||||||
| GUSTAVO SAAVEDRA OLIVARES | ||||||||
| KEVIN OLIVARES QUIJANES | ||||||||
| MATIAS VALENZUELA JIMENEZ | ||||||||
| FRANCISCO FERNANDEZ OLMOS | ||||||||
| VITO BASSI CRAWFORD | ||||||||
| JOSHUA ZAMORA ZAMORA | ||||||||
| MARTIN OSSE JELDES | ||||||||
| MIGUEL CARREÑO FLORES | ||||||||
| JAVIER MORALES CASTRO | ||||||||
| PABLO GUERRA PONCE | ||||||||
| DIEGO MANZANO PEREZ | ||||||||
| AXEL SILVA ROCCO | ||||||||
| CLAUDIA TOLEDO LOPEZ | ||||||||
| MOISES MARTINEZ ARANCIBIA | ||||||||
| DIEGO PEREZ CHAVEZ | ||||||||
| FRANKY LINARES BRICEÑO | ||||||||
| MARTIN PEREZ CHAVEZ | ||||||||
| EMILIO QUIROGA SALAZAR | ||||||||
| DANIEL PEREZ YBARRA | ||||||||
| EDUARTH OLIVARES CONTRERAS | ||||||||
| FELIPE BRUNA MALDONADO | ||||||||
| YERKO HENRIQUEZ GALDAMEZ | ||||||||
| HAROLD MUNZON PASTEN | ||||||||
| WILIAN ABALLAY ORTEGA | ||||||||
| JOAQUIN VERGARA MONTINO | ||||||||
| MATIAS SANTELICES AYALA | ||||||||
| JEISON ABALLAY TAPIA | ||||||||
| RAFAEL AGUILERA PEREZ | ||||||||
| SEBASTIAN MUÑOZ AHUMADA | ||||||||
| ANGELO ZENTENO AHUMADA | ||||||||
| CRISTIAN CUEVAS FIGUEROA | ||||||||
| NICOLAS CACERES ESPINOZA | ||||||||
| CLEMENTE BURCHARDD OLAVARRIA | ||||||||
| BASTIAN VEAS MONDACA | ||||||||
| LUIS OSORIO CIFUENTES | ||||||||
| LUKAS DONOSO FLORES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE ESTEBAN CANALES GONZALEZ | ||||||||
| VICTOR CORTEZ SERRANO | ||||||||
| JOSE LUIS ARANCIBIA NUÑEZ | ||||||||
| RODRIGO TOLEDO SAAVEDRA | ||||||||
| CLAUDIO GUERRA PAZ | ||||||||
| ANDRES NOGUERA NOGUERA | ||||||||
| RUBEN JOFRE AVALOS | ||||||||
| ALEXIS PINO MARTINEZ | ||||||||
| ANGEL ROBLES PALLERO | ||||||||
| DAMIAN GARCIA GALLARDO | ||||||||
| FRED PRETTY PASTENES | ||||||||
| CRISTIAN RAMIREZ QUINTERO | ||||||||
| RUDI QUIROZ NUÑEZ | ||||||||
| CESAR FARIAS CORNEJO | ||||||||
| RONALD BERNAL VALENZUELA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOEL MALDONADO BASUALTO | ||||||||
| JUAN JORQUERA SALHUS | ||||||||
| MANUEL CHACANA RAMIREZ | ||||||||
| CARLOS ROCO VERGARA | ||||||||
| RAMIRO MALDONADO BASUALTO | ||||||||
| RICARDO MARTINEZ RUEDAS LOCAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO FIGUEROA LOPEZ | ||||||||
| OMAR PEÑA FIGUEROA | ||||||||
| JUAN PABLO ALVAREZ MARTINEZ | ||||||||
| ANDRES ATENAS NUÑES | ||||||||
| CARLOS ALVAREZ MARTINEZ | ||||||||
| DANIEL PALACIOS AVILA | ||||||||
| LUIS CABRERA PARRA | ||||||||
| JUSTIN GOMEZ OSORIO | ||||||||
| MARTIN TORO GARCIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN CABRERA VASQUEZ | |||||||||||
| NICOLAS OLIVARES MORALES | |||||||||||
| GASPAR BARRIA COROCEO | |||||||||||
| YADIEL ZAMORA CAMPOS | |||||||||||
| BENJAMIN CASTRO AGUAYO | |||||||||||
| AGUSTIN TORRES VALENZUELA | |||||||||||
| THOMAS CORTES ESTAY |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA | ||||||||||||
| MARTIN TELLO PAEZ | ||||||||||||
| SEBASTIAN TORREJON PAEZ | ||||||||||||
| ISMAEL MORALES OLIVARES | ||||||||||||
| ANGELO ABALLAY TAPIA | ||||||||||||
| AGUSTIN CARVAJAL JUAREZ | ||||||||||||
| AGUSTIN HURTADO RIOS | ||||||||||||
| ANGELO PUGA LLANA | ||||||||||||
| AGUSTIN DIAZ CORTEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALINA CASTRO AGUAYO | ||||||||||
| MAXIMILIANO MONTINO PLAZA | ||||||||||
| MIA JESUS OLIVARES HIDALGO | ||||||||||
| AXEL HERRERA ZAPATA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALINA BARRIA CARBAJAL | |||||||||||||
| CRISTOBAL GUERRA CORTES | |||||||||||||
| ELIAN AGUSTIN ORTEGA MONTENEGRO | |||||||||||||
| ANTONIA BARAHONA VELIZ | |||||||||||||
| JORGE ANTONIO FREDES MUÑOZ | |||||||||||||
| REIMUNDO FREDES OLIVARES | |||||||||||||
| LUCIANO CUETO CAMPOS | |||||||||||||
| ANTONELA MERINO CASTRO | |||||||||||||
| NATHAN VILLARROEL QUISPE |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFIA MOLINA CASTILLO | ||||||||||
| MARIA ISABEL ARAYA OLIVARES | ||||||||||
| JAVIERA PAZ CABRERA VASQUEZ | ||||||||||
| ALEXANDRA CALDERON CATALDO | ||||||||||
| MARIA CLARA ARAYA OLIVARES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMAS CADIZ HUERTA | ||||||||||||||
| AMALIA CARVAJAL MARTINEZ | ||||||||||||||
| RODRIGO TOLEDO CASTRO | ||||||||||||||
| CRISTOPHER AHUMADA REY | ||||||||||||||
| JUAN CALDERON CATALDO | ||||||||||||||
| FLORENCIA PAREDES MEDINA | ||||||||||||||
| CLEMENTE BARRIA COROSEO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIA CALDERON CATALDO | |||||||||
| ISIDORA PINTO ULLOGA | |||||||||
| MAYDA OYANEDEL HIDALGO | |||||||||
| GRETA BOSI BOSI | |||||||||
| CAMILA BELMAR PIZARRO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN VICENCIO CARRILLO | |||||||||||||
| FACUNDO MONDACA AÑAZCO | |||||||||||||
| AGUSTIN CARVAJAL PASCAL | |||||||||||||
| KRISHNA GALDAMEZ TORRES | |||||||||||||
| MAXIMILIANO ASTORGA BECERRA | |||||||||||||
| BRANKO MURA BAEZA | |||||||||||||
| FELIPE CORTES RUBILAR |