|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO | ||||||||||
| HECTOR JOFRE LOPEZ | ||||||||||
| SIMON OSSES SOLAR | ||||||||||
| JOAQUIN SALAZAR CHACANA | ||||||||||
| MICHAEL RODRIGUEZ TORO | ||||||||||
| BENJAMIN TRONCOSO MONTECINOS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EYNARD ENGBER YAÑEZ | ||||||||||
| CARLOS ESCORZA MIRANDA | ||||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ | ||||||||||
| MICHAEL GALLARDO GALLARDO | ||||||||||
| JAVIER AVALOS CARVAJAL | ||||||||||
| MARTIN ASTUDILLO BUSTAMANTE | ||||||||||
| SEBASTIAN ARAYA VALCARCE | ||||||||||
| NAIN ANDRES CHAHUAN JARA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL COLLAO CAMPOS | ||||||||||
| JAVIER OSSES SOLAR | ||||||||||
| ARTURO VIDAL HERNANDEZ | ||||||||||
| KEVIN ALICERA PIMENTEL | ||||||||||
| ARIEL OSORIO PEREZ | ||||||||||
| VICENTE VERA DOTE | ||||||||||
| RODRIGO CASTILLO POBLETE | ||||||||||
| IGNACIO RAMOS AHUMADA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN TRONCOSO ROJAS | ||||||||||
| DAVID MANZANO CATALDO | ||||||||||
| ARON HUERTA ESPINOZA | ||||||||||
| MAXIMO GALLARDO CORTEZ | ||||||||||
| GASTON CARVAJAL CANEO | ||||||||||
| WILLIAMS OLIVARES RODRIGUEZ | ||||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | ||||||||||
| GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | ||||||||||
| MATIAS BERNAL VALENZUELA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||||
| FRANCISCO OLIVARES RAMIREZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL GARCIA LEDEZMA | |||||||||
| JOSE TOMAS OSSES ALVAREZ | |||||||||
| IGNACIA CORREA BUSTMANTES | |||||||||
| FABIAN HERNANDEZ MANZANO | |||||||||
| MARTIN DELGADO TRIGO | |||||||||
| CRISTIAN LAZCANO CORDOVA | |||||||||
| SEBASTIAN MENDEZ HIDALGO | |||||||||
| NICOLAS ANTIQUERA ANTIQUERA | |||||||||
| CARLOS ARANDA VASQUEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN SEGOVIA SEGOVIA | |||||||||
| NIMER HAMMAD DE LA ROSA | |||||||||
| DAVID MERINO VALENZUELA | |||||||||
| CLAUDIO HERRERA FARFAN | |||||||||
| FELIPE BARRIA PULGAR | |||||||||
| MARIO SAAVEDRA OLIVARES | |||||||||
| PEDRO RIVERA CHAPARRO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGELO PUGA CARRASCO | |||||||||
| WLADIMIR BARRERA MANZOR | |||||||||
| ROBINSON SEGURA BRIONES | |||||||||
| JORGE BASAEZ OLIVARES | |||||||||
| FRANCISCO MARQUEZ CATALDO | |||||||||
| GERMAN PALACIOS GARCIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.OSSANDON (305) - C.SAAVEDRA (502) | ||||||||
| M.CABRERA (303) - R.PINO (807) | ||||||||
| N.FERNANDEZ (23) - M.TAPIA (872) | ||||||||
| E.UMAÑA (444) - C.HERRERA (986) | ||||||||
| L.IBACACHE (413) - C.LAZCANO (990) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIAS VICENCIO RIOS | |||||||||
| VICENTE GARCIA GARCIA | |||||||||
| JOSE VERGARA ULLOA | |||||||||
| FELIPE ALVAREZ RIVER | |||||||||
| IGNACIO RODRIGUEZ TORO | |||||||||
| JAVIER VALENCIA PLAZA | |||||||||
| ARATH CASTRO COLLAO | |||||||||
| JOAQUIN VICENCIO MUÑOZ | |||||||||
| MIGUEL MUÑOZ CASTILLO | |||||||||
| LEONARDO SALAS CRUZ | |||||||||
| IVAN GUTIERREZ PEREZ | |||||||||
| MONSERRAT ALARCON TRIGO | |||||||||
| IVAN SILVA DAZA | |||||||||
| FRANCISCO MONTENEGRO IBACACHE | |||||||||
| BASTIAN GALLARDO ASTUDILLO | |||||||||
| MATIAS RIQUELME PEREZ | |||||||||
| VICENTE ASTUDILLO TAPIA | |||||||||
| ABEL RODRIGUEZ VALLEJOS | |||||||||
| MARTIN ARANCIBIA SALDIAS | |||||||||
| VICTOR MONTOYA TAPIA | |||||||||
| LUIS BARRAZA ROCCO | |||||||||
| EMERSON ROMAN ZAMORA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOHAN FARIAS PONCE | |||||||||
| JOAN ZAMORA ALBAREZ | |||||||||
| MICHAEL BORQUEZ CARVAJAL | |||||||||
| RODRIGO IBACACHE VALLEJOS | |||||||||
| MANUEL HERRERA VILLAROEL | |||||||||
| MARTIN OSSANDON SAZO | |||||||||
| CHRISTOPHER CORTES AGUILAR | |||||||||
| JAIME GALLARDO ASTUDILLO | |||||||||
| RODRIGO POLANCO CASTILLO | |||||||||
| HERNAN VILCHES HERNANDEZ | |||||||||
| LUIS ALARCON INOSTROZA | |||||||||
| DIEGO ACOSTA BUGUEÑO | |||||||||
| IGOR HORMAZABAL JARAMILLO | |||||||||
| LEONARDO PEÑA CARMONA | |||||||||
| CLAUDIO FRANCISCO HERRERA | |||||||||
| JONATHAN ROJAS ROJAS | |||||||||
| GABRIEL MERINO VALENZUELA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO SALINAS PLAZA | |||||||||
| HECTOR BAEZ MONTANO | |||||||||
| RICARDO OLIVARES ARCE | |||||||||
| ARIEL VARGAS ZAMORA | |||||||||
| GUILLERMO TORRES ULLOA | |||||||||
| CARLOS CORTES ITURRIAGA | |||||||||
| JUAN ASTUDILLO GODOY |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCELO GALLARDO YANCA | ||||||||
| MARCO PEREZ NUÑEZ | ||||||||
| CARLOS CORTES ITURRIETA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN HORMAZABAL GALLARDO | ||||||||
| GUSTAVO SAAVEDRA OLIVARES | ||||||||
| AXEL SILVA ROCCO | ||||||||
| KEVIN OLIVARES QUIJANES | ||||||||
| MATIAS VALENZUELA JIMENEZ | ||||||||
| OWEN FABRES LORCA | ||||||||
| EDUARTH OLIVARES CONTRERAS | ||||||||
| IGNACIO DIAZ ANDRADE | ||||||||
| MIGUEL CARREÑO FLORES | ||||||||
| CLAUDIA TOLEDO LOPEZ | ||||||||
| RAMON QUIROZ QUIROZ | ||||||||
| NICOLAS TORRES VALENZUELA | ||||||||
| PABLO GUERRA PONCE | ||||||||
| JOSHUA ZAMORA ZAMORA | ||||||||
| DIEGO PEREZ CHAVEZ | ||||||||
| CRISTOBAL PEÑA OLIVARES | ||||||||
| MOISES MARTINEZ ARANCIBIA | ||||||||
| NICOLAS CACERES ESPINOZA | ||||||||
| FRANCISCO FERNANDEZ OLMOS | ||||||||
| MARTIN PEREZ CHAVEZ | ||||||||
| CHRISTOPHER ZAMORANO CORTES | ||||||||
| WILIAN ABALLAY ORTEGA | ||||||||
| LUIS CUEVAS OLIVARES | ||||||||
| PAUL MONTENEGRO ABALLAY | ||||||||
| CRISTIAN CUEVAS FIGUEROA | ||||||||
| GABRIEL ALEXIS TOLEDO OLGUIN | ||||||||
| JEISON ABALLAY TAPIA | ||||||||
| BASTIAN VEAS MONDACA | ||||||||
| MATIAS CATALAN FRIAS | ||||||||
| MAXIMILIANO CATALAN FRIAS | ||||||||
| JAVIER MORALES CASTRO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE ESTEBAN CANALES GONZALEZ | ||||||||
| VICTOR CORTEZ SERRANO | ||||||||
| DIEGO ORTIZ FERNANDEZ | ||||||||
| RODRIGO TOLEDO SAAVEDRA | ||||||||
| JOSE LUIS ARANCIBIA NUÑEZ | ||||||||
| RUBEN JOFRE AVALOS | ||||||||
| ESTEBAN UMALÑA ESPINOSA | ||||||||
| RODOLFO CARCAMO VALENZUELA | ||||||||
| RONALD BERNAL VALENZUELA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ROCO VERGARA | ||||||||
| NOEL MALDONADO BASUALTO | ||||||||
| MANUEL CHACANA RAMIREZ | ||||||||
| EUGENIO RETAMAL RODRIGUEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES ATENAS NUÑES | ||||||||
| CRISTIAN SEBASTIAN HUERTA DELGADO | ||||||||
| DANIEL PALACIOS AVILA | ||||||||
| RICARDO FIGUEROA LOPEZ | ||||||||
| VICTOR MANUEL DONOSO PEREZ | ||||||||
| YADIEL ZAMORA CAMPOS | ||||||||
| CARLOS ALVAREZ MARTINEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS OLIVARES MORALES | ||||||||||
| MAXIMILIANO OLIVARES LOPEZ | ||||||||||
| AGUSTIN TORRES VALENZUELA | ||||||||||
| BENJAMIN CASTRO AGUAYO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN TELLO PAEZ | ||||||||||
| ALONSO OKUINGHTTONS MATURANA | ||||||||||
| AGUSTIN DIAZ CORTEZ | ||||||||||
| SEBASTIAN TORREJON PAEZ | ||||||||||
| ISMAEL MORALES OLIVARES | ||||||||||
| AGUSTIN CARVAJAL JUAREZ | ||||||||||
| ANGELO PUGA LLANA | ||||||||||
| ANGELO ABALLAY TAPIA | ||||||||||
| JOAQUIN PEÑA MUÑOZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMILIANO MONTINO PLAZA | |||||||||
| CATALINA CASTRO AGUAYO | |||||||||
| PATRICIO OLIVARES AHUMADA | |||||||||
| MIA JESUS OLIVARES HIDALGO | |||||||||
| AXEL HERRERA ZAPATA | |||||||||
| AYLEEN JOFRE LOPEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALINA BARRIA CARBAJAL | ||||||||||||||
| AGUSTIN CUADRA NAVARRETE | ||||||||||||||
| ELIAN AGUSTIN ORTEGA MONTENEGRO | ||||||||||||||
| CRISTOBAL GUERRA CORTES | ||||||||||||||
| JORGE ANTONIO FREDES MUñOZ | ||||||||||||||
| ANTONELA MERINO CASTRO | ||||||||||||||
| LUCIANO CUETO CAMPOS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFIA MOLINA CASTILLO | ||||||||||
| MARIA CLARA ARAYA OLIVARES | ||||||||||
| MARIA ISABEL ARAYA OLIVARES | ||||||||||
| ALEXANDRA CALDERON CATALDO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACUNDO RAMIREZ P | |||||||||||
| GASPAR CANELO PEREZ | |||||||||||
| TOMAS CADIZ HUERTA | |||||||||||
| JAVIER VIDAL HERNANDEZ | |||||||||||
| AMALIA CARVAJAL MARTINEZ | |||||||||||
| JUAN CALDERON CATALDO | |||||||||||
| CRISTOPHER AHUMADA REY | |||||||||||
| GASPAR MANZANO FIERRO | |||||||||||
| DANIEL TAPIA MALUENDA | |||||||||||
| MATEO CORTES . |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCIO YANEZ ORELLANA | |||||||||
| ANTONIA CALDERON CATALDO | |||||||||
| MAYDA OYANEDEL HIDALGO | |||||||||
| CAMILA BELMAR PIZARRO | |||||||||
| LORETO GONZALEZ MADRID |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN VICENCIO CARRILLO | |||||||||||||
| AGUSTIN CARVAJAL PASCAL | |||||||||||||
| FACUNDO MONDACA AÑAZCO | |||||||||||||
| FELIPE CORTES RUBILAR | |||||||||||||
| KRISHNA GALDAMEZ TORRES | |||||||||||||
| LORETO GONZALEZ ´MADRID |