|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO | ||||||||||
| FRANCISCO ARANDA SALINAS | ||||||||||
| JOAQUIN BORGOÑO GUTIERREZ | ||||||||||
| JEREMIAS SCHIELE VALENZUELA | ||||||||||
| BENJAMIN MALUENDA CLAVIJO | ||||||||||
| LUIS CADIZ HUERTA | ||||||||||
| CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS | ||||||||||
| AMARO VALENZUELA CORTES | ||||||||||
| APOLO JERIA RAMOS | ||||||||||
| DIEGO SILVA MARTINEZ | ||||||||||
| SEBASTIAN PAKCIARZ POLVORIN | ||||||||||
| JUAN ARANDA SALINAS |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERWIN VICENCIO ROBLEDO | ||||||||||
| JOSE TOLEDO LOPEZ | ||||||||||
| JUAN ORTEGA GONZALEZ | ||||||||||
| MAURICIO QUIROZ AHUMADA | ||||||||||
| JAIRO VILLARROEL IBACETA | ||||||||||
| SEBASTIAN ARAYA VALCARCE | ||||||||||
| EYNARD ENGBER YAÑEZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYRON VICENCIO SERRANO | ||||||||||
| FERNANDO GONZALEZ ROJO | ||||||||||
| ARIEL OSORIO PEREZ | ||||||||||
| MICHAEL RODRIGUEZ TORO | ||||||||||
| SIMON OSSES SOLAR | ||||||||||
| JONATHAN VALDES SILVA | ||||||||||
| PABLO ROJAS CASTRO | ||||||||||
| JEREMY LATUZ MUÑOZ | ||||||||||
| DIEGO ESTAY AHUMADA | ||||||||||
| JEREMY RODRIGUEZ TORO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO HENRIQUEZ CANEO | ||||||||||
| ALBERTO BARROS BRAVO | ||||||||||
| GASTON CARVAJAL CANEO | ||||||||||
| ALEJANDRO OLIVARES RODRIGUEZ | ||||||||||
| RODRIGO PINO VARGAS | ||||||||||
| BRAYAAN ORREGO MAUREIRA | ||||||||||
| LUIS AHUMADA BERRIOS | ||||||||||
| FERNANDO ASTORGA DROGUETT | ||||||||||
| DENIS SAAVEDRA SALINAS | ||||||||||
| GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERALD BAZAEZ ARAYA | |||||||||
| CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ | |||||||||
| JUAN ENRIQUE PINO RAMOS | |||||||||
| DANILO CADIZ MORALES | |||||||||
| MARCELO GALLARDO YANCA | |||||||||
| FRANCISCO OLIVARES RAMIREZ | |||||||||
| PATRICIO LEON ELGUETA | |||||||||
| FERNANDO MARTEL HELO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL COLLAO CAMPOS | |||||||||
| DUVAN ZAMORA TOBAR | |||||||||
| ARTURO VIDAL HERNANDEZ | |||||||||
| MARTIN PEREZ BASTIAS | |||||||||
| JAIME ASTUDILLO PIZARRO | |||||||||
| SERGIO ROJAS VICENCIO | |||||||||
| FELIPE GUERRA OSORIO | |||||||||
| RENATO LEPE OLIVARES | |||||||||
| IGNACIO COFRE TAPIA | |||||||||
| JUAN QUIROGA ATENCIO | |||||||||
| SEBASTIAN MENDEZ HIDALGO | |||||||||
| JUAN ESCALONA GAMBOA | |||||||||
| JOSE TOMAS VARGAS MONTENEGRO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE ALVAREZ HEYL | |||||||||
| LUIS BERNAL OLIVARES | |||||||||
| DAVID MANZANO CATALDO | |||||||||
| JUAN REINOSO PINTO | |||||||||
| CRISTOPHER OSSANDON VERA | |||||||||
| GIAN FRANCO OFFER OSSA | |||||||||
| JONATHAN SEREY SANCHEZ | |||||||||
| JUAN SANCHEZ JELDES | |||||||||
| ANGELO CARRASCO PUGA | |||||||||
| JORGE ARAVENA ASTORGA | |||||||||
| MARCOS ARAYA FERNANDEZ | |||||||||
| MATIAS BERNAL VALENZUELA | |||||||||
| JUAN CARLOS HENRIQUEZ CANEO | |||||||||
| HORACIO ZUBICUETA AGUILAR | |||||||||
| NICOLAS DELGADO VALDIVIESO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.TOLEDO (259) - M.VICENCIO (508) | ||||||||
| F.ARANDA (426) - J.REINOSO (826) | ||||||||
| J.ARANDA (526) - J.OSORIO (707) | ||||||||
| M.MONTES (415) - J.JIL (673) | ||||||||
| R.SEGURA (614) - M.VEGA (976) | ||||||||
| J.PINO (36) - D.OLGUIN (632) | ||||||||
| S.ARAYA (52) - M.HERRERA (331) | ||||||||
| J.CUETO (88) - V.CORTEZ (420) | ||||||||
| J.GONZALEZ (28) - J.SANCHEZ (815) |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN JOSE REINOSO ARANDA | |||||||||
| DIEGO RODRIGUEZ MENA | |||||||||
| MAURICIO WALTERS OYARCE | |||||||||
| EMILIO REYES GUAJARDO | |||||||||
| BENJAMIM ORTIZ CORDOVA | |||||||||
| BENJAMIN CEBALLOS BALBOA | |||||||||
| CAMILO CONTRERAS CARVALLO | |||||||||
| DIEGO ORTIZ NUÑEZ | |||||||||
| CRISTOPHER TORO BARRERA | |||||||||
| SEBASTIAN VICENCIO TAPIA | |||||||||
| RODRIGO IBACACHE VALLEJOS | |||||||||
| MONSERRAT ALARCON TRIGO | |||||||||
| SEBASTIAN LEYTON VILLAGRA | |||||||||
| MILOBAN VEGA OSORIO | |||||||||
| MIGUEL MUÑOZ CASTILLO | |||||||||
| ALAN LOPEZ GARCIA | |||||||||
| PAULO ZELAYA VERGARA | |||||||||
| CRISTOBAL JARA RUIZ | |||||||||
| FABIAN HERNANDEZ MANZANO | |||||||||
| BASTIAN JOFRE GARCIA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIAS MAIRA LARRAIN | |||||||||
| JAIME TABILO VICENCIO | |||||||||
| ESTEBAN VERGARA PAYACAN | |||||||||
| OSCAR GUERRA LOPEZ | |||||||||
| DAVID ALVAREZ HEYL | |||||||||
| CAMILO ROLDAN ZAMORA | |||||||||
| FELIPE BARRIA PULGAR | |||||||||
| DAVID MERINO VALENZUELA | |||||||||
| MARIO SAAVEDRA OLIVARES | |||||||||
| PABLO SALINAS RIVERA | |||||||||
| MICHAEL LIZAMA BRITO | |||||||||
| ALEJANDRO BECERRA ROSAS | |||||||||
| HECTOR SALVO LOBOS | |||||||||
| JULIO ZELAYA VERGARA | |||||||||
| PAOLO VASQUEZ LOPEZ | |||||||||
| JOSE LUIS ARANCIBIA NUÑEZ | |||||||||
| IGOR HORMAZABAL JARAMILLO | |||||||||
| DAGOBERTO PEREZ ANTILLANCA | |||||||||
| MIGUEL ASTUDILLO GUERRERO | |||||||||
| ISAIAS ORREGO CALDERON | |||||||||
| FRANCISCO FERNANDEZ GIL | |||||||||
| JOSE HENRIQUEZ ORTIZ | |||||||||
| ALEX CABRERA MORALES |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEDICTO IRARRAZABAL IRARRAZABAL | ||||||||
| MANUEL QUIJANES ARAVENA | ||||||||
| CHRISTIAN DELGADO OLMOS | ||||||||
| RAMIRO QUIJANES ARAVENA | ||||||||
| ENRIQUE REYES CONTRERAS | ||||||||
| JOSE BRUNA JORQUERA | ||||||||
| BRUNO DEVOTO RAVERA | ||||||||
| MANUEL BARRIOS GONZáLEZ | ||||||||
| RODRIGO VALDES GALLEGOS | ||||||||
| MARCO PEREZ NUÑEZ | ||||||||
| CRISTIAN MANCILLA SPADA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENZO PEPPI SALAS | ||||||||
| JOSE BUSTAMANTE NAVARRETE | ||||||||
| LUIS IGNACIO SILVA CALONGE | ||||||||
| JOSE BARRERA PEREZ | ||||||||
| RICARDO ARANCIBIA ITAKURA | ||||||||
| PATRICIO TAPIA BRAVO | ||||||||
| CARLOS IBACETA ESPINDOLA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN SILVA TAZA | ||||||||
| RAMON QUIROZ QUIROZ | ||||||||
| ABEL RODRIGUEZ VALLEJOS | ||||||||
| JOAN ZAMORA ALVAREZ | ||||||||
| ALEJANDRO GALLEGUILLO ROJAS | ||||||||
| GIOVANNI REYES IBARRA | ||||||||
| HERIBERTO MUNDACA JOFRE | ||||||||
| ISAAC ARACENA BUSTAMANTE | ||||||||
| OWEN FABRES LORCA | ||||||||
| JONATHAN ARAYA SANCHEZ | ||||||||
| ELIAS GUERRERO CARIS | ||||||||
| NICOLAS HERNANDEZ VILCHES | ||||||||
| DANIEL PEREZ YBARRA | ||||||||
| RONALD SALINAS RODRIGUEZ | ||||||||
| DIEGO MANZANO PEREZ |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN MARIN MONTOYA | ||||||||
| ROBINSON SEGURA BRIONES | ||||||||
| CAMILO SANHUEZA SAN JUAN | ||||||||
| RICHARD CADIZ DONOSO | ||||||||
| DAVID JIMENEZ FIGUEROA | ||||||||
| CARLOS ROCO VERGARA | ||||||||
| RODRIGO TERRAZA BARRAZA | ||||||||
| BLADIMIR VICENCIO VASQUEZ | ||||||||
| LEONEL VASQUEZ MENA | ||||||||
| CLAUDIO PUELPAN VALDERRAMA |
|
|
Nombre |
|
|
|
|---|
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSHUA ZAMORA ZAMORA | ||||||||
| NOEL MALDONADO BASUALTO |
|
|
Nombre |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIA TOLEDO LOPEZ | ||||||||
| NAIARA MOLINA CASTILLO | ||||||||
| KRISHNA VERGARA AGUILERA | ||||||||
| WENDY VELIZ RIVERA | ||||||||
| MARICELA RUIZ LERIS | ||||||||
| JOSEFA REYES COLLAO | ||||||||
| MARTINA MALDONADO TORO |