RANKING 3VALLES 2018
SUPER EXPERTOS Alicahue Pullally Valle Hermoso
Lugar Num Nombre Pos Ptos Pos Ptos Pos Ptos TOTAL
1 1 NAIN ANDRES CHAHUAN JARA 2 22 1 25     47
2 426 FRANCISCO ARANDA SALINAS 1 25 3 20     45
3 109 FELIPE GARAY CACERES     2 22     22
4 9 PABLO SILVA CASTRO 3 20 A 1     21
5 27 CRISTIAN ORTEGA VEGA 4 18 A 1     19
6 3 RICARDO TORO VEAS     4 18     18
7 261 JAVIER AVALOS CARVAJAL     5 16     16
8 146 JAVIER OSSES SOLAR A 1 6 15     16
9 256 CRISTIAN CARRASCO FERNANDEZ     7 14     14
10 12 GONZALO FERNANDEZ SOTO A 1 8 13     14
11 40 ANIBAL BRAVO PIZARRO     9 12     12
12 125 JAVIER GACITUA ALARCON     10 11     11
13 39 EYNARD ENGBER YAÑEZ     A 1     1
13 403 LUCIANO COLLANTES YAÑEZ     A 1     1
13 35 RICARDO ARANCIBIA BRIONES     A 1     1
13 10   IGNACIO CARVAJAL SANDOVAL     A 1     1
EXPERTOS Alicahue Pullally Valle Hermoso
Lugar Num Nombre Pos Ptos Pos Ptos Pos Ptos TOTAL
1 890 CRISTIAN NUÑEZ CONTRERAS 3 20 1 25     45
2 25 GERALD BAZAEZ ARAYA 8 13 5 16     29
3 530 CARLOS PAILAMILLA VIDELA 9 12 8 13     25
4 391 YOSHUATT WALTON PONCE 1 25         25
5 322 JOAQUIN SALAZAR CHACANA 2 22 A 1     23
6 515 VICTOR ACEVEDO HERRERA     2 22     22
7 250 JORGE DIAZ HIDALGO     3 20     20
8 231 GUILLERMO VALENCIA YAÑEZ     4 18     18
9 804 RODRIGO OLIVARES PONCE 4 18         18
10 434 PATRICIO LEON ELGUETA 5 16         16
11 416 DANILO CADIZ MORALES     6 15     15
12 29 GABRIEL OLIVARES RIQUELME A 1 7 14     15
13 8 ERNESTO GOMEZ GODOY 7 14 A 1     15
14 458 ERNESTO JERIA HERNANDEZ 6 15         15
15 320 LINO HERNANDEZ FELLAY     9 12     12
16 777 FRANCISCO AGUADO NORESE     10 11     11
17 175 LUCAS VALDEBENITO CABRERA 10 11         11
18 43 HORACIO DURAN ARANCIBIA     11 10     10
19 741 PABLO SOLIS FERNANDEZ A 1 12 9     10
20 80 FELIPE CARREÑO DE LA CARRERA     13 8     8
21 186 DANIEL ALFONSO OSSA ORTIZ     14 7     7
22 94 SERGIO ORTEGA ELGUETA A 1         1
INTERMEDIOS Alicahue Pullally Valle Hermoso
Lugar Num Nombre Pos Ptos Pos Ptos Pos Ptos TOTAL
1 729 MATIAS AVILA DUSTA 2 22 2 22     44
2 83 AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO 1 25 A 1     26
3 254 MARCELO VEGAS FLORES     1 25     25
4 738 SANDRINO CARTAGENA JERIA 5 16 12 9     25
5 33 CRISTHIAN VALENCIA ASTUDILLO     3 20     20
6 169 CRISTIAN OSES JELDES 3 20         20
7 221 ANGELO ADAOS ZEPEDA     4 18     18
8 6 CRISTOBAL TAPIA RODRIGUEZ 4 18         18
9 42 PATRICIO BERNAL OTAROLA     5 16     16
10 38 IVAN TRONCOSO ROJAS     6 16     16
11 418 GONZALO MIRANDA BIANCO 6 15         15
12 81 CRISTOBAL ORTEGA ELGUETA     7 14     14
13 840 FELIPE ARANCIBIA CONTRERAS     8 13     13
14 655 FERNANDO GONZALEZ ROJO     9 12     12
15 627 OMAR LEON LEON     10 11     11
16 48 SEBASTIAN DIAZ VERA     11 10     10
17 2 ALEJANDRO VALENCIA JOFRE     A 1     1
18 131 FRANCO ALFARO ROCO A 1         1
18 664 CRISTIAN GUTIERREZ OLMOS A 1         1
MAYORES DE 42 Alicahue Pullally Valle Hermoso
Lugar Num Nombre Pos Ptos Pos Ptos Pos Ptos TOTAL
1 400 JOSE ANTONIO BUSTAMANTE NAVARRETE 2 22 1 25     47
2 344 MANUEL QUIJANES ARAVENA 3 20 6 15     35
3 615 BRUNO DEVOTO RAVERA 5 16 4 18     34
4 207 CHRISTIAN DYSLI GUIÑEZ 1 25 A 1     26
5 13 FERNANDO MARTEL HELO     2 22     22
6 130 FRANCISCO PIZARRO MORENO     3 20     20
7 228 FERNANDO ALICERA ALTAMIRANO 4 18         18
8 611 CRISTIAN MANCILLA SPADA     5 16     16
9 234 LUIS SALAZAR CISTERNAS 6 15         15
10 399 HECTOR RAMOS SEGURA     7 14     14
11 720 JUAN CRISTIAN OSSES FERNANDEZ 7 14         14
12 369 ALDO MONTRONI PLAZAOLA     8 13     13
13 295 FRANCISCO VARELA URDANIVIA     9 12     12
14 923 JAVIER PIZARRO ASTUDILLO     10 11     11
15 238 JUAN CARLOS AGUILERA MATURANA     11 10     10
16 60 RICARDO ESPINOZA SEGURA     12 9     9
17 213 MANUEL PEREZ VEAS     13 8     8
18 92 LUIS IGNACIO SILVA CALONGE     A 1     1
18 440 FERNANDO YANES ALVARADO     A 1     1
18 698 JOSE MIGUEL MISLE NERVI     A 1     1
18 360 PEDRO CARRASCO GOMEZ     A 1     1
19 803 RICARDO ARANCIBIA ITAKURA A 1         1
PAREJAS Alicahue Pullally Valle Hermoso
Lugar Num Nombre Pos Ptos Pos Ptos Pos Ptos TOTAL
1 449 N.FERNANDEZ (242) - A.HUERTA (253) 2 22 1 25     47
2 495 C.CADIZ (494) - L.CADIZ (499) 6 15 3 20     35
3 690 R.ZAPATA (85) - J.MONTENEGRO (90) 3 20 7 14     34
4 705 F.ALICERA (228) - R.ALICERA (288) 1 25 12 9     34
5 413 P.DELGADILLO (191) - J.MARIN (381) 7 14 4 18     32
6 841 P.SOLIS (641) - P.SOLIS (741) 5 16 8 13     29
7 443 M.MANZANO (375) - I.SAMAAN (378) 8 13 6 15     28
8 921 C.MANZANO (195) - P.MANZANO (901) 4 18 13 8     26
9 703 J.ASTUDILLO (433) - R.MARTINEZ (965) 9 12 9 12     24
10 151 F.GARAY (109) - V.BUSTAMANTE (152)     2 22     22
11 20 A.VALENCIA (2) - L.SALAZAR (201)     5 16     16
12 330 C.VALENCIA (33) - C.VALENCIA (334)     10 11     11
13 843 M.ARANCIBIA (839) - F.ARANCIBIA (840) 10 11         11
14 51 F.ENGBER (251) - F.MAUREIRA (519)     11 10     10
15 7 L.HERNANDEZ (21) - M.HERNANDEZ (74) 11 10         10
16 401 J.BUSTAMANTE (400) - F.BUSTAMANTE (409) 12 9         9
17 494 J.TORO (376) - M.RIOS (971) A 1         1
17 620 H.NAVARRO (278) - M.MARTINEZ (459) A 1         1
PAREJAS PADRE E HIJO Alicahue Pullally Valle Hermoso
Lugar Num Nombre Pos Ptos Pos Ptos Pos Ptos TOTAL
1 554 P.SOLIS (641) - T.CASTRO (782) 1 25 1 25     50
2 533 R.ALFARO (224) - L.ALFARO (813) 2 22 3 20     42
3 592 A.GODOY (292) - R.PINTO (648) 3 20 4 18     38
4 543 R.DURAN (942) - R.DURAN (943) 4 18 6 15     33
5 558 S.OSSES (148) - P.OSSES (170) 8 13 7 14     27
6 537 G.SALAZAR (106) - L.SALAZAR (234) 6 15 10 11     26
7 565 C.VASQUEZ (220) - A.VASQUEZ (525) 11 10 8 13     23
8 596 W.VENEGAS (196) - M.VENEGAS (328)     2 22     22
9 562 R.FERNANDEZ (155) - R.FERNANDEZ (561) 7 14 14 7     21
10 569 C.PAILAMILLA (530) - M.PAILAMILLA (549) 14 7 11 10     17
11 547 B.BERTERO (941) - V.DURAN (944) 13 8 12 9     17
12 538 P.SALAZAR (57) - P.SALAZAR (638)     5 16     16
13 595 V.DELGADO (670) - C.DELGADO (999) 5 16         16
14 501 B.TRONCOSO (17) - I.TRONCOSO (38)     9 12     12
15 518 B.HORMAZABAL (936) - I.HORMAZABAL (937) 9 12         12
16 513 K.CHAHUAN (718) - L.CHAHUAN (778) 10 11         11
17 563 J.ESPINOZA (356) - M.ESPINOZA (410) 12 9         9
18 500 R.ARRIAGADA (171) - S.ARRIAGADA (262     13 8     8
19 446 B.MUÑOZ (444) - H.MUÑOZ (445)     A 1     1
19 520 F.ZAMORA (120) - G.ZAMORA (759)     A 1     1
PROMOCIONALES Alicahue Pullally Valle Hermoso
Lugar Num Nombre Pos Ptos Pos Ptos Pos Ptos TOTAL
1 166 SIMON GUTIERREZ TORREBLANCA 2 22 3 20     42
2 809 FRANCISCO OLIVARES TAPIA 5 16 1 25     41
3 929 JAVIER PONCE TAPIA 1 25 5 16     41
4 878 SEBASTIAN DIAZ VERA 3 20 10 11     31
5 212 DIEGO ZUÑIGA MONTENEGRO     2 22     22
6 11 ALAN PINILLA MONDACA 4 18 33 2     20
7 447 CRISTIAN REINOSO CADIZ     4 18     18
8 963 RICARDO OLIVARES ARCE 6 15 A 1     16
9 498 MANUEL MORALES OSSANDON     6 15     15
10 715 LEO ROJAS YAÑEZ 8 13 24 2     15
11 280 MARCELO JORQUERA SOTO     7 14     14
12 702 MATIAS MORALES MIRANDA 9 12 25 2     14
13 448 FRANCO JEREZ PEDRAZA 7 14         14
14 112 LUIS TAPIA ADASME     8 13     13
15 88 JONATHAN CUETO BARRAZA 10 11 27 2     13
16 818 PEDRO BELLO BELLO     9 12     12
17 882 FABIO ORDENES PIZARRO 11 10 31 2     12
18 222 FRANCISCO ESTAY ASTUDILLO 12 9 30 2     11
19 47 ENZO JOFRE ARAYA     11 10     10
20 202 LEONARDO FERRADA BASTIAS     12 9     9
21 96 ESTEBAN FREDES CATALAN     13 8     8
22 32 MAURICIO MATURANA WILDE     14 7     7
23 225 ALONSO OLIVARES ARACENA     15 6     6
24 129 FRANCISCO SANTOS SOTO     16 5     5
25 144 FERNANDO YANES BUZETA     17 4     4
26 333 EDUARDO MORALES TAPIA     18 3     3
27 99 RENATO BERNAL PIÑA     19 2     2
28 62 BENJAMIN ARCAYA ESTAY     20 2     2
29 52 MIGUEL VALDIVIESO AGUAYO     21 2     2
30 876 VALERIA RODRIGUEZ GUERRA     22 2     2
31 18 DAVID ACOSTA REINOSO     23 2     2
32 384 ROBINSON MONTENEGRO ZENTENO     26 2     2
33 49 MANUEL SILVA PAREDES     28 2     2
34 64 KAROL MARIN FUENTES     29 2     2
35 198 ERWIN ALFARO ROCO     32 2     2
36 74 MARTIN HERNANDEZ ASTUDILLO     34 2     2
37 141 LUCIANO CORTES ARAVENA     35 2     2
38 56 AXEL BRAVO ORELLANA     A 1     1
38 910 EDUARDO ARANCIBIA PIZARRO     A 1     1
38 433 JAIME ASTUDILLO PIZARRO     A 1     1
39 45 DANIEL GODOY CALDERON A 1         1
PRM-INT +30 Alicahue Pullally Valle Hermoso
Lugar Num Nombre Pos Ptos Pos Ptos Pos Ptos TOTAL
1 76 GUSTAVO DONOSO ESTAY 1 25 1 25     50
2 496 PEDRO HUERTA MORALES 4 18 3 20     38
3 85 ROLANDO ZAPATA MONTENEGRO 2 22 6 15     37
4 621 ARON HUERTA ESPINOZA 7 14 5 16     30
5 704 FRANCISCO OLMOS SALINAS 3 20 12 9     29
6 781 GERSON RODRIGUEZ PUENTE 5 16 11 10     26
7 586 ANGELO CARRASCO PUGA 11 10 7 14     24
8 422 GASTON AMENABAR MONNARD     2 22     22
9 156 MARCELO ROMERO GOMEZ 8 13 14 7     20
10 227 ADILSON VICENCIO PASACHE     4 18     18
11 73 CHRISTIAN DELGADO OLMOS 6 15         15
12 87 RAUL GENERAL ESPIOZA     8 13     13
13 651 ALFONSO VERA VERA 10 11 21 2     13
14 528 HUMBERTO VICENCIO ARREDONDO     9 12     12
15 235 ALEX CABRERA MORALES 9 12         12
16 706 PABLO ALICERA ALTAMIRANO     10 11     11
17 108 MAURICIO PINILLA CORTEZ 12 9 35 2     11
18 67 RODRIGO FIGUEROA COBO 13 8 38 2     10
19 676 PEDRO IBACACHE ARTEAGA     13 8     8
20 77 JOHN VASQUEZ NAVIA     15 6     6
21 441 JORGE FREDES ESTAY A 1 16 5     6
22 282 MARIO ARCE AROS     17 4     4
23 849 JOHN MEDINA SALAZAR     18 3     3
24 385 LITO IRARRAZABAL IRARRAZABAL A 1 29 2     3
25 415 MARIO MONTES GATICA     19 2     2
26 896 FRANCISCO GALLARDO SANCHEZ     20 2     2
27 58 LEANDRO GALLARDO SERRANO     22 2     2
28 786 FELIPE HIDALGO GONZALES     23 2     2
29 107 MIGUEL ASTUDILLO GUERRERO     24 2     2
30 775 SEBASTIAN GAMBONI CORROTEA     25 2     2
31 21 LUIS HERNANDEZ BARRAZA     26 2     2
32 53 MAXIMO ARRIAGADA VALENZUELA     27 2     2
33 726 ROGELIO MUÑOZ NAVARRETE     28 2     2
34 319 WILLY GAETE HENRIQUEZ     30 2     2
35 229 CESAR SALINAS BUGUEÑO     31 2     2
36 171 ROBERTO ARRIAGADA SILVA     32 2     2
37 71 FRANCISCO MARQUEZ CATALDO     33 2     2
38 744 SEGUNDO QUIJANES ARAVENA     34 2     2
39 752 GABRIEL MONDACA ROJAS     36 2     2
40 382 ALEXANDER MONARDEZ ARAYA     37 2     2
41 377 JORGE BASAEZ OLIVARES     39 2     2
42 833 JOSE GONZALEZ MOYANO     A 1     1
43 682 PABLO BASAEZ FERNANDEZ     A 1     1
44 373 PAULO DONOSO OYANEDEL A 1         1
ESCUELA Alicahue Pullally Valle Hermoso
Lugar Num Nombre Pos Ptos Pos Ptos Pos Ptos TOTAL
1 853 EDWARDS QUIROGA QUIROGA 1 25 1 25     50
2 733 DIEGO SILVA MARTINEZ 2 22 2 22     44
3 110 LUIS VARAS ACEVEDO 5 16 4 18     34
4 471 WLADIMIR REYES CALDERON 8 13 3 20     33
5 821 MICHAEL GALLARDO GALLARDO 6 15 5 16     31
6 717 SALVADOR TAPIA TAPIA 12 9 6 15     24
7 568 ARNOLDO ORTEGA GONZALEZ 3 20         20
8 90 JUAN MONTENEGRO MONTENEGRO 7 14 17 4     18
9 864 DANIEL VASQUEZ ELGUETA 4 18         18
10 427 BRANCO TAPIA GALLARDO     7 14     14
11 386 JUAN PRADO ASTUDILLO 16 5 12 9     14
12 834 MATIAS GALLARDO YANCA     8 13     13
13 526 JUAN ARANDA SALINAS     9 12     12
14 516 JOSE CACERES JIL A 1 10 11     12
15 96 ESTEBAN FREDES CATALAN 9 12         12
16 384 ROBINSON MONTENEGRO ZENTENO 10 11         11
17 722 LUIS MANCILLA MANCILLA     11 10     10
18 367 AXEL GALLARDO REYES 11 10         10
19 795 EDGARDO HUERTA KOHNENKAMP 13 8 A 1     9
20 341 RAMIRO QUIJANES LOPEZ     13 8     8
21 37 ESTEBAN ZAMORA VALDIVIA     14 7     7
22 911 JESUS LEMUS MARTINEZ 14 7         7
23 174 NICOLAS CASTRO GUERRA     15 6     6
24 734 ALVARO HERRERA CHAVEZ 15 6         6
25 61 AGUSTIN ESPINOZA LAZO     16 5     5
26 390 BASTIAN BARRERA PEREZ 17 4         4
27 522 JUAN FLORES GANAS     18 3     3
28 572 JUAN CACERES ZAMORA 18 3         3
29 409 FELIPE BUSTAMANTE OLIVARES     19 2     2
30 70 JEREMY IBARRA GUERRA     20 2     2
31 930 MATIAS FLORES ARRIAGADA     21 2     2
32 199 MATIAS FLORES ARRIAGADA     22 2     2
33 393 CRISTIAN GONZALEZ GONZALEZ A 1 A 1     2
33 922 FELIPE ZAMORA ORELLANA A 1 A 1     2
34 36 FELIPE FUENZALIDA ORREGO     A 1     1
34 189 IGNACIO ALICERA CORNEJO     A 1     1
34 243 JORGE FIGUEROA MENARES     A 1     1
34 497 JUAN PABLO CADIZ FIGUEROA     A 1     1
34 211 NICOLAS ARAVENA OSSES     A 1     1
34 126 NICOLAS GODOY CORNEJO     A 1     1
34 44 RODOLFO CARDEMIL YANES     A 1     1
34 19 SALVADOR ARAYA TAPIA     A 1     1
35 995 DANIEL DURAN RUSQUE A 1         1
35 829 EDUARDO GARCIA VALENCIA A 1         1
35 30 ELIAN VENEGAS IBACETA A 1         1
35 933 LISTER GALDAMEZ TORRES A 1         1
35 392 SERGIO CARVACHO SILVA A 1         1
ESCUELA +30 Alicahue Pullally Valle Hermoso
Lugar Num Nombre Pos Ptos Pos Ptos Pos Ptos TOTAL
1 509 FRANCISCO OLIVARES RAMIREZ 1 25 1 25     50
2 372 MARCELO GALLARDO YANCA 2 22 5 16     38
3 5 PEDRO RIVERA CHAPARRO 5 16 8 13     29
4 787 RODRIGO MAGNA CAMPOS 9 12 6 15     27
5 158 OSVALDO PACHECO PACHECO 6 15 10 11     26
6 813 LUIS ALFARO BELTRAN 4 18 14 7     25
7 259 JOSE TOLEDO LOPEZ     2 22     22
8 757 HERNAN OYANEDEL MUÑOZ 3 20 24 2     22
9 210 FELIPE ROCO OSSANDON     3 20     20
10 985 JUAN PABLO ALVAREZ MARTINEZ 8 13 15 6     19
11 27 RAUL CERDA LEMUS     4 18     18
12 123 FRANCISCO SAAVEDRA SAAVEDRA 7 14 21 2     16
13 326 CARLOS ROCO VERGARA     7 14     14
14 987 BRAYAAN ORREGO MAUREIRA     9 12     12
15 525 ALEJANDRO VASQUEZ SALDIAS 12 9 25 2     11
16 142 CAMILO MARTINEZ ASTUDILLO 11 10 A 1     11
17 410 MAURICIO ESPINOZA CORTES 10 11         11
18 310 MANUEL IBACACHE CANEO     11 10     10
19 311 ERICK LEIVA CISTERNAS     12 9     9
20 942 RAIMUNDO DURAN BERARDI 13 8 A 1     9
21 956 DANIEL DURAN BERARDI     13 8     8
22 172 VICTOR GUERRERO LOPEZ     16 5     5
23 78 CARLOS MARCHANT CONCHA     17 4     4
24 219 PABLO CASTILLO RIVAS     18 3     3
25 230 MARIO MARTINEZ SALAZAR     19 2     2
26 949 LEONARDO CARDENAS GATICA     20 2     2
27 424 PATRICIO IBACETA MUÑOZ     22 2     2
28 387 ROBERTO MOLINA LALLANA     23 2     2
29 133 VASCO ORTIZ FARIAS     26 2     2
30 187 JUAN CISTERNAS CORTEZ     27 2     2
31 23 ALFREDO VARGAS OYARZO     28 2     2
32 724 ENRIQUE REYES CONTRERAS     A 1     1
32 119 HECTOR HERRERA CORTES-MONROY     A 1     1
32 150 HUGO JIMENEZ FIGUEROA     A 1     1
32 716 PABLO VASQUEZ CUBILLOS     A 1     1
32 160 PATRICIO OLIVARES DELGADO     A 1     1
32 86 RICARDO CORTEZ ARAYA     A 1     1
33 768 RAMIRO PEREZ SILVA A 1         1
85cc Alicahue Pullally Valle Hermoso
Lugar Num Nombre Pos Ptos Pos Ptos Pos Ptos TOTAL
1 41 MATIAS PINTO SILVA 1 25 2 22     47
2 981 DIEGO DURAN RUSQUE 3 20 1 25     45
3 436 BENJAMIN ATENAS MONTENEGRO 2 22         22
4 237 FELIPE CASTRO GUERRA     3 20     20
5 18 DAVID ACOSTA REINOSO 4 18         18
6 84 VICENTE ESPINOZA LAZO     A 1     1
6 973 FELIPE BRAVO GOMEZ     A 1     1
MINI 65cc Alicahue Pullally Valle Hermoso
Lugar Num Nombre Pos Ptos Pos Ptos Pos Ptos TOTAL
1 79 AMARO VALENZUELA CORTES 1 25 2 22     47
2 943 RAIMUNDO DURAN BERTERO 4 18 1 25     43
3 224 RAFAEL ALFARO CRUZ 3 20 6 15     35
4 507 ALFREDO GALLARDO VILLALOBOS 6 15 4 18     33
5 782 TOMAS CASTRO SOLIS 5 16 7 14     30
6 24 LUKAS PINTO SILVA 7 14 11 10     24
7 493 CRISTOBAL HUERTA PEREZ 2 22         22
8 292 AMERICO GODOY PEREZ     3 20     20
9 328 MATIAS VENEGAS SANTIS     5 16     16
10 15 BENJAMIN ORDENES FUENTES 10 11 16 5     16
11 670 VICENTE DELGADO QUIROZ 8 13 18 3     16
12 148 SIMON OSSES SOLAR     8 13     13
13 97 JOSE TOMAS OSSES ALVAREZ     9 12     12
14 936 BENJAMIN HORMAZABAL GALLARDO 9 12         12
15 17 BENJAMIN TRONCOSO MONTECINOS     10 11     11
16 708 JOAQUIN ASTUDILLO PIZARRO A 1 12 9     10
17 226 CLEMENTE VASQUEZ GONZALEZ     13 8     8
18 140 NICOLAS POBLETE GARCIA     14 7     7
19 944 VICENTE DURAN BERTERO     15 6     6
20 444 BENJAMIN MUÑOZ SANTANDER     17 4     4
21 247 LUSIANO SAAVEDRA ASTUDILLO     A 1     1
21 380 RENATO ARROYO CATALDO     A 1     1
MINI 50cc Alicahue Pullally Valle Hermoso
Lugar Num Nombre Pos Ptos Pos Ptos Pos Ptos TOTAL
1 331 PABLO OLIVARES MARIÑO 1 25 1 25     50
2 155 RUBEN FERNANDEZ JARA 3 20 2 22     42
3 106 GABRIEL SALAZAR BRAVO 4 18 3 20     38
4 402 VICENTE ROJAS VALENZUELA 5 16 9 12     28
5 220 CLEMENTE VASQUEZ GONZALEZ 2 22 A 1     23
6 57 PABLO SALAZAR BRAVO     4 18     18
7 977 BASTIAN SANTIS RODRIGUEZ     5 16     16
8 281 ENJAMIN SANTIS ARAOS     6 15     15
9 15 BENJAMIN ORDENES FUENTES 6 15         15
10 549 MATEO PAILAMILLA AHUMADA     7 14     14
11 944 VICENTE DURAN BERTERO 7 14         14
12 16 LUCAS AHUMADA NAVARRO     8 13     13
13 356 JAVIERA ESPINOZA SAN MARTIN 8 13         13
14 759 GASTON ZAMORA NIETO 10 11 A 1     12
15 14 AGUSTIN VASQUEZ GARCIA 9 12         12
16 262 SEBASTIAN ARRIAGADA HENRIQUEZ     10 11     11
17 660 GONZALO ACOSTA REINOSO A 1 11 10     11
18 66 MAXIMO IBACACHE LINARES     A 1     1
MAMADERA Alicahue Pullally Valle Hermoso
Lugar Num Nombre Pos Ptos Pos Ptos Pos Ptos TOTAL
1 908 LUCAS AHUMADA NAVARRO 1 25 1 25     50
2 812 JEAN RAUL MICHEA ESPINOZA 4 18 2 22     40
3 574 MARTIN ARANCIBIA SALDIAS 3 20 3 20     40
4 962 EDUARTH OLIVARES CONTRERAS 7 14 4 18     32
5 279 IGNACIO RODRIGUEZ TORO 5 16 5 16     32
6 783 ISABELLA CASTRO SOLIS 8 13 7 14     27
7 579 GASPAR BARRIA COROCEO 2 22         22
8 31 VICENTE RUBIO REINOSO     6 15     15
9 760 GABRIEL PEREZ AYALA 6 15         15
10 55 GASPAR BRAVO GOMEZ     8 13     13
11 412 MAXIMILIANO ROJAS VALENZUELA 9 12 A 1     13
12 46 MAXIMO FIGUEROA SOLIS     9 12     12
13 22 JUAN IGNACIO MONTENEGRO SAAVEDRA     10 11     11
DAMAS Alicahue Pullally Valle Hermoso
Lugar Num Nombre Pos Ptos Pos Ptos Pos Ptos TOTAL
1 773 AILINE MONDACA OLIVARES 1 25 2 22     47
2 886 JAVIERA MIRANDA GODOY 3 20 4 18     38
3 28 KRISHNA GUTIERREZ OLMOS 2 22 5 16     38
4 872 MAYRA TAPIA VALENCIA 4 18 6 15     33
5 776 VIVIANA OLIVARES CARVAJAL 5 16 7 14     30
6 816 VALERIA RODRIGUEZ GUERRA     1 25     25
7 65 KAROL MARIN FUENTES     2 22     22
8 891 KATTY CARVAJAL CANEO 6 15         15
9 249 JOSEFA REYES COLLAO     8 13     13
10 356 JAVIERA ESPINOZA SAN MARTIN     A 1     1